Tennis
High-probability predictions · Tennis
The picks our model is most confident about: high probability with a decent minimum odds. Check yesterday's hits.
| Prob. | League | Match | Pick | Odds | Odds now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73% | US Open Women | Yulia Putintseva – Belinda Bencic | Win Belinda Bencic | 1.20 | 1.17 | 01/09, 17:00 |
| 72% | Challenger Manacor | Carl Emil Overbeck – Luca Potenza | Win Carl Emil Overbeck | 1.25 | 1.25 | 01/09, 11:30 |
| 71% | Challenger Zhangjiagang | Luca Castelnuovo – Matthew Dellavedova | Win Matthew Dellavedova | 1.25 | 1.40 | 01/09, 05:00 |
| 71% | US Open | Francisco Comesana – Flavio Cobolli | Win Flavio Cobolli | 1.22 | 1.20 | 01/09, 17:00 |
| 70% | Challenger Manacor | Remy Bertola – Jerome Kym | Win Jerome Kym | 1.25 | 1.36 | 01/09, 14:30 |
| 71% | M15 Kursumlijska Banja | Alessandro Bellifemine – Radovan Michalik | Win Alessandro Bellifemine | 1.29 | 1.29 | 02/09, 10:00 |
| 71% | W35 Kursumlijska Banja | Anna Petkovic – Natalija Senic | Win Natalija Senic | 1.20 | 1.20 | 02/09, 10:00 |
| 70% | M15 Madrid | Sergi Fita Juan – Pedro Rodenas | Win Pedro Rodenas | 1.20 | 1.20 | 02/09, 10:00 |
| 70% | M15 Madrid | Alejandro Garcia – Xavi Palomar | Win Alejandro Garcia | 1.22 | 1.22 | 02/09, 10:00 |
| 70% | W15 Haren | Vicky Van De Peer – Charlotte Pikkaart | Win Vicky Van De Peer | 1.20 | 1.20 | 02/09, 10:00 |
| 75% | US Open Women | Katie Boulter – Karolina Muchova | Win Karolina Muchova | 1.20 | 1.17 | 03/09, 17:00 |
| Prob. | League | Match | Pick | Odds | Odds now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71% | Challenger Como | Juan Pablo Varillas – Jan Kumstat | Win Jan Kumstat | 1.33 | — | Lost · 6-4, 6-3 |
| 75% | US Open | Stefanos Tsitsipas – Arthur Fils | Win Arthur Fils | 1.20 | — | Lost · 4-6, 7-6, 6-1, 6-4 |
| 71% | US Open Women | Lilli Tagger – Tamara Korpatsch | Win Lilli Tagger | 1.20 | — | Won · 6-0, 7-6 |
| 72% | US Open Women | Sara Bejlek – Cristina Bucsa | Win Sara Bejlek | 1.29 | — | Lost · 5-7, 6-4, 1-6 |
| 70% | Challenger Porto | Dimitar Kuzmanov – Maxime Janvier | Win Dimitar Kuzmanov | 1.20 | — | Won · 6-4, 4-6, 6-2 |
| 73% | M15 Bali | Ren Nakamura – Azuma Visaya | Win Azuma Visaya | 1.20 | — | Won · 1-6, 1-6 |
| 70% | US Open | Mariano Navone – Novak Djokovic | Win Novak Djokovic | 1.20 | — | Lost · 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 |
| 72% | UTR Pro Newport Beach Women | Veronika Miroshnichenko – Kailey Evans | Win Veronika Miroshnichenko | 1.22 | — | Lost · 6-4, 4-6, 0-6 |
| 74% | US Open | Lloyd Harris – Jack Kennedy | Win Lloyd Harris | 1.20 | — | Won · 6-4, 6-2, 6-2 |
| 74% | Challenger Como | Andrey Chepelev – Niccolo Ciavarella | Win Andrey Chepelev | 1.20 | — | Won · 6-2, 6-2 |
| 74% | US Open | Daniel Merida Aguilar – Marton Fucsovics | Win Daniel Merida Aguilar | 1.22 | — | Won · 6-4, 6-4, 6-2 |
| 71% | Challenger Plovdiv | Nikita Mashtakov – Valentin Basel | Win Nikita Mashtakov | 1.20 | — | Won · 7-6, 6-7, 6-1 |
| Prob. | League | Match | Pick | Odds | Odds now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71% | US Open | Ben Shelton – Tallon Griekspoor | Win Ben Shelton | 1.25 | — | Won · 1-6, 6-1, 7-6, 6-2 |
| Prob. | League | Match | Pick | Odds | Odds now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73% | US Open Women | Yulia Putintseva – Belinda Bencic | Win Belinda Bencic | 1.20 | 1.17 | 01/09, 17:00 |
| 72% | Challenger Manacor | Carl Emil Overbeck – Luca Potenza | Win Carl Emil Overbeck | 1.25 | 1.25 | 01/09, 11:30 |
| 71% | Challenger Zhangjiagang | Luca Castelnuovo – Matthew Dellavedova | Win Matthew Dellavedova | 1.25 | 1.40 | 01/09, 05:00 |
| 71% | US Open | Francisco Comesana – Flavio Cobolli | Win Flavio Cobolli | 1.22 | 1.20 | 01/09, 17:00 |
| 70% | Challenger Manacor | Remy Bertola – Jerome Kym | Win Jerome Kym | 1.25 | 1.36 | 01/09, 14:30 |
| Prob. | League | Match | Pick | Odds | Odds now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71% | M15 Kursumlijska Banja | Alessandro Bellifemine – Radovan Michalik | Win Alessandro Bellifemine | 1.29 | 1.29 | 02/09, 10:00 |
| 71% | W35 Kursumlijska Banja | Anna Petkovic – Natalija Senic | Win Natalija Senic | 1.20 | 1.20 | 02/09, 10:00 |
| 70% | M15 Madrid | Sergi Fita Juan – Pedro Rodenas | Win Pedro Rodenas | 1.20 | 1.20 | 02/09, 10:00 |
| 70% | M15 Madrid | Alejandro Garcia – Xavi Palomar | Win Alejandro Garcia | 1.22 | 1.22 | 02/09, 10:00 |
| 70% | W15 Haren | Vicky Van De Peer – Charlotte Pikkaart | Win Vicky Van De Peer | 1.20 | 1.20 | 02/09, 10:00 |
| Prob. | League | Match | Pick | Odds | Odds now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | US Open Women | Katie Boulter – Karolina Muchova | Win Karolina Muchova | 1.20 | 1.17 | 03/09, 17:00 |
No high-probability picks for this day. Check back soon.
No live picks right now.
Here what matters is the pick landing: high probability with a minimum odds of 1.20. It is not the same as value: the value bets (the ones we measure in performance) live in their own tab.
* Double chance with the bookmaker's real odds (only when available).

