Tennis stats
The tool for those who build their own bet. Filter and find your value.
Filter by win rate, aces, double faults, service games and break points per player and surface. Build your read of the match with real data. How our model works → Total games in tennis: what actually predicts it (and what doesn't) →
Filters are Premium: date, league, search, ranges and favourites. The full table, sorting and every match analysis stay free. Go Premium →
Showing 1–75 of 82 matches (page 1 of 2).
Click a column to sort; click again to reverse. · Swipe the table sideways →
| ⓘ | Date | Tournament | Players | Surface ⓘ | Form ⓘ | Win % ⓘ | Win % surf. ⓘ | Sets ⓘ | Games ⓘ | Games line ⓘ | Aces ⓘ | Double faults ⓘ | 1st serve % ⓘ | Break % ⓘ | H2H ⓘ | Odds ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Elena-Gabriela Ruse | Grass Bo3 | 60% | 71% (7) | 1.2-0.9 | 10.4-9.1 | – | 6 | 5.4 | 71.2% | 39.2% | – | 1.61 | ||
| Magda Linette | 40% | 60% (5) | 0.8-1.4 | 10.2-10.6 | 3.5 | 1.7 | 63.3% | 44.2% | 2.30 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Antonia Ruzic | Grass Bo3 | 40% | 43% (7) | 0.9-1.5 | 10.5-12.3 | – | 1.4 | 3 | 55.6% | 40% | – | 2.38 | ||
| Magdalena Frech | 30% | 20% (5) | 0.8-1.5 | 10.3-12.5 | 3.5 | 3.4 | 66% | 39.5% | 1.57 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Ashlyn Krueger | Grass Bo3 | 90% | 89% (9) | 1.8-0.6 | 13.5-9.5 | – | 5.8 | 5.5 | 67.9% | 60.7% | – | 1.33 | ||
| Lois Boisson | 20% | 0% (2) | 0.8-1.6 | 9.3-12.8 | 3.4 | 4.1 | 64.8% | 39.2% | 3.40 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Cameron Norrie | Hard Bo3 | 60% | 75% (8) | 1.5-1 | 13.4-11.8 | o 1.90 L 22.5 u 1.80 |
4 | 4 | 73% | 37% | – | 1.44 | ||
| Dino Prizmic | 60% | – | 1.7-1.2 | 14.6-12.7 | 5 | 3.1 | 71.7% | 43.5% | 2.75 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | Challenger Todi | Oriol Roca Batalla | Clay Bo3 | 50% | 50% (8) | 1.1-1.1 | 11-10.2 | – | 3.5 | 2.1 | 76.3% | 45.3% | 1–2 | 2.63 | ||
| Francesco Passaro | 40% | 40% (10) | 1.1-1.4 | 12.1-13.4 | 3.4 | 3.5 | 69.4% | 37.7% | 1.44 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Aleksandar Vukic | Hard Bo3 | 80% | 80% (10) | 1.8-0.6 | 13.4-10 | o 1.80 L 22.5 u 1.90 |
8.2 | 0.8 | 79.5% | 35.3% | – | 1.67 | ||
| Mark Lajal | 70% | 70% (10) | 1.5-0.9 | 13.2-11.1 | 7 | 4.9 | 75% | 43.6% | 2.10 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Xiyu Wang | Hard Bo3 | 60% | 33% (3) | 1.4-0.8 | 12-8.7 | – | 0.5 | 2.5 | 57.5% | 65.9% | 1–0 | 1.57 | ||
| Polina Kudermetova | 60% | 71% (7) | 1.2-1.2 | 12.6-12.4 | 3.4 | 7.2 | 66.2% | 46.1% | 2.25 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Emiliana Arango | Clay Bo3 | 50% | 33% (3) | 1.1-1.2 | 10-11.3 | – | 1.4 | 3.3 | 62% | 40.9% | 1–3 | 1.57 | ||
| Nadia Podoroska | 50% | 50% (6) | 1.4-1.1 | 11.5-10.5 | 0.9 | 5.1 | 64.3% | 39.8% | 2.25 | |||||||
| 13/08, 18:30View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Henrique Rocha | Clay Bo3 | 40% | 50% (4) | 1-1.2 | 10.7-11.3 | o 1.83 L 22.5 u 1.83 |
2.7 | 3.1 | 66.6% | 44.8% | 0–1 | 1.73 | ||
| Nicolas Mejia | 80% | 100% (5) | 1.6-0.9 | 13.5-10.6 | 5.6 | 2.6 | 71.3% | 43.2% | 2.00 | |||||||
| 13/08, 19:00View analysis ↗ | Challenger Brownsburg | Felix Gill | Grass Bo3 | 40% | 38% (8) | 1.1-1.6 | 13.4-14.1 | – | 5.1 | 1.6 | 71.5% | 30.8% | 0–2 | 2.25 | ||
| Jack Pinnington Jones | 30% | 29% (7) | 0.9-1.6 | 12.5-13.7 | 4.7 | 4.2 | 71.9% | 41.4% | 1.57 | |||||||
| 13/08, 19:30View analysis ↗ | UTR Pro Tallahassee Women | Ava Esposito Cogan | Hard Bo3 | 90% | 90% (10) | 1.8-0.4 | 12.5-7.6 | – | 3 | 6.9 | 68.8% | 60.8% | – | 1.08 | ||
| Allison Isaacs | 50% | 50% (8) | 1-1.1 | 8.9-9.3 | 0 | 3.1 | 54.4% | 50.5% | 7.00 | |||||||
| 13/08, 19:30View analysis ↗ | UTR Pro Tallahassee Women | Sydney Jara | Hard Bo3 | 60% | 71% (7) | 1.5-0.8 | 11.7-8.7 | – | 0.8 | 2.2 | 65.5% | 56.8% | 0–2 | 1.50 | ||
| Riley Crowder | 40% | 44% (9) | 0.9-1.3 | 9.9-11.7 | 1.2 | 5 | 58.2% | 42.1% | 2.50 | |||||||
| 13/08, 19:50View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Roman Andres Burruchaga | Clay Bo3 | 50% | 63% (8) | 1.2-1.4 | 11.8-12.2 | o 1.83 L 22.5 u 1.83 |
3.2 | 3.5 | 66.2% | 51.9% | 0–1 | 2.00 | ||
| Jan-Lennard Struff | 50% | 50% (2) | 1.5-1.7 | 15.6-17.8 | 14.3 | 4.5 | 75.2% | 46.8% | 1.80 | |||||||
| 13/08, 19:55View analysis ↗ | Challenger Brownsburg | Lloyd Harris | Hard Bo3 | 50% | 60% (5) | 1.3-1.1 | 11.3-10.6 | – | 14.6 | 1.5 | 73.7% | 39.9% | – | 1.40 | ||
| Mees Rottgering | 70% | 71% (7) | 1.3-0.6 | 10-7.9 | 2.6 | 2.9 | 75.3% | 57.6% | 2.75 | |||||||
| 13/08, 19:55View analysis ↗ | UTR Pro Tallahassee | Tygen Goldammer | Hard Bo3 | 40% | 43% (7) | 1.1-1.4 | 11-12.5 | – | 4.6 | 4 | 62.6% | 41.6% | – | 1.83 | ||
| Stewart Aronson | 50% | 50% (10) | 1.1-1.1 | 10.5-9.5 | 1 | 6.4 | 62.5% | 49.4% | 1.83 | |||||||
| 13/08, 20:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Diane Parry | Grass Bo3 | 50% | 63% (8) | 1.2-1 | 10.9-10.3 | – | 5.4 | 4.5 | 72.7% | 41.4% | – | 2.00 | ||
| Caroline Dolehide | 70% | 0% (1) | 1.4-0.8 | 12.3-10.4 | 2.6 | 2.6 | 62.2% | 63.1% | 1.80 | |||||||
| 13/08, 20:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Cristina Bucsa | Clay Bo3 | 30% | 0% (4) | 1-1.5 | 11.3-12.7 | – | 1 | 3.8 | 59.7% | 42.3% | 1–0 | 1.61 | ||
| Panna Udvardy | 30% | 60% (5) | 0.8-1.6 | 9.9-12.3 | 3.4 | 3.1 | 60.7% | 48.5% | 2.30 | |||||||
| 13/08, 20:30View analysis ↗ | Challenger Todi | Daniel Michalski | Clay Bo3 | 50% | 33% (6) | 1.2-1 | 10.7-8.9 | – | 1.3 | 1.9 | 78.8% | 50.4% | 1–0 | 2.75 | ||
| Lukas Neumayer | 40% | 44% (9) | 0.8-1.4 | 10.4-11.8 | 1.8 | 2 | 63.2% | 39.2% | 1.40 | |||||||
| 13/08, 20:30View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Camilo Ugo Carabelli | Clay Bo3 | 50% | 56% (9) | 1.5-1.4 | 14.2-14.7 | o 1.83 L 21.5 u 1.83 |
5 | 2.9 | 69.1% | 38.8% | 0–1 | 3.50 | ||
| Miomir Kecmanovic | 40% | 33% (3) | 1.4-1.7 | 14.3-16.1 | 3.9 | 3.2 | 70.4% | 30.4% | 1.30 | |||||||
| 13/08, 20:40View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Tatjana Maria | Grass Bo3 | 70% | 83% (6) | 1.5-0.6 | 10.8-7 | – | 3.9 | 2.3 | 73.7% | 52% | 2–0 | 1.73 | ||
| Dayana Yastremska | 60% | 50% (6) | 1.4-1 | 12.6-12.3 | 2.1 | 3.2 | 60.7% | 45% | 2.10 | |||||||
| 13/08, 20:40View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Denis Shapovalov | Grass Bo3 | 50% | 33% (3) | 1.1-1.4 | 11.9-12.6 | o 1.90 L 22.5 u 1.80 |
6 | 6.8 | 71.1% | 40.2% | 2–1 | 1.73 | ||
| Adrian Mannarino | 40% | 43% (7) | 1-1.4 | 11.8-12.3 | 2.9 | 2.6 | 73.5% | 56.4% | 2.10 | |||||||
| 13/08, 20:40View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Thiago Agustin Tirante | Clay Bo3 | 60% | 67% (3) | 1.3-1.2 | 12.8-12.6 | o 1.83 L 22.5 u 1.83 |
7.1 | 4 | 75% | 50.6% | 1–2 | 1.44 | ||
| Jan Choinski | 90% | 90% (10) | 1.8-0.4 | 12.7-8.2 | 5.2 | 1.4 | 73.4% | 35.2% | 2.75 | |||||||
| 13/08, 20:40View analysis ↗ | UTR Pro Tallahassee Women | Brooke Lynn Schafer | Hard Bo3 | 40% | 40% (10) | 0.8-1.3 | 8.5-10.3 | – | 2.3 | 4.1 | 55.8% | 48.6% | – | 2.25 | ||
| Ishika Ashar | 60% | 60% (10) | 1.2-0.9 | 9.4-10.2 | 1.1 | 4.7 | 58.9% | 63.9% | 1.57 | |||||||
| 13/08, 20:40View analysis ↗ | UTR Pro Tallahassee Women | Monika Wojcik | Hard Bo3 | 30% | 29% (7) | 0.8-1.6 | 8.5-11.7 | – | 1 | 3.1 | 56.9% | 35.3% | – | 3.40 | ||
| Lexie Weir | 80% | 80% (10) | 1.6-0.7 | 11.8-8.9 | 2 | 1.6 | 63.6% | 44.8% | 1.30 | |||||||
| 13/08, 20:50View analysis ↗ | Challenger Brownsburg | Bernard Tomic | Hard Bo3 | 90% | 90% (10) | 1.8-0.7 | 14.1-11.3 | – | 8 | 3.6 | 72.4% | 39% | 2–0 | 1.57 | ||
| Andre Ilagan | 60% | 60% (10) | 1.4-1 | 13-12.3 | 3.5 | 2.5 | 66.3% | 43.6% | 2.25 | |||||||
| 13/08, 21:40View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Mariano Navone | Clay Bo3 | 40% | 40% (5) | 1.2-1.6 | 13.6-12.7 | o 1.83 L 22.5 u 1.83 |
2.2 | 2.1 | 66.9% | 33.5% | 1–0 | 2.20 | ||
| Raphael Collignon | 40% | 67% (6) | 1-1.6 | 12.6-15.4 | 8.7 | 5.3 | 74.8% | 27.8% | 1.67 | |||||||
| 13/08, 21:40View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Marton Fucsovics | Grass Bo3 | 20% | 40% (5) | 0.7-2 | 11.2-15.9 | o 1.72 L 21.5 u 2.00 |
4.3 | 5.7 | 68.6% | 18.8% | 1–1 | 2.75 | ||
| Terence Atmane | 40% | 20% (5) | 1-1.6 | 12.6-14.1 | 9.1 | 2.8 | 77.3% | 21.8% | 1.44 | |||||||
| 13/08, 21:50View analysis ↗ | UTR Pro Tallahassee Women | Sabritt Dozier | Hard Bo3 | 60% | 60% (10) | 1.6-0.9 | 12.7-9.6 | – | 0.8 | 1.3 | 61.8% | 48.1% | – | 2.00 | ||
| Mariana Manyoma | 80% | 75% (8) | 1.7-0.5 | 11.7-8.7 | 0.6 | 5.2 | 62.3% | 50% | 1.73 | |||||||
| 14/08, 00:00View analysis ↗ | WTA Toronto | Iga Swiatek | Hard Bo3 | 70% | 100% (5) | 1.5-0.9 | 11.8-8.5 | o 1.90 L 22.5 u 1.80 |
1.2 | 4.3 | 65.3% | 49.7% | 7–3 | 1.73 | ||
| Elena Rybakina | 70% | 100% (5) | 1.5-1.1 | 13.6-11.9 | 7.9 | 5.2 | 76% | 38.6% | 2.10 | |||||||
| 14/08, 01:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Katie Boulter | Grass Bo3 | 40% | 50% (6) | 1.1-1.5 | 11.7-13.8 | – | 2.4 | 8.5 | 71.6% | 35.1% | 1–0 | 1.91 | ||
| Katie Volynets | 70% | 71% (7) | 1.5-0.9 | 11.9-10.3 | 1.5 | 1.7 | 60.6% | 44.4% | 1.91 | |||||||
| 14/08, 02:00View analysis ↗ | ATP Montreal | Ben Shelton | Hard Bo3 | 70% | 88% (8) | 1.8-0.9 | 15.5-12.4 | – | 7.6 | 3 | 79.1% | 41.9% | 5–0 | 1.44 | ||
| Brandon Nakashima | 80% | 89% (9) | 1.9-0.8 | 15.7-12.8 | 12.9 | 1.7 | 81.8% | 42.3% | 2.75 | |||||||
| 14/08, 02:30View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Caty McNally | Grass Bo3 | 60% | 50% (4) | 1.4-1 | 12.1-10.8 | – | 1.4 | 5.4 | 60% | 51.4% | 0–1 | 1.73 | ||
| McCartney Kessler | 40% | 43% (7) | 1-1.2 | 9.8-10.7 | 2.9 | 2.9 | 64.9% | 37% | 2.10 | |||||||
| 14/08, 02:30View analysis ↗ | ATP Cincinnati | Zachary Svajda | Grass Bo3 | 40% | 43% (7) | 1.2-1.5 | 12.2-12.9 | o 1.83 L 22.5 u 1.83 |
5.4 | 3 | 75.7% | 35.3% | – | 1.53 | ||
| Mattia Bellucci | 50% | 56% (9) | 1.3-1.3 | 13.9-13.2 | 8 | 3.5 | 71.4% | 38% | 2.50 | |||||||
| 14/08, 03:00View analysis ↗ | UTR Pro Kawaguchi | Taichi Wakamatsu | Hard Bo3 | 70% | 70% (10) | 1.5-0.7 | 11.3-8.2 | – | 2 | 2.2 | 72.2% | 54.6% | 0–1 | 7.00 | ||
| Corban Crowther | 80% | 83% (6) | 1.6-0.4 | 11.2-7.6 | 6.2 | 0.8 | 76.2% | 63.4% | 1.08 | |||||||
| 14/08, 04:30View analysis ↗ | UTR Pro Kawaguchi | Kotaro Mochizuki | Hard Bo3 | 50% | 50% (10) | 1.2-1.3 | 11.1-11.3 | – | 1.5 | 4.6 | 60.6% | 50.3% | 3–0 | 1.13 | ||
| Haru Kawanaka | 20% | 20% (10) | 0.8-1.6 | 9.4-12.4 | 1.5 | 4 | 60% | 42% | 5.50 | |||||||
| 14/08, 05:00View analysis ↗ | M15 Tianjin | Fanming Meng | Hard Bo3 | 50% | 38% (8) | 1.1-1 | 10.3-8.9 | – | 1.9 | 2.4 | 73.1% | 45.6% | – | 4.00 | ||
| Yunseong Chung | 70% | 60% (5) | 1.6-1 | 12.3-11.5 | 5.6 | 2.2 | 68.4% | 34.5% | 1.22 | |||||||
| 14/08, 05:00View analysis ↗ | M15 Tianjin | Miles Jones | Hard Bo3 | 70% | 50% (4) | 1.4-0.6 | 11.4-7.8 | – | 1.5 | 1.6 | 70.2% | 53.4% | – | 3.25 | ||
| Omar Jasika | 100% | 100% (5) | 2-0 | 12.1-5.3 | 1.6 | 2.9 | 72.9% | 63.7% | 1.33 | |||||||
| 14/08, 06:00View analysis ↗ | UTR Pro Kawaguchi | Corban Crowther | Hard Bo3 | 80% | 83% (6) | 1.6-0.4 | 11.2-7.6 | – | 6.2 | 0.8 | 76.2% | 63.4% | – | 1.06 | ||
| Christopher Kosei Ono | 40% | 40% (10) | 0.8-1.3 | 8.4-11.1 | 1.2 | 3.7 | 55.3% | 45.5% | 8.00 | |||||||
| 14/08, 06:30View analysis ↗ | M15 Tianjin | Matthew Dellavedova | Hard Bo3 | 90% | – | 1.8-0.5 | 13.4-7.8 | – | 3.7 | 0.9 | 74% | 51.5% | 1–1 | 1.17 | ||
| Shinji Hazawa | 60% | 0% (1) | 1.4-0.8 | 11.6-9.2 | 3.7 | 1.2 | 69.6% | 43.2% | 4.50 | |||||||
| 14/08, 08:00View analysis ↗ | Challenger Astana | Fajing Sun | Hard Bo3 | 30% | 33% (9) | 0.6-1.6 | 8.9-11.6 | o 1.80 L 21.5 u 1.90 |
2.5 | 3 | 66.5% | 36.3% | 2–0 | 2.20 | ||
| Hayato Matsuoka | 60% | 60% (10) | 1.3-0.8 | 11-9.2 | 3.4 | 3.3 | 74.6% | 34.6% | 1.61 | |||||||
| 14/08, 08:00View analysis ↗ | W15 Astana | Arina Arifullina | Hard Bo3 | 80% | 80% (5) | 1.6-0.5 | 11.6-6.1 | – | 2 | 3.3 | 62.8% | 49.9% | – | 2.25 | ||
| Irem Kurt | 70% | 60% (5) | 1.6-0.7 | 11.9-8.8 | 0.9 | 2.2 | 63.5% | 56.6% | 1.57 | |||||||
| 14/08, 08:00View analysis ↗ | Challenger Astana | Sergey Fomin | Hard Bo3 | 40% | 50% (2) | 1.2-1.2 | 11.1-11.5 | o 1.83 L 22.5 u 1.83 |
6.3 | 5.7 | 69.1% | 40.3% | – | 1.83 | ||
| Masamichi Imamura | 50% | 56% (9) | 1.1-1.1 | 9.9-10.6 | 1.4 | 0.9 | 65.9% | 29.8% | 1.83 | |||||||
| 14/08, 08:00View analysis ↗ | W15 Bucharest | Marta Lombardini | Clay Bo3 | 60% | 67% (9) | 1.3-0.9 | 10.6-8.8 | – | 0.7 | 3.8 | 62.4% | 54% | – | 1.44 | ||
| Cristiana Nicoleta Todoni | 50% | 50% (8) | 1.1-1 | 9.1-8.6 | 1 | 5.9 | 58% | 46.1% | 2.63 | |||||||
| 14/08, 08:00View analysis ↗ | W15 Astana | Su Jeong Jang | Hard Bo3 | 60% | 0% (2) | 1.4-1 | 11.2-9.3 | – | 1.8 | 5.7 | 62.3% | 54.8% | 1–0 | 1.30 | ||
| Ha Eum Lee | 50% | 25% (4) | 1.2-1.1 | 10.2-10.3 | 1.2 | 4.2 | 60.5% | 52.2% | 3.40 | |||||||
| 14/08, 09:00View analysis ↗ | UTR Pro Kawaguchi | Kotaro Mochizuki | Hard Bo3 | 50% | 50% (10) | 1.2-1.3 | 11.1-11.3 | – | 1.5 | 4.6 | 60.6% | 50.3% | – | 1.25 | ||
| Eita Suzuki | 20% | 20% (10) | 0.7-1.7 | 8-12.5 | 1 | 5 | 53.8% | 29.3% | 3.75 | |||||||
| 14/08, 09:00View analysis ↗ | M15 Targu Jiu | Rares Teodor Pieleanu | Clay Bo3 | 80% | 100% (5) | 1.6-0.6 | 11.2-7.2 | – | 1.3 | 5.9 | 67.7% | 48.1% | – | 1.20 | ||
| Odysseas Geladaris | 60% | 57% (7) | 1.3-1.1 | 11.7-11.3 | 1.2 | 5.2 | 60.2% | 48.6% | 4.33 | |||||||
| 14/08, 09:30View analysis ↗ | Challenger Astana | Khumoyun Sultanov | Hard Bo3 | 70% | 100% (2) | 1.7-0.7 | 13-9.1 | o 1.83 L 22.5 u 1.83 |
4 | 3.1 | 71.3% | 46.3% | – | 1.80 | ||
| Mert Alkaya | 50% | 50% (10) | 1.2-1 | 10.9-10.1 | 5.8 | 3 | 73.3% | 42.6% | 1.91 | |||||||
| 14/08, 09:30View analysis ↗ | Challenger Astana | Jie Cui | Hard Bo3 | 40% | 44% (9) | 1.2-1.2 | 12.6-11.4 | o 2.00 L 22.5 u 1.72 |
2.8 | 2.3 | 67.9% | 53% | – | 2.50 | ||
| Mohamed Aziz Dougaz | 80% | 80% (10) | 1.7-0.6 | 13-8.7 | 8.2 | 2.8 | 80.4% | 43.5% | 1.50 | |||||||
| 14/08, 09:30View analysis ↗ | W15 Bucharest | Oana Georgeta Simion | Clay Bo3 | 50% | 60% (5) | 1-1.1 | 9.1-9.6 | – | 0.6 | 2.6 | 56% | 46.2% | – | 3.75 | ||
| Ida Wobker | 80% | 100% (2) | 1.7-0.5 | 12.1-8.6 | 1.4 | 5.6 | 64.5% | 54.4% | 1.25 | |||||||
| 14/08, 10:00View analysis ↗ | M25 Koksijde | Lars Goran Verwerft | Clay Bo3 | 60% | 67% (3) | 1.3-1 | 11.2-11.2 | – | 1.4 | 4.6 | 70.7% | 33.6% | – | 3.50 | ||
| Mickael Kaouk | 60% | 50% (8) | 1.4-0.9 | 11.1-9.1 | 0.6 | 3.1 | 66.6% | 54.9% | 1.28 | |||||||
| 14/08, 10:00View analysis ↗ | W50 Hamburg | Marie Vogt | – Bo3 | 80% | – | 1.6-0.5 | 11.5-7.3 | – | 2.6 | 2.8 | 67.5% | 57% | – | 2.10 | ||
| Laima Vladson | 80% | – | 1.6-0.5 | 11.6-7.6 | 1.9 | 3.7 | 66.6% | 55.6% | 1.67 | |||||||
| 14/08, 10:00View analysis ↗ | W35 Bydgoszcz | Yelyzaveta Kotliar | Clay Bo3 | 60% | 50% (8) | 1.3-1.2 | 12.9-10.5 | – | 0.7 | 8.4 | 59.1% | 54.3% | – | 1.14 | ||
| Amy Sucha | 60% | – | 1.1-0.8 | 9.1-8.1 | 0.2 | 7.9 | 63.4% | 63.1% | 5.00 | |||||||
| 14/08, 10:00View analysis ↗ | M25 Kursumlijska Banja | Marat Sharipov | Clay Bo3 | 70% | 67% (6) | 1.5-0.8 | 12.2-9.2 | – | 4.4 | 3.3 | 75.1% | 38.3% | – | 1.53 | ||
| Alexander Vasilev | 50% | 50% (8) | 1-1.2 | 10.2-10.3 | 3.4 | 7 | 71.5% | 38.3% | 2.38 | |||||||
| 14/08, 10:00View analysis ↗ | W75 Kursumlijska Banja | Lisa Zaar | Clay Bo3 | 40% | 50% (8) | 1-1.3 | 10.9-11.9 | – | 0 | 2.3 | 52.8% | 51.5% | – | 2.63 | ||
| Mia Ristic | 90% | 80% (5) | 1.9-0.3 | 12.5-6.8 | 1.1 | 0.8 | 65.5% | 61.8% | 1.44 | |||||||
| 14/08, 10:00View analysis ↗ | W75 Kursumlijska Banja | Rositsa Dencheva | Clay Bo3 | 80% | 60% (5) | 1.6-0.3 | 11.2-6.3 | – | 0.3 | 2.1 | 60.6% | 58.1% | – | 1.83 | ||
| Katarina Zavatska | 70% | 75% (8) | 1.6-1.1 | 13.8-12 | 9.1 | 1.5 | 55.2% | 58.7% | 1.83 | |||||||
| 14/08, 10:00View analysis ↗ | Challenger Hamburg | Carlos Taberner | Clay Bo3 | 40% | 50% (8) | 1-1.5 | 11.1-11.3 | – | 2.6 | 5 | 68.3% | 41.4% | – | 2.25 | ||
| Jan Kumstat | 90% | 100% (9) | 1.9-0.5 | 14-9.9 | 9.3 | 3.3 | 80.3% | 34% | 1.57 | |||||||
| 14/08, 10:30View analysis ↗ | Challenger Hamburg | Marvin Moeller | Clay Bo3 | 80% | 80% (10) | 1.6-0.8 | 12.9-11.7 | – | 2.3 | 3.7 | 61.7% | 33.7% | – | 1.57 | ||
| Niels McDonald | 50% | 50% (10) | 1-1.2 | 10-11 | 2.1 | 4.5 | 64.5% | 35.3% | 2.25 | |||||||
| 14/08, 10:30View analysis ↗ | Challenger Hamburg | Matheus Pucinelli De Almeida | Clay Bo3 | 80% | 80% (10) | 1.7-0.6 | 13.3-9.5 | – | 1.3 | 1 | 70% | 45.3% | – | 2.10 | ||
| Dylan Dietrich | 70% | 70% (10) | 1.6-0.8 | 13.5-11 | 8.1 | 3.4 | 81.1% | 34.4% | 1.67 | |||||||
| 14/08, 11:00View analysis ↗ | M25 Idanha-A-Nova | Tristan McCormick | Hard Bo3 | 60% | – | 1.4-1 | 11.5-10.8 | – | 3.4 | 2.9 | 75.7% | 49.8% | – | 4.50 | ||
| Tiago Pereira | 70% | 33% (3) | 1.6-0.8 | 13.2-9.3 | 2.6 | 1.9 | 80.5% | 51.9% | 1.17 | |||||||
| 14/08, 11:00View analysis ↗ | M25 Idanha-A-Nova | Pavel Lagutin | Clay Bo3 | 100% | – | 1.9-0 | 11.3-5 | – | 1.2 | 1.3 | 69% | 49.5% | – | 2.00 | ||
| Philip Henning | 50% | 43% (7) | 1.1-1.1 | 10.1-10.1 | 5.7 | 2 | 67.1% | 46.4% | 1.73 | |||||||
| 14/08, 11:00View analysis ↗ | M25 Idanha-A-Nova | Dan Added | Hard Bo3 | 50% | 43% (7) | 1.2-1.2 | 10.8-12.2 | – | 5.4 | 3 | 70.8% | 31.9% | – | 1.17 | ||
| Pablo Perez Navarro | 60% | 0% (2) | 1.1-0.9 | 9.8-7.6 | 1.9 | 3.2 | 67.4% | 58.2% | 4.50 | |||||||
| 14/08, 11:00View analysis ↗ | W35 Aldershot | Susan Bandecchi | Hard Bo3 | 60% | 40% (5) | 1.2-0.8 | 11.2-8.5 | – | 3.3 | 2.4 | 66.1% | 48.1% | – | 1.80 | ||
| Jodie Anna Burrage | 90% | 100% (5) | 1.9-0.5 | 13.6-8 | 3.3 | 3 | 71.1% | 55.8% | 1.91 | |||||||
| 14/08, 15:00View analysis ↗ | Challenger Todi | Marco Cecchinato | Clay Bo3 | 70% | 70% (10) | 1.6-0.6 | 12.4-9.5 | – | 2.5 | 2.1 | 74.8% | 42% | 0–1 | 1.36 | ||
| Juan Bautista Torres | 70% | 70% (10) | 1.4-0.9 | 11.5-10.6 | 0.9 | 1.5 | 63.3% | 43.3% | 3.00 | |||||||
| 14/08, 15:00View analysis ↗ | Challenger Todi | Maxim Mrva | Clay Bo3 | 60% | 60% (10) | 1.3-1.1 | 11.3-11.4 | – | 4.3 | 5.3 | 69% | 44.9% | – | 1.91 | ||
| Federico Agustin Gomez | 70% | 70% (10) | 1.5-0.7 | 11.6-10.2 | 3.1 | 3.1 | 69.1% | 55.3% | 1.80 | |||||||
| 14/08, 17:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Sara Bejlek | Hard Bo3 | 60% | 63% (8) | 1.2-1.1 | 10.9-10.5 | – | 0.8 | 1.8 | 56.5% | 41.6% | 0–1 | 1.80 | ||
| Karolina Pliskova | 60% | 50% (2) | 1.3-1 | 10.7-11.4 | 3.4 | 6.4 | 63.2% | 60.5% | 2.00 | |||||||
| 14/08, 17:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Jessica Bouzas Maneiro | Grass Bo3 | 40% | 50% (6) | 0.9-1.3 | 10-10.9 | – | 1.2 | 4.7 | 62.1% | 40.3% | – | 1.61 | ||
| Anna Bondar | 60% | 0% (1) | 1.5-1 | 13.9-12.9 | 1.9 | 2.6 | 59.4% | 43.9% | 2.30 | |||||||
| 14/08, 17:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Daria Snigur | Grass Bo3 | 70% | 60% (5) | 1.4-0.7 | 11.4-9 | – | 2.3 | 2.4 | 65.8% | 47.1% | 1–0 | 1.50 | ||
| Yulia Starodubtsewa | 30% | 25% (4) | 1.1-1.6 | 12.7-14.3 | 1.6 | 3 | 56% | 40.3% | 2.63 | |||||||
| 14/08, 17:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Maria Timofeeva | Grass Bo3 | 60% | 67% (6) | 1.3-0.9 | 9.6-8.8 | – | 1.6 | 2.6 | 59% | 45.8% | – | 2.75 | ||
| Katerina Siniakova | 50% | 57% (7) | 1.1-1 | 10.3-10.3 | 2.8 | 5.2 | 69% | 48.2% | 1.44 | |||||||
| 14/08, 17:00View analysis ↗ | WTA Cincinnati | Yulia Putintseva | Clay Bo3 | 60% | 67% (9) | 1.4-0.8 | 10.9-9.6 | – | 1.5 | 1.7 | 58.3% | 47% | 1–0 | 3.20 | ||
| Ludmilla Samsonova | 70% | – | 1.6-0.9 | 13.8-11.2 | 4.4 | 6.5 | 75.2% | 42.1% | 1.36 | |||||||
