Fútbol
Pronósticos de alta probabilidad · Fútbol
Los picks donde nuestro modelo está más seguro: probabilidad alta con una cuota mínima decente. Mira los aciertos de ayer.
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Cuota ahora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76% | Hungary NB III | Vasas SC II – BKV Elore SC | Gana Vasas SC II | 1,20 | 1,20 | 3/10, 11:00 |
| 75% | Norway Division 2 Group 1 | Notodden – Eik Tønsberg | Gana Notodden | 1,20 | 1,20 | 3/10, 15:00 |
| 75% | Danish Womens Elitedivisionen | FC Copenhagen (W) – Brondby (W) | Gana Brondby (W) | 1,22 | 1,22 | 3/10, 15:00 |
| 75% | Bolivia Copa Division Profesional | Nacional Potosi – Real Oruro | Gana Nacional Potosi | 1,20 | 1,22 | 3/10, 23:15 |
| 78% | Germany Bundesliga Women | Wolfsburg (W) – Hamburger SV (W) | Gana Wolfsburg (W) | 1,20 | 1,14 | 4/10, 13:45 |
| 75% | Hong Kong 3rd Division | Tuen Mun FC – Ravia SA | Gana Tuen Mun FC | 1,20 | 1,20 | 4/10, 09:30 |
| 75% | Czechia 3. Liga | FC Brno II – FK Blansko | Gana FC Brno II | 1,20 | 1,20 | 4/10, 10:15 |
| 75% | Northern Ireland Premier | Bangor FC – Coleraine | Gana Coleraine | 1,20 | 1,22 | 4/10, 16:00 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Cuota ahora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76% | Lithuania 1 Lyga | FK Minija – FK Kauno Zalgiris II | Gana FK Minija | 1,20 | — | Acertó · 5-0 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Cuota ahora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | Mexico Liga MX Femenil | Santos Laguna (W) – Puebla (W) | Gana Santos Laguna (W) | 1,20 | — | Acertó · 1-0 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Cuota ahora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76% | Hungary NB III | Vasas SC II – BKV Elore SC | Gana Vasas SC II | 1,20 | 1,20 | 3/10, 11:00 |
| 75% | Norway Division 2 Group 1 | Notodden – Eik Tønsberg | Gana Notodden | 1,20 | 1,20 | 3/10, 15:00 |
| 75% | Danish Womens Elitedivisionen | FC Copenhagen (W) – Brondby (W) | Gana Brondby (W) | 1,22 | 1,22 | 3/10, 15:00 |
| 75% | Bolivia Copa Division Profesional | Nacional Potosi – Real Oruro | Gana Nacional Potosi | 1,20 | 1,22 | 3/10, 23:15 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Cuota ahora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78% | Germany Bundesliga Women | Wolfsburg (W) – Hamburger SV (W) | Gana Wolfsburg (W) | 1,20 | 1,14 | 4/10, 13:45 |
| 75% | Hong Kong 3rd Division | Tuen Mun FC – Ravia SA | Gana Tuen Mun FC | 1,20 | 1,20 | 4/10, 09:30 |
| 75% | Czechia 3. Liga | FC Brno II – FK Blansko | Gana FC Brno II | 1,20 | 1,20 | 4/10, 10:15 |
| 75% | Northern Ireland Premier | Bangor FC – Coleraine | Gana Coleraine | 1,20 | 1,22 | 4/10, 16:00 |
No hay picks de alta probabilidad para este día. Vuelve en un rato.
No hay picks de alta probabilidad para este día. Vuelve en un rato.
Ningún pick en vivo ahora mismo.
Aquí prima que el pick entre: probabilidad alta con una cuota mínima de 1,20. No es lo mismo que valor: las apuestas con valor (las que medimos en el rendimiento) están en su pestaña.
* Doble oportunidad con cuota real de la casa (solo cuando está disponible).

