Pronósticos de alta probabilidad · Tenis
Los picks donde nuestro modelo está más seguro: probabilidad alta con una cuota mínima decente. Mira los aciertos de ayer.
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 77% | WTA Rome | Francesca Pace – Eva Vedder | Gana Eva Vedder | 1,20 | 14/7, 19:00 |
| 76% | UTR Pro Knoxville Women | Catherine Rennard – Liam Oved | Gana Catherine Rennard | 1,20 | 14/7, 19:30 |
| 75% | W15 Brisbane | Alana Subasic – Mana Kawamura | Gana Alana Subasic | 1,25 | 14/7, 05:00 |
| 74% | WTA Iasi | Miriam Bulgaru – Elena Pridankina | Gana Elena Pridankina | 1,22 | 14/7, 14:00 |
| 72% | Challenger Granby | Fajing Sun – Arthur Gea | Gana Arthur Gea | 1,20 | 14/7, 16:00 |
| 70% | UTR Pro Kawaguchi | Christopher Rodi – Toshiki Karigyo | Gana Toshiki Karigyo | 1,20 | 14/7, 06:30 |
| 70% | W15 Krsko | Karolina Mrazikova – Megan Heuser | Gana Karolina Mrazikova | 1,33 | 14/7, 10:00 |
| 70% | ATP Bastad | Nuno Borges – Moise Kouame | Gana Nuno Borges | 1,20 | 14/7, 14:00 |
| 71% | M25 Uriage | Daniel Jade – Alexandre Aubriot | Gana Daniel Jade | 1,20 | 15/7, 10:00 |
| 70% | M15 Wuning | Fanming Meng – Jangjun Kim | Gana Jangjun Kim | 1,20 | 15/7, 04:00 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 67% | Challenger Granby | Justin Boulais – Zhizhen Zhang | Gana Zhizhen Zhang | 1,25 | Falló · 6-2, 7-6 |
| 65% | Challenger Cordenons | Stefano Napolitano – Felix Balshaw | Gana Felix Balshaw | 1,40 | Falló · 6-1, 4-6, 6-1 |
| 67% | Challenger Lincoln | Evan Zhu – Yassine Dlimi | Gana Yassine Dlimi | 1,29 | Falló · 7-6, 6-0 |
| 65% | W75 Vitoria Gasteiz | Celia Cervino Ruiz – Liv Boulard | Gana Celia Cervino Ruiz | 1,33 | Falló · 6-3, 5-7, 2-6 |
| 70% | WTA Rome | Alice Rame – Noma Noha Akugue | Gana Noma Noha Akugue | 1,25 | Acertó · 1-6, 5-7 |
| 68% | Challenger Granby | Edward Winter – Strong Kirchheimer | Gana Edward Winter | 1,33 | Falló · 3-6, 6-7 |
| 65% | WTA Rome | Lina Gjorcheska – Deborah Chiesa | Gana Deborah Chiesa | 1,57 | Acertó · 7-6, 3-6, 3-6 |
| 65% | ATP Bastad | Jesper De Jong – Vilius Gaubas | Gana Jesper De Jong | 1,44 | Acertó · 7-6, 7-5 |
| 65% | ATP Gstaad | Raphael Collignon – Timofey Skatov | Gana Raphael Collignon | 1,20 | Acertó · 3-6, 7-6, 6-4 |
| 67% | ATP Bastad | Carlos Sanchez Jover – Taro Daniel | Gana Taro Daniel | 1,40 | Acertó · 2-6, 6-2, 2-6 |
| 65% | WTA Istanbul | Rina Saigo – Priska Madelyn Nugroho | Gana Priska Madelyn Nugroho | 1,36 | Acertó · 4-6, 2-6 |
| 69% | W50 Darmstadt | Arina Bulatova – Dia Evtimova | Gana Arina Bulatova | 1,20 | Acertó · 6-4, 3-6, 6-3 |
| 65% | W50 Nottingham | Georgiana Mititelu – Leticia Romanova | Gana Leticia Romanova | 1,50 | Acertó · 0-6, 5-7 |
| 66% | WTA Istanbul | Daria Khomutsianskaya – Ying Zhang | Gana Daria Khomutsianskaya | 1,25 | Acertó · 1-6, 6-4, 7-5 |
| 68% | W75 Vitoria Gasteiz | Chloe Noel – Stefaniya Pushkar | Gana Chloe Noel | 1,25 | Acertó · 6-4, 6-3 |
| 68% | W50 Nottingham | Eliz Maloney – Ciara Moore | Gana Eliz Maloney | 1,20 | Acertó · 7-6, 6-2 |
| 68% | W50 Nottingham | Zuzanna Kolonus – Caterina Odorizzi | Gana Zuzanna Kolonus | 1,29 | Acertó · 6-3, 6-2 |
| 68% | W75 Olomouc | Eszter Meri – Salma Drugdova | Gana Eszter Meri | 1,20 | Anulado · VOID |
| 70% | W75 Olomouc | Emma Slavikova – Petra Sedlackova | Gana Petra Sedlackova | 1,20 | Acertó · 1-6, 3-6 |
| 66% | W75 Olomouc | Viktoria Veleva – Allegra Korpanec Davies | Gana Allegra Korpanec Davies | 1,36 | Acertó · 3-6, 4-6 |
| 66% | UTR Pro Kawaguchi | Taiyo Kurata – Christopher Rodi | Gana Taiyo Kurata | 1,20 | Acertó · 6-3, 6-4 |
| 67% | Challenger Lincoln | Ronald Hohmann – Dhakshineswar Suresh | Gana Dhakshineswar Suresh | 1,22 | Acertó · 6-7, 3-6 |
| 68% | Challenger Pozoblanco | John Echeverria – Bernardo Munk Mesa | Gana John Echeverria | 1,20 | Falló · 6-3, 6-7, 4-6 |
| 67% | M15 Rancho Santa Fe | Spencer Johnson – Noah Zamora | Gana Spencer Johnson | 1,33 | Acertó · 7-6, 7-5 |
| 69% | Challenger Granby | Benjamin Thomas George – Alan Magadan | Gana Alan Magadan | 1,25 | Falló · 7-5, 1-6, 6-3 |
| 73% | Challenger Granby | Karl Poling – Matt Kuhar | Gana Karl Poling | 1,22 | Acertó · 4-6, 6-3, 6-3 |
| 69% | WTA Rome | Noemi Basiletti – Anastasia Abbagnato | Gana Noemi Basiletti | 1,20 | Acertó · 6-4, 6-1 |
| 69% | Wimbledon | Jannik Sinner – Alexander Zverev | Gana Jannik Sinner | 1,20 | Acertó · 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 |
| 68% | ATP Umag | Lukas Neumayer – Marko Topo | Gana Lukas Neumayer | 1,33 | Falló · 6-7, 5-7 |
| 69% | M25 Bastia-Lucciana | Laurent Lokoli – Yanis Ghazouani Durand | Gana Laurent Lokoli | 1,29 | Acertó · 6-3, 6-1 |
| 66% | ATP Umag | Marco Cecchinato – Genaro Alberto Olivieri | Gana Marco Cecchinato | 1,25 | Acertó · 6-2, 6-4 |
| 65% | W50 Columbus | Sakura Hosogi – Julieta Pareja | Gana Julieta Pareja | 1,29 | Acertó · 3-6, 3-6 |
| 69% | Challenger Granby | Cesar Bouchelaghem – Leo Vithoontien | Gana Cesar Bouchelaghem | 1,30 | Acertó · 6-3, 7-5 |
| 65% | Challenger Bunschoten | Amit Vales – Ryan Nijboer | Gana Ryan Nijboer | 1,30 | Acertó · 4-6, 4-6 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 66% | Challenger Granby | Nicolas Arseneault – Andres Martin | Gana Andres Martin | 1,30 | Falló · 6-2, 6-7, 6-3 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 77% | WTA Rome | Francesca Pace – Eva Vedder | Gana Eva Vedder | 1,20 | 14/7, 19:00 |
| 76% | UTR Pro Knoxville Women | Catherine Rennard – Liam Oved | Gana Catherine Rennard | 1,20 | 14/7, 19:30 |
| 75% | W15 Brisbane | Alana Subasic – Mana Kawamura | Gana Alana Subasic | 1,25 | 14/7, 05:00 |
| 74% | WTA Iasi | Miriam Bulgaru – Elena Pridankina | Gana Elena Pridankina | 1,22 | 14/7, 14:00 |
| 72% | Challenger Granby | Fajing Sun – Arthur Gea | Gana Arthur Gea | 1,20 | 14/7, 16:00 |
| 70% | UTR Pro Kawaguchi | Christopher Rodi – Toshiki Karigyo | Gana Toshiki Karigyo | 1,20 | 14/7, 06:30 |
| 70% | W15 Krsko | Karolina Mrazikova – Megan Heuser | Gana Karolina Mrazikova | 1,33 | 14/7, 10:00 |
| 70% | ATP Bastad | Nuno Borges – Moise Kouame | Gana Nuno Borges | 1,20 | 14/7, 14:00 |
| Prob. | Liga | Partido | Pick | Cuotas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 71% | M25 Uriage | Daniel Jade – Alexandre Aubriot | Gana Daniel Jade | 1,20 | 15/7, 10:00 |
| 70% | M15 Wuning | Fanming Meng – Jangjun Kim | Gana Jangjun Kim | 1,20 | 15/7, 04:00 |
No hay picks de alta probabilidad para este día. Vuelve en un rato.
No hay picks de alta probabilidad para este día. Vuelve en un rato.
Ningún pick en vivo ahora mismo.
Aquí prima que el pick entre: probabilidad alta con una cuota mínima de 1,20. No es lo mismo que valor: las apuestas con valor (las que medimos en el rendimiento) están en su pestaña.
* La cuota de las selecciones de doble oportunidad es una estimación derivada del 1X2, no una cuota real de casa; puede desviarse levemente de la ofertada.

