Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best xERA
1.51
Mason Miller · SD
Best K %
48.3 %
Mason Miller · SD
Best xwOBA against
.189
Mason Miller · SD
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | IP | ERA | xERA | WHIP | K % | BB % | K/BB | AVG-a | OBP-a | SLG-a | wOBA | xwOBA | xBA | Barrel/PA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Miller | SD | 63.3 | 1.14 | 1.51 | 0.85 | 48.3 | 9.5 | 5.09 | .144 | .231 | .181 | .197 | .189 | .129 | 2.1% | .296 |
| Josh Hader | HOU | 41.3 | 0.87 | 1.73 | 0.65 | 35.8 | 7.3 | 4.91 | .114 | .179 | .164 | .163 | .203 | .144 | 4.0% | .176 |
| Brandyn Garcia | AZ | 44.3 | 2.03 | 2.05 | 0.77 | 32.3 | 6.0 | 5.40 | .159 | .235 | .219 | .214 | .222 | .162 | 3.0% | .232 |
| Jacob Misiorowski | MIL | 161.3 | 1.95 | 2.10 | 0.80 | 38.3 | 6.7 | 5.76 | .156 | .224 | .252 | .218 | .225 | .171 | 2.1% | .235 |
| Blake Snell | LAD | 37.7 | 1.91 | 2.10 | 1.09 | 33.1 | 10.4 | 3.19 | .185 | .275 | .222 | .235 | .225 | .173 | 0.6% | .294 |
| Jhoan Duran | PHI | 54.3 | 1.82 | 2.14 | 1.03 | 34.4 | 4.1 | 8.33 | .229 | .275 | .288 | .253 | .227 | .191 | 2.3% | .352 |
| Bradgley Rodriguez | SD | 66.3 | 2.31 | 2.21 | 1.09 | 27.1 | 6.6 | 4.11 | .214 | .266 | .333 | .264 | .231 | .187 | 2.6% | .282 |
| Brock Stewart | LAD | 22.7 | 2.78 | 2.21 | 1.06 | 22.7 | 10.2 | 2.22 | .190 | .273 | .342 | .245 | .231 | .174 | 2.3% | .214 |
| Louis Varland | TOR | 73.3 | 1.23 | 2.23 | 1.00 | 31.6 | 7.3 | 4.33 | .198 | .254 | .251 | .229 | .232 | .196 | 2.4% | .289 |
| Drew Sommers | DET | 35.0 | 3.60 | 2.27 | 1.29 | 35.8 | 8.8 | 4.08 | .246 | .329 | .331 | .296 | .234 | .177 | 1.4% | .392 |
| Adrian Morejon | SD | 80.7 | 2.79 | 2.29 | 1.05 | 30.5 | 7.3 | 4.17 | .205 | .274 | .273 | .241 | .235 | .197 | 1.5% | .292 |
| Garrett Whitlock | BOS | 49.7 | 1.81 | 2.39 | 0.83 | 31.2 | 3.8 | 8.29 | .193 | .222 | .278 | .220 | .240 | .211 | 2.2% | .265 |
| Edgardo Henriquez | LAD | 60.0 | 2.85 | 2.42 | 1.03 | 29.3 | 10.3 | 2.84 | .177 | .283 | .239 | .240 | .242 | .168 | 1.7% | .263 |
| Nick Pivetta | SD | 25.0 | 3.60 | 2.42 | 1.00 | 31.0 | 6.0 | 5.17 | .202 | .250 | .287 | .223 | .242 | .182 | 4.8% | .290 |
| Dylan Lee | ATL | 64.0 | 3.09 | 2.46 | 0.95 | 30.0 | 6.4 | 4.69 | .196 | .246 | .313 | .233 | .244 | .191 | 3.3% | .273 |
| Jacob Latz | TEX | 65.7 | 2.06 | 2.50 | 0.81 | 29.6 | 8.5 | 3.48 | .143 | .215 | .260 | .195 | .246 | .183 | 4.2% | .189 |
| Juan Morillo | AZ | 58.3 | 2.31 | 2.50 | 1.06 | 28.2 | 8.8 | 3.19 | .196 | .278 | .292 | .258 | .246 | .182 | 2.1% | .268 |
| Samy Natera Jr. | LAA | 31.7 | 3.13 | 2.50 | 1.11 | 36.6 | 9.9 | 3.69 | .193 | .282 | .272 | .256 | .246 | .178 | 2.3% | .313 |
| Alec Gamboa | BOS | 28.0 | 1.29 | 2.55 | 1.00 | 18.3 | 7.3 | 2.50 | .206 | .269 | .320 | .261 | .248 | .185 | 1.8% | .244 |
| Max Fried | NYY | 99.0 | 2.73 | 2.57 | 0.99 | 24.6 | 8.1 | 3.03 | .195 | .263 | .267 | .243 | .249 | .199 | 1.3% | .253 |
| Josh Walker | BAL | 25.0 | 1.80 | 2.57 | 1.16 | 23.3 | 7.8 | 3.00 | .226 | .291 | .333 | .271 | .249 | .208 | 2.9% | .279 |
| Logan Henderson | MIL | 88.3 | 2.34 | 2.61 | 0.78 | 30.2 | 4.6 | 6.60 | .174 | .214 | .328 | .237 | .251 | .198 | 5.5% | .210 |
| Mason Montgomery | PIT | 62.7 | 2.73 | 2.63 | 1.02 | 37.5 | 9.1 | 4.13 | .180 | .257 | .281 | .245 | .252 | .193 | 3.6% | .279 |
| Hagen Smith | CWS | 20.0 | 0.45 | 2.65 | 0.85 | 38.2 | 13.2 | 2.90 | .106 | .224 | .167 | .194 | .253 | .179 | – | .167 |
| Anthony Bender | MIA | 34.3 | 2.62 | 2.67 | 0.96 | 29.3 | 8.6 | 3.42 | .169 | .257 | .226 | .225 | .254 | .194 | 4.3% | .241 |
| Payton Tolle | BOS | 143.0 | 3.02 | 2.69 | 1.07 | 28.9 | 6.6 | 4.37 | .217 | .275 | .365 | .285 | .255 | .198 | 4.2% | .286 |
| Aroldis Chapman | BOS | 50.7 | 1.95 | 2.71 | 1.14 | 32.4 | 11.0 | 2.96 | .190 | .284 | .299 | .266 | .256 | .185 | 3.9% | .283 |
| Erik Sabrowski | CLE | 43.7 | 2.89 | 2.71 | 1.17 | 37.2 | 14.2 | 2.62 | .164 | .291 | .283 | .265 | .256 | .151 | 3.3% | .265 |
| Tyler Rogers | TOR | 67.7 | 1.73 | 2.73 | 1.15 | 13.6 | 7.9 | 1.73 | .222 | .289 | .266 | .248 | .257 | .223 | 1.1% | .257 |
| Shohei Ohtani | LAD | 85.7 | 1.79 | 2.73 | 0.95 | 27.9 | 7.6 | 3.65 | .180 | .257 | .262 | .239 | .257 | .201 | 2.4% | .245 |
| Erik Miller | BOS | 47.3 | 2.28 | 2.73 | 1.31 | 34.3 | 14.7 | 2.33 | .190 | .322 | .274 | .273 | .257 | .171 | 2.5% | .302 |
| Dylan Cease | TOR | 166.3 | 2.38 | 2.78 | 1.06 | 35.3 | 10.8 | 3.28 | .178 | .270 | .268 | .247 | .259 | .190 | 2.8% | .272 |
| Trevor Megill | MIL | 55.7 | 2.59 | 2.78 | 0.90 | 28.8 | 6.8 | 4.20 | .175 | .235 | .230 | .207 | .259 | .201 | 4.6% | .248 |
| Jonathan Bowlan | PHI | 55.0 | 3.27 | 2.80 | 1.02 | 30.9 | 6.3 | 4.93 | .207 | .269 | .340 | .271 | .260 | .194 | 4.0% | .271 |
| Tyron Guerrero | BOS | 38.7 | 3.26 | 2.80 | 1.14 | 22.6 | 4.4 | 5.14 | .248 | .291 | .315 | .270 | .260 | .227 | 2.5% | .315 |
| Bryan Hudson | CWS | 62.7 | 2.87 | 2.82 | 1.18 | 22.5 | 6.6 | 3.41 | .252 | .308 | .332 | .283 | .261 | .219 | 2.3% | .312 |
| Abner Uribe | MIL | 54.3 | 2.15 | 2.82 | 1.03 | 26.0 | 8.8 | 2.95 | .193 | .268 | .255 | .235 | .261 | .217 | 1.0% | .254 |
| David Bednar | NYY | 64.3 | 2.66 | 2.82 | 1.03 | 27.7 | 6.9 | 4.00 | .203 | .262 | .300 | .248 | .261 | .214 | 3.1% | .268 |
| Jesús Luzardo | PHI | 178.7 | 2.87 | 2.84 | 1.08 | 30.4 | 7.2 | 4.25 | .215 | .282 | .330 | .275 | .262 | .204 | 3.6% | .297 |
| Mason Fluharty | TOR | 59.0 | 3.36 | 2.84 | 1.27 | 26.0 | 10.4 | 2.50 | .225 | .308 | .335 | .288 | .262 | .190 | 4.1% | .289 |
| Brandon Woodruff | MIL | 45.3 | 2.98 | 2.87 | 0.84 | 27.0 | 5.7 | 4.70 | .174 | .224 | .304 | .231 | .263 | .200 | 5.2% | .207 |
| Daniel Duarte | NYM | 28.7 | 2.20 | 2.87 | 0.80 | 25.9 | 6.5 | 4.00 | .160 | .222 | .270 | .223 | .263 | .202 | 4.6% | .188 |
| Cam Schlittler | NYY | 184.7 | 1.95 | 2.91 | 0.90 | 31.6 | 6.1 | 5.18 | .185 | .241 | .303 | .246 | .265 | .209 | 4.9% | .253 |
| Grant Taylor | CWS | 76.7 | 2.23 | 2.91 | 1.07 | 32.5 | 8.8 | 3.70 | .198 | .269 | .309 | .261 | .265 | .195 | 4.5% | .277 |
| Spencer Miles | TOR | 89.7 | 2.71 | 2.93 | 1.06 | 24.0 | 6.4 | 3.74 | .216 | .268 | .294 | .252 | .266 | .227 | 2.5% | .276 |
| Tyler Wells | TB | 72.0 | 2.38 | 2.93 | 0.90 | 26.0 | 6.5 | 4.00 | .187 | .244 | .331 | .251 | .266 | .202 | 4.7% | .223 |
| Aaron Ashby | MIL | 81.3 | 3.21 | 2.93 | 1.38 | 30.9 | 11.0 | 2.79 | .235 | .323 | .332 | .297 | .266 | .200 | 2.8% | .337 |
| Jordan Hicks | CWS | 44.3 | 4.26 | 2.93 | 1.56 | 28.5 | 15.0 | 1.90 | .234 | .350 | .359 | .314 | .266 | .200 | 1.0% | .324 |
| Justin Slaten | BOS | 31.3 | 4.60 | 2.93 | 1.37 | 28.5 | 5.8 | 4.88 | .276 | .319 | .417 | .323 | .266 | .223 | 2.9% | .369 |
| Cam Booser | TB | 35.7 | 2.27 | 2.93 | 0.84 | 29.6 | 4.4 | 6.67 | .189 | .222 | .339 | .243 | .266 | .211 | 4.4% | .226 |
| Julian Garcia | CIN | 44.0 | 3.07 | 2.93 | 1.00 | 23.5 | 10.0 | 2.35 | .180 | .265 | .360 | .276 | .266 | .197 | 2.9% | .190 |
| Jonathan Loáisiga | AZ | 59.7 | 2.41 | 2.98 | 1.01 | 19.0 | 4.7 | 4.00 | .228 | .265 | .321 | .255 | .268 | .231 | 3.0% | .269 |
| Didier Fuentes | ATL | 67.3 | 2.27 | 2.98 | 1.08 | 31.5 | 7.3 | 4.30 | .215 | .277 | .309 | .260 | .268 | .215 | 3.7% | .304 |
| Brent Headrick | NYY | 74.3 | 1.94 | 3.00 | 1.18 | 30.0 | 7.8 | 3.83 | .229 | .290 | .358 | .289 | .269 | .219 | 3.0% | .328 |
| Ty Madden | DET | 39.0 | 3.46 | 3.00 | 1.08 | 25.0 | 8.1 | 3.08 | .200 | .275 | .324 | .270 | .269 | .209 | 3.1% | .248 |
| Zack Wheeler | PHI | 143.3 | 3.14 | 3.02 | 1.07 | 30.0 | 7.8 | 3.82 | .208 | .275 | .367 | .284 | .270 | .206 | 4.0% | .267 |
| Yoshinobu Yamamoto | LAD | 172.0 | 2.62 | 3.02 | 0.88 | 26.0 | 5.9 | 4.38 | .185 | .240 | .315 | .246 | .270 | .215 | 4.6% | .222 |
| Cade Smith | CLE | 66.0 | 2.18 | 3.02 | 1.05 | 35.3 | 8.2 | 4.32 | .197 | .272 | .303 | .258 | .270 | .195 | 4.8% | .296 |
| Tarik Skubal | LAD | 139.7 | 2.84 | 3.02 | 0.97 | 29.9 | 4.4 | 6.83 | .217 | .259 | .348 | .267 | .270 | .229 | 4.6% | .292 |
| Gregory Soto | PIT | 62.3 | 3.32 | 3.02 | 1.11 | 27.9 | 9.9 | 2.81 | .190 | .293 | .314 | .275 | .270 | .196 | 2.7% | .257 |
| Chris Sale | ATL | 157.0 | 2.18 | 3.05 | 0.99 | 30.3 | 4.9 | 6.13 | .216 | .272 | .302 | .259 | .271 | .220 | 3.8% | .304 |
| Rico Garcia | BAL | 62.7 | 3.02 | 3.05 | 0.96 | 26.3 | 8.1 | 3.25 | .179 | .253 | .336 | .259 | .271 | .207 | 3.6% | .208 |
| DL Hall | MIL | 53.0 | 2.04 | 3.07 | 1.08 | 26.9 | 15.4 | 1.75 | .145 | .280 | .237 | .245 | .272 | .182 | 2.5% | .184 |
| Alex Vesia | LAD | 52.3 | 2.92 | 3.07 | 1.15 | 30.3 | 14.2 | 2.13 | .156 | .275 | .263 | .250 | .272 | .176 | 3.7% | .214 |
| Parker Messick | CLE | 172.3 | 2.51 | 3.07 | 1.03 | 26.0 | 6.9 | 3.79 | .208 | .265 | .342 | .268 | .272 | .221 | 3.2% | .263 |
| Dax Fulton | MIA | 24.3 | 2.96 | 3.07 | 1.19 | 23.2 | 14.1 | 1.64 | .181 | .303 | .253 | .259 | .272 | .197 | 3.2% | .246 |
| Bryan Baker | TB | 58.3 | 1.54 | 3.09 | 0.91 | 27.1 | 9.2 | 2.95 | .157 | .241 | .255 | .227 | .273 | .205 | 4.8% | .201 |
| Drew Rasmussen | TB | 160.3 | 2.81 | 3.09 | 0.92 | 25.6 | 4.3 | 5.93 | .204 | .246 | .308 | .246 | .273 | .230 | 4.2% | .254 |
| Yuki Matsui | SD | 59.0 | 1.98 | 3.12 | 1.12 | 26.4 | 13.4 | 1.97 | .170 | .285 | .315 | .268 | .274 | .171 | 4.7% | .200 |
| Tyler Alexander | TEX | 65.7 | 3.43 | 3.12 | 1.29 | 19.9 | 6.8 | 2.95 | .260 | .319 | .346 | .293 | .274 | .227 | 2.9% | .320 |
| Steven Okert | HOU | 67.7 | 2.13 | 3.12 | 0.87 | 26.1 | 5.4 | 4.86 | .190 | .244 | .325 | .251 | .274 | .210 | 4.6% | .230 |
| Tyler Glasnow | LAD | 61.7 | 3.50 | 3.12 | 0.97 | 32.0 | 8.7 | 3.67 | .181 | .253 | .315 | .252 | .274 | .201 | 5.4% | .243 |
| Tanner Scott | LAD | 58.7 | 2.91 | 3.14 | 1.01 | 31.5 | 5.6 | 5.62 | .214 | .261 | .335 | .247 | .275 | .239 | 4.4% | .302 |
| Grant Anderson | MIL | 59.0 | 3.36 | 3.14 | 1.12 | 22.1 | 9.8 | 2.26 | .205 | .285 | .400 | .297 | .275 | .205 | 5.1% | .232 |
| Luke Weaver | PIT | 56.3 | 2.56 | 3.16 | 0.94 | 26.6 | 6.8 | 3.93 | .188 | .253 | .292 | .248 | .276 | .213 | 5.0% | .243 |
| Chase Burns | CIN | 151.3 | 2.80 | 3.16 | 1.15 | 29.4 | 8.8 | 3.35 | .215 | .285 | .355 | .283 | .276 | .207 | 4.8% | .287 |
| Tim Mayza | PHI | 64.3 | 3.08 | 3.19 | 1.04 | 24.9 | 5.9 | 4.20 | .222 | .271 | .355 | .272 | .277 | .227 | 4.3% | .277 |
| Andrew Morris | MIN | 67.3 | 4.01 | 3.19 | 1.35 | 20.9 | 8.2 | 2.54 | .256 | .321 | .359 | .298 | .277 | .231 | 2.7% | .317 |
| Ryan Zeferjahn | CHC | 65.0 | 4.15 | 3.19 | 1.26 | 31.3 | 13.4 | 2.34 | .189 | .323 | .322 | .291 | .277 | .182 | 3.2% | .266 |
| Reid Detmers | LAA | 168.0 | 3.32 | 3.19 | 1.04 | 28.4 | 6.7 | 4.24 | .211 | .268 | .337 | .268 | .277 | .215 | 4.8% | .273 |
| Dylan Dodd | ATL | 45.3 | 2.38 | 3.21 | 0.93 | 26.6 | 7.9 | 3.36 | .175 | .250 | .338 | .259 | .278 | .200 | 5.6% | .206 |
| Andrés Muñoz | SEA | 55.0 | 4.25 | 3.21 | 1.18 | 37.4 | 10.0 | 3.74 | .206 | .287 | .353 | .277 | .278 | .200 | 4.4% | .304 |
| Ben Brown | CHC | 68.0 | 1.85 | 3.24 | 0.94 | 24.5 | 7.2 | 3.42 | .186 | .249 | .248 | .228 | .279 | .223 | 4.9% | .243 |
| Yennier Cano | BAL | 45.7 | 3.15 | 3.26 | 1.07 | 22.2 | 5.8 | 3.82 | .218 | .275 | .287 | .253 | .280 | .225 | 4.3% | .275 |
| Paul Skenes | PIT | 162.0 | 3.78 | 3.26 | 1.13 | 27.8 | 6.9 | 4.02 | .229 | .293 | .374 | .295 | .280 | .217 | 4.4% | .299 |
| Fernando Cruz | NYY | 54.7 | 3.13 | 3.28 | 1.34 | 28.6 | 13.7 | 2.09 | .207 | .321 | .369 | .306 | .281 | .185 | 5.1% | .270 |
| Enyel De Los Santos | HOU | 68.0 | 4.50 | 3.28 | 1.22 | 21.8 | 6.3 | 3.44 | .248 | .297 | .420 | .299 | .281 | .224 | 3.6% | .290 |
| Robert Suarez | ATL | 32.0 | 0.56 | 3.31 | 0.84 | 21.5 | 5.0 | 4.33 | .184 | .225 | .219 | .203 | .282 | .252 | 2.5% | .230 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 187.3 | 2.79 | 3.31 | 1.21 | 27.0 | 5.4 | 5.00 | .255 | .300 | .365 | .295 | .282 | .236 | 4.8% | .337 |
| Jack Dreyer | LAD | 58.3 | 2.93 | 3.31 | 1.06 | 28.9 | 8.5 | 3.40 | .200 | .276 | .333 | .268 | .282 | .216 | 4.3% | .259 |
| Devin Williams | NYM | 38.7 | 4.66 | 3.31 | 1.66 | 28.7 | 11.8 | 2.43 | .277 | .364 | .394 | .338 | .282 | .219 | 2.8% | .396 |
| Brandon Eisert | PIT | 38.3 | 5.63 | 3.31 | 1.30 | 28.0 | 7.3 | 3.83 | .255 | .311 | .450 | .331 | .282 | .224 | 4.3% | .330 |
| Will Dion | WSH | 41.0 | 4.17 | 3.31 | 1.17 | 28.0 | 7.9 | 3.54 | .235 | .299 | .423 | .315 | .282 | .217 | 3.7% | .289 |
| Ryan Yarbrough | NYY | 56.7 | 3.81 | 3.33 | 1.18 | 17.2 | 9.2 | 1.86 | .214 | .301 | .329 | .283 | .283 | .223 | 2.5% | .253 |
| Jovani Morán | BOS | 62.0 | 3.34 | 3.36 | 1.15 | 26.4 | 12.4 | 2.13 | .177 | .285 | .336 | .278 | .284 | .195 | 4.7% | .207 |
| Brad Keller | PHI | 31.3 | 4.02 | 3.36 | 1.34 | 23.7 | 9.6 | 2.46 | .246 | .326 | .364 | .309 | .284 | .226 | 3.0% | .298 |
| Kyle Hart | SD | 62.3 | 4.19 | 3.36 | 1.11 | 22.4 | 7.8 | 2.85 | .216 | .285 | .348 | .278 | .284 | .217 | 5.2% | .262 |
| Jacob Waguespack | DET | 38.7 | 2.79 | 3.36 | 0.93 | 16.4 | 10.5 | 1.56 | .153 | .248 | .290 | .246 | .284 | .214 | 3.3% | .139 |
| Trey Yesavage | TOR | 93.7 | 3.65 | 3.38 | 1.14 | 23.6 | 11.9 | 1.98 | .185 | .285 | .339 | .280 | .285 | .200 | 3.9% | .218 |
| Hunter Brown | HOU | 92.0 | 3.52 | 3.38 | 1.30 | 25.9 | 11.9 | 2.17 | .221 | .321 | .346 | .303 | .285 | .200 | 3.9% | .280 |
| Jacob deGrom | TEX | 149.3 | 3.80 | 3.38 | 1.08 | 30.9 | 6.3 | 4.89 | .219 | .268 | .362 | .275 | .285 | .228 | 5.2% | .291 |
| Jeff Hoffman | MIN | 61.7 | 3.65 | 3.38 | 1.35 | 35.0 | 9.5 | 3.69 | .239 | .325 | .366 | .303 | .285 | .205 | 4.7% | .373 |
| Michael Petersen | MIA | 59.3 | 3.19 | 3.41 | 1.10 | 28.8 | 10.8 | 2.65 | .185 | .283 | .308 | .269 | .286 | .191 | 6.7% | .248 |
| Walbert Ureña | LAA | 137.3 | 2.88 | 3.41 | 1.24 | 22.6 | 11.6 | 1.96 | .206 | .307 | .301 | .279 | .286 | .208 | 3.6% | .258 |
| Jeremiah Estrada | SD | 31.0 | 3.48 | 3.41 | 1.16 | 30.2 | 12.7 | 2.38 | .183 | .288 | .266 | .259 | .286 | .210 | 4.0% | .261 |
| Grant Wolfram | BAL | 47.3 | 4.75 | 3.41 | 1.29 | 26.8 | 6.8 | 3.93 | .255 | .320 | .397 | .315 | .286 | .227 | 3.9% | .346 |
| A.J. Minter | MIN | 40.3 | 2.01 | 3.41 | 0.97 | 22.5 | 4.4 | 5.14 | .212 | .252 | .384 | .274 | .286 | .231 | 6.3% | .239 |
| José Urquidy | CWS | 29.0 | 5.28 | 3.41 | 1.52 | 16.0 | 5.3 | 3.00 | .306 | .351 | .479 | .361 | .286 | .236 | 4.6% | .340 |
| Braxton Ashcraft | PIT | 165.3 | 3.65 | 3.43 | 1.09 | 25.9 | 5.2 | 4.94 | .235 | .281 | .386 | .292 | .287 | .232 | 4.2% | .287 |
| Cooper Criswell | SEA | 35.0 | 3.34 | 3.43 | 1.26 | 19.0 | 7.0 | 2.70 | .268 | .321 | .378 | .301 | .287 | .249 | 3.5% | .313 |
| Tyler Davis | CWS | 30.7 | 3.52 | 3.43 | 1.17 | 21.1 | 13.0 | 1.63 | .190 | .293 | .276 | .256 | .287 | .220 | 3.3% | .228 |
| Jared Jones | PIT | 85.7 | 4.10 | 3.43 | 1.17 | 28.0 | 8.4 | 3.33 | .217 | .287 | .394 | .299 | .287 | .213 | 5.0% | .274 |
| Kirby Yates | PIT | 39.7 | 3.40 | 3.43 | 1.21 | 27.8 | 10.1 | 2.76 | .214 | .310 | .331 | .291 | .287 | .210 | 3.6% | .289 |
| Emilio Pagán | CIN | 38.7 | 3.72 | 3.43 | 1.03 | 24.5 | 6.3 | 3.90 | .211 | .277 | .408 | .297 | .287 | .197 | 6.5% | .232 |
| Bryce Miller | SEA | 107.3 | 4.19 | 3.46 | 1.16 | 24.3 | 7.8 | 3.12 | .226 | .289 | .424 | .306 | .288 | .224 | 5.1% | .255 |
| Will Klein | LAD | 41.7 | 3.67 | 3.46 | 1.56 | 25.9 | 11.1 | 2.33 | .267 | .360 | .345 | .319 | .288 | .235 | 1.6% | .363 |
| Jason Adam | SD | 32.3 | 2.51 | 3.46 | 1.18 | 16.4 | 6.0 | 2.75 | .242 | .299 | .403 | .309 | .288 | .224 | 5.2% | .258 |
| Tyler Kinley | DET | 50.7 | 3.73 | 3.46 | 1.24 | 22.4 | 11.9 | 1.88 | .212 | .317 | .397 | .311 | .288 | .203 | 4.3% | .234 |
| David Morgan | SD | 26.3 | 4.44 | 3.46 | 1.90 | 23.5 | 13.6 | 1.72 | .302 | .419 | .415 | .370 | .288 | .224 | 0.8% | .405 |
| Kendry Rojas | MIN | 29.7 | 3.34 | 3.46 | 1.52 | 26.2 | 16.9 | 1.55 | .221 | .362 | .327 | .321 | .288 | .179 | 3.8% | .309 |
| Scott Blewett | ATH | 30.0 | 2.70 | 3.46 | 1.37 | 20.3 | 8.6 | 2.36 | .265 | .323 | .345 | .282 | .288 | .246 | 2.5% | .326 |
| Casey Mize | SD | 119.3 | 3.70 | 3.48 | 1.11 | 22.0 | 6.0 | 3.69 | .230 | .277 | .398 | .293 | .289 | .229 | 6.0% | .268 |
| Yohan Ramírez | PIT | 78.0 | 3.12 | 3.48 | 1.26 | 27.1 | 12.8 | 2.12 | .196 | .327 | .295 | .281 | .289 | .213 | 2.7% | .274 |
| Ian Seymour | TB | 122.3 | 4.27 | 3.48 | 1.14 | 29.5 | 6.7 | 4.41 | .228 | .284 | .443 | .311 | .289 | .218 | 6.3% | .280 |
| Peyton Gray | TEX | 55.0 | 3.93 | 3.51 | 1.29 | 23.8 | 6.6 | 3.63 | .251 | .307 | .434 | .317 | .290 | .235 | 4.9% | .297 |
| Joe Ryan | MIN | 133.7 | 3.84 | 3.51 | 1.16 | 25.9 | 5.1 | 5.03 | .241 | .289 | .420 | .301 | .290 | .223 | 7.0% | .294 |
| Jake Bennett | BOS | 105.0 | 3.69 | 3.51 | 1.07 | 19.9 | 4.5 | 4.37 | .240 | .278 | .369 | .281 | .290 | .237 | 6.0% | .273 |
| Lake Bachar | PIT | 79.3 | 3.52 | 3.51 | 1.10 | 25.5 | 10.2 | 2.52 | .190 | .284 | .356 | .286 | .290 | .197 | 5.2% | .216 |
| Spencer Strider | ATL | 39.0 | 5.31 | 3.51 | 1.36 | 27.9 | 12.1 | 2.30 | .232 | .327 | .500 | .355 | .290 | .188 | 6.7% | .270 |
| Jacob Lopez | ATH | 114.7 | 5.02 | 3.51 | 1.48 | 20.9 | 11.0 | 1.91 | .257 | .343 | .433 | .336 | .290 | .210 | 4.3% | .293 |
| Tyler Zuber | MIA | 35.7 | 4.79 | 3.51 | 1.40 | 25.0 | 6.4 | 3.90 | .282 | .333 | .500 | .358 | .290 | .232 | 3.8% | .330 |
| Bryan Woo | SEA | 162.3 | 3.88 | 3.53 | 1.05 | 24.8 | 5.3 | 4.66 | .221 | .269 | .360 | .276 | .291 | .235 | 4.9% | .270 |
| Calvin Faucher | MIA | 62.3 | 3.61 | 3.53 | 1.33 | 25.0 | 12.7 | 1.97 | .215 | .322 | .276 | .279 | .291 | .224 | 3.0% | .296 |
| Victor Mederos | ATL | 30.3 | 3.86 | 3.53 | 1.29 | 21.8 | 9.0 | 2.42 | .233 | .318 | .336 | .274 | .291 | .232 | 2.3% | .299 |
| Ryan Fernandez | STL | 23.0 | 3.52 | 3.53 | 1.30 | 28.0 | 11.0 | 2.55 | .216 | .300 | .364 | .295 | .291 | .218 | 4.0% | .288 |
| Quinn Mathews | STL | 30.7 | 4.11 | 3.53 | 1.50 | 20.4 | 10.2 | 2.00 | .267 | .343 | .383 | .324 | .291 | .235 | 1.5% | .319 |
| Brant Hurter | DET | 28.3 | 2.86 | 3.56 | 1.09 | 17.5 | 10.5 | 1.67 | .192 | .283 | .273 | .254 | .292 | .229 | 2.7% | .228 |
| Huascar Brazobán | CWS | 62.7 | 3.16 | 3.56 | 1.13 | 21.4 | 11.5 | 1.86 | .193 | .288 | .330 | .277 | .292 | .221 | 3.2% | .230 |
| Keider Montero | DET | 147.0 | 3.55 | 3.56 | 1.03 | 16.5 | 5.7 | 2.88 | .214 | .267 | .363 | .275 | .292 | .231 | 5.7% | .230 |
| Justin Sterner | ATH | 42.7 | 6.12 | 3.56 | 1.38 | 21.7 | 7.1 | 3.08 | .274 | .322 | .524 | .359 | .292 | .225 | 6.5% | .294 |
| Caleb Kilian | PHI | 47.7 | 4.91 | 3.56 | 1.36 | 26.8 | 10.5 | 2.55 | .238 | .322 | .359 | .302 | .292 | .216 | 5.3% | .308 |
| Matt Waldron | WSH | 42.7 | 6.54 | 3.56 | 1.59 | 17.0 | 5.7 | 3.00 | .322 | .363 | .520 | .379 | .292 | .235 | 4.1% | .357 |
| Chris Murphy | CWS | 32.0 | 3.94 | 3.56 | 1.34 | 24.3 | 10.7 | 2.27 | .235 | .336 | .370 | .312 | .292 | .210 | 4.5% | .306 |
| Gabriel Hughes | COL | 59.3 | 6.37 | 3.56 | 1.45 | 19.0 | 8.7 | 2.17 | .272 | .341 | .427 | .320 | .292 | .236 | 3.2% | .318 |
| Jason Foley | SF | 20.3 | 3.98 | 3.56 | 1.57 | 12.9 | 9.7 | 1.33 | .277 | .344 | .386 | .316 | .292 | .249 | 3.2% | .310 |
| Orion Kerkering | PHI | 56.0 | 4.02 | 3.59 | 1.34 | 23.4 | 12.7 | 1.84 | .203 | .323 | .335 | .299 | .293 | .208 | 3.6% | .260 |
| Brendon Little | TOR | 24.7 | 6.93 | 3.59 | 1.91 | 35.1 | 18.4 | 1.90 | .283 | .416 | .511 | .392 | .293 | .194 | 3.5% | .447 |
| Evan Sisk | PIT | 42.7 | 3.16 | 3.61 | 1.31 | 25.8 | 12.4 | 2.09 | .220 | .353 | .320 | .313 | .294 | .199 | 2.2% | .304 |
| Brock Burke | CIN | 70.3 | 2.43 | 3.61 | 1.28 | 24.1 | 13.0 | 1.85 | .202 | .316 | .320 | .283 | .294 | .212 | 4.7% | .260 |
| Trevor Rogers | BAL | 157.7 | 4.22 | 3.61 | 1.22 | 21.8 | 5.8 | 3.76 | .253 | .298 | .416 | .305 | .294 | .240 | 4.8% | .299 |
