Béisbol
Estadísticas de béisbol
Estadísticas de bateadores y lanzadores: métricas tradicionales y, en la MLB, datos avanzados de Statcast.
Filtra por AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) y más — bateadores y lanzadores de MLB, NPB y KBO. Cómo funciona nuestro modelo →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Máxima velocidad de salida
96,0 mph
Oneil Cruz · PIT
Mejor Barrel %
28,0 %
Esmerlyn Valdez · PIT
Mejor promedio de bateo
.417
Joshua Kuroda-Grauer · ATH
Filtra por liga, división, posición y por rangos con Premium.
Hazte PremiumPulsa una columna para ordenar. Desliza la tabla horizontalmente →
| Jugador | Equipo | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % | Barrels | Barrel % | %HH | EV | wOBA | xwOBA | xBA | xSLG | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | PIT | .264 | .350 | .472 | .822 | 14 | 30 | 34,6 | 25 | 16,4 | 59,2 | 96,0 | .357 | .358 | .255 | .490 | – |
| James Wood | WSH | .271 | .398 | .552 | .950 | 30 | 86 | 28,8 | 59 | 21,8 | 58,7 | 95,2 | .401 | .423 | .276 | .598 | – |
| Yordan Alvarez | HOU | .321 | .432 | .640 | 1.072 | 35 | 73 | 17,3 | 58 | 18,7 | 53,9 | 94,7 | .448 | .477 | .338 | .718 | – |
| Elly De La Cruz | CIN | .274 | .349 | .493 | .842 | 18 | 40 | 27,6 | 36 | 14,9 | 53,1 | 94,3 | .367 | .367 | .276 | .490 | – |
| MJ Melendez | NYM | .192 | .315 | .350 | .665 | 4 | 17 | 34,7 | 8 | 11,1 | 55,6 | 94,2 | .302 | .280 | .166 | .317 | – |
| Giancarlo Stanton | NYY | .256 | .302 | .422 | .724 | 3 | 6 | 30,2 | 11 | 18,0 | 44,3 | 94,1 | .316 | .326 | .245 | .466 | – |
| Pete Alonso | BAL | .249 | .345 | .461 | .806 | 22 | 56 | 24,4 | 36 | 12,2 | 55,1 | 94,1 | .352 | .378 | .273 | .512 | – |
| Aaron Judge | NYY | .248 | .375 | .533 | .908 | 17 | 42 | 27,6 | 31 | 21,7 | 57,3 | 94,1 | .385 | .415 | .270 | .600 | – |
| Munetaka Murakami | CWS | .240 | .380 | .547 | .927 | 23 | 57 | 32,6 | 30 | 19,9 | 59,6 | 94,1 | .391 | .375 | .223 | .515 | – |
| Shohei Ohtani | LAD | .289 | .394 | .537 | .931 | 23 | 64 | 22,8 | 46 | 16,5 | 53,4 | 93,6 | .389 | .411 | .295 | .575 | – |
| Jordan Walker | STL | .282 | .344 | .500 | .844 | 22 | 37 | 24,6 | 41 | 13,8 | 49,8 | 93,5 | .365 | .364 | .282 | .498 | – |
| Nick Kurtz | ATH | .260 | .399 | .491 | .890 | 21 | 77 | 32,2 | 38 | 18,2 | 57,4 | 93,4 | .383 | .374 | .245 | .488 | – |
| Kyle Schwarber | PHI | .252 | .365 | .545 | .910 | 33 | 65 | 34,4 | 41 | 17,8 | 52,2 | 93,3 | .388 | .368 | .240 | .500 | – |
| Junior Caminero | TB | .283 | .370 | .545 | .915 | 29 | 57 | 18,2 | 42 | 13,0 | 50,8 | 93,0 | .390 | .370 | .278 | .501 | – |
| Jac Caglianone | KC | .251 | .311 | .446 | .757 | 16 | 27 | 28,2 | 36 | 14,9 | 55,4 | 93,0 | .329 | .350 | .265 | .486 | – |
| Esmerlyn Valdez | PIT | .278 | .374 | .669 | 1.043 | 14 | 20 | 36,1 | 21 | 28,0 | 54,7 | 92,9 | .441 | .372 | .227 | .548 | – |
| Bobby Witt Jr. | KC | .279 | .350 | .450 | .800 | 13 | 41 | 17,6 | 36 | 12,0 | 52,2 | 92,9 | .346 | .386 | .306 | .517 | – |
| Matt Olson | ATL | .264 | .341 | .525 | .866 | 28 | 49 | 24,8 | 43 | 14,2 | 50,3 | 92,7 | .369 | .359 | .248 | .509 | – |
| Kody Clemens | MIN | .243 | .301 | .487 | .788 | 18 | 23 | 22,5 | 32 | 12,3 | 47,3 | 92,7 | .337 | .330 | .251 | .448 | – |
| Blaze Alexander | BAL | .312 | .368 | .439 | .807 | 4 | 16 | 22,0 | 12 | 7,1 | 48,8 | 92,6 | .353 | .361 | .308 | .467 | – |
| Garrett Mitchell | MIL | .266 | .357 | .435 | .792 | 8 | 41 | 31,9 | 27 | 13,8 | 49,2 | 92,6 | .352 | .353 | .260 | .454 | – |
| Jake Bauers | MIL | .267 | .370 | .491 | .861 | 18 | 52 | 26,2 | 30 | 13,3 | 53,3 | 92,6 | .371 | .357 | .252 | .461 | – |
| Juan Soto | NYM | .283 | .408 | .539 | .947 | 21 | 63 | 13,4 | 35 | 14,2 | 48,6 | 92,5 | .401 | .422 | .297 | .589 | – |
| Bryce Eldridge | SF | .250 | .352 | .453 | .805 | 11 | 37 | 26,3 | 21 | 13,3 | 54,4 | 92,5 | .357 | .364 | .256 | .486 | – |
| Coby Mayo | BAL | .204 | .273 | .420 | .693 | 14 | 21 | 33,1 | 17 | 10,8 | 49,0 | 92,5 | .292 | .292 | .210 | .392 | – |
| Ty France | SD | .285 | .338 | .539 | .877 | 16 | 13 | 23,0 | 22 | 11,5 | 49,7 | 92,4 | .373 | .332 | .253 | .451 | – |
| Lars Nootbaar | STL | .248 | .352 | .376 | .728 | 3 | 23 | 21,2 | 10 | 9,4 | 50,9 | 92,3 | .321 | .343 | .246 | .437 | – |
| Rafael Devers | SF | .243 | .316 | .474 | .790 | 22 | 44 | 27,5 | 32 | 11,2 | 50,7 | 92,3 | .340 | .325 | .233 | .454 | – |
| Roman Anthony | BOS | .229 | .354 | .321 | .675 | 1 | 20 | 25,4 | 7 | 9,2 | 47,4 | 92,3 | .309 | .352 | .262 | .410 | – |
| Jimmy Crooks | STL | .173 | .264 | .321 | .585 | 3 | 7 | 30,8 | 6 | 11,3 | 52,8 | 92,3 | .265 | .333 | .232 | .447 | – |
| Fernando Tatis Jr. | SD | .286 | .354 | .402 | .756 | 8 | 42 | 20,1 | 35 | 10,6 | 53,8 | 92,2 | .331 | .356 | .289 | .442 | – |
| Dominic Canzone | SEA | .264 | .336 | .532 | .868 | 18 | 26 | 20,3 | 30 | 14,5 | 47,3 | 92,2 | .368 | .373 | .277 | .528 | – |
| Brandon Nimmo | TEX | .268 | .333 | .431 | .764 | 10 | 33 | 21,9 | 35 | 11,8 | 51,7 | 92,2 | .333 | .369 | .289 | .501 | – |
| Heriberto Hernández | MIA | .241 | .308 | .486 | .794 | 16 | 24 | 26,2 | 23 | 13,0 | 51,4 | 92,2 | .338 | .352 | .254 | .497 | – |
| Heliot Ramos | SF | .267 | .304 | .436 | .740 | 9 | 14 | 26,3 | 28 | 14,5 | 48,7 | 92,1 | .311 | .327 | .264 | .464 | – |
| Endy Rodríguez | PIT | .259 | .380 | .454 | .834 | 5 | 21 | 24,6 | 9 | 11,8 | 46,1 | 92,1 | .368 | .353 | .250 | .420 | – |
| Adolis García | PHI | .195 | .270 | .329 | .599 | 7 | 21 | 32,4 | 14 | 9,3 | 48,0 | 92,1 | .268 | .294 | .220 | .362 | – |
| Jackson Chourio | MIL | .274 | .329 | .461 | .790 | 13 | 24 | 23,7 | 29 | 12,8 | 44,9 | 92,0 | .347 | .329 | .251 | .458 | – |
| Ben Rice | NYY | .271 | .359 | .576 | .935 | 31 | 51 | 24,6 | 43 | 15,5 | 48,0 | 92,0 | .395 | .376 | .271 | .518 | – |
| Michael Conforto | CHC | .242 | .339 | .478 | .817 | 9 | 23 | 28,5 | 13 | 12,0 | 46,3 | 92,0 | .348 | .330 | .235 | .439 | – |
| Joc Pederson | TEX | .253 | .339 | .505 | .844 | 19 | 36 | 22,9 | 24 | 11,3 | 49,3 | 92,0 | .363 | .355 | .260 | .461 | – |
| Shea Langeliers | ATH | .263 | .332 | .497 | .829 | 23 | 34 | 23,1 | 42 | 14,9 | 45,6 | 91,8 | .356 | .363 | .268 | .513 | – |
| Kyle Stowers | MIA | .232 | .317 | .446 | .763 | 14 | 33 | 32,5 | 24 | 12,0 | 54,5 | 91,8 | .332 | .324 | .229 | .427 | – |
| José Tena | WSH | .243 | .310 | .400 | .710 | 5 | 16 | 30,0 | 10 | 8,1 | 50,8 | 91,8 | .311 | .306 | .246 | .384 | – |
| Owen Caissie | MIA | .239 | .297 | .459 | .756 | 12 | 18 | 39,0 | 21 | 16,3 | 48,1 | 91,8 | .322 | .309 | .216 | .429 | – |
| Alec Burleson | STL | .285 | .344 | .462 | .806 | 15 | 35 | 15,7 | 39 | 11,4 | 48,7 | 91,7 | .350 | .383 | .299 | .538 | – |
| Corbin Carroll | AZ | .251 | .345 | .482 | .827 | 15 | 52 | 22,6 | 36 | 12,4 | 48,6 | 91,7 | .356 | .348 | .251 | .451 | – |
| Drake Baldwin | ATL | .282 | .372 | .485 | .857 | 20 | 41 | 21,1 | 36 | 14,8 | 51,2 | 91,7 | .370 | .385 | .281 | .518 | – |
| Francisco Lindor | NYM | .226 | .316 | .412 | .728 | 8 | 24 | 16,9 | 15 | 9,6 | 49,4 | 91,6 | .326 | .352 | .262 | .463 | – |
| Riley Greene | DET | .277 | .368 | .456 | .824 | 15 | 57 | 26,4 | 42 | 15,4 | 51,1 | 91,4 | .361 | .373 | .267 | .500 | – |
| Luis García Jr. | WSH | .281 | .312 | .548 | .860 | 22 | 16 | 16,0 | 33 | 11,6 | 45,4 | 91,4 | .367 | .354 | .289 | .505 | – |
| Gabriel Arias | CLE | .261 | .302 | .412 | .714 | 5 | 7 | 41,3 | 7 | 11,1 | 47,6 | 91,4 | .298 | .284 | .229 | .395 | – |
| Carlos Narváez | BOS | .193 | .261 | .283 | .544 | 3 | 13 | 32,3 | 8 | 7,2 | 37,8 | 91,4 | .249 | .277 | .209 | .340 | – |
| Michael Harris II | ATL | .293 | .322 | .494 | .816 | 19 | 16 | 19,5 | 37 | 12,1 | 50,0 | 91,3 | .356 | .357 | .296 | .505 | – |
| Samuel Basallo | BAL | .241 | .305 | .450 | .755 | 16 | 26 | 26,4 | 26 | 12,9 | 45,5 | 91,3 | .325 | .336 | .250 | .469 | – |
| Leo Jiménez | MIA | .210 | .312 | .294 | .606 | 2 | 12 | 18,8 | 5 | 5,3 | 45,7 | 91,2 | .281 | .329 | .252 | .368 | – |
| Randy Arozarena | SEA | .278 | .371 | .445 | .816 | 13 | 40 | 21,3 | 23 | 8,2 | 42,7 | 91,1 | .364 | .351 | .264 | .424 | – |
| Chase DeLauter | CLE | .280 | .351 | .440 | .791 | 11 | 39 | 14,0 | 19 | 6,6 | 45,3 | 91,1 | .345 | .344 | .276 | .431 | – |
| Jesús Sánchez | TOR | .274 | .316 | .437 | .753 | 7 | 10 | 22,2 | 18 | 10,8 | 46,7 | 91,1 | .325 | .335 | .277 | .457 | – |
| Ryan McMahon | NYY | .210 | .270 | .369 | .639 | 9 | 18 | 30,8 | 16 | 10,6 | 50,7 | 91,1 | .284 | .304 | .235 | .401 | – |
| Will Benson | CIN | .188 | .310 | .333 | .643 | 3 | 16 | 33,3 | 7 | 12,1 | 37,9 | 91,1 | .290 | .300 | .189 | .355 | – |
| Corey Seager | TEX | .182 | .292 | .374 | .666 | 10 | 28 | 26,9 | 20 | 15,4 | 44,6 | 91,1 | .293 | .336 | .226 | .446 | – |
| Jonathan Aranda | TB | .284 | .377 | .439 | .816 | 14 | 54 | 23,5 | 29 | 10,2 | 44,7 | 91,0 | .358 | .358 | .264 | .451 | – |
| Brandon Lowe | PIT | .253 | .321 | .485 | .806 | 22 | 41 | 26,9 | 34 | 12,1 | 45,2 | 91,0 | .347 | .339 | .250 | .456 | – |
| Tyler Stephenson | CIN | .249 | .325 | .397 | .722 | 8 | 29 | 25,3 | 21 | 11,4 | 46,2 | 91,0 | .318 | .345 | .255 | .464 | – |
| Andrés Chaparro | WSH | .224 | .337 | .487 | .824 | 5 | 12 | 23,6 | 8 | 14,5 | 52,7 | 91,0 | .358 | .399 | .267 | .555 | – |
| Bryan Reynolds | PIT | .270 | .384 | .458 | .842 | 15 | 67 | 23,8 | 33 | 11,6 | 47,2 | 90,9 | .369 | .358 | .251 | .445 | – |
| Kazuma Okamoto | TOR | .231 | .308 | .453 | .761 | 24 | 38 | 30,8 | 35 | 14,0 | 46,4 | 90,9 | .327 | .315 | .210 | .428 | – |
| Dylan Crews | WSH | .229 | .311 | .395 | .706 | 9 | 18 | 22,6 | 16 | 10,2 | 44,6 | 90,9 | .313 | .331 | .239 | .437 | – |
| Edgar Quero | CWS | .184 | .250 | .227 | .477 | 2 | 13 | 22,0 | 3 | 2,4 | 35,7 | 90,9 | .219 | .263 | .211 | .302 | – |
| Ke'Bryan Hayes | CIN | .142 | .196 | .230 | .426 | 3 | 9 | 18,4 | 9 | 7,7 | 39,3 | 90,9 | .197 | .304 | .253 | .391 | – |
| Yohendrick Piñango | TOR | .260 | .306 | .396 | .702 | 5 | 11 | 24,4 | 10 | 8,3 | 45,5 | 90,8 | .307 | .312 | .264 | .402 | – |
| Carter Jensen | KC | .237 | .305 | .423 | .728 | 14 | 36 | 29,7 | 23 | 9,6 | 43,3 | 90,8 | .316 | .284 | .207 | .363 | – |
| Miguel Vargas | CWS | .242 | .348 | .480 | .828 | 22 | 59 | 16,8 | 46 | 14,6 | 47,0 | 90,8 | .358 | .390 | .270 | .525 | – |
| Trent Grisham | NYY | .213 | .316 | .382 | .698 | 11 | 47 | 16,2 | 25 | 10,2 | 45,1 | 90,8 | .314 | .346 | .250 | .440 | – |
| Luke Raley | SEA | .227 | .286 | .442 | .728 | 15 | 15 | 32,6 | 27 | 16,0 | 47,9 | 90,8 | .315 | .344 | .253 | .489 | – |
| Max Muncy | ATH | .223 | .298 | .389 | .687 | 5 | 14 | 34,3 | 11 | 11,1 | 48,5 | 90,8 | .301 | .290 | .213 | .365 | – |
| Edouard Julien | COL | .213 | .320 | .300 | .620 | 3 | 35 | 25,9 | 11 | 6,8 | 49,7 | 90,8 | .288 | .337 | .250 | .404 | – |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | .223 | .298 | .408 | .706 | 16 | 38 | 30,8 | 23 | 9,8 | 41,7 | 90,8 | .308 | .289 | .208 | .371 | – |
| Jahmai Jones | BOS | .167 | .250 | .315 | .565 | 4 | 12 | 33,3 | 7 | 10,4 | 44,8 | 90,8 | .237 | .304 | .224 | .394 | – |
| Yandy Díaz | TB | .301 | .377 | .464 | .841 | 15 | 42 | 14,3 | 23 | 6,9 | 47,0 | 90,7 | .363 | .355 | .285 | .441 | – |
| Hunter Goodman | COL | .254 | .326 | .545 | .871 | 31 | 37 | 33,3 | 40 | 16,9 | 45,3 | 90,7 | .371 | .334 | .234 | .474 | – |
| Austin Riley | ATL | .212 | .290 | .344 | .634 | 12 | 34 | 30,8 | 28 | 10,9 | 43,8 | 90,7 | .288 | .295 | .208 | .380 | – |
| Josh Jung | TEX | .294 | .361 | .441 | .802 | 9 | 33 | 17,9 | 18 | 6,3 | 48,3 | 90,6 | .352 | .347 | .286 | .432 | – |
| Ketel Marte | AZ | .253 | .306 | .452 | .758 | 19 | 32 | 14,5 | 37 | 10,4 | 43,5 | 90,6 | .326 | .354 | .286 | .483 | – |
| Brice Turang | MIL | .271 | .363 | .461 | .824 | 15 | 59 | 24,4 | 24 | 8,4 | 42,5 | 90,6 | .358 | .348 | .259 | .445 | – |
| Griffin Conine | MIA | .277 | .362 | .563 | .925 | 9 | 13 | 29,1 | 11 | 14,9 | 55,4 | 90,6 | .383 | .375 | .275 | .506 | – |
| Alec Bohm | PHI | .225 | .285 | .368 | .653 | 13 | 27 | 15,1 | 17 | 5,3 | 42,5 | 90,6 | .289 | .308 | .251 | .382 | – |
| Mitch Garver | SEA | .179 | .299 | .301 | .600 | 4 | 20 | 33,3 | 6 | 8,1 | 48,6 | 90,6 | .279 | .298 | .196 | .340 | – |
| Willson Contreras | BOS | .285 | .392 | .539 | .931 | 22 | 45 | 25,2 | 35 | 14,3 | 46,1 | 90,5 | .400 | .387 | .266 | .511 | – |
| Randal Grichuk | CWS | .247 | .278 | .506 | .784 | 9 | 6 | 23,5 | 14 | 12,1 | 46,6 | 90,5 | .332 | .342 | .278 | .493 | – |
| Sal Stewart | CIN | .253 | .330 | .472 | .802 | 22 | 48 | 21,8 | 43 | 13,9 | 40,0 | 90,5 | .346 | .349 | .251 | .474 | – |
| Amed Rosario | NYY | .235 | .278 | .440 | .718 | 9 | 11 | 26,1 | 14 | 11,5 | 40,2 | 90,5 | .307 | .307 | .243 | .418 | – |
| Mookie Betts | LAD | .229 | .289 | .404 | .693 | 13 | 23 | 12,1 | 20 | 8,3 | 39,0 | 90,5 | .301 | .330 | .272 | .434 | – |
| Manny Machado | SD | .216 | .301 | .440 | .741 | 23 | 50 | 21,5 | 33 | 11,1 | 44,4 | 90,5 | .319 | .332 | .242 | .440 | – |
| Andrew Vaughn | MIL | .309 | .397 | .486 | .883 | 4 | 23 | 11,8 | 9 | 5,9 | 43,1 | 90,3 | .380 | .348 | .281 | .412 | – |
| Byron Buxton | MIN | .263 | .320 | .544 | .864 | 25 | 24 | 24,3 | 43 | 17,6 | 47,3 | 90,3 | .366 | .348 | .251 | .510 | – |
| Francisco Alvarez | NYM | .258 | .336 | .445 | .781 | 12 | 25 | 26,6 | 26 | 16,0 | 44,4 | 90,3 | .345 | .343 | .246 | .467 | – |
| Jorge Mateo | ATL | .240 | .285 | .380 | .665 | 4 | 8 | 29,9 | 9 | 10,2 | 46,6 | 90,3 | .292 | .322 | .260 | .440 | – |
| Mike Trout | LAA | .244 | .393 | .460 | .853 | 18 | 75 | 24,4 | 40 | 17,9 | 47,5 | 90,3 | .371 | .400 | .261 | .528 | – |
| Yoán Moncada | LAA | .189 | .308 | .297 | .605 | 3 | 17 | 34,6 | 5 | 7,6 | 40,9 | 90,3 | .281 | .269 | .169 | .286 | – |
| Patrick Bailey | CLE | .192 | .248 | .298 | .546 | 5 | 16 | 25,0 | 11 | 7,2 | 40,8 | 90,3 | .246 | .292 | .233 | .386 | – |
| Bryce Harper | PHI | .252 | .357 | .491 | .848 | 22 | 66 | 21,4 | 34 | 11,6 | 44,9 | 90,2 | .363 | .385 | .272 | .508 | – |
| Max Muncy | LAD | .256 | .351 | .503 | .854 | 21 | 45 | 23,7 | 33 | 14,0 | 44,1 | 90,2 | .370 | .360 | .248 | .489 | – |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | .265 | .345 | .357 | .702 | 6 | 45 | 13,1 | 22 | 6,7 | 43,8 | 90,2 | .311 | .342 | .289 | .407 | – |
| Ronald Acuña Jr. | ATL | .243 | .363 | .403 | .766 | 7 | 36 | 22,6 | 19 | 12,9 | 43,5 | 90,2 | .348 | .376 | .254 | .487 | – |
| Tyler Soderstrom | ATH | .246 | .342 | .468 | .810 | 17 | 48 | 18,8 | 26 | 9,6 | 44,3 | 90,2 | .354 | .337 | .254 | .421 | – |
| Hunter Feduccia | TB | .230 | .305 | .333 | .638 | 2 | 14 | 27,3 | 8 | 8,2 | 37,5 | 90,2 | .287 | .301 | .229 | .366 | – |
| Mike Yastrzemski | ATL | .224 | .312 | .350 | .662 | 6 | 28 | 24,7 | 11 | 6,2 | 42,9 | 90,2 | .301 | .296 | .222 | .341 | – |
| Freddie Freeman | LAD | .302 | .380 | .487 | .867 | 15 | 50 | 16,3 | 32 | 9,9 | 43,2 | 90,1 | .376 | .382 | .298 | .498 | – |
| Maikel Garcia | KC | .261 | .320 | .373 | .693 | 3 | 24 | 15,3 | 11 | 4,9 | 41,3 | 90,1 | .307 | .316 | .272 | .374 | – |
| Moisés Ballesteros | CHC | .231 | .303 | .385 | .688 | 6 | 17 | 20,6 | 11 | 9,0 | 46,7 | 90,1 | .303 | .310 | .238 | .385 | – |
| Gabriel Rincones Jr. | PHI | .171 | .207 | .293 | .500 | 2 | 2 | 31,0 | 5 | 8,9 | 35,7 | 90,1 | .219 | .210 | .154 | .283 | – |
| James McCann | AZ | .289 | .306 | .434 | .740 | 3 | 2 | 25,3 | 5 | 7,9 | 42,9 | 90,1 | .321 | .255 | .214 | .358 | – |
| Tyler O'Neill | BAL | .207 | .290 | .369 | .659 | 7 | 19 | 28,5 | 11 | 9,2 | 43,3 | 90,1 | .298 | .300 | .208 | .389 | – |
| Ryan Jeffers | MIN | .294 | .397 | .531 | .928 | 9 | 27 | 16,3 | 17 | 13,0 | 41,2 | 90,0 | .399 | .377 | .264 | .480 | – |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | .284 | .382 | .538 | .920 | 24 | 55 | 26,5 | 32 | 11,5 | 48,2 | 90,0 | .393 | .360 | .254 | .462 | – |
| Henry Bolte | ATH | .245 | .326 | .322 | .648 | 3 | 18 | 27,7 | 9 | 6,3 | 45,8 | 90,0 | .298 | .291 | .222 | .338 | – |
| Carlos Cortes | ATH | .267 | .340 | .422 | .762 | 7 | 22 | 14,2 | 14 | 7,3 | 39,5 | 90,0 | .338 | .330 | .264 | .409 | – |
| JJ Wetherholt | STL | .251 | .348 | .388 | .736 | 15 | 47 | 15,9 | 23 | 7,1 | 45,2 | 90,0 | .331 | .347 | .257 | .430 | – |
| Julio Rodríguez | SEA | .255 | .314 | .421 | .735 | 16 | 30 | 20,1 | 27 | 9,0 | 43,5 | 90,0 | .324 | .351 | .276 | .475 | – |
| Josh Bell | MIN | .244 | .304 | .410 | .714 | 13 | 32 | 22,3 | 28 | 9,7 | 43,1 | 90,0 | .314 | .319 | .245 | .431 | – |
| Will Smith | LAD | .249 | .338 | .382 | .720 | 6 | 23 | 16,9 | 19 | 13,4 | 39,4 | 90,0 | .321 | .385 | .275 | .494 | – |
| Casey Schmitt | SF | .271 | .301 | .483 | .784 | 21 | 11 | 19,8 | 38 | 12,3 | 44,8 | 89,9 | .335 | .355 | .288 | .512 | – |
| Michael Massey | KC | .270 | .307 | .431 | .738 | 8 | 16 | 17,3 | 14 | 6,4 | 41,1 | 89,9 | .320 | .298 | .238 | .397 | – |
| Braden Shewmake | MIL | .259 | .270 | .424 | .694 | 3 | 2 | 17,6 | 5 | 6,8 | 37,0 | 89,9 | .295 | .294 | .246 | .411 | – |
| Jake Burger | TEX | .238 | .299 | .429 | .728 | 19 | 31 | 26,6 | 29 | 10,8 | 46,1 | 89,9 | .317 | .303 | .232 | .400 | – |
| Victor Caratini | MIN | .236 | .320 | .354 | .674 | 7 | 26 | 19,2 | 14 | 6,9 | 39,6 | 89,9 | .304 | .328 | .246 | .399 | – |
| Jackson Merrill | SD | .236 | .288 | .393 | .681 | 15 | 29 | 24,3 | 31 | 10,3 | 46,5 | 89,9 | .296 | .321 | .253 | .442 | – |
| Brent Rooker | ATH | .200 | .281 | .389 | .670 | 10 | 19 | 32,0 | 18 | 15,4 | 41,9 | 89,9 | .294 | .316 | .208 | .438 | – |
| Alek Thomas | AZ | .181 | .222 | .340 | .562 | 2 | 3 | 23,0 | 6 | 8,3 | 43,1 | 89,9 | .245 | .292 | .235 | .397 | – |
| CJ Abrams | WSH | .292 | .365 | .561 | .926 | 27 | 39 | 21,6 | 34 | 11,3 | 42,5 | 89,8 | .395 | .352 | .262 | .472 | – |
| Jhonny Pereda | SEA | .270 | .324 | .365 | .689 | 2 | 4 | 16,2 | 2 | 3,8 | 46,2 | 89,8 | .308 | .341 | .306 | .416 | – |
| Wilyer Abreu | BOS | .248 | .320 | .429 | .749 | 15 | 43 | 20,9 | 38 | 12,2 | 42,1 | 89,8 | .328 | .340 | .254 | .462 | – |
| Dane Myers | CIN | .270 | .374 | .378 | .752 | 3 | 22 | 25,9 | 6 | 5,9 | 35,3 | 89,8 | .334 | .338 | .253 | .405 | – |
| Kerry Carpenter | DET | .208 | .276 | .416 | .692 | 13 | 18 | 29,0 | 15 | 9,4 | 44,0 | 89,8 | .300 | .295 | .212 | .388 | – |
| Jared Young | NYM | .253 | .332 | .428 | .760 | 7 | 14 | 19,8 | 13 | 10,2 | 46,1 | 89,8 | .329 | .326 | .243 | .410 | – |
| Henry Davis | PIT | .171 | .268 | .326 | .594 | 8 | 19 | 21,5 | 14 | 9,9 | 40,4 | 89,8 | .272 | .293 | .202 | .347 | – |
| Tommy Edman | LAD | .330 | .403 | .481 | .884 | 2 | 8 | 19,0 | 6 | 7,2 | 41,0 | 89,7 | .402 | .378 | .327 | .451 | – |
| Troy Johnston | COL | .286 | .355 | .395 | .750 | 3 | 30 | 16,8 | 5 | 2,0 | 37,8 | 89,7 | .334 | .323 | .276 | .377 | – |
| William Contreras | MIL | .273 | .336 | .395 | .731 | 10 | 36 | 14,0 | 24 | 7,3 | 42,7 | 89,7 | .319 | .332 | .267 | .439 | – |
| Taylor Trammell | HOU | .239 | .320 | .403 | .723 | 5 | 13 | 32,5 | 9 | 10,7 | 35,7 | 89,7 | .315 | .298 | .207 | .393 | – |
| Spencer Steer | CIN | .238 | .319 | .421 | .740 | 16 | 35 | 22,4 | 30 | 11,7 | 39,1 | 89,7 | .325 | .342 | .246 | .452 | – |
| Dansby Swanson | CHC | .218 | .296 | .407 | .703 | 16 | 40 | 23,0 | 20 | 7,6 | 42,8 | 89,7 | .310 | .307 | .224 | .395 | – |
| Gabriel Moreno | AZ | .308 | .390 | .455 | .845 | 8 | 40 | 14,9 | 18 | 7,5 | 42,7 | 89,6 | .366 | .376 | .298 | .460 | – |
| Mickey Moniak | COL | .279 | .322 | .561 | .883 | 17 | 14 | 25,4 | 20 | 11,3 | 43,5 | 89,6 | .376 | .306 | .228 | .437 | – |
| Kyle Karros | COL | .262 | .362 | .426 | .788 | 9 | 45 | 20,8 | 19 | 8,2 | 42,5 | 89,6 | .347 | .340 | .256 | .406 | – |
| Jo Adell | LAA | .244 | .291 | .403 | .694 | 16 | 15 | 22,9 | 27 | 8,7 | 43,4 | 89,6 | .303 | .328 | .261 | .447 | – |
| Spencer Torkelson | DET | .210 | .302 | .422 | .724 | 20 | 45 | 31,5 | 32 | 13,7 | 41,6 | 89,6 | .313 | .316 | .214 | .411 | – |
| Bo Naylor | CLE | .143 | .200 | .238 | .438 | 2 | 6 | 23,3 | 7 | 11,1 | 42,6 | 89,6 | .199 | .290 | .215 | .399 | – |
| Brandon Marsh | PHI | .280 | .320 | .455 | .775 | 16 | 22 | 26,9 | 25 | 9,2 | 45,2 | 89,5 | .334 | .311 | .260 | .424 | – |
| Lane Thomas | KC | .229 | .324 | .394 | .718 | 10 | 38 | 24,0 | 13 | 6,5 | 42,5 | 89,5 | .321 | .317 | .242 | .373 | – |
| Kyle Manzardo | CLE | .211 | .305 | .376 | .681 | 13 | 36 | 31,7 | 22 | 11,4 | 40,9 | 89,5 | .298 | .301 | .216 | .368 | – |
| Brett Baty | NYM | .224 | .296 | .329 | .625 | 6 | 31 | 27,3 | 19 | 8,7 | 39,7 | 89,5 | .280 | .304 | .235 | .373 | – |
| Mark Vientos | NYM | .211 | .256 | .388 | .644 | 11 | 12 | 24,0 | 18 | 10,1 | 43,8 | 89,5 | .280 | .310 | .234 | .447 | – |
| Jarren Duran | BOS | .197 | .255 | .340 | .595 | 13 | 28 | 29,2 | 27 | 10,2 | 38,3 | 89,5 | .263 | .293 | .228 | .371 | – |
| J.T. Realmuto | PHI | .225 | .304 | .355 | .659 | 7 | 22 | 20,6 | 9 | 4,5 | 41,1 | 89,5 | .296 | .319 | .257 | .382 | – |
| Ryan O'Hearn | PIT | .274 | .337 | .462 | .799 | 17 | 30 | 21,9 | 20 | 7,5 | 44,2 | 89,4 | .350 | .324 | .256 | .415 | – |
