Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best ERA
0.00
Uingentaa · SEI
Best WHIP
0.55
Nakamura Yuuta · SEI
Best K %
38.0 %
Sugiyama Kazuki · SB
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | IP | ERA | WHIP | K % | BB % | K/BB | AVG-a | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uingentaaウィンゲンター | SEI | 15.3 | 0.00 | 0.78 | 27.6 | 8.6 | 3.20 | .135 | .189 |
| Hotta Satoshi Shin堀田 賢慎 | YOM | 20.3 | 0.44 | 0.79 | 17.1 | 7.9 | 2.17 | .143 | .161 |
| Ogasawara Shinnosuke小笠原 慎之介 | YOM | 13.0 | 0.69 | 0.92 | 26.9 | 1.9 | 14.00 | .234 | .294 |
| Souka Kachi草加 勝 | CHU | 12.7 | 0.71 | 0.71 | 25.5 | 6.4 | 4.00 | .140 | .167 |
| Zou Kyo Shouta増居 翔太 | YAK | 11.0 | 0.82 | 0.91 | 22.0 | 12.2 | 1.80 | .152 | .185 |
| Iwata Masaki岩田 将貴 | DeNA | 20.7 | 0.87 | 1.26 | 17.0 | 4.5 | 3.75 | .275 | .324 |
| Osunaオスナ | SB | 35.0 | 1.03 | 0.76 | 28.5 | 3.8 | 8.75 | .183 | .238 |
| Kuribayashi Ryouri栗林 良吏 | HIR | 67.0 | 1.07 | 0.63 | 22.0 | 2.4 | 9.00 | .156 | .190 |
| Machadoマチャド | ORI | 33.7 | 1.07 | 0.80 | 25.8 | 3.1 | 8.25 | .195 | .230 |
| Taira Kaiba平良 海馬 | SEI | 93.0 | 1.16 | 0.99 | 24.0 | 9.5 | 2.47 | .169 | .229 |
| Tsumori Yuu Ki津森 宥紀 | SB | 28.7 | 1.26 | 0.73 | 21.5 | 6.5 | 3.29 | .149 | .176 |
| Dolisドリス | HAN | 34.3 | 1.31 | 1.17 | 31.7 | 9.2 | 3.67 | .218 | .321 |
| Shimamoto Hiroya島本 浩也 | NIP | 27.3 | 1.32 | 1.15 | 11.6 | 8.0 | 1.44 | .222 | .247 |
| Reynoldsレイノルズ | DeNA | 40.0 | 1.35 | 0.85 | 36.7 | 7.6 | 4.83 | .155 | .238 |
| Matsuyama Shinya松山 晋也 | CHU | 26.7 | 1.35 | 1.09 | 27.4 | 7.1 | 3.88 | .206 | .282 |
| Nakamura Yuuta中村 祐太 | SEI | 20.0 | 1.35 | 0.55 | 32.4 | 4.2 | 7.67 | .119 | .143 |
| Kutani Ru九谷 瑠 | RAK | 26.0 | 1.38 | 0.92 | 23.5 | 7.8 | 3.00 | .176 | .217 |
| Shimizu Noboru清水 昇 | YAK | 26.0 | 1.38 | 1.00 | 23.8 | 3.0 | 7.33 | .237 | .301 |
| Kudou Yasunari工藤 泰成 | HAN | 32.7 | 1.38 | 1.07 | 28.8 | 6.8 | 4.22 | .222 | .310 |
| Maeda Yuu Go前田 悠伍 | SB | 64.0 | 1.41 | 1.00 | 20.6 | 7.0 | 2.94 | .195 | .230 |
| Tawa Ren田和 廉 | YOM | 25.3 | 1.42 | 1.11 | 15.1 | 9.4 | 1.60 | .205 | .237 |
| Hashimoto Yuuki橋本 侑樹 | CHU | 23.7 | 1.52 | 1.01 | 27.4 | 7.4 | 3.71 | .198 | .262 |
| Yoshida Hijiri Ya吉田 聖弥 | CHU | 29.7 | 1.52 | 1.11 | 26.6 | 15.3 | 1.74 | .136 | .197 |
| Hahnハーン | HIR | 35.3 | 1.53 | 0.96 | 31.0 | 6.9 | 4.40 | .183 | .274 |
| Martinezマルティネス | YOM | 35.3 | 1.53 | 0.84 | 30.8 | 6.0 | 5.57 | .186 | .259 |
| Nakamori Shunsuke中森 俊介 | LOT | 23.0 | 1.57 | 1.00 | 17.4 | 5.4 | 3.20 | .209 | .243 |
| Tanaka Ei To田中 瑛斗 | YOM | 33.0 | 1.64 | 1.06 | 14.9 | 8.2 | 1.82 | .198 | .238 |
| Hori Zui Teru堀 瑞輝 | NIP | 16.0 | 1.69 | 1.38 | 32.9 | 8.6 | 3.83 | .254 | .375 |
| Takahashi Haruka Nin高橋 遥人 | HAN | 111.3 | 1.70 | 0.83 | 25.6 | 2.6 | 8.73 | .201 | .249 |
| Hernandezヘルナンデス | SB | 26.3 | 1.71 | 1.27 | 30.0 | 10.9 | 2.58 | .221 | .316 |
| Yokoyama Riku Nin横山 陸人 | LOT | 36.3 | 1.73 | 1.07 | 15.9 | 10.6 | 1.50 | .183 | .200 |
| Oono Yuudai大野 雄大 | CHU | 94.0 | 1.82 | 0.86 | 18.7 | 5.0 | 3.72 | .193 | .214 |
| Murakami Shou Ki村上 頌樹 | HAN | 124.3 | 1.88 | 0.97 | 21.3 | 4.7 | 4.52 | .218 | .250 |
| Taka Taichi高 太一 | HIR | 33.0 | 1.91 | 1.13 | 24.1 | 10.2 | 2.38 | .211 | .271 |
| Riransoリランソ | YAK | 18.7 | 1.93 | 1.13 | 25.6 | 14.1 | 1.90 | .167 | .214 |
| Kai No Ou甲斐野 央 | SEI | 36.7 | 1.96 | 1.25 | 28.5 | 16.0 | 1.78 | .192 | .260 |
| Kimura Hikari木村 光 | SB | 27.3 | 1.98 | 1.05 | 17.3 | 10.0 | 1.55 | .182 | .186 |
| Yagi Akira八木 彬 | LOT | 41.0 | 1.98 | 0.95 | 16.9 | 6.2 | 2.70 | .200 | .229 |
| Itou Mao伊藤 茉央 | CHU | 13.7 | 1.98 | 0.95 | 15.1 | 3.8 | 4.00 | .224 | .256 |
| Fujihira Shoushin藤平 尚真 | RAK | 31.7 | 1.99 | 0.92 | 30.9 | 5.7 | 5.43 | .191 | .273 |
| Ono Iku小野 郁 | LOT | 27.0 | 2.00 | 1.04 | 24.5 | 7.5 | 3.25 | .215 | .261 |
| Shinohara Kyou篠原 響 | SEI | 30.0 | 2.10 | 1.34 | 25.0 | 9.4 | 2.50 | .248 | .321 |
| Suzuki Gouta鈴木 豪太 | SB | 30.0 | 2.10 | 0.90 | 21.7 | 4.3 | 5.00 | .206 | .241 |
| Kitayama Kou Moto北山 亘基 | NIP | 102.3 | 2.11 | 0.97 | 23.5 | 6.2 | 3.80 | .201 | .248 |
| Inoue On Dai井上 温大 | YOM | 94.0 | 2.11 | 0.98 | 25.8 | 5.7 | 4.52 | .210 | .265 |
| Hamaya Shouta浜屋 将太 | SEI | 17.0 | 2.12 | 1.82 | 16.7 | 16.7 | 1.00 | .286 | .346 |
| Shimomura Kaishou下村 海翔 | HAN | 17.0 | 2.12 | 1.00 | 18.6 | 1.4 | 13.00 | .239 | .264 |
| Oozei大勢 | YOM | 29.3 | 2.15 | 0.72 | 30.0 | 5.5 | 5.50 | .147 | .191 |
| Sakaguchi Kou Akira阪口 皓亮 | YAK | 16.7 | 2.16 | 0.72 | 24.2 | 6.5 | 3.75 | .140 | .171 |
| Yanagawa Dai Sei柳川 大晟 | NIP | 33.0 | 2.18 | 1.09 | 28.8 | 12.1 | 2.38 | .177 | .247 |
| Matsumoto Hiroki松本 裕樹 | SB | 36.7 | 2.21 | 1.09 | 20.4 | 4.1 | 5.00 | .248 | .294 |
| Togou Shou Sei戸郷 翔征 | YOM | 52.3 | 2.24 | 1.01 | 24.5 | 6.9 | 3.53 | .199 | .261 |
| Nakagawa Kouta中川 皓太 | YOM | 23.7 | 2.28 | 0.97 | 20.8 | 5.2 | 4.25 | .207 | .235 |
| Yamano Taichi山野 太一 | YAK | 102.3 | 2.29 | 1.00 | 22.6 | 5.1 | 4.43 | .214 | .256 |
| Nishikan Isami You西舘 勇陽 | YOM | 31.3 | 2.30 | 1.12 | 23.3 | 9.3 | 2.50 | .202 | .235 |
| Hiroshi博志 | ORI | 31.3 | 2.30 | 1.12 | 13.6 | 11.0 | 1.23 | .218 | .233 |
| Whitleyウィットリー | YOM | 81.7 | 2.31 | 1.03 | 29.8 | 11.1 | 2.69 | .175 | .238 |
| Kinoshita Sato Miyako木下 里都 | HAN | 23.3 | 2.31 | 1.37 | 21.8 | 9.9 | 2.20 | .256 | .303 |
| Espinozaエスピノーザ | ORI | 97.0 | 2.32 | 1.00 | 22.2 | 6.0 | 3.86 | .210 | .258 |
| Mukunoki Hasu椋木 蓮 | ORI | 34.3 | 2.36 | 0.87 | 20.5 | 3.0 | 6.75 | .213 | .255 |
| Tamamura Noboru Satoshi玉村 昇悟 | HIR | 48.7 | 2.40 | 0.97 | 16.3 | 4.7 | 3.44 | .218 | .236 |
| Nishi Yuuki西 勇輝 | HAN | 30.0 | 2.40 | 1.13 | 13.7 | 6.5 | 2.13 | .239 | .250 |
| Kanamura Shoushin金村 尚真 | NIP | 15.0 | 2.40 | 1.33 | 20.3 | 7.8 | 2.60 | .254 | .295 |
| Kamisawa Naoyuki上沢 直之 | SB | 78.3 | 2.41 | 1.14 | 22.7 | 5.5 | 4.17 | .234 | .280 |
| Yamazaki Fuku Ya山崎 福也 | NIP | 33.0 | 2.45 | 1.21 | 11.4 | 6.1 | 1.88 | .262 | .269 |
| Itou Yuusuke伊藤 優輔 | SB | 22.0 | 2.45 | 1.82 | 16.0 | 18.0 | 0.89 | .275 | .328 |
| Saitou Yuu Ta斉藤 優汰 | HIR | 14.7 | 2.45 | 1.43 | 21.5 | 13.8 | 1.56 | .222 | .286 |
| Maruyama Shouta丸山 翔大 | YAK | 25.3 | 2.49 | 0.87 | 27.3 | 5.1 | 5.40 | .189 | .222 |
| Taki Naka Ryou Ta瀧中 瞭太 | RAK | 71.7 | 2.51 | 1.28 | 15.7 | 7.9 | 2.00 | .249 | .287 |
| Takahashi Mitsunari高橋 光成 | SEI | 107.7 | 2.51 | 1.08 | 20.0 | 8.0 | 2.24 | .212 | .237 |
| Ootsu Ryousuke大津 亮介 | SB | 100.3 | 2.51 | 1.06 | 20.2 | 4.8 | 4.21 | .236 | .265 |
| Suzuki Takeshi Ya鈴木 健矢 | HIR | 32.3 | 2.51 | 1.24 | 12.6 | 8.1 | 1.55 | .246 | .272 |
| Sumida Tomoichirou隅田 知一郎 | SEI | 107.0 | 2.52 | 1.00 | 23.6 | 3.8 | 6.19 | .228 | .278 |
| Hatake Yo Shuu畠 世周 | HAN | 10.7 | 2.53 | 0.84 | 17.9 | 7.7 | 2.33 | .182 | .185 |
| Ue Chatani Taiga上茶谷 大河 | SB | 46.0 | 2.54 | 1.20 | 21.2 | 7.9 | 2.67 | .240 | .258 |
| Yanagi Yuuya柳 裕也 | CHU | 106.0 | 2.55 | 1.16 | 20.8 | 5.8 | 3.60 | .244 | .293 |
| Nakagawa Tora Dai中川 虎大 | DeNA | 31.7 | 2.56 | 1.14 | 36.2 | 10.2 | 3.54 | .204 | .318 |
| Tsurusaki Taisei津留崎 大成 | RAK | 20.7 | 2.61 | 1.11 | 24.4 | 10.5 | 2.33 | .192 | .245 |
| Akaboshi Yuu Kokorozashi赤星 優志 | YOM | 38.0 | 2.61 | 1.03 | 18.4 | 6.6 | 2.80 | .213 | .239 |
| Shibata Shishi柴田 獅子 | NIP | 10.3 | 2.61 | 1.45 | 23.4 | 8.5 | 2.75 | .275 | .321 |
| Hirosawa Yuu廣澤 優 | YAK | 30.7 | 2.64 | 0.84 | 21.7 | 5.0 | 4.00 | .178 | .202 |
| Higashi Katsuki東 克樹 | DeNA | 102.0 | 2.65 | 1.00 | 19.4 | 4.5 | 4.33 | .225 | .258 |
| Katou Takayuki加藤 貴之 | NIP | 84.7 | 2.66 | 0.93 | 13.0 | 1.5 | 8.60 | .231 | .237 |
| Kanemaru Yume To金丸 夢斗 | CHU | 108.3 | 2.66 | 1.18 | 21.9 | 4.0 | 5.44 | .260 | .313 |
| Tokoda Hiroki床田 寛樹 | HIR | 91.3 | 2.66 | 1.26 | 16.5 | 5.7 | 2.91 | .262 | .295 |
| Ootake Koutarou大竹 耕太郎 | HAN | 70.7 | 2.67 | 1.15 | 15.7 | 3.9 | 4.00 | .265 | .291 |
| Moriura Daisuke森浦 大輔 | HIR | 36.7 | 2.70 | 1.12 | 30.9 | 8.1 | 3.67 | .215 | .294 |
| Fune Sako Taiga船迫 大雅 | YOM | 20.0 | 2.70 | 1.00 | 20.0 | 12.5 | 1.60 | .152 | .176 |
| Yamazaki Souichirou山崎 颯一郎 | ORI | 36.7 | 2.70 | 1.06 | 26.2 | 8.7 | 3.00 | .195 | .239 |
| Takanashi Yuuhei高梨 雄平 | YOM | 10.0 | 2.70 | 2.00 | 26.0 | 12.0 | 2.17 | .326 | .414 |
| Nakamura Minoru Ya中村 稔弥 | SB | 10.0 | 2.70 | 0.70 | 21.1 | 0.0 | 1.00 | .189 | .214 |
| Saiki Hiroto才木 浩人 | HAN | 106.3 | 2.71 | 0.98 | 31.2 | 5.2 | 6.05 | .208 | .281 |
| Takanashi Hiroshi Minoru高梨 裕稔 | YAK | 59.3 | 2.73 | 1.10 | 21.5 | 5.4 | 4.00 | .232 | .268 |
| Wakamatsu Naoki若松 尚輝 | DeNA | 23.0 | 2.74 | 1.32 | 19.4 | 12.2 | 1.55 | .228 | .266 |
| Fujishima Taketo藤嶋 健人 | CHU | 32.7 | 2.76 | 1.16 | 16.5 | 9.0 | 1.83 | .220 | .250 |
| Mameda Yasushi豆田 泰志 | SEI | 16.3 | 2.76 | 1.47 | 16.7 | 9.7 | 1.71 | .274 | .321 |
| Satou Sou佐藤 爽 | SEI | 26.0 | 2.77 | 1.04 | 18.8 | 6.9 | 2.71 | .220 | .254 |
| Mataマタ | YOM | 19.3 | 2.79 | 1.34 | 23.5 | 15.3 | 1.54 | .197 | .265 |
| Yuasa Kyou Onore湯浅 京己 | HAN | 19.3 | 2.79 | 1.04 | 23.6 | 9.7 | 2.67 | .207 | .256 |
| Endou Atsushi遠藤 淳志 | HIR | 35.3 | 2.80 | 1.10 | 23.6 | 6.9 | 3.40 | .223 | .260 |
| Jieriiジェリー | ORI | 77.0 | 2.81 | 1.29 | 19.7 | 5.8 | 3.37 | .271 | .329 |
| Sakamoto Hikari Shirou坂本 光士郎 | LOT | 22.3 | 2.82 | 1.21 | 27.5 | 9.9 | 2.78 | .231 | .304 |
| Hosono Sei Mare細野 晴希 | NIP | 63.3 | 2.84 | 0.95 | 28.2 | 7.1 | 4.00 | .188 | .240 |
| Mori Shouhei森 翔平 | HIR | 50.3 | 2.86 | 1.04 | 19.7 | 6.9 | 2.92 | .207 | .236 |
| Maeda Kenta前田 健太 | RAK | 46.3 | 2.91 | 1.12 | 18.5 | 7.6 | 2.43 | .232 | .263 |
| Kunori A Hasu九里 亜蓮 | ORI | 114.0 | 2.92 | 1.18 | 24.1 | 8.5 | 2.85 | .229 | .288 |
| Hayakawa Takahisa早川 隆久 | RAK | 86.0 | 2.93 | 1.02 | 26.5 | 6.6 | 4.00 | .206 | .256 |
| Nyuuzan Kaito入山 海斗 | ORI | 27.7 | 2.93 | 0.90 | 17.7 | 8.8 | 2.00 | .153 | .158 |
| Ishida Yuutarou石田 裕太郎 | DeNA | 91.0 | 2.97 | 1.13 | 23.7 | 5.1 | 4.63 | .248 | .310 |
| Take Maru Kazuyuki竹丸 和幸 | YOM | 91.0 | 2.97 | 1.21 | 25.2 | 7.6 | 3.31 | .238 | .294 |
| Kawamura Setsu Nin河村 説人 | LOT | 36.3 | 2.97 | 1.18 | 10.0 | 5.3 | 1.88 | .259 | .256 |
| Kishi Takayuki岸 孝之 | RAK | 36.0 | 3.00 | 1.17 | 18.2 | 7.4 | 2.45 | .231 | .257 |
| Fukazawa Ootori Suke深沢 鳳介 | DeNA | 27.0 | 3.00 | 1.26 | 14.3 | 5.4 | 2.67 | .269 | .307 |
| Zan Kou Atsuya塹江 敦哉 | HIR | 21.0 | 3.00 | 1.13 | 26.7 | 10.5 | 2.75 | .214 | .300 |
| Iwasaki Yuu岩崎 優 | HAN | 30.0 | 3.00 | 1.13 | 22.7 | 5.9 | 3.86 | .252 | .301 |
| Hoshi Chi Ya星 知弥 | YAK | 29.7 | 3.03 | 1.57 | 16.8 | 9.2 | 1.67 | .289 | .330 |
| Suzuki Akira Ta鈴木 昭汰 | LOT | 32.7 | 3.03 | 1.22 | 23.5 | 8.8 | 2.67 | .228 | .276 |
| Sugai Shinya菅井 信也 | SEI | 38.3 | 3.05 | 1.23 | 12.5 | 9.4 | 1.33 | .227 | .248 |
| Soya Ryuuhei曽谷 龍平 | ORI | 49.7 | 3.08 | 1.05 | 22.3 | 3.5 | 6.43 | .237 | .275 |
| Takeuchi Natsu Ki武内 夏暉 | SEI | 95.7 | 3.10 | 1.03 | 20.6 | 4.6 | 4.53 | .237 | .275 |
| Wakui Hideaki涌井 秀章 | CHU | 34.7 | 3.12 | 1.33 | 18.4 | 2.0 | 9.00 | .307 | .342 |
| Tanaka Seigi田中 正義 | NIP | 31.7 | 3.13 | 0.88 | 26.8 | 5.7 | 4.71 | .186 | .241 |
| Sakamoto Yuusai坂本 裕哉 | DeNA | 25.7 | 3.16 | 1.58 | 16.8 | 10.1 | 1.58 | .281 | .287 |
| Shibata Daichi柴田 大地 | RAK | 17.0 | 3.18 | 1.47 | 21.9 | 16.4 | 1.33 | .217 | .256 |
| Ise Taimu伊勢 大夢 | DeNA | 28.3 | 3.18 | 1.41 | 24.6 | 9.0 | 2.73 | .261 | .333 |
| Mejiaメヒア | CHU | 17.0 | 3.18 | 1.35 | 17.6 | 5.4 | 3.25 | .279 | .333 |
| Mata Ki Teppei又木 鉄平 | YOM | 11.3 | 3.18 | 1.94 | 13.0 | 13.0 | 1.00 | .333 | .385 |
| Maraaマラー | CHU | 70.3 | 3.20 | 1.05 | 19.9 | 4.6 | 4.31 | .233 | .261 |
| Nakasaki Shouta中崎 翔太 | HIR | 25.3 | 3.20 | 1.32 | 19.4 | 12.0 | 1.46 | .224 | .243 |
| Itou Shouji伊藤 将司 | HAN | 19.7 | 3.20 | 1.12 | 20.3 | 5.1 | 4.00 | .254 | .286 |
| Sou Ie Gou宋 家豪 | RAK | 14.0 | 3.21 | 2.07 | 12.1 | 6.1 | 2.00 | .424 | .442 |
| Quijadaキハダ | YAK | 33.0 | 3.27 | 1.50 | 32.5 | 14.3 | 2.23 | .217 | .324 |
| Itou Taikai伊藤 大海 | NIP | 120.3 | 3.29 | 1.26 | 22.2 | 4.9 | 4.52 | .270 | .321 |
| Kojima Kazuya小島 和哉 | LOT | 68.0 | 3.31 | 1.15 | 18.2 | 6.3 | 2.89 | .235 | .268 |
| Ogata Suu To尾形 崇斗 | DeNA | 40.7 | 3.32 | 1.16 | 27.5 | 12.9 | 2.14 | .172 | .223 |
| Jacksonジャクソン | LOT | 104.3 | 3.36 | 1.15 | 22.5 | 9.0 | 2.51 | .214 | .256 |
| Matsumoto Kengo松本 健吾 | YAK | 77.0 | 3.39 | 1.12 | 21.1 | 6.0 | 4.13 | .241 | .283 |
| Uehara Kenta上原 健太 | NIP | 26.3 | 3.42 | 0.95 | 24.0 | 6.7 | 3.29 | .189 | .172 |
| Fukushima Hasu福島 蓮 | NIP | 57.7 | 3.43 | 1.27 | 23.5 | 7.8 | 3.00 | .245 | .307 |
| Watanabe Yuuta Akira渡邉 勇太朗 | SEI | 99.3 | 3.44 | 1.16 | 18.8 | 7.4 | 2.53 | .234 | .271 |
| Takahashi Kei Ni高橋 奎二 | YAK | 52.3 | 3.44 | 1.30 | 21.1 | 6.3 | 3.36 | .273 | .322 |
| Tanaka Chiharu田中 千晴 | RAK | 15.7 | 3.45 | 1.91 | 23.4 | 14.3 | 1.64 | .306 | .404 |
| Miyagi Taki Ta宮城 滝太 | DeNA | 28.7 | 3.45 | 1.19 | 23.5 | 6.7 | 3.50 | .248 | .291 |
| Okukawa Yasunobu奥川 恭伸 | YAK | 93.3 | 3.47 | 1.08 | 19.3 | 4.0 | 4.80 | .243 | .269 |
| Maeda Jun前田 純 | SB | 20.7 | 3.48 | 1.21 | 24.4 | 4.9 | 5.00 | .273 | .362 |
| Kawase Ken To川瀬 堅斗 | ORI | 10.3 | 3.48 | 1.94 | 8.2 | 16.3 | 0.50 | .316 | .306 |
| Tooru Kouta達 孝太 | NIP | 69.7 | 3.49 | 1.11 | 22.0 | 6.2 | 3.56 | .226 | .266 |
| Tanaka Masahiro田中 将大 | YOM | 53.7 | 3.52 | 1.44 | 17.2 | 6.9 | 2.27 | .284 | .327 |
| Matsumoto Sei松本 晴 | SB | 76.3 | 3.54 | 1.28 | 26.6 | 8.4 | 3.19 | .255 | .328 |
| Gonda Ryuu Sei権田 琉成 | ORI | 20.3 | 3.54 | 1.23 | 21.8 | 8.0 | 2.71 | .228 | .271 |
| Mago Eki Rai孫 易磊 | NIP | 12.7 | 3.55 | 1.18 | 26.4 | 9.4 | 2.80 | .217 | .273 |
| Sugiyama Kazuki杉山 一樹 | SB | 33.0 | 3.55 | 1.31 | 38.0 | 11.3 | 3.25 | .211 | .348 |
| Masuda Naoya益田 直也 | LOT | 25.3 | 3.55 | 1.19 | 15.4 | 8.7 | 1.88 | .231 | .233 |
| Sawada Keisuke澤田 圭佑 | LOT | 30.3 | 3.56 | 0.99 | 22.0 | 4.9 | 4.50 | .211 | .217 |
| Adouwa Makotoアドゥワ 誠 | HIR | 10.0 | 3.60 | 1.40 | 23.9 | 8.7 | 2.75 | .263 | .296 |
| Kuroda Shou Ya黒田 将矢 | SEI | 22.3 | 3.63 | 1.43 | 17.2 | 10.1 | 1.70 | .250 | .300 |
| Yoshida Teru Hoshi吉田 輝星 | ORI | 17.3 | 3.63 | 1.38 | 24.0 | 8.0 | 3.00 | .269 | .319 |
| Taira Kenta Rou平良 拳太郎 | DeNA | 61.7 | 3.65 | 1.17 | 24.9 | 5.0 | 5.00 | .250 | .312 |
| Tsuji Taiga辻 大雅 | HIR | 24.7 | 3.65 | 1.27 | 25.0 | 13.0 | 1.69 | .202 | .224 |
| Fujii Hijiri藤井 聖 | RAK | 39.0 | 3.69 | 1.28 | 15.1 | 4.2 | 3.57 | .279 | .302 |
| Ihara Ryou Nin伊原 陵人 | HAN | 26.7 | 3.71 | 1.39 | 22.7 | 10.9 | 2.08 | .240 | .288 |
| Ueda Taiga上田 大河 | SEI | 19.3 | 3.72 | 1.29 | 19.0 | 7.1 | 2.67 | .247 | .271 |
| Kajiya Hasu加治屋 蓮 | RAK | 31.0 | 3.77 | 1.45 | 22.1 | 8.8 | 2.50 | .280 | .352 |
| Okamoto Shun岡本 駿 | HIR | 87.3 | 3.81 | 1.27 | 19.3 | 8.7 | 2.22 | .241 | .286 |
| Monbetsu Kei Nin門別 啓人 | HAN | 14.0 | 3.86 | 1.21 | 15.3 | 8.5 | 1.80 | .222 | .233 |
| Takashima Yasushi Miyako高島 泰都 | ORI | 60.0 | 3.90 | 1.55 | 19.5 | 5.9 | 3.31 | .313 | .373 |
| Shinoki Kentarou篠木 健太郎 | DeNA | 52.7 | 3.93 | 1.29 | 21.2 | 7.7 | 2.76 | .254 | .307 |
| Ozawa Rei Shi小澤 怜史 | YAK | 18.3 | 3.93 | 1.20 | 27.6 | 7.9 | 3.50 | .235 | .289 |
| Marcelinoマルセリーノ | DeNA | 27.3 | 3.95 | 1.57 | 21.4 | 9.5 | 2.25 | .295 | .354 |
| Yamazaki Iori山崎 伊織 | YOM | 11.3 | 3.97 | 1.24 | 16.7 | 6.2 | 2.67 | .250 | .286 |
| Iwaki Satsu Sora岩城 颯空 | SEI | 27.0 | 4.00 | 1.32 | 23.9 | 11.1 | 2.70 | .245 | .262 |
| Takano Shuu Ta高野 脩汰 | LOT | 27.0 | 4.00 | 1.37 | 22.7 | 9.2 | 2.45 | .250 | .286 |
| Tarnokターノック | HIR | 42.7 | 4.01 | 1.38 | 22.3 | 7.4 | 3.00 | .276 | .349 |
| Miyagi Dai Ya宮城 大弥 | ORI | 13.3 | 4.05 | 1.73 | 27.0 | 4.8 | 5.67 | .333 | .452 |
| Saitou Tsuna Ki齋藤 綱記 | CHU | 28.7 | 4.08 | 1.36 | 26.6 | 9.4 | 2.83 | .243 | .293 |
| Hiroike Yasushi Rou廣池 康志郎 | LOT | 79.3 | 4.08 | 1.29 | 16.5 | 5.9 | 2.78 | .267 | .297 |
| Taguchi Rei To田口 麗斗 | YAK | 11.0 | 4.09 | 2.09 | 17.5 | 10.5 | 1.67 | .340 | .395 |
| Shima Nai Fuuta Rou島内 颯太郎 | HIR | 11.0 | 4.09 | 1.55 | 21.6 | 17.6 | 1.22 | .216 | .276 |
| Koza Ki古謝 樹 | RAK | 68.0 | 4.10 | 1.19 | 20.7 | 5.6 | 3.69 | .248 | .283 |
| Shouji Yasunari荘司 康誠 | RAK | 98.0 | 4.13 | 1.24 | 25.8 | 6.9 | 3.75 | .254 | .309 |
| Makino Kenshin牧野 憲伸 | CHU | 17.3 | 4.15 | 1.50 | 14.3 | 13.0 | 1.10 | .242 | .245 |
| Ronguロング | LOT | 49.7 | 4.17 | 1.35 | 16.9 | 7.0 | 2.40 | .269 | .301 |
| Wainansuワイナンス | SEI | 38.7 | 4.19 | 1.34 | 21.2 | 10.9 | 1.94 | .238 | .276 |
| Yoshino Kouki吉野 光樹 | DeNA | 15.0 | 4.20 | 1.57 | 18.2 | 10.6 | 1.43 | .278 | .295 |
| Ruiizuルイーズ | DeNA | 25.7 | 4.21 | 1.25 | 17.3 | 9.1 | 1.90 | .232 | .256 |
| Fukutani Kouji福谷 浩司 | NIP | 12.7 | 4.26 | 1.42 | 11.1 | 5.6 | 2.00 | .294 | .268 |
| Yoshimura Kouji Rou吉村 貢司郎 | YAK | 80.3 | 4.37 | 1.08 | 18.1 | 6.1 | 2.95 | .224 | .229 |
| Takahashi Hiroshi To高橋 宏斗 | CHU | 61.7 | 4.38 | 1.38 | 25.4 | 10.0 | 2.54 | .261 | .345 |
| Nishino Yuushi西野 勇士 | LOT | 34.7 | 4.41 | 1.27 | 12.5 | 4.9 | 2.57 | .272 | .281 |
| Katayama Rakusei片山 楽生 | ORI | 26.3 | 4.44 | 1.29 | 14.4 | 8.1 | 1.78 | .260 | .268 |
| Morishita Nobu Hitoshi森下 暢仁 | HIR | 77.7 | 4.52 | 1.40 | 19.6 | 9.1 | 2.16 | .261 | .291 |
| Ishiguro Yuuya石黒 佑弥 | HAN | 17.7 | 4.58 | 1.42 | 26.2 | 8.8 | 3.00 | .261 | .333 |
| Teranishi Sei Ki寺西 成騎 | ORI | 38.0 | 4.74 | 1.42 | 21.0 | 7.8 | 2.69 | .275 | .336 |
| Oikawa Masataka及川 雅貴 | HAN | 20.7 | 4.79 | 1.35 | 11.1 | 7.8 | 1.43 | .273 | .265 |
| Ureenyaウレーニャ | RAK | 48.7 | 4.81 | 1.60 | 14.3 | 10.3 | 1.39 | .282 | .313 |
| Tanaka Haruya田中 晴也 | LOT | 50.3 | 4.83 | 1.45 | 18.1 | 8.8 | 2.05 | .260 | .299 |
| Mouri Kaidai毛利 海大 | LOT | 57.3 | 4.87 | 1.41 | 13.6 | 7.6 | 1.79 | .276 | .289 |
| Yamamoto Takumi山本 拓実 | NIP | 14.7 | 4.91 | 1.23 | 22.6 | 11.3 | 2.00 | .216 | .237 |
| Nori Hon Koudai則本 昂大 | YOM | 51.0 | 4.94 | 1.47 | 16.0 | 5.9 | 2.69 | .307 | .340 |
| Jo Jaku Ki徐 若熙 | SB | 30.7 | 4.99 | 1.73 | 20.6 | 8.1 | 2.56 | .330 | .400 |
