Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best ERA
0.76
Hotta Satoshi Shin · YOM
Best WHIP
0.57
Nakamura Yuuta · SEI
Best K %
40.4 %
Ogata Suu To · SB
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | IP | ERA | WHIP | K % | BB % | K/BB | AVG-a | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotta Satoshi Shin堀田 賢慎 | YOM | 35.3 | 0.76 | 0.85 | 18.5 | 8.1 | 2.27 | .156 | .184 |
| Hamachi Masumi浜地 真澄 | DeNA | 23.7 | 0.76 | 0.63 | 18.8 | 1.2 | 16.00 | .169 | .194 |
| Moineroモイネロ | SB | 35.3 | 0.76 | 0.68 | 21.5 | 4.6 | 4.67 | .149 | .174 |
| Kudou Yasunari工藤 泰成 | HAN | 49.7 | 1.09 | 1.03 | 30.8 | 6.6 | 4.69 | .212 | .309 |
| Machadoマチャド | ORI | 47.3 | 1.14 | 0.89 | 24.0 | 3.3 | 7.33 | .211 | .250 |
| Martinezマルティネス | YOM | 48.0 | 1.31 | 0.77 | 28.8 | 5.6 | 5.44 | .169 | .223 |
| Taira Kaiba平良 海馬 | SEI | 132.0 | 1.36 | 1.02 | 23.8 | 8.5 | 2.79 | .190 | .252 |
| Riransoリランソ | YAK | 32.0 | 1.41 | 1.19 | 25.4 | 13.8 | 1.89 | .176 | .231 |
| Hernandezヘルナンデス | SB | 37.7 | 1.43 | 1.09 | 30.5 | 9.7 | 3.00 | .195 | .280 |
| Reynoldsレイノルズ | DeNA | 55.0 | 1.47 | 0.89 | 33.8 | 8.7 | 3.89 | .154 | .231 |
| Tsumori Yuu Ki津森 宥紀 | SB | 43.0 | 1.47 | 0.86 | 24.4 | 8.3 | 2.93 | .158 | .194 |
| Hahnハーン | HIR | 35.3 | 1.53 | 0.96 | 31.0 | 6.9 | 4.40 | .183 | .274 |
| Jinguu Ryou Suke神宮 僚介 | HAN | 11.7 | 1.54 | 0.77 | 27.7 | 6.4 | 4.33 | .143 | .172 |
| Mameda Yasushi豆田 泰志 | SEI | 34.7 | 1.56 | 1.10 | 21.7 | 8.7 | 2.50 | .211 | .271 |
| Yanagawa Dai Sei柳川 大晟 | NIP | 46.0 | 1.57 | 0.87 | 30.9 | 10.9 | 2.84 | .137 | .198 |
| Uingentaaウィンゲンター | SEI | 23.0 | 1.57 | 1.09 | 28.7 | 10.6 | 3.25 | .200 | .278 |
| Matsuyama Shinya松山 晋也 | CHU | 39.3 | 1.60 | 1.09 | 25.6 | 7.9 | 3.23 | .204 | .274 |
| Shinohara Kyou篠原 響 | SEI | 38.7 | 1.63 | 1.23 | 26.7 | 10.6 | 2.35 | .211 | .281 |
| Itou Yuusuke伊藤 優輔 | SB | 33.0 | 1.64 | 1.45 | 17.7 | 13.5 | 1.32 | .242 | .295 |
| Tanaka Ei To田中 瑛斗 | YOM | 48.7 | 1.66 | 1.13 | 15.1 | 8.5 | 1.76 | .213 | .257 |
| Dolisドリス | HAN | 43.0 | 1.67 | 1.17 | 30.1 | 9.1 | 3.47 | .219 | .317 |
| Yagi Akira八木 彬 | LOT | 55.7 | 1.78 | 0.86 | 19.2 | 5.6 | 3.42 | .184 | .209 |
| Nakamori Shunsuke中森 俊介 | LOT | 35.3 | 1.78 | 0.96 | 21.4 | 5.7 | 3.75 | .198 | .232 |
| Mukunoki Hasu椋木 蓮 | ORI | 43.3 | 1.87 | 0.85 | 19.3 | 4.2 | 4.57 | .197 | .234 |
| Maeda Yuu Go前田 悠伍 | SB | 99.3 | 1.90 | 1.06 | 20.3 | 6.3 | 3.24 | .216 | .258 |
| Suzuki Gouta鈴木 豪太 | SB | 42.3 | 1.91 | 0.90 | 22.0 | 5.5 | 4.00 | .192 | .224 |
| Tawa Ren田和 廉 | YOM | 28.3 | 1.91 | 1.14 | 15.0 | 10.8 | 1.38 | .198 | .222 |
| Kinoshita Sato Miyako木下 里都 | HAN | 42.3 | 1.91 | 1.30 | 23.9 | 8.9 | 2.69 | .247 | .314 |
| Murakami Shou Ki村上 頌樹 | HAN | 163.3 | 1.93 | 0.97 | 21.6 | 4.9 | 4.45 | .216 | .251 |
| Hawaadoハワード | YOM | 37.3 | 1.93 | 1.15 | 27.5 | 8.5 | 3.23 | .222 | .292 |
| Takahashi Haruka Nin高橋 遥人 | HAN | 139.0 | 1.94 | 0.92 | 23.7 | 3.0 | 7.31 | .215 | .260 |
| Iwata Masaki岩田 将貴 | DeNA | 23.0 | 1.96 | 1.30 | 15.3 | 5.1 | 3.00 | .281 | .325 |
| Kai No Ou甲斐野 央 | SEI | 49.7 | 1.99 | 1.24 | 26.1 | 14.6 | 1.85 | .196 | .261 |
| Moriwaki Ryousuke森脇 亮介 | SEI | 18.0 | 2.00 | 1.24 | 14.5 | 6.6 | 2.20 | .246 | .281 |
| Matsumoto Hiroki松本 裕樹 | SB | 53.7 | 2.01 | 0.99 | 24.2 | 3.8 | 6.38 | .227 | .290 |
| Shibata Shishi柴田 獅子 | NIP | 13.3 | 2.03 | 1.35 | 23.7 | 8.5 | 2.80 | .255 | .306 |
| Yokoyama Riku Nin横山 陸人 | LOT | 48.3 | 2.05 | 1.20 | 16.1 | 9.8 | 1.65 | .218 | .247 |
| Abureuアブレウ | CHU | 22.0 | 2.05 | 1.41 | 28.3 | 13.1 | 2.15 | .214 | .321 |
| Fune Sako Taiga船迫 大雅 | YOM | 30.0 | 2.10 | 1.00 | 16.9 | 11.0 | 1.54 | .170 | .185 |
| Togou Shou Sei戸郷 翔征 | YOM | 64.3 | 2.10 | 1.03 | 24.2 | 7.2 | 3.37 | .201 | .254 |
| Shimizu Noboru清水 昇 | YAK | 38.3 | 2.11 | 1.18 | 23.9 | 5.2 | 4.38 | .257 | .318 |
| Taka Taichi高 太一 | HIR | 46.7 | 2.12 | 1.12 | 23.8 | 8.3 | 2.93 | .222 | .283 |
| Oono Yuudai大野 雄大 | CHU | 130.7 | 2.14 | 1.03 | 17.1 | 6.9 | 2.47 | .212 | .228 |
| Oozei大勢 | YOM | 29.3 | 2.15 | 0.72 | 30.0 | 5.5 | 5.50 | .147 | .191 |
| Suzuki Takeshi Ya鈴木 健矢 | HIR | 58.3 | 2.16 | 1.11 | 12.2 | 6.3 | 1.93 | .237 | .254 |
| Hamaya Shouta浜屋 将太 | SEI | 20.7 | 2.18 | 1.79 | 18.9 | 15.8 | 1.20 | .282 | .355 |
| Higashi Katsuki東 克樹 | DeNA | 144.0 | 2.19 | 0.92 | 19.5 | 3.6 | 5.45 | .215 | .248 |
| Hiroshi博志 | ORI | 32.7 | 2.20 | 1.07 | 14.8 | 10.7 | 1.38 | .210 | .227 |
| Sumida Tomoichirou隅田 知一郎 | SEI | 159.0 | 2.21 | 0.91 | 23.5 | 3.5 | 7.16 | .215 | .267 |
| Nakagawa Tora Dai中川 虎大 | DeNA | 44.7 | 2.22 | 1.07 | 30.7 | 9.7 | 3.18 | .196 | .275 |
| Kutani Ru九谷 瑠 | RAK | 36.3 | 2.23 | 1.10 | 23.5 | 10.1 | 2.33 | .192 | .240 |
| Nakamura Yuuta中村 祐太 | SEI | 23.7 | 2.28 | 0.57 | 31.8 | 3.4 | 9.00 | .130 | .149 |
| Ono Iku小野 郁 | LOT | 39.3 | 2.29 | 0.99 | 22.7 | 7.1 | 3.18 | .206 | .243 |
| Inoue On Dai井上 温大 | YOM | 125.3 | 2.30 | 1.04 | 24.8 | 5.6 | 4.39 | .224 | .278 |
| Nishikan Isami You西舘 勇陽 | YOM | 46.7 | 2.31 | 1.20 | 25.4 | 11.2 | 2.27 | .200 | .241 |
| Whitleyウィットリー | YOM | 81.7 | 2.31 | 1.03 | 29.8 | 11.1 | 2.69 | .175 | .238 |
| Suzuki Akira Ta鈴木 昭汰 | LOT | 46.7 | 2.31 | 1.05 | 20.7 | 6.5 | 3.17 | .218 | .256 |
| Shimamoto Hiroya島本 浩也 | NIP | 34.3 | 2.36 | 1.29 | 14.3 | 9.5 | 1.50 | .234 | .259 |
| Ootsu Ryousuke大津 亮介 | SB | 133.3 | 2.36 | 1.04 | 20.2 | 4.7 | 4.28 | .230 | .262 |
| Fujihira Shoushin藤平 尚真 | RAK | 38.0 | 2.37 | 1.00 | 27.3 | 6.0 | 4.56 | .207 | .276 |
| Yanagi Yuuya柳 裕也 | CHU | 144.0 | 2.38 | 1.15 | 19.9 | 6.0 | 3.34 | .240 | .285 |
| Kuroki Yuuta黒木 優太 | SEI | 11.3 | 2.38 | 0.88 | 27.9 | 9.3 | 3.00 | .162 | .222 |
| Kitayama Kou Moto北山 亘基 | NIP | 132.0 | 2.39 | 0.96 | 24.2 | 5.8 | 4.20 | .202 | .244 |
| Mago Eki Rai孫 易磊 | NIP | 26.3 | 2.39 | 1.18 | 21.5 | 10.3 | 2.09 | .217 | .264 |
| Yamazaki Souichirou山崎 颯一郎 | ORI | 49.0 | 2.39 | 1.00 | 25.9 | 7.6 | 3.40 | .192 | .238 |
| Ogasawara Shinnosuke小笠原 慎之介 | YOM | 56.0 | 2.41 | 1.00 | 18.8 | 4.9 | 3.82 | .222 | .256 |
| Yamano Taichi山野 太一 | YAK | 140.7 | 2.43 | 0.99 | 23.7 | 4.8 | 4.96 | .216 | .261 |
| Saiki Hiroto才木 浩人 | HAN | 139.0 | 2.46 | 0.96 | 29.7 | 4.7 | 6.31 | .208 | .273 |
| Nakagawa Kouta中川 皓太 | YOM | 32.7 | 2.48 | 0.92 | 26.2 | 4.6 | 6.20 | .200 | .244 |
| Moriura Daisuke森浦 大輔 | HIR | 50.7 | 2.49 | 1.07 | 34.1 | 7.3 | 4.53 | .208 | .306 |
| Maeda Kenta前田 健太 | RAK | 71.3 | 2.52 | 1.14 | 19.2 | 6.3 | 3.06 | .240 | .279 |
| Nyuuzan Kaito入山 海斗 | ORI | 32.0 | 2.53 | 0.88 | 16.3 | 8.5 | 1.91 | .150 | .156 |
| Hatake Yo Shuu畠 世周 | HAN | 10.7 | 2.53 | 0.84 | 17.9 | 7.7 | 2.33 | .182 | .185 |
| Souka Kachi草加 勝 | CHU | 21.3 | 2.53 | 1.28 | 20.2 | 8.5 | 2.38 | .225 | .267 |
| Itou Shouji伊藤 将司 | HAN | 46.0 | 2.54 | 1.13 | 18.6 | 5.9 | 3.18 | .241 | .267 |
| Iwasaki Yuu岩崎 優 | HAN | 38.3 | 2.58 | 1.17 | 21.4 | 7.8 | 2.75 | .246 | .292 |
| Takanashi Hiroshi Minoru高梨 裕稔 | YAK | 69.3 | 2.60 | 1.14 | 20.4 | 5.9 | 3.47 | .235 | .269 |
| Kamisawa Naoyuki上沢 直之 | SB | 116.3 | 2.63 | 1.13 | 22.8 | 5.2 | 4.40 | .237 | .286 |
| Izumi Keisuke泉 圭輔 | YOM | 13.7 | 2.63 | 1.39 | 15.5 | 6.9 | 2.25 | .283 | .302 |
| Kimura Hikari木村 光 | SB | 34.0 | 2.65 | 1.21 | 18.3 | 9.9 | 1.71 | .216 | .213 |
| Mataマタ | YOM | 34.0 | 2.65 | 1.26 | 25.9 | 14.3 | 1.81 | .186 | .265 |
| Maraaマラー | CHU | 108.3 | 2.66 | 1.07 | 19.8 | 5.3 | 3.64 | .230 | .259 |
| Endou Atsushi遠藤 淳志 | HIR | 50.7 | 2.66 | 1.13 | 24.5 | 6.7 | 3.85 | .230 | .274 |
| Tokoda Hiroki床田 寛樹 | HIR | 124.3 | 2.68 | 1.24 | 14.6 | 6.1 | 2.38 | .258 | .278 |
| Espinozaエスピノーザ | ORI | 134.3 | 2.68 | 1.03 | 23.4 | 6.0 | 4.00 | .217 | .270 |
| Takahashi Mitsunari高橋 光成 | SEI | 127.3 | 2.69 | 1.15 | 20.4 | 8.8 | 2.11 | .217 | .247 |
| Takanashi Yuuhei高梨 雄平 | YOM | 10.0 | 2.70 | 2.00 | 26.0 | 12.0 | 2.17 | .326 | .414 |
| Nakamura Minoru Ya中村 稔弥 | SB | 10.0 | 2.70 | 0.70 | 21.1 | 0.0 | 1.00 | .189 | .214 |
| Yoshida Hijiri Ya吉田 聖弥 | CHU | 43.0 | 2.72 | 1.21 | 23.9 | 14.7 | 1.62 | .168 | .222 |
| Kuribayashi Ryouri栗林 良吏 | HIR | 102.7 | 2.72 | 0.90 | 22.6 | 3.5 | 6.50 | .208 | .249 |
| Yoshino Kouki吉野 光樹 | DeNA | 23.0 | 2.74 | 1.27 | 24.0 | 9.4 | 2.33 | .238 | .283 |
| Akaboshi Yuu Kokorozashi赤星 優志 | YOM | 49.3 | 2.74 | 1.20 | 15.5 | 6.3 | 2.46 | .249 | .276 |
| Yamazaki Fuku Ya山崎 福也 | NIP | 55.7 | 2.75 | 1.19 | 11.7 | 6.8 | 1.73 | .254 | .257 |
| Kanemaru Yume To金丸 夢斗 | CHU | 147.3 | 2.75 | 1.19 | 21.7 | 5.1 | 4.26 | .254 | .301 |
| Wakamatsu Naoki若松 尚輝 | DeNA | 32.7 | 2.76 | 1.26 | 19.6 | 10.1 | 1.92 | .231 | .269 |
| Okukawa Yasunobu奥川 恭伸 | YAK | 137.0 | 2.76 | 1.00 | 20.0 | 5.0 | 3.96 | .220 | .250 |
| Sugai Shinya菅井 信也 | SEI | 42.0 | 2.79 | 1.24 | 13.6 | 9.1 | 1.50 | .231 | .258 |
| Kishi Takayuki岸 孝之 | RAK | 61.0 | 2.80 | 1.15 | 17.9 | 6.0 | 3.00 | .237 | .266 |
| Morita Shun Ya森田 駿哉 | YOM | 35.3 | 2.80 | 1.15 | 19.0 | 6.8 | 2.80 | .234 | .267 |
| Katou Takayuki加藤 貴之 | NIP | 109.0 | 2.81 | 1.03 | 12.4 | 2.5 | 4.91 | .243 | .249 |
| Hori Zui Teru堀 瑞輝 | NIP | 28.7 | 2.83 | 1.15 | 31.9 | 6.7 | 4.75 | .229 | .324 |
| Ise Taimu伊勢 大夢 | DeNA | 41.3 | 2.83 | 1.31 | 22.4 | 8.0 | 2.79 | .250 | .308 |
| Osunaオスナ | SB | 41.3 | 2.83 | 0.94 | 24.8 | 5.0 | 5.43 | .211 | .262 |
| Hayakawa Takahisa早川 隆久 | RAK | 133.0 | 2.84 | 1.03 | 22.8 | 6.0 | 3.78 | .215 | .251 |
| Takahashi Hiroshi To高橋 宏斗 | CHU | 109.7 | 2.87 | 1.11 | 27.3 | 8.3 | 3.27 | .216 | .290 |
| Takano Shuu Ta高野 脩汰 | LOT | 50.0 | 2.88 | 1.16 | 23.3 | 7.6 | 3.06 | .223 | .261 |
| Kajiya Hasu加治屋 蓮 | RAK | 40.3 | 2.90 | 1.34 | 20.1 | 7.5 | 2.69 | .268 | .331 |
| Fukazawa Ootori Suke深沢 鳳介 | DeNA | 49.7 | 2.90 | 1.25 | 16.7 | 6.7 | 2.50 | .249 | .288 |
| Tamamura Noboru Satoshi玉村 昇悟 | HIR | 62.0 | 2.90 | 1.08 | 18.9 | 5.6 | 3.36 | .235 | .264 |
| Yasushi Shouri泰 勝利 | RAK | 21.3 | 2.95 | 1.27 | 29.0 | 16.1 | 1.80 | .160 | .208 |
| Dai Ki Yamato代木 大和 | YOM | 21.3 | 2.95 | 1.19 | 20.9 | 8.8 | 2.43 | .219 | .255 |
| Matsumoto Sei松本 晴 | SB | 106.3 | 2.96 | 1.19 | 25.5 | 8.4 | 3.03 | .236 | .296 |
| Ogata Suu To尾形 崇斗 | SB | 12.0 | 3.00 | 0.92 | 40.4 | 6.4 | 6.33 | .195 | .273 |
| Sakaguchi Kou Akira阪口 皓亮 | YAK | 27.0 | 3.00 | 1.11 | 20.7 | 7.2 | 2.88 | .218 | .260 |
| Zou Kyo Shouta増居 翔太 | YAK | 33.0 | 3.00 | 0.94 | 16.4 | 10.2 | 1.62 | .164 | .156 |
| Tooru Kouta達 孝太 | NIP | 110.3 | 3.02 | 1.01 | 25.2 | 5.3 | 4.71 | .213 | .257 |
| Hoshi Chi Ya星 知弥 | YAK | 41.7 | 3.02 | 1.43 | 16.2 | 8.4 | 1.80 | .274 | .305 |
| Ootake Koutarou大竹 耕太郎 | HAN | 88.7 | 3.05 | 1.17 | 14.0 | 4.5 | 3.13 | .263 | .285 |
| Sou Ie Gou宋 家豪 | RAK | 14.7 | 3.07 | 2.18 | 11.3 | 5.6 | 2.00 | .438 | .456 |
| Takeuchi Natsu Ki武内 夏暉 | SEI | 135.0 | 3.07 | 1.07 | 19.3 | 4.7 | 4.08 | .242 | .278 |
| Hirosawa Yuu廣澤 優 | YAK | 37.7 | 3.11 | 1.06 | 18.8 | 9.1 | 1.93 | .188 | .215 |
| Itou Taikai伊藤 大海 | NIP | 158.7 | 3.12 | 1.28 | 21.4 | 4.9 | 4.36 | .273 | .326 |
| Sugiyama Kazuki杉山 一樹 | SB | 49.0 | 3.12 | 1.21 | 37.1 | 10.2 | 3.52 | .204 | .333 |
| Taguchi Rei To田口 麗斗 | YAK | 14.3 | 3.14 | 1.74 | 15.5 | 8.5 | 1.83 | .306 | .340 |
| Masuda Naoya益田 直也 | LOT | 34.3 | 3.15 | 1.08 | 13.0 | 8.0 | 1.70 | .217 | .216 |
| Ishida Yuutarou石田 裕太郎 | DeNA | 107.7 | 3.18 | 1.18 | 22.6 | 5.2 | 4.35 | .257 | .318 |
| Mejiaメヒア | CHU | 17.0 | 3.18 | 1.35 | 17.6 | 5.4 | 3.25 | .279 | .333 |
| Ruiizuルイーズ | DeNA | 39.3 | 3.20 | 1.22 | 17.5 | 7.8 | 2.23 | .243 | .273 |
| Saitou Tsuna Ki齋藤 綱記 | CHU | 39.3 | 3.20 | 1.14 | 25.9 | 8.4 | 3.07 | .212 | .255 |
| Nakasaki Shouta中崎 翔太 | HIR | 25.3 | 3.20 | 1.32 | 19.4 | 12.0 | 1.46 | .224 | .243 |
| Jieriiジェリー | ORI | 106.7 | 3.21 | 1.28 | 18.3 | 5.9 | 3.07 | .270 | .320 |
| Ue Chatani Taiga上茶谷 大河 | SB | 83.0 | 3.25 | 1.22 | 21.5 | 6.8 | 2.87 | .249 | .266 |
| Ihara Ryou Nin伊原 陵人 | HAN | 36.0 | 3.25 | 1.33 | 21.5 | 9.5 | 2.27 | .241 | .284 |
| Sakamoto Yuusai坂本 裕哉 | DeNA | 30.3 | 3.26 | 1.57 | 17.1 | 10.7 | 1.53 | .274 | .280 |
| Katayama Kou Kokoro片山 皓心 | DeNA | 30.3 | 3.26 | 1.38 | 23.7 | 12.6 | 1.88 | .214 | .277 |
| Matsumoto Ryou Nin松本 凌人 | DeNA | 11.0 | 3.27 | 1.09 | 30.4 | 15.2 | 2.00 | .132 | .167 |
| Mori Shouhei森 翔平 | HIR | 85.0 | 3.28 | 1.15 | 19.7 | 7.5 | 2.63 | .229 | .258 |
| Nishi Yuuki西 勇輝 | HAN | 38.3 | 3.29 | 1.30 | 13.4 | 7.3 | 1.83 | .264 | .279 |
| Maruyama Shouta丸山 翔大 | YAK | 38.0 | 3.32 | 1.00 | 25.0 | 5.9 | 4.22 | .215 | .260 |
| Yuasa Kyou Onore湯浅 京己 | HAN | 24.3 | 3.33 | 1.30 | 20.8 | 10.4 | 2.11 | .256 | .300 |
| Tsurusaki Taisei津留崎 大成 | RAK | 26.7 | 3.38 | 1.13 | 21.6 | 10.8 | 2.00 | .194 | .225 |
| Taira Kenta Rou平良 拳太郎 | DeNA | 90.3 | 3.39 | 1.14 | 25.5 | 4.7 | 5.39 | .243 | .306 |
| Hosono Sei Mare細野 晴希 | NIP | 73.7 | 3.42 | 1.07 | 26.5 | 7.2 | 3.68 | .212 | .268 |
| Fujii Hijiri藤井 聖 | RAK | 44.7 | 3.43 | 1.25 | 14.3 | 4.2 | 3.38 | .276 | .297 |
| Jacksonジャクソン | LOT | 139.0 | 3.43 | 1.18 | 21.9 | 9.4 | 2.35 | .218 | .260 |
| Oikawa Masataka及川 雅貴 | HAN | 36.7 | 3.44 | 1.15 | 15.2 | 6.0 | 2.56 | .243 | .250 |
| Tanaka Chiharu田中 千晴 | RAK | 15.7 | 3.45 | 1.91 | 23.4 | 14.3 | 1.64 | .306 | .404 |
| Miyagi Taki Ta宮城 滝太 | DeNA | 28.7 | 3.45 | 1.19 | 23.5 | 6.7 | 3.50 | .248 | .291 |
| Itou Ki伊藤 樹 | RAK | 13.0 | 3.46 | 1.62 | 22.0 | 15.3 | 1.44 | .240 | .324 |
| Maeda Jun前田 純 | SB | 20.7 | 3.48 | 1.21 | 24.4 | 4.9 | 5.00 | .273 | .362 |
| Kunori A Hasu九里 亜蓮 | ORI | 144.7 | 3.48 | 1.29 | 21.7 | 9.6 | 2.25 | .237 | .286 |
| Take Maru Kazuyuki竹丸 和幸 | YOM | 116.0 | 3.49 | 1.26 | 26.6 | 7.2 | 3.65 | .251 | .315 |
| Iwaki Satsu Sora岩城 颯空 | SEI | 30.7 | 3.52 | 1.26 | 23.8 | 11.5 | 2.50 | .231 | .246 |
| Fukushima Hasu福島 蓮 | NIP | 71.3 | 3.53 | 1.24 | 24.1 | 8.0 | 3.00 | .235 | .293 |
| Satou Sou佐藤 爽 | SEI | 43.0 | 3.56 | 1.19 | 14.9 | 6.9 | 2.17 | .245 | .262 |
| Zan Kou Atsuya塹江 敦哉 | HIR | 30.3 | 3.56 | 1.11 | 24.4 | 10.6 | 2.42 | .204 | .267 |
| Sakamoto Hikari Shirou坂本 光士郎 | LOT | 30.0 | 3.60 | 1.33 | 25.4 | 10.8 | 2.36 | .241 | .316 |
| Watanabe Yuuta Akira渡邉 勇太朗 | SEI | 127.0 | 3.61 | 1.20 | 18.9 | 7.6 | 2.47 | .239 | .273 |
| Morishita Nobu Hitoshi森下 暢仁 | HIR | 119.7 | 3.61 | 1.26 | 18.9 | 8.7 | 2.18 | .238 | .269 |
| Tanaka Seigi田中 正義 | NIP | 34.7 | 3.63 | 0.95 | 24.6 | 5.1 | 4.86 | .203 | .258 |
| Shimomura Kaishou下村 海翔 | HAN | 34.7 | 3.63 | 1.27 | 21.9 | 2.6 | 8.25 | .276 | .324 |
| Koza Ki古謝 樹 | RAK | 96.0 | 3.66 | 1.25 | 20.6 | 6.9 | 3.00 | .251 | .292 |
| Tanaka Masahiro田中 将大 | YOM | 61.3 | 3.67 | 1.53 | 17.1 | 7.8 | 2.00 | .294 | .337 |
| Taki Naka Ryou Ta瀧中 瞭太 | RAK | 102.0 | 3.71 | 1.32 | 12.8 | 6.9 | 1.87 | .266 | .287 |
| Ueda Taiga上田 大河 | SEI | 19.3 | 3.72 | 1.29 | 19.0 | 7.1 | 2.67 | .247 | .271 |
| Wakui Hideaki涌井 秀章 | CHU | 60.3 | 3.73 | 1.23 | 16.0 | 2.0 | 8.00 | .289 | .308 |
| Katayama Rakusei片山 楽生 | ORI | 43.0 | 3.77 | 1.28 | 13.3 | 7.2 | 1.85 | .263 | .268 |
| Seberiinoセベリーノ | HAN | 14.3 | 3.77 | 1.05 | 21.4 | 7.1 | 3.00 | .220 | .263 |
| Itou Mao伊藤 茉央 | CHU | 16.7 | 3.78 | 1.26 | 12.7 | 4.2 | 3.00 | .273 | .281 |
| Matsumoto Kengo松本 健吾 | YAK | 99.0 | 3.82 | 1.24 | 20.1 | 5.8 | 3.95 | .264 | .311 |
| Kojima Kazuya小島 和哉 | LOT | 103.3 | 3.83 | 1.31 | 18.3 | 7.8 | 2.34 | .254 | .284 |
| Arihara Kouhei有原 航平 | NIP | 93.3 | 3.86 | 1.26 | 16.7 | 5.6 | 2.95 | .265 | .297 |
| Fujishima Taketo藤嶋 健人 | CHU | 39.7 | 3.86 | 1.36 | 14.1 | 11.2 | 1.26 | .238 | .248 |
| Quijadaキハダ | YAK | 37.3 | 3.86 | 1.62 | 30.7 | 15.6 | 1.93 | .228 | .318 |
| Sawada Keisuke澤田 圭佑 | LOT | 39.3 | 3.89 | 1.12 | 22.0 | 4.3 | 5.14 | .243 | .272 |
| Ozawa Rei Shi小澤 怜史 | YAK | 18.3 | 3.93 | 1.20 | 27.6 | 7.9 | 3.50 | .235 | .289 |
| Satou Hayabusa Suke佐藤 隼輔 | SEI | 27.3 | 3.95 | 1.24 | 20.3 | 5.9 | 3.43 | .262 | .314 |
| Gonda Ryuu Sei権田 琉成 | ORI | 31.7 | 3.98 | 1.20 | 19.5 | 6.8 | 2.89 | .238 | .266 |
| Shouji Yasunari荘司 康誠 | RAK | 137.0 | 4.01 | 1.22 | 26.2 | 6.4 | 4.11 | .253 | .310 |
| Soya Ryuuhei曽谷 龍平 | ORI | 73.3 | 4.05 | 1.19 | 22.8 | 4.2 | 5.38 | .259 | .310 |
| Miyagi Dai Ya宮城 大弥 | ORI | 13.3 | 4.05 | 1.73 | 27.0 | 4.8 | 5.67 | .333 | .452 |
| Ureenyaウレーニャ | RAK | 57.7 | 4.06 | 1.51 | 15.1 | 8.9 | 1.70 | .281 | .317 |
| Kuroda Shou Ya黒田 将矢 | SEI | 24.3 | 4.07 | 1.56 | 17.1 | 10.8 | 1.58 | .265 | .312 |
| Uehara Kenta上原 健太 | NIP | 35.3 | 4.08 | 1.19 | 19.0 | 8.8 | 2.00 | .220 | .216 |
| Saitou Yuu Ta斉藤 優汰 | HIR | 28.7 | 4.08 | 1.23 | 19.5 | 8.9 | 2.22 | .225 | .250 |
| Shima Nai Fuuta Rou島内 颯太郎 | HIR | 11.0 | 4.09 | 1.55 | 21.6 | 17.6 | 1.22 | .216 | .276 |
| Toyama Ryou Masa富山 凌雅 | ORI | 11.0 | 4.09 | 1.55 | 15.7 | 5.9 | 2.67 | .304 | .350 |
| Takahashi Kei Ni高橋 奎二 | YAK | 83.3 | 4.10 | 1.40 | 21.9 | 7.4 | 2.96 | .277 | .329 |
| Tanaka Haruya田中 晴也 | LOT | 76.3 | 4.13 | 1.31 | 20.5 | 8.2 | 2.52 | .243 | .289 |
| Makino Kenshin牧野 憲伸 | CHU | 17.3 | 4.15 | 1.50 | 14.3 | 13.0 | 1.10 | .242 | .245 |
| Teranishi Sei Ki寺西 成騎 | ORI | 54.0 | 4.17 | 1.43 | 18.8 | 7.5 | 2.50 | .278 | .326 |
| Takeda Suke竹田 祐 | DeNA | 34.3 | 4.19 | 1.25 | 16.8 | 7.7 | 2.18 | .246 | .265 |
| Rukeeshiiルケーシー | LOT | 15.0 | 4.20 | 1.27 | 19.0 | 15.9 | 1.20 | .173 | .200 |
| Yoshida Teru Hoshi吉田 輝星 | ORI | 21.3 | 4.22 | 1.36 | 23.1 | 7.7 | 3.00 | .272 | .322 |
| Kobayashi Ki To小林 樹斗 | SB | 10.7 | 4.22 | 1.13 | 23.8 | 4.8 | 5.00 | .250 | .259 |
| Okamoto Shun岡本 駿 | HIR | 101.7 | 4.25 | 1.28 | 19.4 | 7.9 | 2.44 | .251 | .289 |
| Fukutani Kouji福谷 浩司 | NIP | 12.7 | 4.26 | 1.42 | 11.1 | 5.6 | 2.00 | .294 | .268 |
| Ishihara Yuuki石原 勇輝 | YAK | 14.7 | 4.30 | 1.16 | 19.0 | 9.5 | 2.00 | .208 | .238 |
| Hiroike Yasushi Rou廣池 康志郎 | LOT | 85.3 | 4.32 | 1.31 | 15.5 | 6.0 | 2.55 | .270 | .291 |
| Tsuda Junya津田 淳哉 | HAN | 10.3 | 4.35 | 1.55 | 17.8 | 11.1 | 1.60 | .297 | .333 |
