Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best ERA
0.00
Mori Hirohito · CHU
Best WHIP
0.54
Nakamura Yuuta · SEI
Best K %
40.8 %
Mori Hirohito · CHU
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | IP | ERA | WHIP | K % | BB % | K/BB | AVG-a | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Hirohito森 博人 | CHU | 13.0 | 0.00 | 0.85 | 40.8 | 10.2 | 4.00 | .140 | .261 |
| Okadome Hideki岡留 英貴 | HAN | 13.0 | 0.69 | 0.69 | 37.0 | 4.3 | 8.50 | .167 | .231 |
| Moineroモイネロ | SB | 47.3 | 0.76 | 0.70 | 19.4 | 6.3 | 3.09 | .137 | .152 |
| Kudou Yasunari工藤 泰成 | HAN | 60.0 | 1.05 | 1.00 | 33.6 | 6.3 | 5.33 | .207 | .317 |
| Hamachi Masumi浜地 真澄 | DeNA | 32.7 | 1.10 | 0.80 | 18.2 | 5.0 | 3.67 | .175 | .207 |
| Hotta Satoshi Shin堀田 賢慎 | YOM | 40.0 | 1.13 | 0.98 | 17.1 | 8.9 | 1.93 | .179 | .207 |
| Machadoマチャド | ORI | 52.3 | 1.20 | 0.84 | 23.5 | 3.5 | 6.71 | .198 | .229 |
| Taira Kaiba平良 海馬 | SEI | 146.0 | 1.36 | 0.97 | 24.8 | 7.9 | 3.11 | .186 | .248 |
| Martinezマルティネス | YOM | 52.3 | 1.38 | 0.82 | 28.4 | 6.6 | 4.50 | .170 | .226 |
| Riransoリランソ | YAK | 38.0 | 1.42 | 1.05 | 25.9 | 12.7 | 2.11 | .160 | .202 |
| Hernandezヘルナンデス | SB | 42.7 | 1.48 | 1.01 | 30.4 | 9.4 | 3.13 | .180 | .250 |
| Tsumori Yuu Ki津森 宥紀 | SB | 48.0 | 1.50 | 0.88 | 23.3 | 8.5 | 2.75 | .159 | .195 |
| Mameda Yasushi豆田 泰志 | SEI | 41.7 | 1.51 | 1.08 | 24.1 | 9.0 | 2.67 | .203 | .264 |
| Tanaka Ei To田中 瑛斗 | YOM | 53.3 | 1.52 | 1.14 | 14.7 | 8.3 | 1.78 | .222 | .264 |
| Hahnハーン | HIR | 35.3 | 1.53 | 0.96 | 31.0 | 6.9 | 4.40 | .183 | .274 |
| Yanagawa Dai Sei柳川 大晟 | NIP | 52.0 | 1.56 | 0.90 | 28.9 | 10.9 | 2.64 | .142 | .193 |
| Uingentaaウィンゲンター | SEI | 23.0 | 1.57 | 1.09 | 28.7 | 10.6 | 3.25 | .200 | .278 |
| Kinoshita Sato Miyako木下 里都 | HAN | 51.3 | 1.58 | 1.25 | 24.7 | 8.8 | 2.79 | .237 | .307 |
| Reynoldsレイノルズ | DeNA | 62.3 | 1.59 | 0.95 | 32.9 | 10.0 | 3.28 | .156 | .234 |
| Matsuyama Shinya松山 晋也 | CHU | 42.3 | 1.70 | 1.06 | 26.7 | 7.4 | 3.62 | .203 | .270 |
| Suzuki Gouta鈴木 豪太 | SB | 46.7 | 1.74 | 0.81 | 22.5 | 5.1 | 4.44 | .177 | .208 |
| Kai No Ou甲斐野 央 | SEI | 53.7 | 1.84 | 1.20 | 26.2 | 13.6 | 2.00 | .197 | .262 |
| Murakami Shou Ki村上 頌樹 | HAN | 180.3 | 1.85 | 0.97 | 21.9 | 4.9 | 4.43 | .215 | .252 |
| Takahashi Haruka Nin高橋 遥人 | HAN | 159.0 | 1.87 | 0.90 | 24.4 | 2.8 | 8.18 | .212 | .259 |
| Nakamura Yuuta中村 祐太 | SEI | 28.7 | 1.88 | 0.54 | 31.1 | 3.8 | 8.00 | .118 | .138 |
| Taka Taichi高 太一 | HIR | 52.0 | 1.90 | 1.04 | 25.1 | 8.1 | 3.19 | .206 | .269 |
| Tawa Ren田和 廉 | YOM | 28.3 | 1.91 | 1.14 | 15.0 | 10.8 | 1.38 | .198 | .222 |
| Mukunoki Hasu椋木 蓮 | ORI | 47.0 | 1.91 | 0.89 | 18.1 | 4.9 | 3.67 | .200 | .228 |
| Hawaadoハワード | YOM | 37.3 | 1.93 | 1.15 | 27.5 | 8.5 | 3.23 | .222 | .292 |
| Kutani Ru九谷 瑠 | RAK | 41.7 | 1.94 | 1.01 | 26.2 | 8.9 | 2.93 | .182 | .238 |
| Itou Yuusuke伊藤 優輔 | SB | 36.3 | 1.98 | 1.51 | 19.1 | 12.7 | 1.50 | .259 | .324 |
| Fujihira Shoushin藤平 尚真 | RAK | 45.3 | 1.99 | 0.95 | 29.9 | 5.1 | 5.89 | .205 | .283 |
| Inoue On Dai井上 温大 | YOM | 147.0 | 2.02 | 0.98 | 25.5 | 5.2 | 4.87 | .216 | .273 |
| Shibata Shishi柴田 獅子 | NIP | 13.3 | 2.03 | 1.35 | 23.7 | 8.5 | 2.80 | .255 | .306 |
| Maeda Yuu Go前田 悠伍 | SB | 111.7 | 2.10 | 1.10 | 20.8 | 6.1 | 3.39 | .225 | .267 |
| Yagi Akira八木 彬 | LOT | 59.7 | 2.11 | 0.94 | 18.6 | 5.6 | 3.31 | .203 | .228 |
| Higashiyama Rei Samurai東山 玲士 | ORI | 12.7 | 2.13 | 0.87 | 24.0 | 10.0 | 2.40 | .136 | .188 |
| Oozei大勢 | YOM | 29.3 | 2.15 | 0.72 | 30.0 | 5.5 | 5.50 | .147 | .191 |
| Maeda Kenta前田 健太 | RAK | 86.3 | 2.19 | 1.04 | 21.7 | 5.6 | 3.89 | .225 | .273 |
| Dolisドリス | HAN | 49.0 | 2.20 | 1.29 | 27.9 | 10.6 | 2.71 | .229 | .320 |
| Kuroki Yuuta黒木 優太 | SEI | 16.3 | 2.20 | 0.80 | 29.0 | 6.5 | 4.50 | .161 | .205 |
| Yamazaki Souichirou山崎 颯一郎 | ORI | 53.0 | 2.21 | 0.96 | 26.7 | 7.1 | 3.73 | .189 | .239 |
| Jinguu Ryou Suke神宮 僚介 | HAN | 20.3 | 2.21 | 0.84 | 28.4 | 4.9 | 5.75 | .173 | .216 |
| Iwata Masaki岩田 将貴 | DeNA | 28.3 | 2.22 | 1.24 | 14.3 | 5.0 | 2.83 | .266 | .305 |
| Shinohara Kyou篠原 響 | SEI | 44.7 | 2.22 | 1.22 | 26.9 | 10.2 | 2.47 | .212 | .279 |
| Matsumoto Hiroki松本 裕樹 | SB | 56.7 | 2.22 | 1.01 | 23.5 | 3.5 | 6.63 | .231 | .284 |
| Endou Atsushi遠藤 淳志 | HIR | 59.7 | 2.26 | 1.06 | 25.3 | 7.1 | 3.75 | .212 | .258 |
| Sumida Tomoichirou隅田 知一郎 | SEI | 166.3 | 2.27 | 0.92 | 23.2 | 3.3 | 7.42 | .216 | .267 |
| Dai Ki Yamato代木 大和 | YOM | 27.7 | 2.28 | 1.05 | 19.8 | 8.6 | 2.33 | .191 | .219 |
| Fune Sako Taiga船迫 大雅 | YOM | 35.3 | 2.29 | 1.10 | 18.4 | 9.9 | 1.86 | .205 | .237 |
| Whitleyウィットリー | YOM | 81.7 | 2.31 | 1.03 | 29.8 | 11.1 | 2.69 | .175 | .238 |
| Hiroshi博志 | ORI | 35.0 | 2.31 | 1.17 | 15.4 | 10.3 | 1.50 | .233 | .255 |
| Ogasawara Shinnosuke小笠原 慎之介 | YOM | 66.3 | 2.31 | 0.98 | 20.5 | 4.6 | 4.50 | .220 | .259 |
| Yamano Taichi山野 太一 | YAK | 162.3 | 2.33 | 0.95 | 23.5 | 4.9 | 4.75 | .205 | .246 |
| Yanagi Yuuya柳 裕也 | CHU | 150.0 | 2.34 | 1.17 | 19.9 | 6.2 | 3.21 | .243 | .289 |
| Seberiinoセベリーノ | HAN | 23.0 | 2.35 | 1.04 | 21.6 | 8.0 | 2.71 | .215 | .267 |
| Moriura Daisuke森浦 大輔 | HIR | 60.7 | 2.37 | 1.02 | 34.6 | 6.6 | 5.13 | .205 | .305 |
| Yamada You Shou山田 陽翔 | SEI | 11.3 | 2.38 | 1.65 | 20.8 | 11.3 | 1.67 | .262 | .344 |
| Kamisawa Naoyuki上沢 直之 | SB | 135.3 | 2.39 | 1.12 | 23.2 | 5.4 | 4.30 | .234 | .285 |
| Suzuki Akira Ta鈴木 昭汰 | LOT | 52.7 | 2.39 | 1.05 | 20.7 | 5.8 | 3.50 | .222 | .262 |
| Higashi Katsuki東 克樹 | DeNA | 161.3 | 2.40 | 1.02 | 18.7 | 4.4 | 4.29 | .227 | .259 |
| Nakamori Shunsuke中森 俊介 | LOT | 41.3 | 2.40 | 1.04 | 22.8 | 6.6 | 3.45 | .206 | .246 |
| Yoshida Hijiri Ya吉田 聖弥 | CHU | 48.0 | 2.44 | 1.17 | 24.6 | 15.3 | 1.60 | .153 | .207 |
| Nakagawa Tora Dai中川 虎大 | DeNA | 47.7 | 2.45 | 1.13 | 30.4 | 10.5 | 2.90 | .201 | .269 |
| Oono Yuudai大野 雄大 | CHU | 143.0 | 2.45 | 1.04 | 16.8 | 6.8 | 2.46 | .214 | .223 |
| Izumi Keisuke泉 圭輔 | YOM | 14.7 | 2.45 | 1.36 | 14.8 | 6.6 | 2.25 | .286 | .304 |
| Togou Shou Sei戸郷 翔征 | YOM | 80.0 | 2.48 | 1.02 | 24.8 | 7.3 | 3.42 | .198 | .238 |
| Hamaya Shouta浜屋 将太 | SEI | 21.7 | 2.49 | 1.75 | 18.2 | 15.2 | 1.20 | .280 | .338 |
| Suzuki Takeshi Ya鈴木 健矢 | HIR | 68.3 | 2.50 | 1.11 | 11.6 | 5.8 | 2.00 | .240 | .248 |
| Saiki Hiroto才木 浩人 | HAN | 154.0 | 2.51 | 1.00 | 28.3 | 4.8 | 5.83 | .216 | .278 |
| Hatake Yo Shuu畠 世周 | HAN | 10.7 | 2.53 | 0.84 | 17.9 | 7.7 | 2.33 | .182 | .185 |
| Takahashi Mitsunari高橋 光成 | SEI | 138.3 | 2.54 | 1.12 | 20.7 | 8.5 | 2.24 | .214 | .244 |
| Iwasaki Yuu岩崎 優 | HAN | 46.0 | 2.54 | 1.22 | 19.8 | 8.6 | 2.31 | .247 | .290 |
| Kitayama Kou Moto北山 亘基 | NIP | 147.7 | 2.56 | 1.02 | 23.6 | 5.9 | 3.97 | .212 | .254 |
| Nakagawa Kouta中川 皓太 | YOM | 38.7 | 2.56 | 0.98 | 25.8 | 3.9 | 7.40 | .221 | .276 |
| Osunaオスナ | SB | 45.3 | 2.58 | 0.95 | 23.3 | 5.1 | 4.88 | .211 | .258 |
| Souka Kachi草加 勝 | CHU | 24.3 | 2.59 | 1.37 | 19.4 | 8.3 | 2.33 | .247 | .296 |
| Hori Zui Teru堀 瑞輝 | NIP | 34.7 | 2.60 | 1.10 | 37.3 | 6.3 | 5.89 | .221 | .338 |
| Takanashi Hiroshi Minoru高梨 裕稔 | YAK | 86.7 | 2.60 | 1.19 | 21.4 | 6.6 | 3.25 | .241 | .282 |
| Shimamoto Hiroya島本 浩也 | NIP | 38.0 | 2.61 | 1.30 | 14.2 | 9.3 | 1.53 | .241 | .261 |
| Takahashi Hiroshi To高橋 宏斗 | CHU | 123.7 | 2.62 | 1.08 | 27.2 | 7.5 | 3.65 | .218 | .293 |
| Hoshi Chi Ya星 知弥 | YAK | 48.0 | 2.63 | 1.36 | 16.2 | 9.3 | 1.63 | .257 | .284 |
| Mago Eki Rai孫 易磊 | NIP | 30.7 | 2.64 | 1.14 | 22.8 | 10.6 | 2.15 | .208 | .259 |
| Tamamura Noboru Satoshi玉村 昇悟 | HIR | 85.3 | 2.64 | 1.07 | 17.9 | 5.0 | 3.59 | .236 | .266 |
| Katayama Kou Kokoro片山 皓心 | DeNA | 44.3 | 2.64 | 1.20 | 23.6 | 11.5 | 2.05 | .189 | .246 |
| Mataマタ | YOM | 34.0 | 2.65 | 1.26 | 25.9 | 14.3 | 1.81 | .186 | .265 |
| Matsumoto Sei松本 晴 | SB | 125.3 | 2.66 | 1.14 | 24.8 | 7.9 | 3.15 | .230 | .284 |
| Yamazaki Fuku Ya山崎 福也 | NIP | 60.7 | 2.67 | 1.19 | 12.3 | 7.4 | 1.67 | .247 | .254 |
| Ootsu Ryousuke大津 亮介 | SB | 144.3 | 2.68 | 1.06 | 19.6 | 4.7 | 4.19 | .234 | .258 |
| Maraaマラー | CHU | 120.3 | 2.69 | 1.07 | 19.8 | 5.4 | 3.60 | .229 | .258 |
| Takanashi Yuuhei高梨 雄平 | YOM | 10.0 | 2.70 | 2.00 | 26.0 | 12.0 | 2.17 | .326 | .414 |
| Nakamura Minoru Ya中村 稔弥 | SB | 10.0 | 2.70 | 0.70 | 21.1 | 0.0 | 1.00 | .189 | .214 |
| Ishida Takeshi Dai石田 健大 | DeNA | 13.3 | 2.70 | 1.13 | 25.9 | 3.7 | 7.00 | .260 | .286 |
| Espinozaエスピノーザ | ORI | 149.3 | 2.71 | 1.00 | 23.1 | 5.6 | 4.26 | .216 | .263 |
| Sugai Shinya菅井 信也 | SEI | 53.0 | 2.72 | 1.17 | 14.5 | 7.3 | 2.00 | .232 | .261 |
| Kishi Takayuki岸 孝之 | RAK | 66.0 | 2.73 | 1.17 | 18.4 | 5.9 | 3.13 | .242 | .273 |
| Ootake Koutarou大竹 耕太郎 | HAN | 101.7 | 2.74 | 1.08 | 15.4 | 4.5 | 3.44 | .245 | .270 |
| Kimura Hikari木村 光 | SB | 36.0 | 2.75 | 1.19 | 17.3 | 9.3 | 1.71 | .218 | .208 |
| Yoshino Kouki吉野 光樹 | DeNA | 29.3 | 2.76 | 1.27 | 24.4 | 8.9 | 2.55 | .243 | .286 |
| Tokoda Hiroki床田 寛樹 | HIR | 143.3 | 2.76 | 1.23 | 14.0 | 6.0 | 2.33 | .257 | .273 |
| Yokoyama Riku Nin横山 陸人 | LOT | 54.3 | 2.82 | 1.21 | 16.3 | 9.0 | 1.81 | .225 | .253 |
| Hirosawa Yuu廣澤 優 | YAK | 41.0 | 2.85 | 1.15 | 18.2 | 10.6 | 1.61 | .193 | .222 |
| Takano Shuu Ta高野 脩汰 | LOT | 66.0 | 2.86 | 1.17 | 24.3 | 6.9 | 3.53 | .232 | .268 |
| Okukawa Yasunobu奥川 恭伸 | YAK | 156.0 | 2.88 | 1.04 | 19.4 | 5.5 | 3.50 | .226 | .255 |
| Kuribayashi Ryouri栗林 良吏 | HIR | 121.3 | 2.89 | 0.93 | 21.3 | 3.8 | 5.61 | .216 | .251 |
| Akaboshi Yuu Kokorozashi赤星 優志 | YOM | 53.0 | 2.89 | 1.23 | 16.0 | 6.7 | 2.40 | .253 | .281 |
| Katou Takayuki加藤 貴之 | NIP | 115.0 | 2.90 | 1.02 | 12.9 | 2.8 | 4.54 | .239 | .245 |
| Ishida Yuutarou石田 裕太郎 | DeNA | 120.7 | 2.91 | 1.15 | 23.8 | 5.9 | 4.03 | .247 | .310 |
| Kanemaru Yume To金丸 夢斗 | CHU | 160.7 | 2.91 | 1.20 | 22.0 | 5.1 | 4.29 | .257 | .308 |
| Moriwaki Ryousuke森脇 亮介 | SEI | 21.7 | 2.91 | 1.26 | 18.5 | 7.6 | 2.43 | .241 | .281 |
| Saitou Tsuna Ki齋藤 綱記 | CHU | 43.0 | 2.93 | 1.07 | 27.1 | 7.9 | 3.43 | .204 | .250 |
| Hayakawa Takahisa早川 隆久 | RAK | 153.0 | 2.94 | 1.03 | 22.6 | 5.9 | 3.83 | .215 | .248 |
| Tooru Kouta達 孝太 | NIP | 124.7 | 2.96 | 0.99 | 24.9 | 5.7 | 4.34 | .207 | .249 |
| Fukazawa Ootori Suke深沢 鳳介 | DeNA | 54.7 | 2.96 | 1.25 | 15.8 | 7.7 | 2.50 | .249 | .288 |
| Ogata Suu To尾形 崇斗 | SB | 12.0 | 3.00 | 0.92 | 40.4 | 6.4 | 6.33 | .195 | .273 |
| Nishikan Isami You西舘 勇陽 | YOM | 57.0 | 3.00 | 1.26 | 26.5 | 10.2 | 2.60 | .221 | .262 |
| Ise Taimu伊勢 大夢 | DeNA | 47.7 | 3.02 | 1.28 | 23.0 | 8.5 | 2.71 | .240 | .301 |
| Ruiizuルイーズ | DeNA | 41.3 | 3.05 | 1.19 | 17.9 | 7.5 | 2.38 | .238 | .270 |
| Ono Iku小野 郁 | LOT | 44.3 | 3.05 | 1.08 | 22.3 | 7.8 | 2.86 | .217 | .254 |
| Toyama Ryou Masa富山 凌雅 | ORI | 17.7 | 3.06 | 1.36 | 20.5 | 6.4 | 3.20 | .271 | .333 |
| Sou Ie Gou宋 家豪 | RAK | 14.7 | 3.07 | 2.18 | 11.3 | 5.6 | 2.00 | .438 | .456 |
| Kobayashi Ki To小林 樹斗 | SB | 14.7 | 3.07 | 0.95 | 25.0 | 3.6 | 7.00 | .222 | .243 |
| Nyuuzan Kaito入山 海斗 | ORI | 35.0 | 3.09 | 1.03 | 15.1 | 9.6 | 1.57 | .177 | .186 |
| Itou Shouji伊藤 将司 | HAN | 58.0 | 3.10 | 1.16 | 18.3 | 6.2 | 2.93 | .239 | .257 |
| Kajiya Hasu加治屋 蓮 | RAK | 43.3 | 3.12 | 1.32 | 21.0 | 7.0 | 3.00 | .268 | .323 |
| Fukushima Hasu福島 蓮 | NIP | 80.3 | 3.14 | 1.17 | 23.7 | 7.2 | 3.30 | .228 | .285 |
| Taguchi Rei To田口 麗斗 | YAK | 14.3 | 3.14 | 1.74 | 15.5 | 8.5 | 1.83 | .306 | .340 |
| Zou Kyo Shouta増居 翔太 | YAK | 37.0 | 3.16 | 0.97 | 15.2 | 9.0 | 1.69 | .181 | .179 |
| Koza Ki古謝 樹 | RAK | 119.3 | 3.17 | 1.16 | 23.4 | 6.2 | 3.74 | .239 | .289 |
| Itou Taikai伊藤 大海 | NIP | 172.7 | 3.18 | 1.26 | 21.8 | 4.7 | 4.68 | .271 | .324 |
| Mejiaメヒア | CHU | 17.0 | 3.18 | 1.35 | 17.6 | 5.4 | 3.25 | .279 | .333 |
| Nishi Yuuki西 勇輝 | HAN | 39.7 | 3.18 | 1.26 | 14.9 | 7.1 | 2.08 | .257 | .276 |
| Rukeeshiiルケーシー | LOT | 34.0 | 3.18 | 1.11 | 24.1 | 8.3 | 2.27 | .200 | .243 |
| Baba Satsuki Suke馬場 皐輔 | DeNA | 11.3 | 3.18 | 1.24 | 26.7 | 11.1 | 2.40 | .231 | .321 |
| Saiki Kaishou才木 海翔 | ORI | 11.3 | 3.18 | 1.15 | 15.9 | 13.6 | 1.17 | .184 | .200 |
| Kunori A Hasu九里 亜蓮 | ORI | 163.7 | 3.19 | 1.24 | 21.8 | 9.4 | 2.31 | .229 | .277 |
| Tanaka Chiharu田中 千晴 | RAK | 19.7 | 3.20 | 1.58 | 28.9 | 12.2 | 2.36 | .267 | .373 |
| Nakasaki Shouta中崎 翔太 | HIR | 25.3 | 3.20 | 1.32 | 19.4 | 12.0 | 1.46 | .224 | .243 |
| Sugiyama Kazuki杉山 一樹 | SB | 53.0 | 3.23 | 1.21 | 36.0 | 10.4 | 3.39 | .204 | .322 |
| Ihara Ryou Nin伊原 陵人 | HAN | 36.0 | 3.25 | 1.33 | 21.5 | 9.5 | 2.27 | .241 | .284 |
| Sakamoto Yuusai坂本 裕哉 | DeNA | 30.3 | 3.26 | 1.57 | 17.1 | 10.7 | 1.53 | .274 | .280 |
| Ue Chatani Taiga上茶谷 大河 | SB | 91.0 | 3.26 | 1.23 | 21.3 | 7.2 | 2.70 | .247 | .265 |
| Takeuchi Natsu Ki武内 夏暉 | SEI | 143.0 | 3.27 | 1.10 | 19.1 | 4.8 | 4.00 | .249 | .285 |
| Take Maru Kazuyuki竹丸 和幸 | YOM | 126.7 | 3.27 | 1.28 | 26.5 | 7.5 | 3.49 | .253 | .319 |
| Matsumoto Ryou Nin松本 凌人 | DeNA | 11.0 | 3.27 | 1.09 | 30.4 | 15.2 | 2.00 | .132 | .167 |
| Yasushi Shouri泰 勝利 | RAK | 24.7 | 3.28 | 1.34 | 28.4 | 16.5 | 1.72 | .170 | .228 |
| Taira Kenta Rou平良 拳太郎 | DeNA | 106.3 | 3.30 | 1.17 | 24.4 | 5.1 | 4.74 | .245 | .306 |
| Sakaguchi Kou Akira阪口 皓亮 | YAK | 30.0 | 3.30 | 1.23 | 18.3 | 11.1 | 1.64 | .209 | .244 |
| Wakamatsu Naoki若松 尚輝 | DeNA | 38.0 | 3.32 | 1.35 | 20.1 | 11.0 | 1.82 | .237 | .284 |
| Yuasa Kyou Onore湯浅 京己 | HAN | 24.3 | 3.33 | 1.30 | 20.8 | 10.4 | 2.11 | .256 | .300 |
| Tsurusaki Taisei津留崎 大成 | RAK | 26.7 | 3.38 | 1.13 | 21.6 | 10.8 | 2.00 | .194 | .225 |
| Morita Shun Ya森田 駿哉 | YOM | 40.0 | 3.38 | 1.19 | 19.5 | 7.1 | 2.75 | .238 | .276 |
| Jieriiジェリー | ORI | 112.0 | 3.38 | 1.30 | 18.8 | 6.0 | 3.10 | .271 | .324 |
| Hosono Sei Mare細野 晴希 | NIP | 73.7 | 3.42 | 1.07 | 26.5 | 7.2 | 3.68 | .212 | .268 |
| Tanaka Masahiro田中 将大 | YOM | 68.3 | 3.42 | 1.45 | 16.6 | 7.8 | 1.95 | .283 | .322 |
| Fujii Hijiri藤井 聖 | RAK | 44.7 | 3.43 | 1.25 | 14.3 | 4.2 | 3.38 | .276 | .297 |
| Masuda Naoya益田 直也 | LOT | 39.3 | 3.43 | 1.17 | 15.4 | 9.9 | 1.60 | .217 | .221 |
| Shouji Yasunari荘司 康誠 | RAK | 159.0 | 3.45 | 1.16 | 26.4 | 5.9 | 4.50 | .244 | .304 |
| Miyagi Taki Ta宮城 滝太 | DeNA | 28.7 | 3.45 | 1.19 | 23.5 | 6.7 | 3.50 | .248 | .291 |
| Zan Kou Atsuya塹江 敦哉 | HIR | 31.3 | 3.45 | 1.11 | 25.2 | 10.2 | 2.58 | .206 | .273 |
| Jacksonジャクソン | LOT | 150.7 | 3.46 | 1.17 | 22.4 | 9.3 | 2.43 | .216 | .258 |
| Maeda Jun前田 純 | SB | 20.7 | 3.48 | 1.21 | 24.4 | 4.9 | 5.00 | .273 | .362 |
| Iwaki Satsu Sora岩城 颯空 | SEI | 30.7 | 3.52 | 1.26 | 23.8 | 11.5 | 2.50 | .231 | .246 |
| Kojima Kazuya小島 和哉 | LOT | 117.3 | 3.53 | 1.28 | 18.6 | 7.8 | 2.38 | .251 | .282 |
| Mori Shouhei森 翔平 | HIR | 94.0 | 3.54 | 1.19 | 20.4 | 7.2 | 2.85 | .240 | .268 |
| Satou Sou佐藤 爽 | SEI | 48.0 | 3.56 | 1.21 | 16.7 | 7.6 | 2.20 | .240 | .261 |
| Sugiura Minoru Dai杉浦 稔大 | CHU | 17.7 | 3.57 | 1.53 | 21.5 | 11.4 | 1.89 | .261 | .333 |
| Morishita Nobu Hitoshi森下 暢仁 | HIR | 137.7 | 3.60 | 1.25 | 19.2 | 8.7 | 2.20 | .235 | .264 |
| Watanabe Yuuta Akira渡邉 勇太朗 | SEI | 127.0 | 3.61 | 1.20 | 18.9 | 7.6 | 2.47 | .239 | .273 |
| Maruyama Shouta丸山 翔大 | YAK | 43.7 | 3.71 | 1.08 | 25.7 | 7.3 | 3.54 | .219 | .265 |
| Ueda Taiga上田 大河 | SEI | 19.3 | 3.72 | 1.29 | 19.0 | 7.1 | 2.67 | .247 | .271 |
| Shimizu Noboru清水 昇 | YAK | 43.3 | 3.74 | 1.28 | 23.2 | 5.0 | 4.44 | .274 | .325 |
| Oikawa Masataka及川 雅貴 | HAN | 43.3 | 3.74 | 1.25 | 14.8 | 7.1 | 2.08 | .253 | .267 |
| Katayama Rakusei片山 楽生 | ORI | 43.0 | 3.77 | 1.28 | 13.3 | 7.2 | 1.85 | .263 | .268 |
| Itou Mao伊藤 茉央 | CHU | 16.7 | 3.78 | 1.26 | 12.7 | 4.2 | 3.00 | .273 | .281 |
| Gonda Ryuu Sei権田 琉成 | ORI | 35.7 | 3.79 | 1.23 | 18.0 | 7.3 | 2.45 | .243 | .262 |
| Tarnokターノック | HIR | 56.7 | 3.81 | 1.34 | 22.1 | 9.2 | 2.39 | .252 | .321 |
| Ruukasuルーカス | HAN | 30.7 | 3.82 | 1.36 | 26.0 | 8.4 | 2.55 | .247 | .304 |
| Fujishima Taketo藤嶋 健人 | CHU | 39.7 | 3.86 | 1.36 | 14.1 | 11.2 | 1.26 | .238 | .248 |
| Quijadaキハダ | YAK | 37.3 | 3.86 | 1.62 | 30.7 | 15.6 | 1.93 | .228 | .318 |
| Sakamoto Hikari Shirou坂本 光士郎 | LOT | 35.0 | 3.86 | 1.29 | 26.7 | 10.7 | 2.50 | .232 | .315 |
| Ishii Taichi石井 大智 | HAN | 11.7 | 3.86 | 1.29 | 31.2 | 8.3 | 3.75 | .250 | .308 |
| Nishino Yuushi西野 勇士 | LOT | 41.7 | 3.89 | 1.15 | 12.5 | 5.4 | 2.33 | .248 | .256 |
| Tanaka Haruya田中 晴也 | LOT | 94.3 | 3.91 | 1.26 | 21.1 | 7.7 | 2.74 | .240 | .288 |
| Wakui Hideaki涌井 秀章 | CHU | 64.3 | 3.92 | 1.26 | 17.2 | 2.6 | 6.57 | .290 | .317 |
| Ozawa Rei Shi小澤 怜史 | YAK | 18.3 | 3.93 | 1.20 | 27.6 | 7.9 | 3.50 | .235 | .289 |
| Ureenyaウレーニャ | RAK | 60.7 | 4.01 | 1.48 | 16.6 | 8.5 | 1.96 | .279 | .323 |
| Uehara Kenta上原 健太 | NIP | 38.0 | 4.03 | 1.27 | 19.4 | 8.8 | 2.07 | .237 | .245 |
| Miyagi Dai Ya宮城 大弥 | ORI | 13.3 | 4.05 | 1.73 | 27.0 | 4.8 | 5.67 | .333 | .452 |
| Kuroda Shou Ya黒田 将矢 | SEI | 24.3 | 4.07 | 1.56 | 17.1 | 10.8 | 1.58 | .265 | .312 |
| Shima Nai Fuuta Rou島内 颯太郎 | HIR | 11.0 | 4.09 | 1.55 | 21.6 | 17.6 | 1.22 | .216 | .276 |
| Ishihara Yuuki石原 勇輝 | YAK | 19.7 | 4.12 | 1.12 | 20.9 | 9.3 | 2.25 | .197 | .241 |
| Abureuアブレウ | CHU | 24.0 | 4.13 | 1.67 | 28.1 | 14.9 | 1.88 | .242 | .355 |
| Matsumoto Kengo松本 健吾 | YAK | 104.3 | 4.14 | 1.31 | 19.7 | 6.1 | 3.61 | .274 | .320 |
| Sawada Keisuke澤田 圭佑 | LOT | 41.3 | 4.14 | 1.14 | 22.0 | 4.0 | 5.43 | .248 | .275 |
| Soya Ryuuhei曽谷 龍平 | ORI | 78.3 | 4.14 | 1.20 | 22.1 | 4.5 | 4.87 | .258 | .308 |
| Makino Kenshin牧野 憲伸 | CHU | 17.3 | 4.15 | 1.50 | 14.3 | 13.0 | 1.10 | .242 | .245 |
| Taki Naka Ryou Ta瀧中 瞭太 | RAK | 110.0 | 4.17 | 1.37 | 12.4 | 6.7 | 1.84 | .276 | .292 |
| Teranishi Sei Ki寺西 成騎 | ORI | 54.0 | 4.17 | 1.43 | 18.8 | 7.5 | 2.50 | .278 | .326 |
| Itou Ki伊藤 樹 | RAK | 30.0 | 4.20 | 1.53 | 20.1 | 9.7 | 2.08 | .282 | .345 |
