NPB · 2026 season
Baseball · Stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Best ERA
0.00
Riranso · ヤクルト
Best WHIP
0.55
Kuribayashi Ryouri · 広島
Best K %
40.4 %
Ogata Suu To · ソフトバンク
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | IP | ERA | WHIP | K % | BB % | K/BB | AVG-a | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riransoリランソ | ヤクルト | 15.3 | 0.00 | 0.77 | 31.7 | 10.0 | 3.60 | .125 | .188 |
| Nakamori Shunsuke中森 俊介 | ロッテ | 18.0 | 0.50 | 0.83 | 18.8 | 4.3 | 4.33 | .185 | .226 |
| Hotta Satoshi Shin堀田 賢慎 | 巨人 | 15.7 | 0.57 | 0.70 | 19.3 | 7.0 | 2.75 | .132 | .146 |
| Iwata Masaki岩田 将貴 | DeNA | 14.7 | 0.61 | 1.16 | 16.7 | 1.7 | 10.00 | .276 | .327 |
| Tanaka Ei To田中 瑛斗 | 巨人 | 28.0 | 0.64 | 0.96 | 15.5 | 7.3 | 2.13 | .190 | .229 |
| Yoshida Hijiri Ya吉田 聖弥 | 中日 | 24.7 | 0.73 | 1.05 | 26.7 | 13.9 | 1.93 | .141 | .203 |
| Shimamoto Hiroya島本 浩也 | 日本ハム | 24.0 | 0.75 | 1.06 | 13.8 | 8.5 | 1.63 | .202 | .236 |
| Hiroshi博志 | オリックス | 21.7 | 0.83 | 0.83 | 17.9 | 9.0 | 2.00 | .162 | .193 |
| Haanハーン | 広島 | 29.7 | 0.91 | 0.84 | 33.9 | 7.6 | 4.33 | .149 | .234 |
| Taira Kaiba平良 海馬 | 西武 | 82.0 | 0.99 | 0.93 | 24.5 | 10.0 | 2.39 | .151 | .207 |
| Hashimoto Yuuki橋本 侑樹 | 中日 | 18.0 | 1.00 | 1.06 | 23.3 | 8.2 | 2.83 | .200 | .245 |
| Osunaオスナ | ソフトバンク | 27.0 | 1.00 | 0.73 | 30.3 | 3.0 | 14.00 | .185 | .254 |
| Kuribayashi Ryouri栗林 良吏 | 広島 | 47.0 | 1.15 | 0.55 | 25.4 | 3.6 | 7.17 | .127 | .161 |
| Machadoマチャド | オリックス | 30.7 | 1.17 | 0.82 | 25.6 | 3.4 | 7.50 | .196 | .228 |
| Herunandesuヘルナンデス | ソフトバンク | 22.7 | 1.19 | 1.26 | 32.6 | 11.6 | 2.64 | .203 | .311 |
| Kutani Ru九谷 瑠 | 楽天 | 22.0 | 1.23 | 0.91 | 20.9 | 8.1 | 2.57 | .169 | .200 |
| Shimizu Noboru清水 昇 | ヤクルト | 21.0 | 1.29 | 0.95 | 23.8 | 2.5 | 8.50 | .230 | .293 |
| Dorisuドリス | 阪神 | 27.3 | 1.32 | 1.10 | 31.2 | 8.0 | 4.25 | .214 | .308 |
| Yokoyama Riku Nin横山 陸人 | ロッテ | 33.0 | 1.36 | 0.97 | 18.0 | 9.8 | 1.85 | .168 | .187 |
| Tsumori Yuu Ki津森 宥紀 | ソフトバンク | 24.7 | 1.46 | 0.69 | 22.0 | 7.7 | 2.86 | .128 | .148 |
| Tawa Ren田和 廉 | 巨人 | 24.3 | 1.48 | 1.11 | 14.9 | 9.9 | 1.50 | .202 | .233 |
| Maruteinesuマルティネス | 巨人 | 29.3 | 1.53 | 0.85 | 30.3 | 6.4 | 5.17 | .186 | .254 |
| Reinoruzuレイノルズ | DeNA | 35.0 | 1.54 | 0.83 | 35.5 | 5.8 | 6.13 | .165 | .247 |
| Nakagawa Tora Dai中川 虎大 | DeNA | 28.7 | 1.57 | 1.05 | 37.5 | 10.7 | 3.50 | .180 | .298 |
| Takahashi Haruka Nin高橋 遥人 | 阪神 | 97.3 | 1.57 | 0.79 | 25.3 | 3.0 | 7.36 | .188 | .235 |
| Matsuyama Shinya松山 晋也 | 中日 | 21.7 | 1.66 | 1.06 | 26.1 | 7.6 | 3.43 | .195 | .259 |
| Takahashi Mitsunari高橋 光成 | 西武 | 89.3 | 1.71 | 1.00 | 21.6 | 7.3 | 2.63 | .201 | .232 |
| Ootsu Ryousuke大津 亮介 | ソフトバンク | 83.3 | 1.73 | 0.92 | 23.3 | 3.5 | 6.73 | .221 | .257 |
| Kudou Yasunari工藤 泰成 | 阪神 | 25.7 | 1.75 | 1.05 | 29.4 | 5.9 | 5.00 | .231 | .323 |
| Maeda Yuu Go前田 悠伍 | ソフトバンク | 51.0 | 1.76 | 1.08 | 19.2 | 7.7 | 2.50 | .205 | .234 |
| Nakamura Yuuta中村 祐太 | 西武 | 15.0 | 1.80 | 0.60 | 31.5 | 5.6 | 5.67 | .118 | .125 |
| Itou Yuusuke伊藤 優輔 | ソフトバンク | 20.0 | 1.80 | 1.80 | 14.3 | 18.7 | 0.76 | .264 | .317 |
| Fujishima Taketo藤嶋 健人 | 中日 | 29.3 | 1.84 | 1.02 | 17.9 | 10.3 | 1.75 | .176 | .207 |
| Nakagawa Kouta中川 皓太 | 巨人 | 19.3 | 1.86 | 1.09 | 22.2 | 6.2 | 3.75 | .222 | .255 |
| Oono Yuudai大野 雄大 | 中日 | 81.0 | 1.89 | 0.89 | 19.1 | 5.1 | 3.75 | .196 | .220 |
| Akaboshi Yuu Kokorozashi赤星 優志 | 巨人 | 33.0 | 1.91 | 0.94 | 19.4 | 6.2 | 3.13 | .198 | .228 |
| Yamano Taichi山野 太一 | ヤクルト | 89.3 | 1.91 | 0.97 | 21.7 | 4.5 | 4.88 | .215 | .258 |
| Ueda Taiga上田 大河 | 西武 | 13.7 | 1.98 | 1.10 | 28.1 | 8.8 | 3.20 | .196 | .235 |
| Shinohara Kyou篠原 響 | 西武 | 27.0 | 2.00 | 1.27 | 28.3 | 8.8 | 3.00 | .240 | .324 |
| Hayakawa Takahisa早川 隆久 | 楽天 | 75.0 | 2.04 | 0.89 | 28.1 | 6.2 | 4.56 | .182 | .231 |
| Kai No Ou甲斐野 央 | 西武 | 30.7 | 2.05 | 1.24 | 28.7 | 13.1 | 2.19 | .210 | .279 |
| Murakami Shou Ki村上 頌樹 | 阪神 | 103.3 | 2.09 | 0.95 | 21.0 | 4.4 | 4.72 | .214 | .244 |
| Kishi Takayuki岸 孝之 | 楽天 | 30.0 | 2.10 | 1.10 | 20.7 | 8.3 | 2.50 | .211 | .253 |
| Taki Naka Ryou Ta瀧中 瞭太 | 楽天 | 60.0 | 2.10 | 1.23 | 16.2 | 7.1 | 2.28 | .247 | .290 |
| Mori Shouhei森 翔平 | 広島 | 34.3 | 2.10 | 1.06 | 18.7 | 5.8 | 3.50 | .226 | .259 |
| Yagi Akira八木 彬 | ロッテ | 34.3 | 2.10 | 1.05 | 16.1 | 7.3 | 2.20 | .211 | .238 |
| Inoue On Dai井上 温大 | 巨人 | 81.0 | 2.11 | 0.96 | 26.4 | 5.7 | 4.61 | .208 | .266 |
| Hamaya Shouta浜屋 将太 | 西武 | 17.0 | 2.12 | 1.82 | 16.7 | 16.7 | 1.00 | .286 | .346 |
| Ue Chatani Taiga上茶谷 大河 | ソフトバンク | 34.0 | 2.12 | 1.29 | 18.2 | 8.4 | 2.17 | .256 | .273 |
| Kimura Hikari木村 光 | ソフトバンク | 25.3 | 2.13 | 1.10 | 15.5 | 9.7 | 1.40 | .195 | .194 |
| Oozei大勢 | 巨人 | 29.3 | 2.15 | 0.72 | 30.0 | 5.5 | 5.50 | .147 | .191 |
| Matsumoto Hiroki松本 裕樹 | ソフトバンク | 28.7 | 2.20 | 1.22 | 21.0 | 5.0 | 4.17 | .264 | .322 |
| Kitayama Kou Moto北山 亘基 | 日本ハム | 89.3 | 2.22 | 0.96 | 23.7 | 6.5 | 3.65 | .196 | .244 |
| Suzuki Gouta鈴木 豪太 | ソフトバンク | 24.3 | 2.22 | 0.90 | 22.3 | 3.2 | 7.00 | .211 | .250 |
| Togou Shou Sei戸郷 翔征 | 巨人 | 52.3 | 2.24 | 1.01 | 24.5 | 6.9 | 3.53 | .199 | .261 |
| Tanaka Seigi田中 正義 | 日本ハム | 28.0 | 2.25 | 0.75 | 26.7 | 4.8 | 5.60 | .165 | .217 |
| Kuroda Shou Ya黒田 将矢 | 西武 | 20.0 | 2.25 | 1.30 | 18.6 | 10.5 | 1.78 | .224 | .283 |
| Higashi Katsuki東 克樹 | DeNA | 90.3 | 2.29 | 0.95 | 20.4 | 4.5 | 4.50 | .213 | .247 |
| Yamazaki Souichirou山崎 颯一郎 | オリックス | 31.0 | 2.32 | 1.00 | 26.6 | 8.1 | 3.30 | .189 | .244 |
| Yanagi Yuuya柳 裕也 | 中日 | 88.7 | 2.33 | 1.22 | 22.0 | 6.3 | 3.48 | .252 | .314 |
| Nishikan Isami You西舘 勇陽 | 巨人 | 19.3 | 2.33 | 1.19 | 25.6 | 9.8 | 2.63 | .208 | .275 |
| Maruyama Shouta丸山 翔大 | ヤクルト | 19.3 | 2.33 | 0.93 | 30.3 | 3.9 | 7.67 | .211 | .271 |
| Fujihira Shoushin藤平 尚真 | 楽天 | 26.7 | 2.36 | 0.94 | 30.8 | 6.7 | 4.57 | .188 | .266 |
| Hori Zui Teru堀 瑞輝 | 日本ハム | 11.3 | 2.38 | 1.59 | 26.9 | 9.6 | 2.80 | .283 | .375 |
| Esupinoozaエスピノーザ | オリックス | 83.0 | 2.39 | 1.03 | 22.2 | 5.8 | 4.06 | .218 | .270 |
| Tamamura Noboru Satoshi玉村 昇悟 | 広島 | 48.7 | 2.40 | 0.97 | 16.3 | 4.7 | 3.44 | .218 | .236 |
| Nishi Yuuki西 勇輝 | 阪神 | 30.0 | 2.40 | 1.13 | 13.7 | 6.5 | 2.13 | .239 | .250 |
| Taka Taichi高 太一 | 広島 | 26.0 | 2.42 | 1.20 | 22.7 | 11.8 | 1.92 | .217 | .269 |
| Jieriiジェリー | オリックス | 67.0 | 2.42 | 1.25 | 19.2 | 6.0 | 3.18 | .264 | .320 |
| Sumida Tomoichirou隅田 知一郎 | 西武 | 96.0 | 2.44 | 0.95 | 24.7 | 3.5 | 7.00 | .222 | .276 |
| Ono Iku小野 郁 | ロッテ | 22.0 | 2.45 | 1.05 | 21.8 | 5.7 | 3.80 | .228 | .267 |
| Yanagawa Dai Sei柳川 大晟 | 日本ハム | 29.0 | 2.48 | 1.21 | 27.7 | 12.6 | 2.20 | .198 | .271 |
| Mukunoki Hasu椋木 蓮 | オリックス | 29.0 | 2.48 | 0.79 | 20.2 | 2.8 | 7.33 | .198 | .235 |
| Yamazaki Fuku Ya山崎 福也 | 日本ハム | 18.0 | 2.50 | 1.28 | 12.7 | 5.6 | 2.25 | .288 | .316 |
| Endou Atsushi遠藤 淳志 | 広島 | 28.7 | 2.51 | 1.15 | 23.7 | 6.8 | 3.50 | .234 | .287 |
| Uittoriiウィットリー | 巨人 | 64.7 | 2.51 | 0.97 | 29.1 | 10.2 | 2.85 | .171 | .221 |
| Kanemaru Yume To金丸 夢斗 | 中日 | 89.3 | 2.52 | 1.21 | 20.6 | 3.8 | 5.50 | .267 | .317 |
| Hatake Yo Shuu畠 世周 | 阪神 | 10.7 | 2.53 | 0.84 | 17.9 | 7.7 | 2.33 | .182 | .185 |
| Katou Takayuki加藤 貴之 | 日本ハム | 73.7 | 2.57 | 0.91 | 11.1 | 1.7 | 6.40 | .221 | .224 |
| Kamisawa Naoyuki上沢 直之 | ソフトバンク | 66.3 | 2.58 | 1.12 | 21.4 | 5.7 | 3.75 | .225 | .262 |
| Miyagi Taki Ta宮城 滝太 | DeNA | 20.7 | 2.61 | 1.16 | 25.6 | 4.7 | 5.50 | .256 | .304 |
| Tokoda Hiroki床田 寛樹 | 広島 | 79.3 | 2.61 | 1.27 | 16.6 | 5.3 | 3.11 | .268 | .302 |
| Fukushima Hasu福島 蓮 | 日本ハム | 53.7 | 2.68 | 1.23 | 23.8 | 8.5 | 2.78 | .231 | .302 |
| Ishida Yuutarou石田 裕太郎 | DeNA | 87.0 | 2.69 | 1.07 | 24.0 | 4.9 | 4.94 | .237 | .300 |
| Mameda Yasushi豆田 泰志 | 西武 | 13.3 | 2.70 | 1.42 | 17.2 | 6.9 | 2.50 | .294 | .341 |
| Take Maru Kazuyuki竹丸 和幸 | 巨人 | 73.0 | 2.71 | 1.22 | 24.9 | 7.5 | 3.30 | .240 | .302 |
| Moriura Daisuke森浦 大輔 | 広島 | 29.7 | 2.73 | 1.15 | 27.9 | 8.2 | 3.20 | .219 | .288 |
| Takanashi Hiroshi Minoru高梨 裕稔 | ヤクルト | 59.3 | 2.73 | 1.10 | 21.5 | 5.4 | 4.00 | .232 | .268 |
| Takeuchi Natsu Ki武内 夏暉 | 西武 | 74.7 | 2.77 | 1.04 | 22.9 | 4.8 | 4.79 | .235 | .288 |
| Sugiyama Kazuki杉山 一樹 | ソフトバンク | 26.0 | 2.77 | 1.24 | 38.7 | 11.7 | 3.15 | .189 | .333 |
| Okukawa Yasunobu奥川 恭伸 | ヤクルト | 81.3 | 2.77 | 1.03 | 19.8 | 3.7 | 5.33 | .235 | .268 |
| Ootake Koutarou大竹 耕太郎 | 阪神 | 65.0 | 2.77 | 1.15 | 15.9 | 3.9 | 4.10 | .269 | .297 |
| Yuasa Kyou Onore湯浅 京己 | 阪神 | 19.3 | 2.79 | 1.04 | 23.6 | 9.7 | 2.67 | .207 | .256 |
| Saiki Hiroto才木 浩人 | 阪神 | 89.3 | 2.82 | 1.04 | 31.0 | 5.2 | 5.95 | .220 | .300 |
| Okamoto Shun岡本 駿 | 広島 | 79.0 | 2.85 | 1.14 | 21.4 | 9.0 | 2.38 | .212 | .256 |
| Maraaマラー | 中日 | 63.0 | 2.86 | 1.03 | 19.6 | 4.4 | 4.45 | .232 | .266 |
| Sakamoto Hikari Shirou坂本 光士郎 | ロッテ | 15.7 | 2.87 | 1.34 | 28.4 | 11.9 | 2.38 | .236 | .308 |
| Nyuuzan Kaito入山 海斗 | オリックス | 21.7 | 2.91 | 0.78 | 18.8 | 10.6 | 1.78 | .110 | .091 |
| Suzuki Takeshi Ya鈴木 健矢 | 広島 | 27.7 | 2.93 | 1.19 | 10.4 | 8.7 | 1.20 | .228 | .247 |
| Suzuki Akira Ta鈴木 昭汰 | ロッテ | 27.7 | 2.93 | 1.19 | 26.1 | 8.7 | 3.00 | .221 | .271 |
| Maeda Kenta前田 健太 | 楽天 | 39.3 | 2.97 | 1.19 | 19.6 | 8.2 | 2.38 | .241 | .279 |
| Ogata Suu To尾形 崇斗 | ソフトバンク | 12.0 | 3.00 | 0.92 | 40.4 | 6.4 | 6.33 | .195 | .273 |
| Satou Sou佐藤 爽 | 西武 | 21.0 | 3.00 | 1.05 | 19.8 | 6.2 | 3.20 | .230 | .263 |
| Zan Kou Atsuya塹江 敦哉 | 広島 | 21.0 | 3.00 | 1.13 | 26.7 | 10.5 | 2.75 | .214 | .300 |
| Katayama Rakusei片山 楽生 | オリックス | 21.0 | 3.00 | 1.14 | 17.4 | 7.0 | 2.50 | .237 | .258 |
| Matsumoto Kengo松本 健吾 | ヤクルト | 65.7 | 3.02 | 1.15 | 21.2 | 7.0 | 3.53 | .239 | .281 |
| Hoshi Chi Ya星 知弥 | ヤクルト | 29.7 | 3.03 | 1.57 | 16.8 | 9.2 | 1.67 | .289 | .330 |
| Kunori A Hasu九里 亜蓮 | オリックス | 95.0 | 3.03 | 1.15 | 23.9 | 7.4 | 3.24 | .231 | .296 |
| Kihadaキハダ | ヤクルト | 26.7 | 3.04 | 1.36 | 33.9 | 13.2 | 2.50 | .200 | .304 |
| Sugai Shinya菅井 信也 | 西武 | 38.3 | 3.05 | 1.23 | 12.5 | 9.4 | 1.33 | .227 | .248 |
| Tsurusaki Taisei津留崎 大成 | 楽天 | 17.7 | 3.06 | 1.13 | 24.3 | 10.8 | 2.25 | .194 | .244 |
| Kinoshita Sato Miyako木下 里都 | 阪神 | 17.7 | 3.06 | 1.42 | 19.5 | 6.5 | 3.00 | .290 | .327 |
| Sawada Keisuke澤田 圭佑 | ロッテ | 26.3 | 3.08 | 0.95 | 20.8 | 4.7 | 4.40 | .202 | .216 |
| Soya Ryuuhei曽谷 龍平 | オリックス | 49.7 | 3.08 | 1.05 | 22.3 | 3.5 | 6.43 | .237 | .275 |
| Watanabe Yuuta Akira渡邉 勇太朗 | 西武 | 86.3 | 3.13 | 1.11 | 17.5 | 7.5 | 2.35 | .224 | .254 |
| Kawamura Setsu Nin河村 説人 | ロッテ | 23.0 | 3.13 | 1.26 | 12.5 | 4.2 | 3.00 | .281 | .280 |
| Iwasaki Yuu岩崎 優 | 阪神 | 23.0 | 3.13 | 1.26 | 23.9 | 6.5 | 3.67 | .280 | .349 |
| Wakamatsu Naoki若松 尚輝 | DeNA | 20.0 | 3.15 | 1.32 | 18.6 | 11.6 | 1.56 | .229 | .263 |
| Takahashi Kei Ni高橋 奎二 | ヤクルト | 34.3 | 3.15 | 1.28 | 21.9 | 6.2 | 3.56 | .267 | .316 |
| Sakamoto Yuusai坂本 裕哉 | DeNA | 25.7 | 3.16 | 1.58 | 16.8 | 10.1 | 1.58 | .281 | .287 |
| Mehiaメヒア | 中日 | 17.0 | 3.18 | 1.35 | 17.6 | 5.4 | 3.25 | .279 | .333 |
| Mata Ki Teppei又木 鉄平 | 巨人 | 11.3 | 3.18 | 1.94 | 13.0 | 13.0 | 1.00 | .333 | .385 |
| Itou Taikai伊藤 大海 | 日本ハム | 101.3 | 3.20 | 1.24 | 22.1 | 4.9 | 4.48 | .265 | .314 |
| Hosono Sei Mare細野 晴希 | 日本ハム | 56.3 | 3.20 | 0.96 | 29.7 | 7.0 | 4.25 | .190 | .246 |
| Nakasaki Shouta中崎 翔太 | 広島 | 25.3 | 3.20 | 1.32 | 19.4 | 12.0 | 1.46 | .224 | .243 |
| Sou Ie Gou宋 家豪 | 楽天 | 14.0 | 3.21 | 2.07 | 12.1 | 6.1 | 2.00 | .424 | .442 |
| Tanaka Chiharu田中 千晴 | 楽天 | 14.0 | 3.21 | 1.79 | 26.5 | 13.2 | 2.00 | .291 | .400 |
| Jakusonジャクソン | ロッテ | 86.7 | 3.22 | 1.10 | 22.5 | 9.0 | 2.53 | .203 | .244 |
| Hiroike Yasushi Rou廣池 康志郎 | ロッテ | 67.0 | 3.22 | 1.10 | 17.3 | 4.7 | 3.82 | .241 | .272 |
| Fune Sako Taiga船迫 大雅 | 巨人 | 16.7 | 3.24 | 0.84 | 21.9 | 12.5 | 1.75 | .115 | .128 |
| Ronguロング | ロッテ | 38.7 | 3.26 | 1.32 | 16.9 | 7.2 | 2.33 | .258 | .295 |
| Rushiaanoルシアーノ | 巨人 | 11.0 | 3.27 | 1.18 | 18.2 | 13.6 | 1.33 | .184 | .179 |
| Saitou Tsuna Ki齋藤 綱記 | 中日 | 24.7 | 3.28 | 1.38 | 26.1 | 9.9 | 2.64 | .240 | .303 |
| Hirosawa Yuu廣澤 優 | ヤクルト | 24.7 | 3.28 | 1.01 | 21.0 | 6.0 | 3.17 | .207 | .232 |
| Mataマタ | 巨人 | 13.7 | 3.29 | 1.46 | 24.2 | 12.9 | 1.88 | .235 | .324 |
| Ise Taimu伊勢 大夢 | DeNA | 21.7 | 3.32 | 1.25 | 26.4 | 6.6 | 4.00 | .247 | .310 |
| Kojima Kazuya小島 和哉 | ロッテ | 54.0 | 3.33 | 1.19 | 19.1 | 7.8 | 2.44 | .228 | .258 |
| Sakaguchi Kou Akira阪口 皓亮 | ヤクルト | 10.7 | 3.38 | 0.94 | 23.3 | 9.3 | 2.50 | .158 | .185 |
| Maeda Jun前田 純 | ソフトバンク | 20.7 | 3.48 | 1.21 | 24.4 | 4.9 | 5.00 | .273 | .362 |
| Ureenyaウレーニャ | 楽天 | 38.7 | 3.49 | 1.45 | 17.1 | 10.0 | 1.71 | .258 | .300 |
| Tanaka Masahiro田中 将大 | 巨人 | 53.7 | 3.52 | 1.44 | 17.2 | 6.9 | 2.27 | .284 | .327 |
| Ozawa Rei Shi小澤 怜史 | ヤクルト | 15.3 | 3.52 | 1.11 | 29.0 | 9.7 | 3.00 | .200 | .257 |
| Gonda Ryuu Sei権田 琉成 | オリックス | 17.7 | 3.57 | 1.02 | 23.9 | 5.6 | 4.25 | .209 | .250 |
| Mago Eki Rai孫 易磊 | 日本ハム | 10.0 | 3.60 | 1.10 | 29.3 | 7.3 | 4.00 | .216 | .280 |
| Ruiizuルイーズ | DeNA | 25.0 | 3.60 | 1.16 | 18.1 | 8.6 | 2.11 | .220 | .253 |
| Tooru Kouta達 孝太 | 日本ハム | 66.7 | 3.65 | 1.11 | 20.8 | 6.1 | 3.41 | .228 | .263 |
| Makino Kenshin牧野 憲伸 | 中日 | 14.7 | 3.68 | 1.36 | 12.7 | 14.3 | 0.89 | .208 | .205 |
| Fujii Hijiri藤井 聖 | 楽天 | 39.0 | 3.69 | 1.28 | 15.1 | 4.2 | 3.57 | .279 | .302 |
| Wakui Hideaki涌井 秀章 | 中日 | 17.0 | 3.71 | 1.18 | 17.4 | 2.9 | 6.00 | .281 | .288 |
| Kajiya Hasu加治屋 蓮 | 楽天 | 29.0 | 3.72 | 1.41 | 21.4 | 7.9 | 2.70 | .282 | .349 |
| Shibata Daichi柴田 大地 | 楽天 | 14.3 | 3.77 | 1.53 | 20.3 | 17.2 | 1.18 | .212 | .237 |
| Shinoki Kentarou篠木 健太郎 | DeNA | 43.0 | 3.77 | 1.28 | 20.4 | 6.6 | 3.08 | .261 | .313 |
| Uehara Kenta上原 健太 | 日本ハム | 21.3 | 3.80 | 0.89 | 26.8 | 6.1 | 4.00 | .183 | .167 |
| Matsumoto Sei松本 晴 | ソフトバンク | 65.3 | 3.86 | 1.35 | 26.0 | 8.5 | 3.04 | .266 | .335 |
| Nori Hon Koudai則本 昂大 | 巨人 | 46.0 | 3.91 | 1.37 | 16.6 | 5.7 | 2.91 | .291 | .322 |
| Takashima Yasushi Miyako高島 泰都 | オリックス | 48.3 | 3.91 | 1.47 | 18.2 | 6.1 | 3.00 | .301 | .355 |
| Takano Shuu Ta高野 脩汰 | ロッテ | 27.0 | 4.00 | 1.37 | 22.7 | 9.2 | 2.45 | .250 | .286 |
| Taanokkuターノック | 広島 | 42.7 | 4.01 | 1.38 | 22.3 | 7.4 | 3.00 | .276 | .349 |
| Koza Ki古謝 樹 | 楽天 | 56.0 | 4.02 | 1.18 | 19.7 | 6.0 | 3.29 | .244 | .270 |
| Miyagi Dai Ya宮城 大弥 | オリックス | 13.3 | 4.05 | 1.73 | 27.0 | 4.8 | 5.67 | .333 | .452 |
| Tsuji Taiga辻 大雅 | 広島 | 17.7 | 4.08 | 1.44 | 25.3 | 12.0 | 1.78 | .238 | .273 |
| Taguchi Rei To田口 麗斗 | ヤクルト | 11.0 | 4.09 | 2.09 | 17.5 | 10.5 | 1.67 | .340 | .395 |
| Yoshimura Kouji Rou吉村 貢司郎 | ヤクルト | 61.3 | 4.11 | 1.06 | 17.3 | 6.0 | 2.87 | .217 | .232 |
| Yoshida Teru Hoshi吉田 輝星 | オリックス | 15.3 | 4.11 | 1.43 | 25.4 | 7.5 | 3.40 | .283 | .341 |
| Taira Kenta Rou平良 拳太郎 | DeNA | 50.0 | 4.14 | 1.22 | 24.3 | 5.1 | 4.73 | .260 | .317 |
| Iwaki Satsu Sora岩城 颯空 | 西武 | 26.0 | 4.15 | 1.29 | 25.0 | 11.6 | 2.70 | .236 | .250 |
| Wainansuワイナンス | 西武 | 38.7 | 4.19 | 1.34 | 21.2 | 10.9 | 1.94 | .238 | .276 |
| Morishita Nobu Hitoshi森下 暢仁 | 広島 | 72.7 | 4.21 | 1.35 | 19.4 | 8.3 | 2.35 | .259 | .292 |
| Fukutani Kouji福谷 浩司 | 日本ハム | 12.7 | 4.26 | 1.42 | 11.1 | 5.6 | 2.00 | .294 | .268 |
| Masuda Naoya益田 直也 | ロッテ | 21.0 | 4.29 | 1.20 | 18.4 | 6.9 | 3.00 | .247 | .254 |
| Ishiguro Yuuya石黒 佑弥 | 阪神 | 16.7 | 4.32 | 1.32 | 25.7 | 8.1 | 3.17 | .250 | .311 |
| Ihara Ryou Nin伊原 陵人 | 阪神 | 12.3 | 4.38 | 1.46 | 19.6 | 10.7 | 1.83 | .250 | .286 |
| Shouji Yasunari荘司 康誠 | 楽天 | 84.0 | 4.39 | 1.26 | 26.2 | 6.8 | 3.83 | .256 | .312 |
| Nishino Yuushi西野 勇士 | ロッテ | 34.7 | 4.41 | 1.27 | 12.5 | 4.9 | 2.57 | .272 | .281 |
| Fukazawa Ootori Suke深沢 鳳介 | DeNA | 18.0 | 4.50 | 1.67 | 13.3 | 7.2 | 1.83 | .320 | .359 |
| Monbetsu Kei Nin門別 啓人 | 阪神 | 12.0 | 4.50 | 1.33 | 17.3 | 9.6 | 1.80 | .234 | .250 |
| Maruseriinoマルセリーノ | DeNA | 21.3 | 4.64 | 1.73 | 20.6 | 10.8 | 1.91 | .306 | .369 |
| Teranishi Sei Ki寺西 成騎 | オリックス | 34.0 | 4.76 | 1.44 | 19.3 | 7.3 | 2.64 | .284 | .349 |
| Tanaka Haruya田中 晴也 | ロッテ | 50.3 | 4.83 | 1.45 | 18.1 | 8.8 | 2.05 | .260 | .299 |
| Takahashi Hiroshi To高橋 宏斗 | 中日 | 53.7 | 4.86 | 1.51 | 24.9 | 10.7 | 2.32 | .280 | .367 |
| Yamamoto Takumi山本 拓実 | 日本ハム | 14.7 | 4.91 | 1.23 | 22.6 | 11.3 | 2.00 | .216 | .237 |
| Matsuba Takahiro松葉 貴大 | 中日 | 11.0 | 4.91 | 1.36 | 8.2 | 6.1 | 1.33 | .267 | .256 |
| Jo Jaku Ki徐 若熙 | ソフトバンク | 30.7 | 4.99 | 1.73 | 20.6 | 8.1 | 2.56 | .330 | .400 |
| Shimada Shun Ya島田 舜也 | DeNA | 19.7 | 5.03 | 1.68 | 18.8 | 7.1 | 1.17 | .293 | .320 |
| Nakanishi Seiki中西 聖輝 | 中日 | 26.7 | 5.06 | 1.39 | 24.8 | 10.7 | 2.31 | .231 | .301 |
| Oikawa Masataka及川 雅貴 | 阪神 | 17.7 | 5.09 | 1.42 | 10.4 | 9.1 | 1.14 | .277 | .271 |
| Yoshino Kouki吉野 光樹 | DeNA | 12.3 | 5.11 | 1.76 | 17.9 | 10.7 | 1.33 | .311 | .324 |
| Suchuwaato・juniaスチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 47.0 | 5.17 | 1.70 | 19.4 | 11.1 | 1.64 | .297 | .344 |
| Mouri Kaidai毛利 海大 | ロッテ | 48.0 | 5.25 | 1.40 | 14.8 | 8.6 | 1.72 | .263 | .275 |
| Fujiwara Satoshi Dai藤原 聡大 | 楽天 | 20.3 | 5.31 | 1.87 | 16.7 | 9.4 | 1.78 | .363 | .400 |
| Ogawa Yasuhiro小川 泰弘 | ヤクルト | 38.0 | 5.45 | 1.39 | 16.3 | 9.6 | 1.69 | .257 | .278 |
| Nai Hoshi Ryuu内 星龍 | 楽天 | 29.7 | 5.46 | 1.18 | 18.5 | 10.5 | 1.77 | .202 | .214 |
| Ruukasuルーカス | 阪神 | 14.7 | 5.52 | 1.86 | 23.4 | 6.2 | 2.25 | .359 | .400 |
| Oozeki Tomohisa大関 友久 | ソフトバンク | 47.0 | 5.55 | 1.55 | 13.4 | 7.7 | 1.75 | .302 | .312 |
| Kimura Yuu Nin木村 優人 | ロッテ | 16.0 | 5.63 | 1.31 | 16.2 | 10.3 | 1.57 | .233 | .234 |
| Sakurai Yoriyuki Suke櫻井 頼之介 | 中日 | 47.7 | 5.66 | 1.49 | 24.3 | 7.0 | 3.47 | .286 | .350 |
| Nishigaki Masa Ya西垣 雅矢 | 楽天 | 25.3 | 5.68 | 1.62 | 24.3 | 11.3 | 2.15 | .301 | .353 |
