Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best batting average
.337
Maruyama Wa Iku · YAK
Most home runs
30
Kurihara Ryou Ya · SB
Best OPS
1.022
Satou Teruaki · HAN
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satou Teruaki佐藤 輝明 | HAN | .319 | .405 | .617 | 1.022 | 22 | 47 | 25.9 | .447 | .398 |
| Kondou Kensuke近藤 健介 | SB | .308 | .422 | .591 | 1.013 | 23 | 61 | 15.8 | .436 | .316 |
| Yoshida Kengo吉田 賢吾 | NIP | .296 | .317 | .653 | .970 | 8 | 2 | 18.8 | .415 | .296 |
| Reiesuレイエス | NIP | .328 | .384 | .571 | .955 | 21 | 34 | 16.6 | .410 | .347 |
| Maki Shuugo牧 秀悟 | DeNA | .286 | .378 | .574 | .952 | 16 | 25 | 18.7 | .412 | .295 |
| Morishita Shouta森下 翔太 | HAN | .288 | .371 | .575 | .946 | 24 | 37 | 13.6 | .408 | .282 |
| Masaki Tomoya正木 智也 | SB | .291 | .396 | .546 | .942 | 15 | 33 | 21.9 | .409 | .333 |
| Enkaanashionエンカーナシオン | DeNA | .325 | .346 | .587 | .933 | 5 | 2 | 19.3 | .396 | .357 |
| Yamaguchi Kou Teru山口 航輝 | LOT | .283 | .338 | .590 | .928 | 17 | 13 | 23.1 | .405 | .300 |
| Kurihara Ryou Ya栗原 陵矢 | SB | .263 | .351 | .572 | .923 | 30 | 44 | 19.3 | .401 | .257 |
| Nevinネビン | SEI | .271 | .329 | .559 | .888 | 15 | 17 | 17.9 | .388 | .260 |
| Makkasukaaマッカスカー | RAK | .267 | .350 | .534 | .884 | 13 | 23 | 31.5 | .379 | .337 |
| Sugisawa Ryuu杉澤 龍 | ORI | .311 | .358 | .525 | .883 | 2 | 4 | 26.5 | .381 | .405 |
| Santanaサンタナ | YAK | .252 | .375 | .487 | .862 | 15 | 51 | 25.5 | .381 | .312 |
| Yamamoto Yuudai山本 祐大 | SB | .316 | .381 | .456 | .837 | 2 | 3 | 11.1 | .399 | .333 |
| Manpa Chuusei万波 中正 | NIP | .272 | .341 | .495 | .836 | 19 | 32 | 24.6 | .371 | .317 |
| Hasegawa Shinya長谷川 信哉 | SEI | .286 | .343 | .490 | .834 | 9 | 13 | 18.2 | .376 | .321 |
| Maruyama Wa Iku丸山 和郁 | YAK | .337 | .358 | .475 | .834 | 2 | 4 | 15.1 | .361 | .381 |
| Ooshiro Takuzou大城 卓三 | YOM | .274 | .348 | .484 | .832 | 8 | 19 | 29.3 | .368 | .368 |
| Hiru Kan Takuya蛭間 拓哉 | SEI | .286 | .286 | .543 | .829 | 0 | 0 | 21.1 | .363 | .370 |
| Sanoサノー | CHU | .231 | .328 | .500 | .828 | 13 | 22 | 28.0 | .361 | .247 |
| Monteruモンテル | YAK | .333 | .375 | .450 | .825 | 1 | 4 | 21.9 | .362 | .422 |
| Abe Hisaki阿部 寿樹 | CHU | .278 | .383 | .433 | .817 | 3 | 15 | 25.0 | .371 | .361 |
| Fujiwara Yasu Dai藤原 恭大 | LOT | .297 | .393 | .423 | .817 | 5 | 26 | 16.9 | .364 | .344 |
| Hosokawa Ryouhei細川 凌平 | NIP | .270 | .418 | .397 | .815 | 2 | 16 | 12.2 | .381 | .294 |
| Nishikawa Shi Shou西川 史礁 | LOT | .296 | .368 | .437 | .806 | 7 | 29 | 16.3 | .359 | .352 |
| Ooyama Yuusuke大山 悠輔 | HAN | .276 | .368 | .438 | .806 | 12 | 44 | 17.3 | .359 | .304 |
| Dalbecダルベック | YOM | .262 | .330 | .474 | .803 | 17 | 33 | 31.2 | .353 | .340 |
| Yamamoto Megumi Dai山本 恵大 | SB | .268 | .339 | .464 | .803 | 3 | 3 | 22.6 | .367 | .308 |
| Tatsumi Ryousuke辰己 涼介 | RAK | .284 | .368 | .431 | .799 | 9 | 41 | 20.8 | .360 | .347 |
| Ishikawa Kou Ya石川 昂弥 | CHU | .266 | .335 | .446 | .781 | 7 | 18 | 23.6 | .348 | .326 |
| Oota Muku太田 椋 | ORI | .283 | .357 | .424 | .781 | 7 | 32 | 21.2 | .348 | .349 |
| Mizuno Tooru Mare水野 達稀 | NIP | .291 | .333 | .447 | .780 | 7 | 17 | 16.7 | .349 | .337 |
| Sanchuu Ryou Makoto山中 稜真 | ORI | .314 | .379 | .388 | .767 | 1 | 19 | 14.2 | .350 | .365 |
| Sakakura Shougo坂倉 将吾 | HIR | .256 | .342 | .424 | .766 | 10 | 37 | 19.9 | .352 | .304 |
| Satou Naoki佐藤 直樹 | RAK | .274 | .294 | .470 | .764 | 6 | 5 | 30.0 | .336 | .361 |
| Masuda Shu増田 珠 | YAK | .288 | .354 | .409 | .763 | 7 | 23 | 16.7 | .343 | .318 |
| Itayama Yuutarou板山 祐太郎 | CHU | .248 | .319 | .443 | .762 | 6 | 15 | 23.5 | .333 | .295 |
| Hosokawa Seiya細川 成也 | CHU | .223 | .357 | .402 | .759 | 15 | 63 | 26.6 | .347 | .277 |
| Sotoソト | LOT | .241 | .311 | .447 | .759 | 13 | 21 | 24.3 | .342 | .274 |
| Nomura Yuuki野村 佑希 | NIP | .265 | .299 | .459 | .758 | 13 | 13 | 22.6 | .326 | .297 |
| Hirayama Kouta平山 功太 | YOM | .291 | .325 | .430 | .756 | 2 | 3 | 19.3 | .330 | .344 |
| Monteroモンテロ | HIR | .259 | .332 | .422 | .753 | 8 | 22 | 23.9 | .343 | .313 |
| Maekawa Ukyou前川 右京 | HAN | .225 | .325 | .422 | .746 | 5 | 11 | 19.7 | .340 | .243 |
| Koga Yuuto古賀 悠斗 | SEI | .276 | .360 | .385 | .744 | 4 | 21 | 20.7 | .342 | .339 |
| Satou Tsushi Ya佐藤 都志也 | LOT | .231 | .330 | .414 | .743 | 11 | 33 | 19.1 | .335 | .251 |
| Katsumata On Shi勝又 温史 | DeNA | .317 | .346 | .394 | .740 | 3 | 7 | 15.8 | .328 | .376 |
| Kurebayashi Koutarou紅林 弘太郎 | ORI | .248 | .329 | .410 | .740 | 12 | 31 | 14.2 | .341 | .258 |
| Yanagida Yuu Shi柳田 悠岐 | SB | .263 | .316 | .422 | .738 | 11 | 18 | 19.0 | .322 | .294 |
| Sasaki Shunsuke佐々木 俊輔 | YOM | .253 | .305 | .431 | .736 | 7 | 14 | 25.3 | .327 | .313 |
| Sasahara Misao Mare笹原 操希 | YOM | .250 | .286 | .450 | .736 | 2 | 3 | 28.1 | .322 | .325 |
| Yg YasudaYG安田 | RAK | .263 | .300 | .434 | .734 | 3 | 4 | 27.5 | .318 | .333 |
| Mori Tomoya森 友哉 | ORI | .256 | .329 | .404 | .733 | 7 | 21 | 19.1 | .328 | .294 |
| Suganomiya Koutarou清宮 幸太郎 | NIP | .243 | .329 | .402 | .731 | 11 | 35 | 17.8 | .332 | .268 |
| Ootsuka Ru An大塚 瑠晏 | NIP | .220 | .304 | .427 | .731 | 4 | 9 | 30.1 | .332 | .280 |
| Miyazaki Toshirou宮崎 敏郎 | DeNA | .270 | .335 | .394 | .729 | 8 | 22 | 12.0 | .331 | .270 |
| Fabianファビアン | HIR | .226 | .280 | .447 | .727 | 13 | 11 | 18.0 | .327 | .208 |
| Shindou Yuuya進藤 勇也 | NIP | .203 | .292 | .430 | .723 | 3 | 9 | 23.9 | .331 | .241 |
| Yasuda Naonori安田 尚憲 | LOT | .255 | .315 | .408 | .723 | 3 | 8 | 22.2 | .318 | .306 |
| Nishikawa Ryouma西川 龍馬 | ORI | .288 | .327 | .395 | .721 | 6 | 23 | 12.4 | .319 | .317 |
| Sano Keita佐野 恵太 | DeNA | .261 | .346 | .373 | .719 | 5 | 39 | 13.9 | .324 | .304 |
| Murabayashi Ikki村林 一輝 | RAK | .284 | .345 | .372 | .717 | 4 | 30 | 15.1 | .323 | .328 |
| Takizawa Natsuo滝澤 夏央 | SEI | .295 | .380 | .337 | .717 | 1 | 35 | 11.9 | .336 | .345 |
| Watarai Takateru度会 隆輝 | DeNA | .278 | .325 | .390 | .715 | 6 | 19 | 13.8 | .319 | .301 |
| Muramatsu Kai Nin村松 開人 | CHU | .247 | .353 | .362 | .715 | 5 | 51 | 17.5 | .330 | .293 |
| Watanabe Riku渡邉 陸 | SB | .250 | .323 | .393 | .715 | 0 | 3 | 29.0 | .320 | .368 |
| Castroカストロ | NIP | .234 | .297 | .411 | .709 | 7 | 10 | 24.7 | .314 | .265 |
| Obama Yuu To小濱 佑斗 | YOM | .229 | .308 | .400 | .708 | 1 | 4 | 17.9 | .338 | .259 |
| Hirasawa Taiga平沢 大河 | SEI | .276 | .337 | .370 | .707 | 2 | 15 | 17.0 | .320 | .329 |
| Shuutou Yuu Kyou周東 佑京 | SB | .286 | .354 | .352 | .706 | 1 | 32 | 14.0 | .327 | .330 |
| Matsuo Shio On松尾 汐恩 | DeNA | .263 | .325 | .378 | .703 | 4 | 14 | 10.3 | .326 | .285 |
| Nomura Isami野村 勇 | SB | .241 | .302 | .397 | .698 | 4 | 10 | 32.5 | .315 | .338 |
| Kyabejjiキャベッジ | YOM | .244 | .292 | .405 | .697 | 13 | 18 | 32.3 | .311 | .330 |
| Nahara Norihiko名原 典彦 | HIR | .266 | .308 | .387 | .695 | 3 | 8 | 13.6 | .305 | .299 |
| Nakano Taku Yume中野 拓夢 | HAN | .299 | .352 | .341 | .693 | 0 | 26 | 15.4 | .322 | .358 |
| Tamiya Hiroshi Ryou田宮 裕涼 | NIP | .279 | .305 | .387 | .692 | 3 | 8 | 18.9 | .302 | .338 |
| Ishi I Yuuta石伊 雄太 | CHU | .257 | .297 | .396 | .692 | 6 | 9 | 24.5 | .315 | .321 |
| Nishikawa Haruki西川 遥輝 | NIP | .186 | .364 | .326 | .689 | 1 | 10 | 23.6 | .324 | .241 |
| Taira Tatsuya平良 竜哉 | RAK | .250 | .292 | .397 | .689 | 8 | 7 | 15.7 | .305 | .262 |
| Hummelヒュンメル | DeNA | .209 | .312 | .377 | .689 | 5 | 15 | 33.1 | .308 | .292 |
| Tsutsuga Ka Satoru筒香 嘉智 | DeNA | .233 | .328 | .359 | .688 | 7 | 31 | 26.6 | .311 | .271 |
| Narakan Dai Onore奈良間 大己 | NIP | .251 | .308 | .377 | .685 | 4 | 12 | 24.0 | .313 | .317 |
| Hayashi Taku Makoto林 琢真 | DeNA | .239 | .304 | .381 | .685 | 1 | 7 | 24.5 | .314 | .317 |
| Tsuge Sena柘植 世那 | SEI | .306 | .324 | .361 | .685 | 0 | 1 | 17.5 | .327 | .379 |
| Itou Yuki Ya伊藤 裕季也 | RAK | .188 | .245 | .438 | .683 | 3 | 4 | 32.1 | .294 | .207 |
| Watanabe Yoshiaki渡邊 佳明 | RAK | .270 | .331 | .352 | .683 | 1 | 11 | 16.7 | .313 | .327 |
| Hayashi An Ka林 安可 | SEI | .219 | .288 | .394 | .682 | 6 | 10 | 23.7 | .313 | .257 |
| Gunji Yuuya郡司 裕也 | NIP | .237 | .352 | .329 | .681 | 4 | 37 | 15.1 | .323 | .272 |
| Nakajima Daisuke中島 大輔 | RAK | .255 | .311 | .370 | .681 | 1 | 14 | 11.2 | .318 | .287 |
| Ueda Mare Yu Shou上田 希由翔 | LOT | .207 | .263 | .416 | .679 | 5 | 7 | 25.3 | .295 | .237 |
| Shuu Yuuma宗 佑磨 | ORI | .235 | .328 | .351 | .679 | 7 | 34 | 15.9 | .320 | .264 |
| Kida Ryou To来田 涼斗 | ORI | .273 | .309 | .367 | .676 | 2 | 7 | 16.4 | .296 | .316 |
| Izumiguchi Tomo Ta泉口 友汰 | YOM | .246 | .315 | .360 | .675 | 5 | 24 | 13.5 | .303 | .267 |
| Uchiyama Sou Makoto内山 壮真 | YAK | .224 | .319 | .355 | .674 | 5 | 24 | 18.1 | .308 | .255 |
| Makihara Taisei牧原 大成 | SB | .282 | .322 | .351 | .673 | 2 | 17 | 17.1 | .304 | .335 |
| Canarioカナリオ | SEI | .246 | .304 | .367 | .671 | 8 | 24 | 26.8 | .308 | .323 |
| Nakagawa Keita中川 圭太 | ORI | .255 | .315 | .356 | .671 | 6 | 25 | 10.7 | .306 | .270 |
| Yamakawa Hodaka山川 穂高 | SB | .175 | .292 | .378 | .669 | 9 | 21 | 26.2 | .298 | .176 |
| Ukai Kou Jou鵜飼 航丞 | CHU | .245 | .287 | .381 | .667 | 5 | 7 | 28.0 | .304 | .317 |
| Motegi Eigorou茂木 栄五郎 | YAK | .233 | .395 | .267 | .661 | 0 | 7 | 23.1 | .318 | .333 |
| Watanabe Ryou Nin渡部 遼人 | ORI | .244 | .332 | .330 | .661 | 3 | 21 | 18.8 | .308 | .299 |
| Fukunaga Yuuki福永 裕基 | CHU | .258 | .341 | .318 | .659 | 2 | 22 | 19.3 | .299 | .320 |
| Ishii Kazunari石井 一成 | SEI | .238 | .285 | .373 | .658 | 5 | 12 | 23.5 | .293 | .289 |
| Kishida Gyou Rin岸田 行倫 | YOM | .252 | .307 | .350 | .657 | 4 | 11 | 17.5 | .296 | .287 |
| Watanabe Hijiri Ya渡部 聖弥 | SEI | .264 | .295 | .361 | .656 | 7 | 13 | 16.5 | .303 | .299 |
| Urata Shunsuke浦田 俊輔 | YOM | .277 | .331 | .322 | .653 | 0 | 19 | 12.7 | .313 | .318 |
| Mochimaru Yasushi Teru持丸 泰輝 | HIR | .204 | .315 | .338 | .653 | 5 | 26 | 22.8 | .297 | .245 |
| Kuwahara Masashi桑原 将志 | SEI | .236 | .306 | .347 | .653 | 3 | 16 | 15.6 | .306 | .272 |
| Sen Mura Sakae To浅村 栄斗 | RAK | .218 | .318 | .335 | .652 | 8 | 39 | 21.5 | .294 | .257 |
| Takeoka Ryuusei武岡 龍世 | YAK | .231 | .303 | .350 | .652 | 3 | 20 | 25.5 | .297 | .308 |
| Kikuchi Ryousuke菊池 涼介 | HIR | .237 | .313 | .335 | .648 | 4 | 31 | 20.3 | .296 | .294 |
| Takahashi Shuuhei高橋 周平 | CHU | .267 | .357 | .291 | .648 | 0 | 11 | 28.3 | .298 | .397 |
| Mizutani Shun水谷 瞬 | NIP | .230 | .259 | .388 | .647 | 5 | 5 | 27.2 | .286 | .281 |
| Viciedoビシエド | DeNA | .250 | .290 | .357 | .647 | 1 | 2 | 16.1 | .279 | .261 |
| Akiyama Shougo秋山 翔吾 | HIR | .265 | .280 | .363 | .643 | 2 | 2 | 15.9 | .295 | .294 |
| Yanagimachi Tooru柳町 達 | SB | .240 | .329 | .313 | .641 | 0 | 24 | 23.1 | .302 | .321 |
| Yamazaki Tsuyoshi山崎 剛 | LOT | .279 | .333 | .302 | .636 | 0 | 3 | 20.4 | .284 | .353 |
| Asama Taiki淺間 大基 | NIP | .195 | .267 | .366 | .633 | 2 | 4 | 26.7 | .279 | .222 |
| Koga Yuu Dai古賀 優大 | YAK | .267 | .301 | .329 | .630 | 1 | 4 | 9.3 | .291 | .294 |
| Namiki Shuu Mikoto並木 秀尊 | YAK | .273 | .289 | .341 | .630 | 1 | 1 | 15.6 | .294 | .306 |
| Kyouda Youta京田 陽太 | DeNA | .250 | .299 | .330 | .629 | 1 | 4 | 20.4 | .280 | .310 |
| Kinoshita Takuya木下 拓哉 | CHU | .279 | .302 | .328 | .629 | 0 | 1 | 19.0 | .294 | .347 |
| Kawase Akira川瀬 晃 | SB | .235 | .308 | .321 | .629 | 0 | 9 | 14.7 | .305 | .279 |
| Matsumoto Tsuyoshi松本 剛 | YOM | .269 | .320 | .308 | .628 | 0 | 13 | 14.1 | .290 | .319 |
| Nagaoka Hideki長岡 秀樹 | YAK | .252 | .316 | .312 | .628 | 2 | 27 | 13.8 | .296 | .285 |
| Ebina Tatsuo蝦名 達夫 | DeNA | .239 | .303 | .322 | .626 | 4 | 17 | 23.7 | .294 | .299 |
| Taka Tera Bou Yume高寺 望夢 | HAN | .233 | .323 | .301 | .624 | 2 | 28 | 21.6 | .294 | .291 |
| Kurokawa Shi You黒川 史陽 | RAK | .250 | .325 | .297 | .622 | 1 | 36 | 14.0 | .296 | .292 |
| Masuda Riku増田 陸 | YOM | .255 | .265 | .355 | .620 | 2 | 1 | 25.7 | .277 | .325 |
| Kin Hon Kouji近本 光司 | HAN | .250 | .329 | .291 | .620 | 0 | 18 | 15.7 | .295 | .301 |
| Sasaki Yasushi佐々木 泰 | HIR | .247 | .287 | .330 | .617 | 3 | 11 | 10.9 | .283 | .263 |
| Ogawa Ryuusei小川 龍成 | LOT | .271 | .309 | .306 | .615 | 0 | 12 | 16.6 | .290 | .332 |
| Yazawa Kouta矢澤 宏太 | NIP | .198 | .238 | .375 | .613 | 3 | 5 | 21.8 | .267 | .225 |
| Kajiwara Kou Mare梶原 昂希 | DeNA | .206 | .303 | .310 | .613 | 1 | 6 | 23.6 | .282 | .262 |
| Hirose Ryuuta廣瀬 隆太 | SB | .231 | .321 | .292 | .613 | 0 | 7 | 34.4 | .282 | .367 |
| Osunaオスナ | YAK | .222 | .279 | .333 | .613 | 5 | 17 | 17.7 | .275 | .252 |
| Kojima Taiga小島 大河 | SEI | .245 | .272 | .339 | .611 | 4 | 8 | 10.6 | .276 | .256 |
| Fukushima Kei Oto福島 圭音 | HAN | .238 | .321 | .291 | .611 | 0 | 9 | 17.5 | .297 | .298 |
| Polancoポランコ | LOT | .188 | .255 | .354 | .610 | 5 | 14 | 28.9 | .278 | .222 |
| Miyashita Asahi宮下 朝陽 | DeNA | .235 | .270 | .336 | .607 | 3 | 7 | 24.4 | .282 | .289 |
| Akabane Yu Kou赤羽 由紘 | YAK | .230 | .266 | .339 | .605 | 4 | 10 | 29.3 | .278 | .304 |
| Horiuchi Ken Go堀内 謙伍 | RAK | .200 | .322 | .280 | .602 | 0 | 6 | 21.7 | .286 | .270 |
| Okabayashi Yuuki岡林 勇希 | CHU | .239 | .299 | .300 | .599 | 1 | 15 | 11.3 | .269 | .263 |
| Nishikawa Ai Ya西川 愛也 | SEI | .231 | .265 | .329 | .594 | 3 | 8 | 16.7 | .277 | .267 |
| Ikeda Rai Shou池田 来翔 | LOT | .250 | .260 | .333 | .594 | 0 | 1 | 20.0 | .260 | .316 |
| Hanada Asahi花田 旭 | CHU | .226 | .250 | .340 | .590 | 1 | 2 | 32.1 | .257 | .314 |
| Hiranuma Shouta平沼 翔太 | ORI | .242 | .286 | .303 | .589 | 0 | 2 | 25.7 | .292 | .333 |
| Shouji Yuudai庄子 雄大 | SB | .225 | .333 | .254 | .587 | 0 | 20 | 24.6 | .286 | .330 |
| Kozono Kaito小園 海斗 | HIR | .242 | .292 | .292 | .584 | 1 | 22 | 12.4 | .278 | .268 |
| Tanaka Mikiya田中 幹也 | CHU | .235 | .298 | .286 | .584 | 0 | 17 | 10.1 | .286 | .263 |
| Noma Shun Shou野間 峻祥 | HIR | .233 | .321 | .260 | .582 | 0 | 9 | 11.9 | .315 | .266 |
| Oomori Ho大盛 穂 | HIR | .223 | .261 | .321 | .582 | 4 | 11 | 26.2 | .265 | .295 |
| Wakatsuki Takeshi Ya若月 健矢 | ORI | .219 | .285 | .296 | .581 | 1 | 17 | 18.4 | .269 | .275 |
| Ki Nami Seiya木浪 聖也 | HAN | .236 | .292 | .286 | .578 | 1 | 9 | 24.6 | .267 | .307 |
| Yoshikawa Naoki吉川 尚輝 | YOM | .243 | .287 | .289 | .576 | 1 | 7 | 16.0 | .270 | .288 |
| Futamata Shouichi二俣 翔一 | HIR | .208 | .241 | .333 | .574 | 1 | 1 | 35.1 | .249 | .303 |
| Mitsumori Daiki三森 大貴 | DeNA | .257 | .294 | .279 | .573 | 0 | 7 | 23.1 | .264 | .333 |
| Iwata Yukihiro岩田 幸宏 | YAK | .241 | .281 | .291 | .572 | 1 | 13 | 19.7 | .258 | .299 |
| Genda Sousuke源田 壮亮 | SEI | .206 | .297 | .273 | .571 | 1 | 22 | 13.7 | .268 | .235 |
| Aito愛斗 | LOT | .225 | .247 | .324 | .571 | 1 | 1 | 21.3 | .277 | .278 |
| Yamamoto Daito山本 大斗 | LOT | .200 | .284 | .286 | .570 | 1 | 7 | 18.8 | .282 | .239 |
| Tomosugi Atsushi Teru友杉 篤輝 | LOT | .249 | .289 | .281 | .570 | 0 | 14 | 14.4 | .263 | .289 |
| Kishi Jun'ichirou岸 潤一郎 | SEI | .208 | .259 | .302 | .561 | 1 | 6 | 24.2 | .259 | .269 |
| Ishihara Takashi Ki石原 貴規 | HIR | .214 | .270 | .290 | .560 | 1 | 5 | 23.7 | .264 | .280 |
| Tsuchida Ryuu Sora土田 龍空 | CHU | .158 | .238 | .316 | .554 | 2 | 3 | 26.2 | .294 | .160 |
| Noguchi Tomoya野口 智哉 | ORI | .204 | .242 | .312 | .554 | 2 | 4 | 32.4 | .245 | .288 |
| Oota Hikari太田 光 | RAK | .222 | .278 | .275 | .553 | 2 | 14 | 24.7 | .253 | .290 |
| Boslerボスラー | CHU | .192 | .247 | .303 | .550 | 5 | 12 | 28.8 | .245 | .248 |
| Umeno Ryuutarou梅野 隆太郎 | HAN | .203 | .262 | .288 | .550 | 1 | 2 | 25.8 | .248 | .262 |
| Martinezマルティネス | NIP | .139 | .244 | .306 | .549 | 2 | 4 | 34.1 | .273 | .150 |
| Shiomi Yasutaka塩見 泰隆 | YAK | .188 | .230 | .319 | .549 | 2 | 4 | 33.8 | .267 | .256 |
| Matsushita Ho Kanou松下 歩叶 | YAK | .212 | .246 | .303 | .549 | 1 | 1 | 27.5 | .286 | .283 |
| Karisuteカリステ | CHU | .197 | .269 | .279 | .547 | 1 | 6 | 29.9 | .249 | .275 |
| Souzan Rui宗山 塁 | RAK | .179 | .270 | .268 | .538 | 1 | 7 | 6.3 | .279 | .176 |
| Yagawara Kenta谷川原 健太 | SB | .225 | .262 | .275 | .537 | 0 | 2 | 33.3 | .264 | .346 |
| Ogou Yuusai小郷 裕哉 | RAK | .231 | .266 | .269 | .535 | 0 | 5 | 23.6 | .239 | .308 |
| Maru Yoshihiro丸 佳浩 | YOM | .147 | .257 | .277 | .534 | 2 | 9 | 22.1 | .246 | .174 |
| Obata Yonpyon小幡 竜平 | HAN | .215 | .278 | .256 | .534 | 0 | 6 | 35.9 | .242 | .364 |
| Nakamura Yuuhei中村 悠平 | YAK | .190 | .254 | .276 | .530 | 0 | 4 | 7.7 | .244 | .208 |
| Suzuki Kanou鈴木 叶 | YAK | .198 | .217 | .309 | .526 | 1 | 2 | 21.7 | .230 | .242 |
| Ishii Kou石井 巧 | YAK | .152 | .264 | .261 | .525 | 1 | 7 | 27.8 | .246 | .200 |
| Ishigami Yasushi Teru石上 泰輝 | DeNA | .195 | .241 | .282 | .523 | 0 | 5 | 21.7 | .234 | .262 |
| Sakamoto Hayato坂本 勇人 | YOM | .150 | .232 | .290 | .522 | 4 | 11 | 27.7 | .235 | .167 |
| Imamiya Kenta今宮 健太 | SB | .197 | .258 | .263 | .521 | 1 | 8 | 20.9 | .236 | .253 |
| Umino Takashi海野 隆司 | SB | .205 | .257 | .263 | .521 | 1 | 14 | 25.9 | .246 | .279 |
| Sakamoto Seishirou坂本 誠志郎 | HAN | .192 | .252 | .265 | .517 | 2 | 12 | 27.2 | .252 | .248 |
| Yamamoto Yasuhiro山本 泰寛 | CHU | .186 | .262 | .254 | .516 | 1 | 6 | 18.8 | .236 | .222 |
| Kamikawa Hatake Daigo上川畑 大悟 | NIP | .226 | .226 | .290 | .516 | 0 | 0 | 12.9 | .257 | .259 |
| Tateishi Masahiro立石 正広 | HAN | .212 | .226 | .288 | .515 | 2 | 2 | 30.2 | .233 | .286 |
| Sanson Suu Ka山村 崇嘉 | SEI | .186 | .255 | .256 | .511 | 1 | 4 | 10.4 | .232 | .189 |
| Kumagaya Takashi Yuu熊谷 敬宥 | HAN | .223 | .257 | .254 | .511 | 0 | 6 | 25.9 | .243 | .312 |
| Naruse Shuuto成瀬 脩人 | DeNA | .245 | .245 | .265 | .510 | 0 | 0 | 32.7 | .241 | .364 |
| Yano Masaya矢野 雅哉 | HIR | .167 | .264 | .239 | .503 | 1 | 7 | 29.3 | .232 | .241 |
| Takabe Ei To高部 瑛斗 | LOT | .213 | .268 | .235 | .503 | 0 | 8 | 19.2 | .244 | .278 |
| Ko Hashira Yasu Takashi戸柱 恭孝 | DeNA | .178 | .245 | .250 | .495 | 0 | 4 | 16.0 | .226 | .216 |
| Satou Keisuke佐藤 啓介 | HIR | .224 | .269 | .224 | .494 | 0 | 2 | 21.2 | .242 | .289 |
| Kofukata Hiroto小深田 大翔 | RAK | .196 | .259 | .234 | .492 | 0 | 8 | 24.8 | .242 | .273 |
| Nakayama Rei Miyako中山 礼都 | YOM | .182 | .253 | .239 | .491 | 0 | 9 | 15.2 | .226 | .213 |
| Shimizu Yuu Kokoro清水 優心 | NIP | .129 | .229 | .258 | .487 | 1 | 4 | 13.9 | .253 | .120 |
| Ooshima Youhei大島 洋平 | CHU | .194 | .242 | .242 | .484 | 0 | 4 | 19.7 | .219 | .245 |
| Terachi Takanari寺地 隆成 | LOT | .177 | .250 | .234 | .484 | 3 | 22 | 17.3 | .227 | .198 |
| Itou Rui伊藤 琉偉 | YAK | .155 | .231 | .245 | .475 | 2 | 9 | 32.1 | .238 | .207 |
| Shimamura Rin Shirou嶋村 麟士朗 | HAN | .195 | .200 | .275 | .475 | 1 | 0 | 34.1 | .227 | .280 |
| Hirakawa Hasu平川 蓮 | HIR | .186 | .223 | .247 | .471 | 1 | 5 | 33.0 | .223 | .267 |
| Itou Hikari伊藤 光 | RAK | .133 | .235 | .233 | .469 | 1 | 3 | 27.8 | .220 | .158 |
| Matsukawa Tora Nama松川 虎生 | LOT | .221 | .224 | .242 | .466 | 0 | 1 | 21.9 | .205 | .280 |
| Ishikawa Shingo石川 慎吾 | LOT | .115 | .233 | .231 | .464 | 1 | 3 | 40.0 | .220 | .154 |
| Kadowaki Makoto門脇 誠 | YOM | .160 | .222 | .240 | .462 | 0 | 4 | 14.0 | .231 | .190 |
| Inoue Koudai井上 広大 | LOT | .141 | .164 | .297 | .461 | 3 | 2 | 38.8 | .226 | .167 |
| Tanaka You Shou田中 陽翔 | YAK | .209 | .227 | .233 | .460 | 0 | 1 | 29.5 | .203 | .300 |
| Fushimi Tora I伏見 寅威 | HAN | .211 | .239 | .221 | .460 | 0 | 4 | 18.8 | .219 | .250 |
| Tonosaki Osamu Ta外崎 修汰 | SEI | .161 | .226 | .232 | .458 | 1 | 4 | 21.0 | .224 | .186 |
| Chuuzou Yuuta仲三 優太 | SEI | .129 | .229 | .226 | .454 | 1 | 4 | 48.6 | .212 | .231 |
| Nishino Masahiro西野 真弘 | ORI | .182 | .241 | .208 | .449 | 0 | 5 | 11.8 | .208 | .209 |
| Fukunaga Shou福永 奨 | ORI | .148 | .148 | .296 | .444 | 1 | 0 | 26.7 | .190 | .167 |
| Yamagata Shuu山縣 秀 | NIP | .192 | .192 | .250 | .442 | 0 | 0 | 17.9 | .212 | .238 |
| Katsuta Sei勝田 成 | HIR | .168 | .252 | .186 | .438 | 0 | 11 | 15.9 | .231 | .204 |
| Gojuu Hata Akira Ta五十幡 亮汰 | NIP | .190 | .215 | .222 | .438 | 0 | 2 | 27.5 | .225 | .273 |
| Gibo Shou宜保 翔 | ORI | .172 | .226 | .207 | .433 | 0 | 2 | 18.8 | .199 | .217 |
