Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best batting average
.359
Furuichi Mikoto · DeNA
Most home runs
40
Kurihara Ryou Ya · SB
Best OPS
.999
Kondou Kensuke · SB
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondou Kensuke近藤 健介 | SB | .309 | .430 | .569 | .999 | 32 | 101 | 16.3 | .433 | .328 |
| Satou Teruaki佐藤 輝明 | HAN | .306 | .384 | .612 | .996 | 39 | 68 | 26.7 | .431 | .372 |
| Morishita Shouta森下 翔太 | HAN | .292 | .394 | .562 | .956 | 35 | 71 | 15.4 | .418 | .299 |
| Reiesuレイエス | NIP | .313 | .375 | .571 | .946 | 32 | 49 | 18.8 | .406 | .335 |
| Maki Shuugo牧 秀悟 | DeNA | .283 | .365 | .575 | .940 | 30 | 41 | 17.9 | .410 | .289 |
| Yamaguchi Kou Teru山口 航輝 | LOT | .277 | .330 | .601 | .931 | 38 | 27 | 23.9 | .399 | .287 |
| Kurihara Ryou Ya栗原 陵矢 | SB | .271 | .366 | .553 | .919 | 40 | 75 | 18.5 | .401 | .275 |
| Masaki Tomoya正木 智也 | SB | .274 | .374 | .521 | .895 | 28 | 60 | 18.6 | .390 | .288 |
| Furuichi Mikoto古市 尊 | DeNA | .359 | .414 | .469 | .883 | 1 | 5 | 13.9 | .402 | .415 |
| Maruyama Wa Iku丸山 和郁 | YAK | .328 | .375 | .496 | .871 | 4 | 10 | 15.4 | .377 | .366 |
| Shibata Shishi柴田 獅子 | NIP | .355 | .375 | .484 | .859 | 1 | 0 | 18.8 | .402 | .417 |
| Sugisawa Ryuu杉澤 龍 | ORI | .303 | .356 | .500 | .856 | 2 | 4 | 25.7 | .372 | .391 |
| Imagawa Yuuma今川 優馬 | NIP | .227 | .320 | .523 | .843 | 4 | 6 | 22.0 | .361 | .207 |
| Yanagida Yuu Shi柳田 悠岐 | SB | .302 | .348 | .482 | .831 | 19 | 26 | 17.8 | .364 | .338 |
| Nevinネビン | SEI | .265 | .337 | .491 | .828 | 21 | 39 | 15.2 | .363 | .262 |
| Tsutsuga Ka Satoru筒香 嘉智 | DeNA | .260 | .356 | .469 | .825 | 20 | 55 | 25.9 | .364 | .300 |
| Enkaanashionエンカーナシオン | DeNA | .293 | .324 | .500 | .824 | 11 | 11 | 19.8 | .358 | .330 |
| Yoshida Kengo吉田 賢吾 | NIP | .269 | .289 | .531 | .820 | 8 | 2 | 20.8 | .353 | .292 |
| Santanaサンタナ | YAK | .251 | .361 | .459 | .820 | 17 | 63 | 26.6 | .365 | .322 |
| Ooyama Yuusuke大山 悠輔 | HAN | .285 | .362 | .455 | .816 | 20 | 61 | 14.9 | .361 | .303 |
| Makkasukaaマッカスカー | RAK | .246 | .320 | .494 | .815 | 24 | 38 | 35.0 | .354 | .327 |
| Yamamoto Megumi Dai山本 恵大 | SB | .268 | .339 | .464 | .803 | 3 | 3 | 22.6 | .367 | .308 |
| Hasegawa Shinya長谷川 信哉 | SEI | .266 | .327 | .474 | .801 | 13 | 18 | 20.5 | .359 | .302 |
| Souzan Rui宗山 塁 | RAK | .278 | .342 | .453 | .795 | 8 | 23 | 11.0 | .362 | .287 |
| Richaadoリチャード | YOM | .176 | .317 | .471 | .788 | 3 | 4 | 39.0 | .347 | .200 |
| Mizuno Tooru Mare水野 達稀 | NIP | .289 | .339 | .444 | .783 | 11 | 26 | 16.3 | .350 | .331 |
| Hosokawa Seiya細川 成也 | CHU | .226 | .356 | .419 | .775 | 25 | 92 | 25.7 | .351 | .274 |
| Dalbecダルベック | YOM | .252 | .314 | .460 | .774 | 25 | 44 | 33.3 | .339 | .338 |
| Manpa Chuusei万波 中正 | NIP | .257 | .318 | .454 | .772 | 21 | 37 | 24.5 | .345 | .300 |
| Yg YasudaYG安田 | RAK | .280 | .331 | .440 | .771 | 8 | 19 | 22.8 | .348 | .341 |
| Kin Hon Kouji近本 光司 | HAN | .306 | .374 | .394 | .768 | 5 | 40 | 12.8 | .348 | .346 |
| Kurebayashi Koutarou紅林 弘太郎 | ORI | .260 | .334 | .430 | .764 | 18 | 48 | 16.4 | .347 | .283 |
| Ooshiro Takuzou大城 卓三 | YOM | .260 | .335 | .423 | .758 | 10 | 34 | 28.1 | .337 | .348 |
| Suganomiya Koutarou清宮 幸太郎 | NIP | .237 | .328 | .430 | .758 | 23 | 49 | 19.5 | .342 | .254 |
| Nishikawa Shi Shou西川 史礁 | LOT | .290 | .358 | .399 | .757 | 8 | 41 | 18.6 | .340 | .359 |
| Abe Hisaki阿部 寿樹 | CHU | .254 | .373 | .381 | .755 | 3 | 22 | 26.6 | .347 | .346 |
| Sanoサノー | CHU | .220 | .291 | .460 | .751 | 23 | 33 | 27.1 | .331 | .230 |
| Oota Muku太田 椋 | ORI | .280 | .350 | .401 | .750 | 9 | 47 | 19.6 | .337 | .341 |
| Tatsumi Ryousuke辰己 涼介 | RAK | .263 | .342 | .402 | .745 | 15 | 55 | 21.7 | .338 | .319 |
| Ueda Mare Yu Shou上田 希由翔 | LOT | .243 | .301 | .444 | .745 | 8 | 13 | 20.0 | .324 | .278 |
| Miyamoto Take宮本 丈 | YAK | .292 | .342 | .403 | .745 | 1 | 4 | 20.0 | .328 | .357 |
| Monteruモンテル | YAK | .278 | .311 | .433 | .744 | 3 | 5 | 18.4 | .323 | .316 |
| Tsuge Sena柘植 世那 | SEI | .314 | .327 | .412 | .739 | 1 | 1 | 16.4 | .339 | .366 |
| Fukunaga Yuuki福永 裕基 | CHU | .280 | .342 | .396 | .738 | 10 | 33 | 17.2 | .329 | .318 |
| Masuda Shu増田 珠 | YAK | .293 | .347 | .391 | .738 | 9 | 33 | 16.6 | .331 | .332 |
| Watanabe Riku渡邉 陸 | SB | .222 | .317 | .417 | .734 | 1 | 5 | 29.3 | .326 | .304 |
| Yamamoto Yuudai山本 祐大 | SB | .267 | .308 | .424 | .732 | 6 | 10 | 17.7 | .349 | .296 |
| Sakakura Shougo坂倉 将吾 | HIR | .251 | .336 | .396 | .731 | 15 | 62 | 20.3 | .334 | .301 |
| Sano Keita佐野 恵太 | DeNA | .262 | .341 | .389 | .730 | 8 | 52 | 14.2 | .327 | .302 |
| Monteroモンテロ | HIR | .232 | .318 | .408 | .726 | 13 | 36 | 23.4 | .334 | .268 |
| Nakada Keisuke仲田 慶介 | SEI | .226 | .242 | .484 | .726 | 0 | 1 | 18.2 | .311 | .269 |
| Makihara Taisei牧原 大成 | SB | .300 | .341 | .384 | .725 | 5 | 24 | 17.4 | .329 | .356 |
| Koga Yuuto古賀 悠斗 | SEI | .266 | .352 | .372 | .724 | 4 | 26 | 20.9 | .332 | .333 |
| Shuu Yuuma宗 佑磨 | ORI | .245 | .337 | .387 | .724 | 14 | 56 | 16.8 | .331 | .274 |
| Shindou Yuuya進藤 勇也 | NIP | .211 | .273 | .451 | .723 | 8 | 11 | 27.5 | .321 | .244 |
| Yasuda Naonori安田 尚憲 | LOT | .257 | .308 | .415 | .722 | 6 | 15 | 26.0 | .317 | .331 |
| Izumiguchi Tomo Ta泉口 友汰 | YOM | .264 | .345 | .374 | .719 | 8 | 54 | 12.2 | .325 | .286 |
| Gunji Yuuya郡司 裕也 | NIP | .251 | .356 | .362 | .718 | 7 | 50 | 15.2 | .337 | .285 |
| Nomura Yuuki野村 佑希 | NIP | .257 | .296 | .421 | .717 | 17 | 22 | 21.4 | .320 | .291 |
| Nakajima Daisuke中島 大輔 | RAK | .274 | .333 | .382 | .715 | 5 | 35 | 11.5 | .328 | .303 |
| Yanagimachi Tooru柳町 達 | SB | .263 | .341 | .374 | .715 | 2 | 34 | 21.7 | .329 | .336 |
| Satou Tsushi Ya佐藤 都志也 | LOT | .225 | .314 | .401 | .715 | 18 | 48 | 20.6 | .324 | .251 |
| Canarioカナリオ | SEI | .247 | .307 | .405 | .711 | 16 | 38 | 25.9 | .322 | .311 |
| Kida Ryou To来田 涼斗 | ORI | .260 | .296 | .414 | .710 | 9 | 15 | 19.1 | .321 | .301 |
| Yamada Tetsujin山田 哲人 | YAK | .268 | .317 | .393 | .710 | 2 | 4 | 13.3 | .326 | .283 |
| Muramatsu Kai Nin村松 開人 | CHU | .258 | .350 | .358 | .708 | 6 | 62 | 16.0 | .330 | .301 |
| Ishikawa Kou Ya石川 昂弥 | CHU | .249 | .313 | .395 | .708 | 11 | 30 | 17.5 | .318 | .276 |
| Sasaki Shunsuke佐々木 俊輔 | YOM | .253 | .316 | .392 | .707 | 10 | 29 | 22.1 | .324 | .309 |
| Miyashita Asahi宮下 朝陽 | DeNA | .258 | .298 | .408 | .706 | 8 | 13 | 24.2 | .321 | .310 |
| Itayama Yuutarou板山 祐太郎 | CHU | .235 | .302 | .404 | .706 | 6 | 17 | 24.3 | .311 | .287 |
| Maru Yoshihiro丸 佳浩 | YOM | .220 | .345 | .358 | .703 | 3 | 22 | 17.9 | .320 | .264 |
| Miyazaki Toshirou宮崎 敏郎 | DeNA | .254 | .326 | .377 | .703 | 11 | 36 | 12.3 | .323 | .255 |
| Watarai Takateru度会 隆輝 | DeNA | .274 | .329 | .374 | .702 | 9 | 34 | 14.1 | .327 | .304 |
| Nishikawa Ryouma西川 龍馬 | ORI | .271 | .309 | .393 | .702 | 13 | 33 | 14.9 | .310 | .300 |
| Fujiwara Yasu Dai藤原 恭大 | LOT | .253 | .346 | .355 | .701 | 8 | 46 | 19.5 | .319 | .307 |
| Sotoソト | LOT | .221 | .284 | .414 | .699 | 17 | 24 | 25.8 | .313 | .250 |
| Mori Tomoya森 友哉 | ORI | .243 | .321 | .376 | .698 | 7 | 24 | 17.9 | .314 | .276 |
| Ishi I Yuuta石伊 雄太 | CHU | .264 | .314 | .383 | .697 | 7 | 19 | 22.9 | .318 | .333 |
| Tamiya Hiroshi Ryou田宮 裕涼 | NIP | .266 | .291 | .404 | .696 | 7 | 10 | 19.0 | .302 | .311 |
| Shuutou Yuu Kyou周東 佑京 | SB | .275 | .336 | .359 | .695 | 4 | 42 | 14.7 | .324 | .317 |
| Nomura Isami野村 勇 | SB | .234 | .291 | .403 | .694 | 5 | 10 | 33.6 | .311 | .324 |
| Fabianファビアン | HIR | .223 | .288 | .403 | .691 | 16 | 23 | 18.7 | .312 | .231 |
| Nishimura Ru I To西村 瑠伊斗 | YAK | .276 | .319 | .371 | .690 | 1 | 7 | 27.4 | .330 | .378 |
| Hummelヒュンメル | DeNA | .209 | .312 | .377 | .689 | 5 | 15 | 33.1 | .308 | .292 |
| Kojima Taiga小島 大河 | SEI | .267 | .312 | .377 | .689 | 9 | 22 | 9.8 | .313 | .276 |
| Fukumoto Yuuma福元 悠真 | CHU | .306 | .324 | .361 | .685 | 0 | 0 | 8.1 | .328 | .333 |
| Hirayama Kouta平山 功太 | YOM | .248 | .295 | .388 | .683 | 3 | 6 | 20.9 | .301 | .297 |
| Itou Yuki Ya伊藤 裕季也 | RAK | .188 | .245 | .438 | .683 | 3 | 4 | 32.1 | .294 | .207 |
| Hiru Kan Takuya蛭間 拓哉 | SEI | .270 | .298 | .382 | .680 | 0 | 4 | 16.3 | .299 | .324 |
| Matsumoto Naoki松本 直樹 | YAK | .265 | .324 | .353 | .677 | 0 | 3 | 18.4 | .305 | .333 |
| Hayashi An Ka林 安可 | SEI | .220 | .294 | .381 | .675 | 8 | 18 | 24.8 | .308 | .268 |
| Yamakawa Hodaka山川 穂高 | SB | .178 | .297 | .378 | .675 | 11 | 28 | 28.3 | .301 | .191 |
| Kyabejjiキャベッジ | YOM | .235 | .286 | .388 | .674 | 13 | 21 | 32.2 | .302 | .324 |
| Nishikawa Haruki西川 遥輝 | NIP | .194 | .351 | .323 | .673 | 1 | 13 | 27.3 | .315 | .275 |
| Hanada Asahi花田 旭 | CHU | .242 | .277 | .396 | .673 | 4 | 8 | 28.3 | .292 | .314 |
| Narakan Dai Onore奈良間 大己 | NIP | .249 | .308 | .364 | .672 | 5 | 16 | 26.0 | .317 | .325 |
| Akiyama Shougo秋山 翔吾 | HIR | .276 | .297 | .374 | .671 | 3 | 6 | 11.8 | .301 | .296 |
| Katsumata On Shi勝又 温史 | DeNA | .283 | .320 | .351 | .671 | 4 | 13 | 16.5 | .301 | .335 |
| Taira Tatsuya平良 竜哉 | RAK | .241 | .284 | .386 | .670 | 9 | 10 | 16.9 | .301 | .262 |
| Watanabe Hijiri Ya渡部 聖弥 | SEI | .255 | .294 | .374 | .669 | 12 | 23 | 17.9 | .305 | .289 |
| Nakamura Shou Sei中村 奨成 | HIR | .241 | .294 | .374 | .668 | 4 | 12 | 11.9 | .306 | .259 |
| Sanchuu Ryou Makoto山中 稜真 | ORI | .259 | .327 | .342 | .668 | 2 | 30 | 14.4 | .308 | .301 |
| Mizutani Shun水谷 瞬 | NIP | .239 | .286 | .378 | .664 | 6 | 11 | 25.3 | .300 | .296 |
| Hirasawa Taiga平沢 大河 | SEI | .250 | .312 | .352 | .664 | 3 | 24 | 19.2 | .300 | .306 |
| Yazawa Kouta矢澤 宏太 | NIP | .217 | .262 | .400 | .662 | 3 | 6 | 19.7 | .290 | .250 |
| Takizawa Natsuo滝澤 夏央 | SEI | .276 | .349 | .313 | .662 | 1 | 41 | 11.7 | .308 | .321 |
| Nakano Taku Yume中野 拓夢 | HAN | .287 | .339 | .322 | .661 | 0 | 39 | 14.3 | .308 | .339 |
| Maekawa Ukyou前川 右京 | HAN | .218 | .304 | .356 | .660 | 5 | 19 | 21.0 | .305 | .257 |
| Satou Naoki佐藤 直樹 | RAK | .244 | .265 | .394 | .659 | 6 | 7 | 30.4 | .294 | .327 |
| Sen Mura Sakae To浅村 栄斗 | RAK | .217 | .315 | .343 | .658 | 9 | 40 | 21.6 | .296 | .254 |
| Nagaoka Hideki長岡 秀樹 | YAK | .248 | .314 | .345 | .658 | 8 | 43 | 13.5 | .306 | .273 |
| Ishii Kazunari石井 一成 | SEI | .236 | .281 | .376 | .657 | 7 | 14 | 22.6 | .295 | .280 |
| Akabane Yu Kou赤羽 由紘 | YAK | .241 | .311 | .346 | .657 | 6 | 31 | 29.4 | .300 | .333 |
| Matsuo Shio On松尾 汐恩 | DeNA | .248 | .307 | .346 | .654 | 4 | 20 | 11.3 | .302 | .274 |
| Nakagawa Keita中川 圭太 | ORI | .252 | .314 | .338 | .653 | 6 | 33 | 10.5 | .297 | .269 |
| Masuda Riku増田 陸 | YOM | .236 | .270 | .382 | .652 | 6 | 7 | 25.6 | .289 | .287 |
| Matsumoto Tsuyoshi松本 剛 | YOM | .274 | .323 | .328 | .651 | 3 | 26 | 12.9 | .300 | .314 |
| Murabayashi Ikki村林 一輝 | RAK | .263 | .320 | .331 | .651 | 4 | 41 | 16.0 | .301 | .308 |
| Uchiyama Sou Makoto内山 壮真 | YAK | .231 | .319 | .332 | .651 | 5 | 38 | 18.7 | .301 | .277 |
| Arizono Naoki有薗 直輝 | NIP | .227 | .323 | .327 | .650 | 1 | 12 | 37.8 | .298 | .387 |
| Kanbayashi Makoto Chi上林 誠知 | CHU | .230 | .288 | .361 | .649 | 2 | 5 | 30.3 | .286 | .308 |
| Viciedoビシエド | DeNA | .250 | .290 | .357 | .647 | 1 | 2 | 16.1 | .279 | .261 |
| Sasaki Yasushi佐々木 泰 | HIR | .254 | .308 | .338 | .645 | 6 | 27 | 13.1 | .303 | .282 |
| Castroカストロ | NIP | .215 | .279 | .365 | .644 | 8 | 14 | 25.7 | .288 | .254 |
| Hirose Ryuuta廣瀬 隆太 | SB | .226 | .319 | .325 | .644 | 1 | 12 | 31.0 | .292 | .327 |
| Motegi Eigorou茂木 栄五郎 | YAK | .226 | .385 | .258 | .643 | 0 | 7 | 22.5 | .310 | .318 |
| Ukai Kou Jou鵜飼 航丞 | CHU | .235 | .276 | .364 | .639 | 5 | 7 | 28.0 | .292 | .306 |
| Osunaオスナ | YAK | .220 | .280 | .359 | .639 | 8 | 22 | 18.0 | .285 | .244 |
| Urata Shunsuke浦田 俊輔 | YOM | .271 | .329 | .306 | .635 | 0 | 32 | 12.4 | .301 | .308 |
| Ebina Tatsuo蝦名 達夫 | DeNA | .240 | .304 | .330 | .635 | 5 | 20 | 22.9 | .297 | .299 |
| Kikuchi Ryousuke菊池 涼介 | HIR | .234 | .305 | .328 | .633 | 7 | 48 | 19.1 | .299 | .284 |
| Nakamura Tsuyoshi Ya中村 剛也 | SEI | .233 | .281 | .350 | .631 | 1 | 4 | 34.4 | .281 | .351 |
| Kurokawa Shi You黒川 史陽 | RAK | .245 | .316 | .314 | .630 | 5 | 45 | 13.2 | .294 | .277 |
| Nahara Norihiko名原 典彦 | HIR | .247 | .289 | .339 | .628 | 3 | 12 | 15.4 | .281 | .288 |
| Kuwahara Masashi桑原 将志 | SEI | .227 | .296 | .330 | .626 | 3 | 16 | 15.1 | .294 | .259 |
| Hosokawa Ryouhei細川 凌平 | NIP | .219 | .326 | .298 | .624 | 2 | 18 | 13.8 | .302 | .247 |
| Noguchi Tomoya野口 智哉 | ORI | .223 | .280 | .345 | .624 | 4 | 11 | 30.1 | .294 | .305 |
| Kishida Gyou Rin岸田 行倫 | YOM | .239 | .294 | .328 | .622 | 4 | 12 | 18.4 | .281 | .277 |
| Watanabe Yoshiaki渡邊 佳明 | RAK | .245 | .306 | .313 | .619 | 1 | 13 | 15.2 | .285 | .289 |
| Takeoka Ryuusei武岡 龍世 | YAK | .223 | .288 | .331 | .619 | 4 | 23 | 25.4 | .284 | .294 |
| Inoue Tomoya井上 朋也 | DeNA | .205 | .255 | .364 | .619 | 2 | 3 | 40.4 | .291 | .304 |
| Sasahara Misao Mare笹原 操希 | YOM | .212 | .260 | .357 | .617 | 2 | 6 | 29.2 | .274 | .292 |
| Ootsuka Ru An大塚 瑠晏 | NIP | .181 | .260 | .355 | .615 | 6 | 13 | 35.3 | .279 | .244 |
| Imamiya Kenta今宮 健太 | SB | .239 | .294 | .321 | .615 | 2 | 11 | 21.0 | .273 | .303 |
| Matsushita Ho Kanou松下 歩叶 | YAK | .239 | .284 | .330 | .615 | 2 | 4 | 29.3 | .298 | .329 |
| Shouji Yuudai庄子 雄大 | SB | .244 | .311 | .302 | .613 | 1 | 24 | 25.0 | .292 | .342 |
| Hayashi Taku Makoto林 琢真 | DeNA | .214 | .281 | .331 | .612 | 2 | 15 | 20.0 | .285 | .265 |
| Takahashi Shuuhei高橋 周平 | CHU | .250 | .325 | .287 | .612 | 0 | 11 | 30.6 | .288 | .380 |
| Tanaka Mikiya田中 幹也 | CHU | .241 | .302 | .309 | .611 | 1 | 17 | 10.2 | .295 | .267 |
| Kozono Kaito小園 海斗 | HIR | .257 | .303 | .306 | .610 | 1 | 25 | 12.5 | .289 | .285 |
| Polancoポランコ | LOT | .188 | .255 | .354 | .610 | 5 | 14 | 28.9 | .278 | .222 |
| Koga Yuu Dai古賀 優大 | YAK | .259 | .296 | .313 | .609 | 1 | 9 | 8.3 | .279 | .283 |
| Ishizuka Hiroshi Sei石塚 裕惺 | YOM | .216 | .313 | .295 | .607 | 0 | 13 | 20.1 | .287 | .291 |
| Inoue Koudai井上 広大 | LOT | .182 | .220 | .386 | .606 | 8 | 7 | 33.3 | .280 | .203 |
| Kajiwara Kou Mare梶原 昂希 | DeNA | .203 | .299 | .305 | .604 | 1 | 6 | 24.7 | .278 | .262 |
| Watanabe Ryou Nin渡部 遼人 | ORI | .226 | .309 | .295 | .604 | 3 | 23 | 17.5 | .283 | .271 |
| Ogawa Ryuusei小川 龍成 | LOT | .256 | .293 | .310 | .603 | 2 | 21 | 15.1 | .281 | .302 |
| Kinoshita Takuya木下 拓哉 | CHU | .266 | .288 | .313 | .600 | 0 | 1 | 17.9 | .280 | .327 |
| Sakamoto Seishirou坂本 誠志郎 | HAN | .197 | .266 | .331 | .596 | 10 | 25 | 30.7 | .275 | .253 |
| Fukushima Kei Oto福島 圭音 | HAN | .228 | .313 | .282 | .595 | 0 | 10 | 17.5 | .289 | .286 |
| Kishi Jun'ichirou岸 潤一郎 | SEI | .237 | .281 | .311 | .592 | 1 | 8 | 19.9 | .279 | .293 |
| Iwata Yukihiro岩田 幸宏 | YAK | .256 | .300 | .292 | .592 | 1 | 23 | 17.8 | .271 | .313 |
| Okabayashi Yuuki岡林 勇希 | CHU | .231 | .292 | .299 | .591 | 3 | 27 | 11.6 | .271 | .253 |
| Terachi Takanari寺地 隆成 | LOT | .224 | .289 | .300 | .590 | 5 | 33 | 17.4 | .273 | .259 |
| Yoshikawa Naoki吉川 尚輝 | YOM | .241 | .305 | .283 | .589 | 1 | 15 | 15.1 | .276 | .285 |
| Yamamoto Daito山本 大斗 | LOT | .201 | .270 | .319 | .589 | 4 | 10 | 23.5 | .282 | .240 |
| Mochimaru Yasushi Teru持丸 泰輝 | HIR | .183 | .301 | .283 | .585 | 6 | 41 | 25.8 | .271 | .238 |
| Taka Tera Bou Yume高寺 望夢 | HAN | .219 | .306 | .278 | .585 | 3 | 40 | 20.5 | .274 | .271 |
| Ogou Yuusai小郷 裕哉 | RAK | .227 | .288 | .294 | .583 | 1 | 13 | 25.3 | .263 | .308 |
| Garushiaガルシア | HAN | .129 | .229 | .355 | .583 | 2 | 2 | 45.7 | .262 | .154 |
| Naruse Shuuto成瀬 脩人 | DeNA | .261 | .278 | .304 | .582 | 0 | 2 | 27.4 | .268 | .360 |
| Motoyama Hi Yuu元山 飛優 | HAN | .240 | .326 | .255 | .581 | 0 | 19 | 20.4 | .273 | .316 |
| Oomori Ho大盛 穂 | HIR | .222 | .257 | .320 | .577 | 6 | 14 | 26.4 | .265 | .289 |
| Wakatsuki Takeshi Ya若月 健矢 | ORI | .221 | .279 | .299 | .577 | 2 | 23 | 18.7 | .269 | .275 |
| Satou Keisuke佐藤 啓介 | HIR | .203 | .262 | .314 | .576 | 5 | 10 | 21.3 | .261 | .228 |
| Tanaka You Shou田中 陽翔 | YAK | .223 | .267 | .309 | .576 | 2 | 6 | 33.7 | .254 | .322 |
| Nishikawa Ai Ya西川 愛也 | SEI | .226 | .258 | .317 | .575 | 3 | 10 | 16.8 | .269 | .264 |
| Sawai Ren澤井 廉 | YAK | .191 | .255 | .319 | .574 | 1 | 2 | 31.4 | .260 | .267 |
| Ko Hashira Yasu Takashi戸柱 恭孝 | DeNA | .216 | .266 | .307 | .573 | 1 | 7 | 18.2 | .256 | .259 |
| Umeno Ryuutarou梅野 隆太郎 | HAN | .219 | .284 | .288 | .572 | 1 | 4 | 26.5 | .258 | .294 |
| Genda Sousuke源田 壮亮 | SEI | .218 | .290 | .280 | .571 | 1 | 29 | 13.8 | .266 | .252 |
| Boslerボスラー | CHU | .187 | .243 | .324 | .567 | 8 | 15 | 28.4 | .254 | .235 |
| Sakamoto Hayato坂本 勇人 | YOM | .175 | .260 | .305 | .565 | 5 | 18 | 25.4 | .255 | .208 |
| Obama Yuu To小濱 佑斗 | YOM | .200 | .254 | .309 | .563 | 1 | 4 | 20.3 | .267 | .238 |
| Namiki Shuu Mikoto並木 秀尊 | YAK | .244 | .253 | .308 | .561 | 1 | 1 | 13.4 | .281 | .273 |
| Yamazaki Tsuyoshi山崎 剛 | LOT | .214 | .279 | .278 | .557 | 1 | 10 | 27.1 | .270 | .302 |
| Takabe Ei To高部 瑛斗 | LOT | .229 | .286 | .270 | .556 | 0 | 9 | 18.8 | .264 | .296 |
| Futamata Shouichi二俣 翔一 | HIR | .183 | .262 | .293 | .555 | 1 | 5 | 36.2 | .250 | .286 |
| Kawase Akira川瀬 晃 | SB | .206 | .276 | .277 | .553 | 0 | 16 | 17.0 | .263 | .252 |
| Maraaマラー | CHU | .190 | .184 | .368 | .553 | 2 | 0 | 39.5 | .235 | .250 |
| Tsuchida Ryuu Sora土田 龍空 | CHU | .169 | .254 | .297 | .550 | 2 | 5 | 23.6 | .278 | .200 |
| Martinezマルティネス | NIP | .139 | .244 | .306 | .549 | 2 | 4 | 34.1 | .273 | .150 |
| Horiuchi Ken Go堀内 謙伍 | RAK | .184 | .295 | .252 | .548 | 1 | 13 | 26.4 | .258 | .254 |
| Karisuteカリステ | CHU | .197 | .269 | .279 | .547 | 1 | 6 | 29.9 | .249 | .275 |
| Kyouda Youta京田 陽太 | DeNA | .220 | .261 | .284 | .545 | 1 | 4 | 20.5 | .244 | .271 |
| Kamikawa Hatake Daigo上川畑 大悟 | NIP | .220 | .264 | .280 | .544 | 0 | 3 | 14.3 | .282 | .262 |
| Yagawara Kenta谷川原 健太 | SB | .222 | .258 | .286 | .543 | 0 | 3 | 34.8 | .258 | .350 |
| Tomosugi Atsushi Teru友杉 篤輝 | LOT | .236 | .275 | .266 | .541 | 0 | 14 | 14.1 | .250 | .272 |
| Ikeda Rai Shou池田 来翔 | LOT | .222 | .239 | .300 | .539 | 0 | 2 | 23.4 | .238 | .294 |
| Kofukata Hiroto小深田 大翔 | RAK | .216 | .266 | .270 | .536 | 0 | 9 | 25.2 | .254 | .299 |
| Asama Taiki淺間 大基 | NIP | .163 | .226 | .306 | .533 | 2 | 4 | 30.2 | .237 | .194 |
| Yamagata Shuu山縣 秀 | NIP | .227 | .265 | .268 | .533 | 0 | 5 | 15.0 | .248 | .272 |
| Nishino Masahiro西野 真弘 | ORI | .218 | .277 | .255 | .532 | 0 | 8 | 10.7 | .243 | .247 |
| Ooshiro Kouji大城 滉二 | ORI | .229 | .260 | .271 | .531 | 0 | 2 | 17.6 | .256 | .282 |
| Mitsumori Daiki三森 大貴 | DeNA | .235 | .268 | .262 | .530 | 0 | 7 | 23.6 | .244 | .306 |
| Nakamura Yuuhei中村 悠平 | YAK | .190 | .254 | .276 | .530 | 0 | 4 | 7.7 | .244 | .208 |
| Hiranuma Shouta平沼 翔太 | ORI | .216 | .256 | .270 | .527 | 0 | 2 | 23.1 | .262 | .286 |
| Noma Shun Shou野間 峻祥 | HIR | .202 | .303 | .223 | .526 | 0 | 12 | 15.6 | .284 | .244 |
| Gojuu Hata Akira Ta五十幡 亮汰 | NIP | .224 | .250 | .276 | .526 | 0 | 4 | 22.8 | .249 | .299 |
| Nakayama Rei Miyako中山 礼都 | YOM | .191 | .255 | .270 | .524 | 2 | 13 | 16.6 | .236 | .216 |
| Ishigami Yasushi Teru石上 泰輝 | DeNA | .195 | .241 | .282 | .523 | 0 | 5 | 21.7 | .234 | .262 |
| Fushimi Tora I伏見 寅威 | HAN | .221 | .279 | .244 | .523 | 0 | 9 | 18.8 | .247 | .270 |
| Morishita Nobu Hitoshi森下 暢仁 | HIR | .235 | .257 | .265 | .522 | 0 | 1 | 30.8 | .231 | .364 |
| Oota Hikari太田 光 | RAK | .202 | .255 | .265 | .520 | 3 | 18 | 24.6 | .244 | .263 |
| Aito愛斗 | LOT | .209 | .227 | .291 | .518 | 1 | 1 | 22.2 | .249 | .262 |
| Shiomi Yasutaka塩見 泰隆 | YAK | .175 | .230 | .288 | .517 | 2 | 6 | 33.3 | .253 | .240 |
| Obata Yonpyon小幡 竜平 | HAN | .206 | .264 | .253 | .517 | 0 | 6 | 33.6 | .234 | .333 |
| Katsuta Sei勝田 成 | HIR | .203 | .275 | .238 | .513 | 0 | 21 | 16.6 | .254 | .249 |
