Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best batting average
.330
Maruyama Wa Iku · YAK
Most home runs
37
Kurihara Ryou Ya · SB
Best OPS
1.032
Satou Teruaki · HAN
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satou Teruaki佐藤 輝明 | HAN | .321 | .400 | .632 | 1.032 | 35 | 60 | 26.3 | .447 | .392 |
| Kondou Kensuke近藤 健介 | SB | .309 | .430 | .567 | .997 | 28 | 92 | 15.1 | .433 | .324 |
| Morishita Shouta森下 翔太 | HAN | .294 | .387 | .580 | .967 | 33 | 56 | 14.8 | .422 | .295 |
| Reiesuレイエス | NIP | .314 | .376 | .574 | .950 | 32 | 49 | 19.0 | .407 | .336 |
| Maki Shuugo牧 秀悟 | DeNA | .287 | .370 | .575 | .944 | 24 | 34 | 16.9 | .414 | .292 |
| Masaki Tomoya正木 智也 | SB | .285 | .386 | .544 | .930 | 27 | 55 | 19.0 | .404 | .301 |
| Kurihara Ryou Ya栗原 陵矢 | SB | .269 | .364 | .563 | .927 | 37 | 68 | 18.4 | .404 | .269 |
| Yamaguchi Kou Teru山口 航輝 | LOT | .278 | .330 | .576 | .906 | 28 | 22 | 23.4 | .391 | .295 |
| Makkasukaaマッカスカー | RAK | .264 | .333 | .524 | .858 | 21 | 31 | 33.9 | .371 | .349 |
| Nevinネビン | SEI | .276 | .346 | .512 | .858 | 20 | 35 | 14.0 | .376 | .269 |
| Sugisawa Ryuu杉澤 龍 | ORI | .303 | .356 | .500 | .856 | 2 | 4 | 25.7 | .372 | .391 |
| Yoshida Kengo吉田 賢吾 | NIP | .277 | .297 | .546 | .843 | 8 | 2 | 21.4 | .363 | .304 |
| Imagawa Yuuma今川 優馬 | NIP | .227 | .320 | .523 | .843 | 4 | 6 | 22.0 | .361 | .207 |
| Enkaanashionエンカーナシオン | DeNA | .289 | .317 | .516 | .832 | 11 | 8 | 20.3 | .361 | .317 |
| Maruyama Wa Iku丸山 和郁 | YAK | .330 | .367 | .464 | .831 | 2 | 7 | 14.2 | .362 | .372 |
| Santanaサンタナ | YAK | .244 | .360 | .457 | .817 | 17 | 61 | 26.8 | .365 | .311 |
| Tsutsuga Ka Satoru筒香 嘉智 | DeNA | .254 | .345 | .464 | .808 | 17 | 45 | 27.2 | .357 | .294 |
| Yamamoto Megumi Dai山本 恵大 | SB | .268 | .339 | .464 | .803 | 3 | 3 | 22.6 | .367 | .308 |
| Yanagida Yuu Shi柳田 悠岐 | SB | .292 | .341 | .459 | .800 | 16 | 24 | 16.9 | .350 | .323 |
| Hasegawa Shinya長谷川 信哉 | SEI | .273 | .328 | .471 | .799 | 10 | 13 | 20.0 | .360 | .313 |
| Yg YasudaYG安田 | RAK | .292 | .337 | .461 | .798 | 6 | 12 | 24.2 | .353 | .365 |
| Dalbecダルベック | YOM | .253 | .317 | .472 | .788 | 24 | 43 | 33.8 | .345 | .340 |
| Manpa Chuusei万波 中正 | NIP | .259 | .325 | .461 | .786 | 20 | 35 | 24.9 | .350 | .303 |
| Ooshiro Takuzou大城 卓三 | YOM | .264 | .348 | .437 | .784 | 9 | 32 | 27.8 | .350 | .353 |
| Mizuno Tooru Mare水野 達稀 | NIP | .289 | .337 | .447 | .784 | 11 | 23 | 16.1 | .351 | .329 |
| Oota Muku太田 椋 | ORI | .291 | .363 | .417 | .781 | 8 | 44 | 19.8 | .350 | .357 |
| Ooyama Yuusuke大山 悠輔 | HAN | .274 | .356 | .424 | .780 | 15 | 55 | 15.4 | .348 | .295 |
| Furuichi Mikoto古市 尊 | DeNA | .278 | .333 | .444 | .778 | 1 | 3 | 17.9 | .342 | .321 |
| Hosokawa Seiya細川 成也 | CHU | .231 | .362 | .412 | .774 | 21 | 85 | 25.5 | .351 | .285 |
| Abe Hisaki阿部 寿樹 | CHU | .261 | .376 | .396 | .772 | 3 | 20 | 26.9 | .354 | .356 |
| Satou Tsushi Ya佐藤 都志也 | LOT | .246 | .338 | .435 | .772 | 17 | 45 | 20.3 | .346 | .273 |
| Nishimura Ru I To西村 瑠伊斗 | YAK | .299 | .351 | .418 | .769 | 1 | 6 | 20.3 | .364 | .365 |
| Souzan Rui宗山 塁 | RAK | .270 | .335 | .433 | .768 | 6 | 17 | 9.6 | .347 | .273 |
| Sanoサノー | CHU | .219 | .295 | .469 | .764 | 21 | 31 | 26.9 | .337 | .224 |
| Koga Yuuto古賀 悠斗 | SEI | .282 | .370 | .394 | .764 | 4 | 26 | 20.1 | .349 | .350 |
| Yasuda Naonori安田 尚憲 | LOT | .267 | .322 | .440 | .762 | 6 | 15 | 25.5 | .334 | .338 |
| Nishikawa Shi Shou西川 史礁 | LOT | .289 | .357 | .405 | .761 | 7 | 37 | 18.0 | .342 | .354 |
| Fujiwara Yasu Dai藤原 恭大 | LOT | .278 | .366 | .391 | .757 | 8 | 39 | 18.4 | .341 | .328 |
| Suganomiya Koutarou清宮 幸太郎 | NIP | .242 | .330 | .425 | .755 | 19 | 44 | 18.8 | .341 | .262 |
| Miyamoto Take宮本 丈 | YAK | .296 | .346 | .408 | .755 | 1 | 4 | 20.3 | .333 | .364 |
| Watanabe Riku渡邉 陸 | SB | .229 | .325 | .429 | .754 | 1 | 5 | 27.5 | .334 | .304 |
| Kurebayashi Koutarou紅林 弘太郎 | ORI | .258 | .333 | .421 | .753 | 15 | 44 | 16.1 | .344 | .281 |
| Nakajima Daisuke中島 大輔 | RAK | .282 | .339 | .405 | .745 | 5 | 28 | 11.3 | .340 | .310 |
| Monteruモンテル | YAK | .278 | .311 | .433 | .744 | 3 | 5 | 18.4 | .323 | .316 |
| Sasaki Shunsuke佐々木 俊輔 | YOM | .266 | .332 | .408 | .741 | 9 | 28 | 23.0 | .337 | .333 |
| Kida Ryou To来田 涼斗 | ORI | .273 | .308 | .432 | .740 | 8 | 12 | 18.7 | .335 | .315 |
| Tsuge Sena柘植 世那 | SEI | .314 | .327 | .412 | .739 | 1 | 1 | 16.4 | .339 | .366 |
| Ishikawa Kou Ya石川 昂弥 | CHU | .260 | .324 | .414 | .738 | 10 | 27 | 18.6 | .331 | .294 |
| Hiru Kan Takuya蛭間 拓哉 | SEI | .293 | .322 | .415 | .736 | 0 | 4 | 14.3 | .323 | .343 |
| Sano Keita佐野 恵太 | DeNA | .266 | .347 | .389 | .735 | 7 | 48 | 14.0 | .330 | .307 |
| Masuda Shu増田 珠 | YAK | .290 | .345 | .390 | .734 | 8 | 29 | 16.4 | .330 | .327 |
| Watarai Takateru度会 隆輝 | DeNA | .286 | .337 | .394 | .732 | 9 | 28 | 14.0 | .330 | .314 |
| Sakakura Shougo坂倉 将吾 | HIR | .247 | .334 | .393 | .727 | 13 | 55 | 20.0 | .335 | .295 |
| Yamamoto Yuudai山本 祐大 | SB | .277 | .329 | .394 | .723 | 2 | 10 | 17.5 | .336 | .328 |
| Tatsumi Ryousuke辰己 涼介 | RAK | .255 | .337 | .385 | .722 | 12 | 53 | 21.9 | .326 | .314 |
| Arizono Naoki有薗 直輝 | NIP | .258 | .348 | .371 | .719 | 1 | 11 | 35.7 | .325 | .421 |
| Nomura Yuuki野村 佑希 | NIP | .253 | .297 | .421 | .718 | 15 | 22 | 20.7 | .321 | .284 |
| Nishikawa Ryouma西川 龍馬 | ORI | .276 | .318 | .400 | .718 | 11 | 33 | 14.2 | .316 | .306 |
| Shindou Yuuya進藤 勇也 | NIP | .213 | .281 | .433 | .714 | 6 | 11 | 25.5 | .319 | .250 |
| Fukunaga Yuuki福永 裕基 | CHU | .274 | .338 | .376 | .714 | 8 | 30 | 17.1 | .320 | .311 |
| Muramatsu Kai Nin村松 開人 | CHU | .261 | .354 | .358 | .712 | 5 | 56 | 16.0 | .333 | .305 |
| Monteroモンテロ | HIR | .232 | .318 | .393 | .711 | 11 | 33 | 23.0 | .326 | .271 |
| Miyashita Asahi宮下 朝陽 | DeNA | .260 | .300 | .410 | .709 | 8 | 13 | 24.3 | .322 | .313 |
| Itayama Yuutarou板山 祐太郎 | CHU | .233 | .299 | .409 | .708 | 6 | 16 | 25.3 | .311 | .287 |
| Miyazaki Toshirou宮崎 敏郎 | DeNA | .257 | .325 | .380 | .705 | 10 | 32 | 12.8 | .321 | .259 |
| Canarioカナリオ | SEI | .247 | .307 | .396 | .703 | 13 | 34 | 25.2 | .317 | .312 |
| Makihara Taisei牧原 大成 | SB | .291 | .336 | .366 | .702 | 4 | 23 | 17.5 | .317 | .348 |
| Shuu Yuuma宗 佑磨 | ORI | .238 | .326 | .376 | .702 | 12 | 49 | 16.7 | .323 | .265 |
| Gunji Yuuya郡司 裕也 | NIP | .245 | .348 | .351 | .699 | 6 | 45 | 15.3 | .330 | .279 |
| Shuutou Yuu Kyou周東 佑京 | SB | .277 | .338 | .361 | .699 | 4 | 42 | 14.5 | .324 | .317 |
| Sotoソト | LOT | .219 | .287 | .411 | .698 | 16 | 24 | 25.9 | .314 | .250 |
| Mori Tomoya森 友哉 | ORI | .243 | .321 | .376 | .698 | 7 | 24 | 17.9 | .314 | .276 |
| Nakada Keisuke仲田 慶介 | SEI | .214 | .233 | .464 | .698 | 0 | 1 | 20.0 | .298 | .261 |
| Kojima Taiga小島 大河 | SEI | .266 | .306 | .390 | .696 | 9 | 18 | 9.5 | .310 | .271 |
| Inoue Tomoya井上 朋也 | DeNA | .214 | .267 | .429 | .695 | 2 | 2 | 40.0 | .331 | .286 |
| Maru Yoshihiro丸 佳浩 | YOM | .230 | .333 | .361 | .694 | 2 | 14 | 17.5 | .313 | .280 |
| Nomura Isami野村 勇 | SB | .234 | .291 | .403 | .694 | 5 | 10 | 33.6 | .311 | .324 |
| Kin Hon Kouji近本 光司 | HAN | .279 | .341 | .354 | .694 | 4 | 28 | 13.1 | .318 | .313 |
| Yamakawa Hodaka山川 穂高 | SB | .184 | .301 | .392 | .693 | 10 | 24 | 28.0 | .308 | .196 |
| Fabianファビアン | HIR | .220 | .282 | .410 | .692 | 16 | 22 | 18.1 | .313 | .222 |
| Nishikawa Haruki西川 遥輝 | NIP | .186 | .364 | .326 | .689 | 1 | 10 | 23.6 | .324 | .241 |
| Hummelヒュンメル | DeNA | .209 | .312 | .377 | .689 | 5 | 15 | 33.1 | .308 | .292 |
| Hayashi An Ka林 安可 | SEI | .226 | .298 | .391 | .689 | 8 | 17 | 23.9 | .314 | .272 |
| Hirayama Kouta平山 功太 | YOM | .264 | .302 | .385 | .687 | 2 | 3 | 17.7 | .302 | .306 |
| Tamiya Hiroshi Ryou田宮 裕涼 | NIP | .269 | .293 | .394 | .687 | 5 | 9 | 19.3 | .299 | .321 |
| Uchiyama Sou Makoto内山 壮真 | YAK | .243 | .335 | .352 | .687 | 5 | 38 | 18.2 | .314 | .290 |
| Ueda Mare Yu Shou上田 希由翔 | LOT | .223 | .277 | .407 | .684 | 7 | 11 | 22.0 | .298 | .252 |
| Itou Yuki Ya伊藤 裕季也 | RAK | .188 | .245 | .438 | .683 | 3 | 4 | 32.1 | .294 | .207 |
| Hirasawa Taiga平沢 大河 | SEI | .261 | .324 | .360 | .683 | 2 | 22 | 19.0 | .309 | .322 |
| Taira Tatsuya平良 竜哉 | RAK | .246 | .290 | .392 | .682 | 9 | 10 | 16.3 | .302 | .265 |
| Takizawa Natsuo滝澤 夏央 | SEI | .284 | .360 | .321 | .681 | 1 | 41 | 11.6 | .317 | .329 |
| Kyabejjiキャベッジ | YOM | .237 | .288 | .392 | .680 | 13 | 21 | 31.9 | .304 | .325 |
| Akiyama Shougo秋山 翔吾 | HIR | .282 | .300 | .380 | .680 | 3 | 5 | 12.0 | .305 | .302 |
| Narakan Dai Onore奈良間 大己 | NIP | .251 | .306 | .372 | .678 | 5 | 15 | 24.8 | .320 | .320 |
| Yanagimachi Tooru柳町 達 | SB | .248 | .327 | .351 | .678 | 1 | 27 | 23.1 | .312 | .325 |
| Ishi I Yuuta石伊 雄太 | CHU | .255 | .300 | .377 | .677 | 7 | 15 | 23.9 | .307 | .324 |
| Maekawa Ukyou前川 右京 | HAN | .223 | .309 | .367 | .676 | 5 | 17 | 19.1 | .313 | .254 |
| Katsumata On Shi勝又 温史 | DeNA | .285 | .319 | .356 | .675 | 4 | 11 | 16.5 | .303 | .337 |
| Nakamura Tsuyoshi Ya中村 剛也 | SEI | .255 | .283 | .392 | .675 | 1 | 2 | 34.0 | .296 | .375 |
| Nagaoka Hideki長岡 秀樹 | YAK | .253 | .321 | .352 | .673 | 8 | 41 | 13.6 | .313 | .278 |
| Kikuchi Ryousuke菊池 涼介 | HIR | .245 | .321 | .351 | .672 | 7 | 44 | 18.1 | .316 | .293 |
| Izumiguchi Tomo Ta泉口 友汰 | YOM | .248 | .321 | .349 | .670 | 7 | 41 | 13.3 | .304 | .270 |
| Castroカストロ | NIP | .224 | .290 | .380 | .670 | 8 | 14 | 24.8 | .298 | .261 |
| Akabane Yu Kou赤羽 由紘 | YAK | .245 | .311 | .356 | .668 | 6 | 27 | 28.6 | .304 | .331 |
| Sanchuu Ryou Makoto山中 稜真 | ORI | .262 | .330 | .338 | .668 | 2 | 28 | 14.2 | .309 | .302 |
| Matsumoto Naoki松本 直樹 | YAK | .259 | .333 | .333 | .667 | 0 | 3 | 19.4 | .302 | .333 |
| Motegi Eigorou茂木 栄五郎 | YAK | .233 | .395 | .267 | .661 | 0 | 7 | 23.1 | .318 | .333 |
| Murabayashi Ikki村林 一輝 | RAK | .263 | .324 | .336 | .660 | 4 | 39 | 15.1 | .305 | .305 |
| Hanada Asahi花田 旭 | CHU | .241 | .252 | .407 | .660 | 3 | 2 | 32.4 | .284 | .329 |
| Osunaオスナ | YAK | .233 | .289 | .371 | .660 | 7 | 19 | 18.2 | .294 | .261 |
| Satou Naoki佐藤 直樹 | RAK | .244 | .265 | .394 | .659 | 6 | 7 | 30.4 | .294 | .327 |
| Hirose Ryuuta廣瀬 隆太 | SB | .232 | .326 | .333 | .659 | 1 | 12 | 29.6 | .298 | .327 |
| Kanbayashi Makoto Chi上林 誠知 | CHU | .237 | .286 | .373 | .659 | 2 | 4 | 30.2 | .289 | .316 |
| Sen Mura Sakae To浅村 栄斗 | RAK | .217 | .315 | .343 | .658 | 9 | 40 | 21.6 | .296 | .254 |
| Matsumoto Tsuyoshi松本 剛 | YOM | .277 | .326 | .331 | .656 | 3 | 22 | 13.0 | .301 | .316 |
| Matsuo Shio On松尾 汐恩 | DeNA | .249 | .306 | .348 | .654 | 4 | 18 | 11.6 | .302 | .276 |
| Ootsuka Ru An大塚 瑠晏 | NIP | .195 | .280 | .373 | .653 | 5 | 13 | 35.3 | .298 | .273 |
| Nakagawa Keita中川 圭太 | ORI | .252 | .314 | .338 | .653 | 6 | 33 | 10.5 | .297 | .269 |
| Koga Yuu Dai古賀 優大 | YAK | .277 | .314 | .333 | .648 | 1 | 8 | 8.1 | .296 | .302 |
| Nakano Taku Yume中野 拓夢 | HAN | .282 | .332 | .317 | .648 | 0 | 33 | 14.3 | .300 | .332 |
| Viciedoビシエド | DeNA | .250 | .290 | .357 | .647 | 1 | 2 | 16.1 | .279 | .261 |
| Watanabe Hijiri Ya渡部 聖弥 | SEI | .253 | .289 | .356 | .646 | 9 | 19 | 17.3 | .296 | .287 |
| Nahara Norihiko名原 典彦 | HIR | .251 | .295 | .347 | .642 | 3 | 12 | 15.0 | .287 | .291 |
| Ukai Kou Jou鵜飼 航丞 | CHU | .235 | .276 | .364 | .639 | 5 | 7 | 28.0 | .292 | .306 |
| Ishizuka Hiroshi Sei石塚 裕惺 | YOM | .231 | .322 | .317 | .639 | 0 | 11 | 19.4 | .299 | .309 |
| Urata Shunsuke浦田 俊輔 | YOM | .272 | .330 | .307 | .638 | 0 | 32 | 12.6 | .302 | .310 |
| Sasaki Yasushi佐々木 泰 | HIR | .252 | .303 | .335 | .638 | 5 | 22 | 12.5 | .297 | .276 |
| Ogawa Ryuusei小川 龍成 | LOT | .271 | .306 | .332 | .637 | 2 | 17 | 15.6 | .295 | .322 |
| Sasahara Misao Mare笹原 操希 | YOM | .225 | .261 | .375 | .636 | 2 | 4 | 27.7 | .280 | .300 |
| Masuda Riku増田 陸 | YOM | .237 | .267 | .367 | .634 | 4 | 5 | 26.5 | .283 | .299 |
| Mizutani Shun水谷 瞬 | NIP | .236 | .262 | .368 | .630 | 5 | 6 | 26.7 | .284 | .297 |
| Hosokawa Ryouhei細川 凌平 | NIP | .222 | .333 | .296 | .630 | 2 | 18 | 12.9 | .305 | .247 |
| Ishii Kazunari石井 一成 | SEI | .225 | .273 | .357 | .630 | 6 | 13 | 23.7 | .285 | .271 |
| Watanabe Yoshiaki渡邊 佳明 | RAK | .252 | .305 | .322 | .627 | 1 | 11 | 15.7 | .287 | .299 |
| Ebina Tatsuo蝦名 達夫 | DeNA | .238 | .308 | .319 | .627 | 4 | 20 | 23.9 | .294 | .302 |
| Kuwahara Masashi桑原 将志 | SEI | .227 | .296 | .330 | .626 | 3 | 16 | 15.1 | .294 | .259 |
| Kishida Gyou Rin岸田 行倫 | YOM | .239 | .294 | .328 | .622 | 4 | 12 | 18.4 | .281 | .277 |
| Hayashi Taku Makoto林 琢真 | DeNA | .218 | .289 | .333 | .622 | 1 | 12 | 21.1 | .294 | .280 |
| Takahashi Shuuhei高橋 周平 | CHU | .252 | .330 | .291 | .622 | 0 | 11 | 30.2 | .293 | .382 |
| Takeoka Ryuusei武岡 龍世 | YAK | .223 | .288 | .331 | .619 | 4 | 23 | 25.4 | .284 | .294 |
| Kurokawa Shi You黒川 史陽 | RAK | .244 | .318 | .299 | .618 | 3 | 43 | 13.0 | .291 | .278 |
| Shouji Yuudai庄子 雄大 | SB | .245 | .325 | .292 | .617 | 0 | 24 | 24.1 | .300 | .346 |
| Watanabe Ryou Nin渡部 遼人 | ORI | .232 | .314 | .303 | .617 | 3 | 22 | 17.6 | .288 | .279 |
| Yamazaki Tsuyoshi山崎 剛 | LOT | .240 | .304 | .312 | .616 | 1 | 9 | 28.1 | .285 | .337 |
| Mochimaru Yasushi Teru持丸 泰輝 | HIR | .194 | .312 | .301 | .613 | 6 | 39 | 24.7 | .282 | .248 |
| Tanaka Mikiya田中 幹也 | CHU | .242 | .303 | .311 | .613 | 1 | 17 | 10.3 | .296 | .268 |
| Kozono Kaito小園 海斗 | HIR | .257 | .303 | .306 | .610 | 1 | 25 | 12.5 | .289 | .285 |
| Polancoポランコ | LOT | .188 | .255 | .354 | .610 | 5 | 14 | 28.9 | .278 | .222 |
| Satou Keisuke佐藤 啓介 | HIR | .213 | .260 | .344 | .604 | 4 | 5 | 20.8 | .273 | .232 |
| Kajiwara Kou Mare梶原 昂希 | DeNA | .203 | .299 | .305 | .604 | 1 | 6 | 24.7 | .278 | .262 |
| Yazawa Kouta矢澤 宏太 | NIP | .198 | .236 | .366 | .602 | 3 | 5 | 22.6 | .263 | .230 |
| Okabayashi Yuuki岡林 勇希 | CHU | .236 | .294 | .307 | .602 | 3 | 24 | 11.9 | .272 | .259 |
| Kinoshita Takuya木下 拓哉 | CHU | .266 | .288 | .313 | .600 | 0 | 1 | 17.9 | .280 | .327 |
| Fukushima Kei Oto福島 圭音 | HAN | .231 | .313 | .287 | .599 | 0 | 9 | 17.9 | .290 | .291 |
| Inoue Koudai井上 広大 | LOT | .175 | .206 | .392 | .598 | 6 | 4 | 34.3 | .284 | .193 |
| Sakamoto Seishirou坂本 誠志郎 | HAN | .202 | .259 | .337 | .597 | 9 | 18 | 31.4 | .275 | .260 |
| Kishi Jun'ichirou岸 潤一郎 | SEI | .236 | .281 | .315 | .596 | 1 | 8 | 19.2 | .282 | .290 |
| Motoyama Hi Yuu元山 飛優 | HAN | .243 | .331 | .263 | .594 | 0 | 14 | 22.2 | .280 | .329 |
| Sakamoto Hayato坂本 勇人 | YOM | .179 | .270 | .321 | .591 | 5 | 17 | 23.7 | .266 | .202 |
| Iwata Yukihiro岩田 幸宏 | YAK | .253 | .298 | .291 | .588 | 1 | 20 | 17.2 | .270 | .306 |
| Taka Tera Bou Yume高寺 望夢 | HAN | .221 | .309 | .277 | .586 | 2 | 35 | 20.0 | .276 | .273 |
| Noguchi Tomoya野口 智哉 | ORI | .211 | .266 | .320 | .586 | 3 | 9 | 31.2 | .275 | .296 |
| Nishikawa Ai Ya西川 愛也 | SEI | .228 | .262 | .323 | .584 | 3 | 10 | 17.3 | .273 | .268 |
| Garushiaガルシア | HAN | .129 | .229 | .355 | .583 | 2 | 2 | 45.7 | .262 | .154 |
| Yoshikawa Naoki吉川 尚輝 | YOM | .243 | .287 | .289 | .576 | 1 | 7 | 16.0 | .270 | .288 |
| Oomori Ho大盛 穂 | HIR | .224 | .258 | .316 | .574 | 5 | 13 | 25.4 | .262 | .290 |
| Genda Sousuke源田 壮亮 | SEI | .220 | .291 | .280 | .571 | 1 | 26 | 13.4 | .267 | .252 |
| Futamata Shouichi二俣 翔一 | HIR | .196 | .254 | .315 | .569 | 1 | 3 | 35.5 | .252 | .294 |
| Nakamura Shou Sei中村 奨成 | HIR | .230 | .267 | .300 | .567 | 0 | 5 | 11.7 | .262 | .264 |
| Boslerボスラー | CHU | .187 | .243 | .324 | .567 | 8 | 15 | 28.4 | .254 | .235 |
| Ooshiro Kouji大城 滉二 | ORI | .244 | .277 | .289 | .565 | 0 | 2 | 18.8 | .272 | .306 |
| Ogou Yuusai小郷 裕哉 | RAK | .233 | .277 | .287 | .564 | 0 | 8 | 22.5 | .253 | .306 |
| Kawase Akira川瀬 晃 | SB | .208 | .280 | .285 | .564 | 0 | 15 | 16.7 | .269 | .254 |
| Wakatsuki Takeshi Ya若月 健矢 | ORI | .218 | .273 | .291 | .564 | 1 | 20 | 17.7 | .261 | .269 |
| Obama Yuu To小濱 佑斗 | YOM | .200 | .254 | .309 | .563 | 1 | 4 | 20.3 | .267 | .238 |
| Horiuchi Ken Go堀内 謙伍 | RAK | .191 | .291 | .270 | .561 | 1 | 10 | 24.8 | .261 | .254 |
| Ki Nami Seiya木浪 聖也 | HAN | .228 | .284 | .276 | .560 | 1 | 9 | 24.6 | .259 | .297 |
| Noma Shun Shou野間 峻祥 | HIR | .218 | .317 | .241 | .558 | 0 | 11 | 13.9 | .300 | .257 |
| Imamiya Kenta今宮 健太 | SB | .210 | .272 | .281 | .554 | 1 | 10 | 20.9 | .250 | .272 |
| Namiki Shuu Mikoto並木 秀尊 | YAK | .243 | .254 | .300 | .554 | 1 | 1 | 13.7 | .268 | .271 |
| Mitsumori Daiki三森 大貴 | DeNA | .244 | .278 | .272 | .550 | 0 | 7 | 22.2 | .253 | .313 |
| Tsuchida Ryuu Sora土田 龍空 | CHU | .169 | .254 | .297 | .550 | 2 | 5 | 23.6 | .278 | .200 |
| Martinezマルティネス | NIP | .139 | .244 | .306 | .549 | 2 | 4 | 34.1 | .273 | .150 |
| Matsushita Ho Kanou松下 歩叶 | YAK | .212 | .246 | .303 | .549 | 1 | 1 | 27.5 | .286 | .283 |
| Karisuteカリステ | CHU | .197 | .269 | .279 | .547 | 1 | 6 | 29.9 | .249 | .275 |
| Kyouda Youta京田 陽太 | DeNA | .220 | .261 | .284 | .545 | 1 | 4 | 20.5 | .244 | .271 |
| Kamikawa Hatake Daigo上川畑 大悟 | NIP | .220 | .264 | .280 | .544 | 0 | 3 | 14.3 | .282 | .262 |
| Morishita Nobu Hitoshi森下 暢仁 | HIR | .241 | .267 | .276 | .543 | 0 | 1 | 30.3 | .241 | .368 |
| Tomosugi Atsushi Teru友杉 篤輝 | LOT | .236 | .275 | .266 | .541 | 0 | 14 | 14.1 | .250 | .272 |
| Yamada Tetsujin山田 哲人 | YAK | .212 | .235 | .303 | .538 | 1 | 1 | 11.8 | .262 | .214 |
| Gojuu Hata Akira Ta五十幡 亮汰 | NIP | .236 | .264 | .274 | .537 | 0 | 4 | 22.2 | .256 | .313 |
| Nakayama Rei Miyako中山 礼都 | YOM | .197 | .257 | .277 | .534 | 2 | 12 | 15.1 | .240 | .217 |
| Asama Taiki淺間 大基 | NIP | .163 | .226 | .306 | .533 | 2 | 4 | 30.2 | .237 | .194 |
| Yamamoto Daito山本 大斗 | LOT | .183 | .260 | .272 | .532 | 2 | 9 | 21.9 | .266 | .221 |
| Oota Hikari太田 光 | RAK | .209 | .261 | .270 | .531 | 3 | 17 | 25.3 | .242 | .273 |
| Nakamura Yuuhei中村 悠平 | YAK | .190 | .254 | .276 | .530 | 0 | 4 | 7.7 | .244 | .208 |
| Kofukata Hiroto小深田 大翔 | RAK | .210 | .263 | .266 | .529 | 0 | 8 | 23.2 | .254 | .283 |
| Obata Yonpyon小幡 竜平 | HAN | .213 | .276 | .253 | .528 | 0 | 6 | 36.5 | .240 | .364 |
| Ikeda Rai Shou池田 来翔 | LOT | .224 | .233 | .294 | .527 | 0 | 1 | 20.5 | .231 | .284 |
| Hiranuma Shouta平沼 翔太 | ORI | .216 | .256 | .270 | .527 | 0 | 2 | 23.1 | .262 | .286 |
| Aito愛斗 | LOT | .212 | .230 | .294 | .524 | 1 | 1 | 22.5 | .252 | .266 |
| Ishigami Yasushi Teru石上 泰輝 | DeNA | .195 | .241 | .282 | .523 | 0 | 5 | 21.7 | .234 | .262 |
| Suzuki Kanou鈴木 叶 | YAK | .194 | .213 | .306 | .519 | 2 | 3 | 24.4 | .227 | .242 |
| Terachi Takanari寺地 隆成 | LOT | .188 | .256 | .260 | .516 | 5 | 27 | 18.1 | .241 | .212 |
| Yagawara Kenta谷川原 健太 | SB | .211 | .250 | .263 | .513 | 0 | 3 | 31.7 | .247 | .316 |
| Naruse Shuuto成瀬 脩人 | DeNA | .245 | .245 | .265 | .510 | 0 | 0 | 32.7 | .241 | .364 |
| Kumagaya Takashi Yuu熊谷 敬宥 | HAN | .224 | .253 | .257 | .510 | 0 | 6 | 24.7 | .239 | .306 |
| Sanson Suu Ka山村 崇嘉 | SEI | .200 | .256 | .250 | .506 | 1 | 6 | 15.9 | .229 | .231 |
| Nishino Masahiro西野 真弘 | ORI | .208 | .270 | .236 | .505 | 0 | 8 | 11.0 | .232 | .237 |
| Yano Masaya矢野 雅哉 | HIR | .167 | .264 | .239 | .503 | 1 | 7 | 29.3 | .232 | .241 |
| Umino Takashi海野 隆司 | SB | .199 | .248 | .255 | .503 | 1 | 15 | 25.7 | .236 | .268 |
| Shiomi Yasutaka塩見 泰隆 | YAK | .169 | .217 | .286 | .503 | 2 | 5 | 33.7 | .246 | .229 |
| Takabe Ei To高部 瑛斗 | LOT | .213 | .268 | .235 | .503 | 0 | 8 | 19.2 | .244 | .278 |
| Yamagata Shuu山縣 秀 | NIP | .213 | .250 | .250 | .500 | 0 | 4 | 12.4 | .236 | .246 |
| Tateishi Masahiro立石 正広 | HAN | .209 | .222 | .278 | .500 | 2 | 2 | 31.6 | .226 | .289 |
| Ko Hashira Yasu Takashi戸柱 恭孝 | DeNA | .190 | .244 | .253 | .497 | 0 | 6 | 19.8 | .226 | .242 |
| Sawai Ren澤井 廉 | YAK | .163 | .217 | .279 | .496 | 1 | 1 | 34.8 | .225 | .231 |
| Umeno Ryuutarou梅野 隆太郎 | HAN | .182 | .236 | .258 | .494 | 1 | 2 | 27.0 | .224 | .239 |
