KBO · 2026 season
Baseball · Stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Best ERA
2.33
Choi Minseok · 두산
Best WHIP
0.98
Olreo · KIA
Best K %
27.7 %
Kwak Bin · 두산
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | IP | ERA | WHIP | K % | BB % | K/BB | AVG-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choi Minseok최민석 | 두산 | 92.7 | 2.33 | 1.17 | 22.4 | 9.4 | 2.39 | .212 |
| Olreo올러 | KIA | 99.3 | 2.36 | 0.98 | 27.4 | 8.1 | 3.38 | .186 |
| Kwak Bin곽빈 | 두산 | 97.0 | 2.60 | 1.19 | 27.7 | 7.2 | 3.86 | .235 |
| Ryu Hyeonjin류현진 | 한화 | 87.7 | 2.67 | 1.06 | 19.8 | 3.1 | 6.36 | .248 |
| Kim Jinuk김진욱 | 롯데 | 88.7 | 2.84 | 1.20 | 19.4 | 6.9 | 2.81 | .235 |
| Hurado후라도 | 삼성 | 107.0 | 3.11 | 1.25 | 15.2 | 4.8 | 3.14 | .266 |
| Alkantara알칸타라 | 키움 | 103.0 | 3.32 | 1.11 | 23.0 | 3.1 | 7.38 | .254 |
| Koo Changmo구창모 | NC | 86.3 | 3.44 | 1.16 | 20.9 | 6.1 | 3.41 | .238 |
| Wangyencheong왕옌청 | 한화 | 85.3 | 3.59 | 1.49 | 18.7 | 10.0 | 1.87 | .266 |
| Neil네일 | KIA | 102.7 | 3.77 | 1.15 | 19.2 | 4.9 | 3.90 | .249 |
| Lim Changyu임찬규 | LG | 95.3 | 3.78 | 1.41 | 12.7 | 6.8 | 1.86 | .286 |
| Nagyunan나균안 | 롯데 | 92.3 | 3.90 | 1.40 | 20.0 | 6.8 | 2.96 | .282 |
| Tolheoseuteu톨허스트 | LG | 92.3 | 4.09 | 1.26 | 18.6 | 6.3 | 2.96 | .254 |
| Jaekrogeu잭로그 | 두산 | 87.3 | 4.12 | 1.34 | 18.6 | 3.9 | 4.73 | .285 |
| Teilreo테일러 | NC | 86.7 | 4.26 | 1.32 | 17.1 | 9.8 | 1.75 | .243 |
| Rodeurigeseu로드리게스 | 롯데 | 88.7 | 4.26 | 1.29 | 26.7 | 7.9 | 3.40 | .244 |
| Sa Ueo사우어 | KT | 92.3 | 4.39 | 1.36 | 16.2 | 9.6 | 1.69 | .251 |
| Ko Yeongpyo고영표 | KT | 91.3 | 4.43 | 1.27 | 24.3 | 3.1 | 7.92 | .283 |
| Biseulri비슬리 | 롯데 | 84.3 | 4.48 | 1.43 | 25.7 | 7.4 | 3.46 | .281 |
| Park Seung박세웅 | 롯데 | 90.3 | 4.58 | 1.45 | 21.6 | 8.3 | 2.61 | .278 |

