Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best batting average
.371
Koo Jauk · SS
Most home runs
45
Kim Doyeong · KIA
Best OPS
1.062
Austin · LG
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin오스틴 | LG | .331 | .427 | .635 | 1.062 | 41 | 81 | 14.8 |
| Kim Doyeong김도영 | KIA | .308 | .413 | .647 | 1.060 | 45 | 85 | 17.4 |
| Koo Jauk구자욱 | SS | .371 | .458 | .581 | 1.039 | 15 | 66 | 14.3 |
| Choi Jeong최정 | SSG | .306 | .397 | .616 | 1.013 | 20 | 37 | 21.6 |
| Hilliard힐리어드 | KT | .304 | .374 | .593 | .967 | 44 | 65 | 27.4 |
| Reyes레이예스 | LT | .363 | .410 | .527 | .937 | 18 | 48 | 10.2 |
| Naseongbeom나성범 | KIA | .303 | .379 | .541 | .920 | 31 | 58 | 27.2 |
| Choi Wonjun최원준 | KT | .356 | .434 | .485 | .919 | 9 | 76 | 12.7 |
| Han Donghui한동희 | LT | .306 | .371 | .544 | .915 | 25 | 37 | 17.8 |
| Davidson데이비슨 | KW | .297 | .369 | .539 | .908 | 28 | 30 | 24.5 |
| Peraza페라자 | HH | .289 | .408 | .493 | .901 | 20 | 91 | 18.6 |
| Diajeu디아즈 | SS | .305 | .384 | .510 | .894 | 26 | 73 | 15.7 |
| Park Junsun박준순 | DOO | .309 | .361 | .525 | .886 | 16 | 22 | 19.6 |
| Kang Baekho강백호 | HH | .285 | .353 | .530 | .883 | 34 | 53 | 21.2 |
| Noh Sihwan노시환 | HH | .283 | .360 | .505 | .865 | 29 | 51 | 25.7 |
| Park Geonu박건우 | NC | .301 | .375 | .488 | .863 | 20 | 55 | 16.0 |
| Park Seonghan박성한 | SSG | .330 | .429 | .425 | .854 | 5 | 91 | 13.4 |
| Han Junsu한준수 | KIA | .287 | .403 | .449 | .852 | 7 | 41 | 15.2 |
| Choi Hyeongu최형우 | SS | .301 | .387 | .462 | .849 | 18 | 69 | 18.8 |
| Park Minu박민우 | NC | .320 | .405 | .434 | .839 | 7 | 64 | 12.8 |
| Kameron카메론 | DOO | .287 | .360 | .473 | .833 | 9 | 30 | 16.9 |
| Moon Hyeonbin문현빈 | HH | .297 | .375 | .457 | .832 | 15 | 60 | 12.7 |
| Ko Seungmin고승민 | LT | .288 | .344 | .470 | .814 | 16 | 39 | 19.3 |
| Park Jaehyeon박재현 | KIA | .293 | .332 | .470 | .802 | 19 | 29 | 19.4 |
| Kim Minseok김민석 | DOO | .310 | .391 | .404 | .795 | 5 | 55 | 16.4 |
| Seo Geonchang서건창 | KW | .308 | .395 | .391 | .786 | 3 | 47 | 10.9 |
| Kim Hyeonsu김현수 | KT | .286 | .357 | .420 | .777 | 14 | 58 | 11.3 |
| Kim Seongyun김성윤 | SS | .300 | .375 | .399 | .774 | 6 | 51 | 9.9 |
| Kim Jichan김지찬 | SS | .315 | .397 | .359 | .756 | 0 | 59 | 8.3 |
| Park Dongwon박동원 | LG | .231 | .338 | .408 | .746 | 12 | 43 | 23.2 |
| Jeon Byeongu전병우 | SS | .237 | .352 | .388 | .740 | 8 | 36 | 25.5 |
| Park Haemin박해민 | LG | .288 | .368 | .367 | .735 | 5 | 53 | 11.5 |
| Lee Useong이우성 | NC | .294 | .337 | .395 | .732 | 7 | 25 | 15.0 |
| Kim Seonbin김선빈 | KIA | .285 | .386 | .346 | .732 | 1 | 69 | 9.3 |
| Kim Geonhui김건희 | KW | .271 | .324 | .398 | .722 | 8 | 29 | 25.2 |
| Park Chanho박찬호 | DOO | .283 | .349 | .367 | .716 | 5 | 55 | 12.9 |
| Hwang Seongbin황성빈 | LT | .289 | .340 | .362 | .702 | 0 | 31 | 13.8 |
| Lee Doyun이도윤 | HH | .278 | .320 | .366 | .686 | 2 | 17 | 14.2 |
| Choi Juhwan최주환 | KW | .238 | .330 | .325 | .655 | 3 | 33 | 13.6 |
| Kim Juwon김주원 | NC | .280 | – | – | – | 18 | – | – |
| Ryu Jihyeok류지혁 | SS | .280 | – | – | – | 5 | – | – |
| Kim Sangsu김상수 | KT | .282 | – | – | – | 1 | – | – |
| Kim Horyeong김호령 | KIA | .267 | – | – | – | 13 | – | – |
| Heredia에레디아 | SSG | .283 | – | – | – | 18 | – | – |
| Jung Junjae정준재 | SSG | .274 | – | – | – | 1 | – | – |
| Ahn Chihong안치홍 | KW | .259 | – | – | – | 9 | – | – |
| Jeon Minjae전민재 | LT | .278 | – | – | – | 9 | – | – |
| Jung Subin정수빈 | DOO | .253 | – | – | – | 7 | – | – |
| Shim Ujun심우준 | HH | .264 | – | – | – | 7 | – | – |
| Yang Uiji양의지 | DOO | .249 | – | – | – | 23 | – | – |
| Hong Changgi홍창기 | LG | .239 | – | – | – | 0 | – | – |
| Oh Jihwan오지환 | LG | .242 | – | – | – | 14 | – | – |
| Shin Minjae신민재 | LG | .251 | – | – | – | 0 | – | – |
| Choi Jihun최지훈 | SSG | .250 | – | – | – | 13 | – | – |
| Kim Jaehwan김재환 | SSG | .217 | – | – | – | 24 | – | – |
| Kim Taeyeon김태연 | HH | .269 | – | – | – | 13 | – | – |
| Heo Inseo허인서 | HH | .283 | – | – | – | 20 | – | – |
| Ahn Jaeseok안재석 | DOO | .278 | – | – | – | 11 | – | – |

