Baseball
Baseball stats
Batter and pitcher stats: traditional metrics and, in MLB, advanced Statcast data.
Filter by AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) and more — batters and pitchers from MLB, NPB and KBO. How our model works →
Football
Basketball
Handball
Tennis
Baseball
Ice hockey
Volleyball
Table tennis
Esports
Rugby union
Rugby league
Futsal
Cricket
Darts
Badminton
Live tennis
Formula 1
Best batting average
.363
Koo Jauk · SS
Most home runs
40
Kim Doyeong · KIA
Best OPS
1.102
Austin · LG
Filter by league, division, position and by ranges with Premium.
Go PremiumClick a column to sort. Swipe the table sideways →
| Player | Team | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin오스틴 | LG | .344 | .430 | .672 | 1.102 | 39 | 66 | 14.1 |
| Kim Doyeong김도영 | KIA | .310 | .414 | .639 | 1.053 | 40 | 77 | 16.9 |
| Choi Jeong최정 | SSG | .306 | .397 | .616 | 1.013 | 20 | 37 | 21.6 |
| Koo Jauk구자욱 | SS | .363 | .447 | .560 | 1.007 | 14 | 59 | 14.3 |
| Hilliard힐리어드 | KT | .299 | .367 | .568 | .935 | 34 | 53 | 28.4 |
| Peraza페라자 | HH | .292 | .409 | .509 | .918 | 20 | 85 | 18.9 |
| Naseongbeom나성범 | KIA | .297 | .375 | .540 | .915 | 27 | 52 | 27.1 |
| Reyes레이예스 | LT | .348 | .401 | .510 | .911 | 15 | 44 | 10.9 |
| Kang Baekho강백호 | HH | .287 | .356 | .550 | .906 | 31 | 48 | 20.6 |
| Choi Hyeongu최형우 | SS | .319 | .407 | .484 | .891 | 16 | 65 | 17.3 |
| Park Junsun박준순 | DOO | .309 | .361 | .525 | .886 | 16 | 22 | 19.6 |
| Choi Wonjun최원준 | KT | .342 | .419 | .465 | .884 | 8 | 63 | 13.4 |
| Diajeu디아즈 | SS | .298 | .375 | .501 | .876 | 23 | 62 | 16.3 |
| Heo Inseo허인서 | HH | .295 | .362 | .503 | .865 | 19 | 30 | 29.2 |
| Noh Sihwan노시환 | HH | .281 | .359 | .502 | .861 | 27 | 48 | 26.1 |
| Moon Hyeonbin문현빈 | HH | .304 | .384 | .474 | .858 | 15 | 59 | 12.3 |
| Han Junsu한준수 | KIA | .287 | .403 | .449 | .852 | 7 | 41 | 15.2 |
| Park Seonghan박성한 | SSG | .332 | .426 | .423 | .849 | 4 | 78 | 13.8 |
| Park Minu박민우 | NC | .323 | .413 | .433 | .846 | 6 | 57 | 12.6 |
| Park Geonu박건우 | NC | .295 | .367 | .479 | .846 | 18 | 50 | 16.2 |
| Kameron카메론 | DOO | .287 | .360 | .473 | .833 | 9 | 30 | 16.9 |
| Davidson데이비슨 | KW | .280 | .351 | .480 | .831 | 19 | 23 | 25.4 |
| Kim Juwon김주원 | NC | .288 | .370 | .445 | .815 | 18 | 47 | 13.0 |
| Heredia에레디아 | SSG | .283 | .339 | .472 | .811 | 17 | 25 | 16.5 |
| Ko Seungmin고승민 | LT | .281 | .334 | .476 | .810 | 16 | 31 | 19.2 |
| Park Jaehyeon박재현 | KIA | .293 | .333 | .475 | .808 | 17 | 28 | 19.2 |
| Kim Minseok김민석 | DOO | .311 | .390 | .414 | .804 | 5 | 47 | 16.9 |
| Yang Uiji양의지 | DOO | .253 | .359 | .442 | .801 | 20 | 54 | 10.9 |
| Seo Geonchang서건창 | KW | .310 | .398 | .396 | .794 | 3 | 46 | 10.4 |
| Kim Taeyeon김태연 | HH | .269 | .345 | .448 | .793 | 13 | 34 | 18.1 |
| Kim Jichan김지찬 | SS | .320 | .409 | .369 | .778 | 0 | 59 | 7.7 |
| Ryu Jihyeok류지혁 | SS | .290 | .379 | .398 | .777 | 5 | 50 | 14.5 |
| Kim Seongyun김성윤 | SS | .303 | .376 | .389 | .765 | 3 | 42 | 10.3 |
| Kim Jaehwan김재환 | SSG | .225 | .340 | .413 | .753 | 21 | 66 | 28.9 |
| Park Dongwon박동원 | LG | .231 | .338 | .408 | .746 | 12 | 43 | 23.2 |
| Lee Useong이우성 | NC | .300 | .345 | .395 | .740 | 6 | 24 | 14.7 |
| Jeon Byeongu전병우 | SS | .237 | .352 | .388 | .740 | 8 | 36 | 25.5 |
| Kim Hyeonsu김현수 | KT | .275 | .344 | .393 | .737 | 10 | 49 | 11.4 |
| Park Chanho박찬호 | DOO | .283 | .355 | .374 | .729 | 5 | 53 | 13.5 |
| Kim Horyeong김호령 | KIA | .267 | .310 | .415 | .725 | 13 | 30 | 26.8 |
| Park Haemin박해민 | LG | .283 | .364 | .358 | .722 | 4 | 48 | 11.6 |
| Kim Geonhui김건희 | KW | .271 | .324 | .398 | .722 | 8 | 29 | 25.2 |
| Jeon Minjae전민재 | LT | .279 | .326 | .391 | .717 | 8 | 26 | 19.3 |
| Hwang Seongbin황성빈 | LT | .291 | .340 | .376 | .716 | 0 | 24 | 14.2 |
| Ahn Chihong안치홍 | KW | .264 | .345 | .370 | .715 | 9 | 47 | 14.2 |
| Kim Seonbin김선빈 | KIA | .273 | .374 | .334 | .708 | 1 | 58 | 9.5 |
| Kim Sangsu김상수 | KT | .283 | .379 | .327 | .706 | 1 | 49 | 12.6 |
| Shim Ujun심우준 | HH | .273 | .346 | .355 | .701 | 6 | 36 | 15.8 |
| Jung Subin정수빈 | DOO | .257 | .335 | .356 | .691 | 7 | 46 | 14.8 |
| Oh Jihwan오지환 | LG | .233 | .317 | .372 | .689 | 11 | 39 | 20.9 |
| Choi Jihun최지훈 | SSG | .241 | .296 | .392 | .688 | 12 | 35 | 15.6 |
| Lee Doyun이도윤 | HH | .278 | .320 | .366 | .686 | 2 | 17 | 14.2 |
| Jung Junjae정준재 | SSG | .271 | .347 | .337 | .684 | 1 | 51 | 14.5 |
| Hong Changgi홍창기 | LG | .244 | .383 | .288 | .671 | 0 | 74 | 21.5 |
| Choi Juhwan최주환 | KW | .238 | .330 | .325 | .655 | 3 | 33 | 13.6 |
| Shin Minjae신민재 | LG | .261 | .343 | .280 | .623 | 0 | 43 | 13.1 |

