Rugby

Estadísticas de rugby

La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.

Filtra por puntos a favor y en contra, total medio, línea de puntos y hándicap de cada partido. Consulta la forma reciente de cada equipo antes de decidir tu apuesta de rugby. Rugby: ensayos, posesión y tiempo en 22 rival →

Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →

Partido
Datos del partido
Forma reciente
Cuotas y líneas

Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →

Fav. Fecha Liga Equipos Puntos Últ. 5 (a favor | en contra) Puntos Últ. 10 (a favor | en contra) Ensayos Total medio puntos Línea O/U Línea hánd. Cuotas
29/8, 19:00Ver análisis ↗ Argentina URBA Top 14 CASI 33.4 | 19.2 33.3 | 25.5 5 65.3 -25.5 1,02
Los Matreros 24.6 | 48.8 23.9 | 47.9 13,00
29/8, 19:00Ver análisis ↗ Argentina URBA Top 14 Newman 39.2 | 17 39.5 | 20.1 5.3 57.3 -10.5 1,22
Hindu 20.6 | 24.4 28.3 | 26.7 1 4,00
29/8, 19:00Ver análisis ↗ Argentina URBA Top 14 Buenos Aires 27.6 | 27.8 25 | 32.4 2.5 62 -1.5 1,73
Atletico Del Rosario 27.2 | 41.6 27.2 | 39.3 2.3 2,00
29/8, 19:00Ver análisis ↗ Argentina URBA Top 14 Alumni 43.2 | 26.8 40.7 | 24.6 5.7 61 66,5 (puntos)
O 1,83 · U 1,83
-27.5 1,01
Champagnat 18.6 | 39.6 20.7 | 35.9 1 17,00
29/8, 19:00Ver análisis ↗ Argentina URBA Top 14 SIC 31.8 | 31 30 | 27.6 2.5 59.6 -14.5 1,13
La Plata 25.2 | 31.6 29.7 | 31.8 6,00
29/8, 19:00Ver análisis ↗ Argentina URBA Top 14 Belgrano 32 | 26.6 34.8 | 28.8 4.3 57.6 -7.5 1,40
Regatas Bella Vista 24 | 24 29.4 | 22.1 1.5 2,75
29/8, 19:00Ver análisis ↗ Argentina URBA Top 14 Cuba 30.2 | 25.4 30.8 | 30.4 5 59.1 62,5 (puntos)
O 1,83 · U 1,83
-5.5 1,50
Los Tilos 29.2 | 23 28.4 | 28.6 4 2,50
29/8, 21:00Ver análisis ↗ Tier 1 Internationals Argentina 26 | 28.6 30 | 31.7 3.3 60.7 57,5 (puntos)
O 1,91 · U 1,91
+1.5 2,20
Australia 41 | 26.8 30.2 | 29.4 4.6 1,67
30/8, 04:05Ver análisis ↗ NPC Wellington 23.8 | 45.4 29.5 | 39 4.8 66.1 64,5 (puntos)
O 1,87 · U 1,87
-4.5 1,53
Counties Manukau 17.2 | 39.4 31.8 | 31.9 4.9 2,40
30/8, 05:05Ver análisis ↗ Queensland Premier Brothers 37.2 | 28.6 36.8 | 28.5 63.2 -11.5 1,24
Wests 33.6 | 26.8 36.4 | 24.6 4,00
30/8, 07:05Ver análisis ↗ NPC Northland 33.6 | 17 28.9 | 20.2 3.8 57.2 60,5 (puntos)
O 1,87 · U 1,87
-7.5 1,36
Tasman 30.6 | 31.6 31.9 | 33.4 4.2 3,00
30/8, 15:00Ver análisis ↗ Currie Cup Premier Division Boland Cavaliers 26 | 20.8 33.8 | 25.2 3.9 61.4 59,5 (puntos)
O 1,83 · U 1,83
+3.5 2,25
Griquas 40.8 | 20.2 42.5 | 21.2 6.3 1,57