Bádminton
Estadísticas de bádminton
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
Filtra por sets ganados y encajados, total medio de puntos, línea y hándicap de cada partido. Sigue la forma reciente de cada jugador de bádminton antes de apostar.
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →
Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →
| Fav. | Fecha | Liga | Equipos | Sets Últ. 5 (a favor | en contra) | Sets Últ. 10 (a favor | en contra) | Puntos medios | Sets medios | Línea O/U | Línea hánd. | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters MD | Kim/Seo | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 83.2 | 2.3 | – | – | 1,20 | |
| Carnando/Marthin | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 4,33 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters MD | Nomura/Shimogami | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 82.1 | 2.3 | – | – | 1,40 | |
| Chen/Lin | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2,75 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters MD | Goh/Izzuddin | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 95.5 | 2.6 | – | – | 1,14 | |
| Rayhan/Wahyudi | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 5,00 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters MD | Lee/Yang | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 79.1 | 2.2 | – | – | 1,83 | |
| He/Ren | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1,83 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters MD | Hoki/Kobayashi | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 84.7 | 2.3 | – | – | 1,17 | |
| Amsakarunan/Arjun | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 4,50 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters Women | Se Young An | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 78.7 | 2.2 | – | – | 1,02 | |
| Hsiang Ti Lin | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 11,00 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters Women | Qian Xi Han | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.2 | 95.1 | 2.6 | – | – | 1,83 | |
| Busanan Ongbumrungpan | 1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1,83 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters Women | Yue Han | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 83.4 | 2.3 | – | – | 1,11 | |
| Unnati Hooda | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 6,00 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters Women | Line Christophersen | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 78.7 | 2.3 | – | – | 1,83 | |
| Riko Gunji | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1,83 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters Women | Yujin Sim | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 82.2 | 2.3 | – | – | 1,04 | |
| Shuo Yun Sung | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 9,00 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters Women | Supanida Katethong | 1.6 | 1 | 0.9 | 1.5 | 85.1 | 2.3 | – | – | 1,36 | |
| Ling Ching Wong | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 3,00 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters | Jonatan Christie | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 87.2 | 2.4 | – | – | 1,36 | |
| Jun Hao Leong | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3,00 | |||||||
| 1/9, 03:00Ver análisis ↗ | China Masters | Koki Watanabe | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 90.6 | 2.5 | – | – | 1,36 | |
| Jason Gunawan | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 3,00 |

