Bádminton
Estadísticas de bádminton
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
Filtra por sets ganados y encajados, total medio de puntos, línea y hándicap de cada partido. Sigue la forma reciente de cada jugador de bádminton antes de apostar.
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →
Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →
| Fav. | Fecha | Liga | Equipos | Sets Últ. 5 (a favor | en contra) | Sets Últ. 10 (a favor | en contra) | Puntos medios | Sets medios | Línea O/U | Línea hánd. | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open MD | Kral/Kral | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 84.6 | 2.3 | – | – | 8,50 | |
| Lundgaard/Vestergaard | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1,04 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open MD | Adam/Rossi | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.1 | 88.3 | 3.2 | – | – | 6,10 | |
| Lane/Vendy | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2 | 1,09 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open MD | Maio/Villeger | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 83.1 | 2.3 | – | – | 4,10 | |
| Lee/Yang | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1,20 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open MD | Chen/Liu | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 94.6 | 2.6 | – | – | 2,95 | |
| Astrup/Rasmussen | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1,35 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open MD | Kjaer/Kjaer | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 80.2 | 2.3 | – | – | 1,00 | |
| Guildea/Reynolds | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 12,25 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open MD | Gutama/Isfahani | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 84 | 2.3 | – | – | 1,73 | |
| Tai/Yap | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2,00 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open WD | Buhrova/Kantemyr | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 81.8 | 2.3 | – | – | 8,10 | |
| Stoeva/Stoeva | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1,04 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open | Anders Antonsen | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 90.2 | 2.5 | – | – | 1,02 | |
| Ade Resky Dwicahyo | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 8,80 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hylo Open | Jonatan Christie | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 79.8 | 2.3 | – | – | 1,14 | |
| Minoru Koga | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 4,80 | |||||||
| 29/10, 09:00Ver análisis ↗ | Hungarian Int. | Karl Sufryd | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 83.5 | 2.3 | – | – | 3,35 | |
| Elias Martin | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1,28 | |||||||
| 29/10, 10:00Ver análisis ↗ | Hylo Open Women | Pornpawee Chochuwong | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.9 | 85.6 | 2.3 | 70,5 (puntos) O 1,83 · U 1,83 |
-1.5 | 1,05 | |
| Polina Buhrova | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 8,50 | |||||||
| 29/10, 10:10Ver análisis ↗ | Hylo Open XD | Liu/Hsu | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 84.9 | 2.4 | 79,5 (puntos) O 1,83 · U 1,83 |
-1.5 | 1,36 | |
| Toft/Kudsk | 2 | 0 | 1.7 | 0.4 | 3,00 | |||||||
| 29/10, 10:10Ver análisis ↗ | Hylo Open XD | Wu/Yang | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 81.4 | 2.3 | 80,5 (puntos) O 1,83 · U 1,83 |
+1.5 | 2,25 | |
| Chan/Ng | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1,57 | |||||||
| 29/10, 10:50Ver análisis ↗ | Hylo Open WD | Ong/Ting | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 76.8 | 2.1 | – | – | 3,25 | |
| Yeung/Yeung | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1,28 | |||||||
| 29/10, 10:50Ver análisis ↗ | Hylo Open | Kodai Naraoka | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 82.9 | 2.4 | 79,5 (puntos) O 1,83 · U 1,83 |
-1.5 | 1,44 | |
| Zii Jia Lee | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2,63 | |||||||
| 29/10, 11:00Ver análisis ↗ | Hungarian Int. | Nicolas A. Mueller | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 85.8 | 2.3 | – | – | 2,50 | |
| Jeppe Bruun Christensen | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1,50 | |||||||
| 29/10, 11:00Ver análisis ↗ | Hungarian Int. | Ethan Rose | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 70.1 | 2.1 | – | – | 1,07 | |
| Patrick Zbinden | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 7,50 | |||||||
| 29/10, 11:00Ver análisis ↗ | Hungarian Int. | Arthur Chardain | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 79.1 | 2.2 | – | – | 4,50 | |
| Christopher Vittoriani | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1,17 | |||||||
| 29/10, 11:00Ver análisis ↗ | Hungarian Int. Women | Hristomira Popovska | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 82.9 | 2.3 | – | – | 2,20 | |
| Sophia Noble | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1,61 | |||||||
| 29/10, 11:00Ver análisis ↗ | Hylo Open | Rasmus Gemke | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 88.5 | 2.5 | 77,5 (puntos) O 1,83 · U 1,83 |
-1.5 | 1,22 | |
| Ditlev Jaeger Holm | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 4,00 | |||||||
| 29/10, 11:00Ver análisis ↗ | Hylo Open Women | Malvika Bansod | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 86.7 | 2.4 | 79,5 (puntos) O 1,83 · U 1,83 |
-1.5 | 1,73 | |
| Wen Yu Zhang | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 2,00 | |||||||
| 29/10, 11:00Ver análisis ↗ | Hylo Open Women | Frederikke Ostergaard | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1 | 96.5 | 2.6 | 74,5 (puntos) O 1,83 · U 1,83 |
+1.5 | 5,00 | |
| Unnati Hooda | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1,14 |

