Esports
Estadísticas de esports
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
Filtra por mapas ganados y encajados, total medio, línea y hándicap de cada enfrentamiento. Sigue la forma reciente de cada equipo de esports con datos reales. Esports MOBA: kills, torres, dragones, barones y oro por mapa →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →
Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →
| Fav. | Fecha | Liga | Equipos | Mapas Últ. 5 (a favor | en contra) | Mapas Últ. 10 (a favor | en contra) | Total medio mapas | Línea O/U | Línea hánd. | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10, 06:29Sin histórico suficiente | CS2 - H2H Liga CS2 | Nightmare Foxes | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | |
| Steel Panthers | – | – | – | – | 1,60 | ||||||
| 15/10, 07:00Sin histórico suficiente | CS2 - H2H Liga CS2 | Acid Raccoons | – | – | – | – | – | – | – | 1,43 | |
| Nightmare Foxes | – | – | – | – | 2,35 | ||||||
| 15/10, 08:00Ver análisis ↗ | CS2 - Logitech G Pro Series CS2 | Mindfreak | 1 | 1.7 | 1 | 1.7 | 2.4 | 2,5 (mapas) O 1,98 · U 1,72 |
-1.5 | 2,95 | |
| Rooster | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1,38 | ||||||
| 15/10, 09:00Ver análisis ↗ | DOTA2 - EPL Masters Closed Qualifier DOTA2 | Spirit Academy | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 2,05 · U 1,68 |
-1.5 | 3,20 | |
| salamit | – | – | – | – | 1,33 | ||||||
| 15/10, 10:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - DreamLeague SEA Closed Qualifier DOTA2 | Yangon Galacticos | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 2,65 · U 1,41 |
-1.5 | 1,11 | |
| Ivory | – | – | – | – | 6,00 | ||||||
| 15/10, 10:00Ver análisis ↗ | DOTA2 - DreamLeague SEA Closed Qualifier DOTA2 | Xipto | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 2,50 · U 1,46 |
-1.5 | 1,13 | |
| InterActive Philippines | – | – | – | – | 5,50 | ||||||
| 15/10, 10:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | WBT | – | – | – | – | – | – | – | 1,80 | |
| EA Copenhagen | – | – | – | – | 1,80 | ||||||
| 15/10, 10:00Sin histórico suficiente | CS2 - European Pro League CS2 | VP.Future 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3,20 | |
| Vitality Academy | – | – | – | – | 1,33 | ||||||
| 15/10, 10:00Ver análisis ↗ | CS2 - NODWIN Clutch Series CS2 | Brute | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.9 | – | – | 1,56 | |
| Mellren | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 2,35 | ||||||
| 15/10, 10:00Sin histórico suficiente | CS2 - CCT European Series CS2 | Bushido Wildcats | – | – | – | – | – | – | – | 2,15 | |
| 6666 | – | – | – | – | 1,64 | ||||||
| 15/10, 10:30Ver análisis ↗ | CS2 - TP World Championship CS2 | Aurora Gaming | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 2,5 (mapas) O 2,10 · U 1,62 |
-1.5 | 1,27 | |
| Ninjas in Pyjamas | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 3,60 | ||||||
| 15/10, 11:00Ver análisis ↗ | LOL - Demacia Cup Global Invitational LOL | Team WE | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 3,5 (mapas) O 1,30 · U 3,20 |
-1.5 | 2,10 | |
| HANJIN BRION | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1,70 | ||||||
| 15/10, 11:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - DreamLeague EEU Closed Qualifier DOTA2 | Power Rangers | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,88 · U 1,82 |
-1.5 | 1,94 | |
| Kalmychata | – | – | – | – | 1,82 | ||||||
| 15/10, 12:00Ver análisis ↗ | CS2 - Stake Pulse Beat CS2 | MIBR | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2,5 (mapas) O 1,92 · U 1,76 |
-1.5 | 1,72 | |
| BC.Game | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 2,05 | ||||||
| 15/10, 12:00Sin histórico suficiente | CS2 - Stake Pulse Beat CS2 | HEROIC | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,98 · U 1,72 |
-1.5 | 1,50 | |
| ENVY | – | – | – | – | 2,50 | ||||||
| 15/10, 12:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - DreamLeague WEU Closed Qualifier DOTA2 | LEGION | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PuckChamp | – | – | – | – | – | ||||||
| 15/10, 12:00Ver análisis ↗ | DOTA2 - DreamLeague WEU Closed Qualifier DOTA2 | Lynx | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,92 · U 1,78 |
-1.5 | 1,98 | |
| Dawn Bulls | – | – | – | – | 1,78 | ||||||
| 15/10, 12:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | ENCE | – | – | – | – | – | – | – | 1,33 | |
| BOJONG | – | – | – | – | 3,20 | ||||||
| 15/10, 12:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - EPL Masters Closed Qualifier DOTA2 | Zero Tenacity | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,94 · U 1,76 |
-1.5 | 1,66 | |
| Inner Circle | – | – | – | – | 2,15 | ||||||
| 15/10, 13:00Sin histórico suficiente | CS2 - NODWIN Clutch Series CS2 | ex-Zero Tenacity | – | – | – | – | – | – | – | 1,66 | |
| Just Players | – | – | – | – | 2,15 | ||||||
| 15/10, 13:00Ver análisis ↗ | CS2 - TP World Championship CS2 | 9z | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1 | 2.3 | 2,5 (mapas) O 2,20 · U 1,58 |
-1.5 | 3,90 | |
| Team Falcons | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1,24 | ||||||
| 15/10, 13:00Sin histórico suficiente | CS2 - BB Streamers Battle CS2 | Team StRoGo | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,88 · U 1,80 |
-1.5 | 1,88 | |
| Team Ct0m | – | – | – | – | 1,88 | ||||||
| 15/10, 14:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | WBT | – | – | – | – | – | – | – | 1,50 | |
| ENCE | – | – | – | – | 2,25 | ||||||
| 15/10, 15:00Sin histórico suficiente | CS2 - CyberClash Closed Qualifier CS2 | Bushido Wildcats | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,94 · U 1,76 |
-1.5 | 2,50 | |
| Johnny Speeds | – | – | – | – | 1,50 | ||||||
| 15/10, 15:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - EPL Masters Closed Qualifier DOTA2 | Zero Tenacity | – | – | – | – | – | – | – | 1,06 | |
| PuckChamp | – | – | – | – | 8,50 | ||||||
| 15/10, 15:00Ver análisis ↗ | DOTA2 - 1w Streamers League DOTA2 | Team Gorgc | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,90 · U 1,78 |
-1.5 | 2,25 | |
| Team zxcursed | – | – | – | – | 1,60 | ||||||
| 15/10, 15:30Ver análisis ↗ | CS2 - TP World Championship CS2 | PARIVISION | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2,5 (mapas) O 1,88 · U 1,80 |
-1.5 | 1,80 | |
| Betboom Team | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1,96 | ||||||
| 15/10, 16:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - DreamLeague WEU Closed Qualifier DOTA2 | OG | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| potn9ki | – | – | – | – | – | ||||||
| 15/10, 16:00Ver análisis ↗ | DOTA2 - DreamLeague WEU Closed Qualifier DOTA2 | Synapse | – | – | – | – | – | – | – | 1,12 | |
| WhiteSails | – | – | – | – | 5,90 | ||||||
| 15/10, 16:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | EA Copenhagen | – | – | – | – | – | – | – | 1,23 | |
| BOJONG | – | – | – | – | 4,00 | ||||||
| 15/10, 16:00Sin histórico suficiente | CS2 - CCT European Series CS2 | The Last Resort | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 2,05 · U 1,66 |
-1.5 | 3,10 | |
| Spirit Academy | – | – | – | – | 1,35 | ||||||
| 15/10, 16:00Ver análisis ↗ | CS2 - CCT EU Closed Qualifier CS2 | ENJOY | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | – | – | 2,25 | |
| 6666 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,60 | ||||||
| 15/10, 16:00Sin histórico suficiente | CS2 - BB Streamers Battle CS2 | Team VladRagovsky | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,90 · U 1,78 |
-1.5 | 1,64 | |
| Team Aunkere | – | – | – | – | 2,15 | ||||||
| 15/10, 18:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | WBT | – | – | – | – | – | – | – | 1,23 | |
| BOJONG | – | – | – | – | 4,00 | ||||||
| 15/10, 18:00Ver análisis ↗ | CS2 - CyberClash Closed Qualifier CS2 | UPGRADE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | – | – | 1,35 | |
| Lavked | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 3,05 | ||||||
| 15/10, 18:00Ver análisis ↗ | CS2 - TP World Championship CS2 | Legacy | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 2,5 (mapas) O 1,90 · U 1,80 |
-1.5 | 2,10 | |
| FURIA | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1,68 | ||||||
| 15/10, 18:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - 1w Streamers League DOTA2 | Team Stray | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 2,05 · U 1,64 |
-1.5 | 1,32 | |
| Team korb3n | – | – | – | – | 3,25 | ||||||
| 15/10, 19:00Ver análisis ↗ | CS2 - NODWIN Clutch Series CS2 | UNiTY | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.1 | 2 | – | – | 1,60 | |
| Walczaki | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 2,25 | ||||||
| 15/10, 19:00Sin histórico suficiente | CS2 - CCT European Series CS2 | Gothic | – | – | – | – | – | – | – | 2,15 | |
| Sokerorg | – | – | – | – | 1,64 | ||||||
| 15/10, 19:00Ver análisis ↗ | CS2 - ESEA Advanced EU CS2 | Phantom Academy | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | – | – | 1,66 | |
| ZOTIX | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2,15 | ||||||
| 15/10, 19:00Sin histórico suficiente | CS2 - ESEA Advanced EU CS2 | Hermine | – | – | – | – | – | – | – | 1,78 | |
| YOUNGLINGS | – | – | – | – | 1,98 | ||||||
| 15/10, 20:00Ver análisis ↗ | LOL - Worlds LOL | Cloud9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 3,5 (mapas) O 1,36 · U 2,85 |
-1.5 | 2,85 | |
| Karmine Corp | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1,41 | ||||||
| 15/10, 20:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | EA Copenhagen | – | – | – | – | – | – | – | 1,50 | |
| ENCE | – | – | – | – | 2,50 | ||||||
| 15/10, 20:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - NEXUS SERIES DOTA2 | Los Perros | – | – | – | – | – | – | – | 1,74 | |
| Rebeldes | – | – | – | – | 2,00 | ||||||
| 15/10, 20:30Sin histórico suficiente | CS2 - ESEA Advanced EU CS2 | DONSTU | – | – | – | – | – | – | – | 1,33 | |
| Antidaun | – | – | – | – | 3,20 | ||||||
| 15/10, 20:30Ver análisis ↗ | CS2 - ESEA Advanced EU CS2 | ZOTIX | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | – | – | 1,80 | |
| Eternal premium | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1,94 | ||||||
| 15/10, 20:30Sin histórico suficiente | CS2 - ESEA Advanced EU CS2 | Glitchtech | – | – | – | – | – | – | – | 2,85 | |
| 6666 | – | – | – | – | 1,40 | ||||||
| 15/10, 21:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - 1w Streamers League DOTA2 | Team Stariy_Bog | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,90 · U 1,80 |
-1.5 | 1,62 | |
| Team korb3n | – | – | – | – | 2,20 | ||||||
| 15/10, 21:00Sin histórico suficiente | CS2 - CCT SA CS2 | Martians | – | – | – | – | – | – | – | 1,92 | |
| Hacha | – | – | – | – | 1,82 | ||||||
| 16/10, 01:00Ver análisis ↗ | LOL - Worlds LOL | FURIA | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 3,5 (mapas) O 1,47 · U 2,45 |
-1.5 | 1,24 | |
| MVK Esports | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 4,00 | ||||||
| 16/10, 02:00Sin histórico suficiente | CS2 - Logitech G Pro Series CS2 | Ground Zero | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,96 · U 1,74 |
-1.5 | 1,47 | |
| Abyssal | – | – | – | – | 2,60 | ||||||
| 16/10, 02:00Sin histórico suficiente | CS2 - Logitech G Pro Series CS2 | FlyQuest | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 3,10 · U 1,31 |
-1.5 | 1,06 | |
| Off Chops | – | – | – | – | 8,50 | ||||||
| 16/10, 04:00Sin histórico suficiente | DOTA2 - BLAST Slam CN Closed Qualifier DOTA2 | Yakult Brothers | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 2,05 · U 1,66 |
-1.5 | 1,34 | |
| Novus | – | – | – | – | 3,15 | ||||||
| 16/10, 08:00Sin histórico suficiente | VALORANT - Champions Shanghai VALORANT | Vitality | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 2.7 | 2,5 (mapas) O 1,90 · U 1,80 |
-1.5 | 2,05 | |
| LOUD | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1 | 1,74 | ||||||
| 16/10, 10:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | Voca | – | – | – | – | – | – | – | 1,92 | |
| Phantom | – | – | – | – | 1,84 | ||||||
| 16/10, 10:00Ver análisis ↗ | CS2 - Stake Pulse Beat CS2 | Ninjas in Pyjamas | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 2,5 (mapas) O 1,88 · U 1,80 |
-1.5 | 1,88 | |
| Team Liquid | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1,88 | ||||||
| 16/10, 10:00Sin histórico suficiente | CS2 - European Pro League CS2 | Copenhagen Wolves | – | – | – | – | – | – | – | 1,38 | |
| Rounds | – | – | – | – | 2,95 | ||||||
| 16/10, 11:00Sin histórico suficiente | VALORANT - Champions Shanghai VALORANT | 100 Thieves | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,94 · U 1,76 |
-1.5 | 1,55 | |
| G2 | – | – | – | – | 2,25 | ||||||
| 16/10, 12:30Sin histórico suficiente | CS2 - European Pro League CS2 | Sokerorg | – | – | – | – | – | – | – | 1,24 | |
| Bread Eaters | – | – | – | – | 3,90 | ||||||
| 16/10, 15:00Sin histórico suficiente | CS2 - CCT SA CS2 | Joga de terno | – | – | – | – | – | – | – | 1,98 | |
| your end | – | – | – | – | 1,78 | ||||||
| 16/10, 16:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | Phantom | – | – | – | – | – | – | – | 1,08 | |
| Rounds | – | – | – | – | 7,25 | ||||||
| 16/10, 18:00Sin histórico suficiente | CS2 - Elisa BreakOut Series CS2 | Voca | – | – | – | – | – | – | – | 1,09 | |
| Rounds | – | – | – | – | 6,75 | ||||||
| 16/10, 18:00Sin histórico suficiente | CS2 - CCT SA CS2 | Procyon | – | – | – | – | – | – | – | 1,26 | |
| Los Ninos | – | – | – | – | 3,70 | ||||||
| 16/10, 19:00Sin histórico suficiente | CS2 - Stake Pulse Beat CS2 | Sangal | – | – | – | – | – | 2,5 (mapas) O 1,94 · U 1,76 |
-1.5 | 2,40 | |
| 100 Thieves | – | – | – | – | 1,52 | ||||||
| 16/10, 21:00Ver análisis ↗ | CS2 - CCT SA CS2 | QUINTESSENCIA | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | – | – | 1,15 | |
| DAMAJUANA | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 5,20 | ||||||
| 17/10, 00:00Sin histórico suficiente | CS2 - CCT SA CS2 | RED Canids Academy | – | – | – | – | – | – | – | 1,64 | |
| realgotis22 | – | – | – | – | 2,15 | ||||||
| 17/10, 10:00Sin histórico suficiente | R6 - Asia Pacific League R6 | Cag By Varrel | – | – | – | – | – | – | – | 1,35 | |
| Damwon Gaming | – | – | – | – | 2,80 | ||||||
| 17/10, 13:00Sin histórico suficiente | R6 - Asia Pacific League R6 | FearX | – | – | – | – | – | – | – | 2,15 | |
| SCARZ | – | – | – | – | 1,58 | ||||||
| 19/10, 11:00Ver análisis ↗ | CS2 - 1win Private Club, Playoffs CS2 | BIG | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 2 | – | – | 1,48 | |
| PRIVATE | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 2,55 | ||||||
| 19/10, 11:00Ver análisis ↗ | CS2 - DraculaN CS2 | aimclub | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | – | – | 2,05 | |
| BASEMENT BOYS | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1,72 |

