Esports

Estadísticas de esports

La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.

Filtra por mapas ganados y encajados, total medio, línea y hándicap de cada enfrentamiento. Sigue la forma reciente de cada equipo de esports con datos reales. Esports MOBA: kills, torres, dragones, barones y oro por mapa →

Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →

Partido
Datos del partido
Forma reciente
Cuotas y líneas

Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →

Fav. Fecha Liga Equipos Mapas Últ. 5 (a favor | en contra) Mapas Últ. 10 (a favor | en contra) Total medio mapas Línea O/U Línea hánd. Cuotas
5/11, 14:53Sin histórico suficiente CS2 - H2H Liga CS2 Wild Lotuses – | – – | – – – – 2,95
Blue Gem Keepers – | – – | – 1,30
5/11, 15:00Sin histórico suficiente CS2 - United21 CS2 TheChampionGG – | – – | – – – – 3,00
SANCTUM – | – – | – 1,32
5/11, 15:00Sin histórico suficiente DOTA2 - European Pro League Masters DOTA2 Yellow Submarine – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 2,60 · U 1,42
+1.5 5,20
GamerLegion – | – – | – 1,12
5/11, 15:00Ver análisis ↗ CS2 - ESL Challenger League Europa CS2 WRAITH PCIFIC 0.8 | 1.4 1.2 | 1.3 2.3 – – 1,18
los kogutos 1.2 | 0.6 1.2 | 0.9 4,20
5/11, 15:12Sin histórico suficiente CS2 - H2H Liga CS2 Neo-Noir Bros – | – – | – – – – –
Wild Lotuses – | – – | – –
5/11, 16:00Ver análisis ↗ CS2 - CCT European Series CS2 FORZE Reload 1.4 | 1 1.4 | 0.6 2.4 – – 1,24
G2 Ares 1.2 | 1.6 1.1 | 1.6 3,90
5/11, 16:00Ver análisis ↗ CS2 - NODWIN Clutch Series Closed Qualifier CS2 BASEMENT BOYS 0.4 | 1 0.8 | 1.1 1.9 – – 1,41
Misa 0.4 | 1.4 0.4 | 1.4 2,80
5/11, 16:00Ver análisis ↗ CS2 - Fiesta Series CS2 GenOne 0.8 | 1.4 0.7 | 0.9 1.9 2,5 (mapas)
O 2,00 · U 1,68
-1.5 3,05
Brute 1.4 | 1 1.1 | 1.1 1,35
5/11, 16:00Sin histórico suficiente DOTA2 - Fbet Media Eleague DOTA2 Team Lens – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,90 · U 1,80
-1.5 1,74
Team Cooman – | – – | – 2,00
5/11, 16:30Sin histórico suficiente CS2 - Elisa Open Suomi CS2 Prestige – | – – | – – – – 1,26
KUUSAMO – | – – | – 3,70
5/11, 17:00Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Rounds – | – – | – – – – 2,70
JUMBO – | – – | – 1,44
5/11, 17:00Sin histórico suficiente DOTA2 - Asgard Championship DOTA2 Xipto – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,88 · U 1,80
-1.5 1,94
Zero Tenacity – | – – | – 1,82
5/11, 18:00Sin histórico suficiente CS2 - MCR CS2 Monkeys – | – – | – – – – 6,25
UNiTY – | – – | – 1,11
5/11, 18:00Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Growth Lab – | – – | – – – – 2,30
Vitality Academy – | – – | – 1,58
5/11, 18:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Al Ahli – | – – | – – – – 1,46
SINQU – | – – | – 2,60
5/11, 19:00Sin histórico suficiente CS2 - Elisa Open Suomi CS2 Nordic Valor – | – – | – – – – 3,20
BoyBand – | – – | – 1,33
5/11, 19:00Sin histórico suficiente CS2 - CCT EU Closed Qualifier CS2 KUUSAMO – | – – | – – – – 2,15
MAYBE – | – – | – 1,64
5/11, 19:00Ver análisis ↗ CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Phantom Academy 0.6 | 1.2 0.6 | 1.2 2.2 – – 1,16
Spirit HU 1.4 | 1.4 1.8 | 0.8 5,00
5/11, 19:00Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Eternal premium – | – – | – – – – 1,78
Banger Gang – | – – | – 1,98
5/11, 19:00Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 The Chosen Few – | – – | – – – – 2,55
BANGARANGA – | – – | – 1,49
5/11, 19:00Ver análisis ↗ CS2 - NODWIN Clutch Series Closed Qualifier CS2 Johnny Speeds 0.8 | 0.8 0.6 | 0.8 1.3 – – 1,35
Drama 0.4 | 0.8 0.4 | 0.8 3,05
5/11, 19:30Sin histórico suficiente CS2 - Gamers Club Liga Serie A CS2 QUINTESSENCIA – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,90 · U 1,78
-1.5 2,10
GREMIO – | – – | – 1,68
5/11, 20:00Ver análisis ↗ CS2 - CCT SA CS2 DAMAJUANA 0.4 | 2 0.7 | 1.7 2.2 – – 5,90
RED Canids Academy 0 | 2 0 | 2 1,12
5/11, 20:00Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Regnum4Games – | – – | – – – – 1,98
Privateer – | – – | – 1,78
5/11, 20:00Sin histórico suficiente DOTA2 - Fbet Media Eleague DOTA2 Team iLTW – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,94 · U 1,76
-1.5 1,52
Team Stray – | – – | – 2,45
5/11, 20:00Ver análisis ↗ DOTA2 - Asgard Championship DOTA2 Nemiga – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,98 · U 1,72
-1.5 2,50
Inner Circle – | – – | – 1,50
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - MCR CS2 eSuba – | – – | – – – – 1,60
BRUTE Side Quest – | – – | – 2,25
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Growth Lab – | – – | – – – – 3,10
MAYBE – | – – | – 1,34
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 eSuba – | – – | – – – – 1,78
ZOTIX – | – – | – 1,98
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 OLDBOYS – | – – | – – – – 1,56
Rounds – | – – | – 2,35
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Inner Circle Prospects – | – – | – – – – 1,56
aimers – | – – | – 2,35
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 BOJONG – | – – | – – – – 1,80
Vitality Academy – | – – | – 1,94
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Fortress – | – – | – – – – 1,98
GamersLab – | – – | – 1,78
5/11, 20:30Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 Hermine – | – – | – – – – –
Glitchtech – | – – | – –
5/11, 22:00Sin histórico suficiente CS2 - Gamers Club Liga Serie A CS2 RUSH – | – – | – – – – 2,60
MEIA NOITE – | – – | – 1,46
5/11, 23:00Ver análisis ↗ LOL - Worlds LOL Dplus KIA 1 | 1.4 0.7 | 2.1 2.6 3,5 (mapas)
O 1,29 · U 3,20
-1.5 2,40
Bilibili Gaming 1.2 | 0.4 1.4 | 1 1,58
5/11, 23:00Sin histórico suficiente CS2 - CCT SA CS2 GREMIO – | – – | – – – – 1,43
underw0rld – | – – | – 2,70
6/11, 07:30Ver análisis ↗ CS2 - IEM Beijing CS2 PARIVISION 1 | 1.4 0.9 | 1.4 2.3 2,5 (mapas)
O 2,10 · U 1,64
-1.5 3,15
Natus Vincere 1.6 | 1 1.4 | 1 1,33
6/11, 10:00Ver análisis ↗ CS2 - European Pro League CS2 FORZE Reload 1.4 | 1 1.4 | 0.6 2.2 – – 1,64
Natus Vincere Junior 1.6 | 1 1.4 | 1 2,15
6/11, 10:00Ver análisis ↗ CS2 - CCT EU Closed Qualifier CS2 SAW Youngsters 1 | 1.8 1 | 1.8 2.5 – – 1,50
Four Magic 1 | 1.2 1 | 1.2 2,50
6/11, 10:45Ver análisis ↗ CS2 - IEM Beijing CS2 FURIA 2 | 1.4 1.7 | 1.1 2.8 2,5 (mapas)
O 1,98 · U 1,72
-1.5 1,50
Betboom Team 1.2 | 1.2 1.6 | 1.1 2,50
6/11, 11:00Ver análisis ↗ DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 potn9ki – | – – | – – – – 1,50
Zenith – | – – | – 2,50
6/11, 11:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 Xipto – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,94 · U 1,74
-1.5 2,50
Froglings – | – – | – 1,50
6/11, 11:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 PlayTime – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,88 · U 1,80
-1.5 1,88
Synapse – | – – | – 1,88
6/11, 12:30Sin histórico suficiente CS2 - United21 CS2 Copenhagen Wolves – | – – | – – – – 1,33
Passion UA Academy – | – – | – 3,20
6/11, 12:30Sin histórico suficiente CS2 - European Pro League CS2 Sokerorg – | – – | – – – – 1,78
mouz NXT – | – – | – 1,98
6/11, 14:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 PlayTime – | – – | – – – – 1,12
Zenith – | – – | – 5,90
6/11, 14:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 potn9ki – | – – | – – – – 4,80
Power Rangers – | – – | – 1,17
6/11, 14:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 Froglings – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,94 · U 1,74
-1.5 1,50
Nemiga – | – – | – 2,50
6/11, 17:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 HULIGANI – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,92 · U 1,78
-1.5 1,62
Yakult Brothers – | – – | – 2,20
6/11, 17:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 InterActive Philippines – | – – | – – – – –
Zero Tenacity – | – – | – –
6/11, 17:00Ver análisis ↗ DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 CyberHero – | – – | – – – – 1,50
Inner Circle – | – – | – 2,45
6/11, 17:00Sin histórico suficiente CS2 - CCT SA CS2 QUINTESSENCIA – | – – | – – – – 2,40
tao toma – | – – | – 1,52
6/11, 18:00Sin histórico suficiente CS2 - MCR CS2 SINNERS Legacy – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,94 · U 1,76
-1.5 1,78
Thousand – | – – | – 1,98
6/11, 20:00Ver análisis ↗ DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 HULIGANI – | – – | – – – – 1,10
PuckChamp – | – – | – 6,50
6/11, 20:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 CyberHero – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 2,25 · U 1,56
-1.5 1,21
Zero Tenacity – | – – | – 4,20
6/11, 20:00Sin histórico suficiente DOTA2 - DreamLeague Division 2 DOTA2 InterActive Philippines – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 1,92 · U 1,78
-1.5 2,25
Amaru – | – – | – 1,60
6/11, 20:00Ver análisis ↗ CS2 - CCT SA CS2 your end 1 | 1.7 1 | 1.7 2.3 – – 5,90
low cortisol 1 | 1 1 | 1 1,12
6/11, 23:00Ver análisis ↗ LOL - Worlds LOL Karmine Corp 0.8 | 0.6 1.2 | 1.3 2.7 3,5 (mapas)
O 1,46 · U 2,50
-1.5 4,90
T1 1.4 | 0.4 1.8 | 1 1,18
7/11, 23:00Ver análisis ↗ LOL - Worlds LOL Gen.G 1.2 | 1.2 1.7 | 1 2.9 3,5 (mapas)
O 1,52 · U 2,35
-1.5 1,19
Invictus Gaming 1.4 | 0.6 2.1 | 0.9 4,40
11/11, 04:00Ver análisis ↗ CS2 - BLAST Rivals CS2 Legacy 0.8 | 1.6 0.9 | 1.6 2.7 2,5 (mapas)
O 2,05 · U 1,66
-1.5 3,00
FURIA 2 | 1.4 1.7 | 1.1 1,36
11/11, 06:30Ver análisis ↗ CS2 - BLAST Rivals CS2 Team Vitality 1 | 1.4 1.5 | 1 2.5 2,5 (mapas)
O 2,00 · U 1,70
-1.5 1,43
Team Falcons 1.2 | 1.4 1.3 | 1.2 2,70
11/11, 09:00Sin histórico suficiente CS2 - BLAST Rivals CS2 Team Spirit – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 2,00 · U 1,68
-1.5 1,37
FUT – | – – | – 2,65
11/11, 11:30Ver análisis ↗ CS2 - BLAST Rivals CS2 MOUZ 1.8 | 0.4 1.8 | 0.5 2.3 2,5 (mapas)
O 2,15 · U 1,60
-1.5 1,28
G2 Esports 0.6 | 2 0.9 | 1.5 3,50
13/11, 19:00Sin histórico suficiente CS2 - ESEA Advanced EU CS2 YOUNGLINGS – | – – | – – – – 1,68
SINQU – | – – | – 2,10
17/11, 12:00Ver análisis ↗ CS2 - Stake Ranked CS2 Inner Circle 1 | 1.8 1.4 | 1.3 2.4 2,5 (mapas)
O 1,92 · U 1,78
-1.5 1,78
Apogee 2 | 0.2 1.5 | 0.6 1,98
17/11, 14:30Ver análisis ↗ CS2 - Stake Ranked CS2 BIG 1 | 1.6 1.3 | 1.1 1.8 2,5 (mapas)
O 1,92 · U 1,76
-1.5 1,56
Sangal 0.6 | 0.6 0.6 | 0.5 2,35
17/11, 17:00Ver análisis ↗ CS2 - Stake Ranked CS2 Ninjas in Pyjamas 1.2 | 1 1.1 | 0.6 1.8 2,5 (mapas)
O 2,60 · U 1,42
-1.5 1,12
UNiTY 0.8 | 1 0.6 | 1.2 5,90
17/11, 19:30Sin histórico suficiente CS2 - Stake Ranked CS2 GamerLegion – | – – | – – 2,5 (mapas)
O 2,00 · U 1,70
-1.5 1,64
Luminosity – | – – | – 2,15
24/11, 10:00Ver análisis ↗ CS2 - PGL Major Singapore CS2 Ninjas in Pyjamas 1.2 | 1 1.1 | 0.6 1.8 – – 1,60
M80 1.2 | 1 0.9 | 0.9 2,25
24/11, 10:00Ver análisis ↗ CS2 - PGL Major Singapore CS2 PARIVISION 1 | 1.4 0.9 | 1.4 2.2 – – 1,44
DENDELE 0.4 | 1.8 0.8 | 1.3 2,70