Críquet
Estadísticas de críquet
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
Filtra por carreras a favor y en contra, total medio y forma reciente de cada equipo. Consulta el historial y el cara a cara antes de decidir tu apuesta de críquet. El run rate en críquet: qué es y por qué depende del formato →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →
Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →
| Fav. | Fecha | Liga | Equipos | Carreras Últ. 5 (a favor | en contra) | Carreras Últ. 10 (a favor | en contra) | Run rate | Total medio carreras | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11, 08:30Ver análisis ↗ | Pro50 Championship ODI | Mashonaland Eagles | 228.2 | 231 | 225.3 | 231.7 | 4.98 | 228.5 | 1,67 | |
| Mountaineers | 227.8 | 231 | 231.8 | 232.3 | 4.87 | 2,20 | ||||
| 13/11, 12:15Ver análisis ↗ | Nepal Premier League T20 T20 | Janakpur Bolts | 132.2 | 139.2 | 135.7 | 141.7 | 6.99 | 139.3 | 2,10 | |
| Chitwan Rhinos | 145.4 | 140.4 | 142.8 | 146.5 | 7.34 | 1,67 | ||||
| 13/11, 22:30Ver análisis ↗ | Hallyburton Johnstone Shield Test | Central Districts (W) | – | – | – | – | – | – | 2,63 | |
| Northern Districts (W) | – | – | – | – | – | 1,50 | ||||
| 13/11, 22:30Ver análisis ↗ | Hallyburton Johnstone Shield Test | Canterbury (W) | – | – | – | – | – | – | 2,00 | |
| Otago (W) | – | – | – | – | – | 1,80 | ||||
| 13/11, 22:30Ver análisis ↗ | Hallyburton Johnstone Shield Test | Auckland (W) | – | – | – | – | – | – | 2,00 | |
| Wellington (W) | – | – | – | – | – | 1,80 | ||||
| 14/11, 09:10Ver análisis ↗ | Big Bash Women T20 | Perth Scorchers (W) | 148.4 | 141.2 | 143.4 | 138.3 | 7.63 | 149.9 | 1,73 | |
| Adelaide Strikers (W) | 152.4 | 158.4 | 156.4 | 151.7 | 7.77 | 2,10 | ||||
| 14/11, 13:00Ver análisis ↗ | CSA T20 Challenge T20 | Lions | 166.8 | 164 | 169.3 | 162.8 | 9.31 | 161.2 | 1,67 | |
| Western Province | 141 | 147.8 | 153 | 153.2 | 8.43 | 2,10 | ||||
| 15/11, 01:00Ver análisis ↗ | Big Bash Women T20 | Sydney Sixers (W) | 163 | 141.8 | 153 | 144 | 7.82 | 149.1 | 1,53 | |
| Melbourne Renegades (W) | 149.2 | 144.8 | 145.1 | 142.3 | 7.59 | 2,50 | ||||
| 15/11, 09:00Ver análisis ↗ | South Africa vs Bangladesh Test | South Africa | 346 | 306 | 346 | 306 | 3.82 | 322.4 | 1,17 | |
| Bangladesh | 298.8 | 249.8 | 298.8 | 249.8 | 3.15 | 10,00 |

