Críquet
Estadísticas de críquet
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
Filtra por carreras a favor y en contra, total medio y forma reciente de cada equipo. Consulta el historial y el cara a cara antes de decidir tu apuesta de críquet. El run rate en críquet: qué es y por qué depende del formato →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →
Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →
| Fav. | Fecha | Liga | Equipos | Carreras Últ. 5 (a favor | en contra) | Carreras Últ. 10 (a favor | en contra) | Run rate | Total medio carreras | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9, 03:30Ver análisis ↗ | ACC Premier Cup T20 | Singapore | 157.8 | 105.3 | 157.8 | 105.3 | 8.83 | 158.6 | 3,25 | |
| Qatar | 184.6 | 158.4 | 159.5 | 152.5 | 8.34 | 1,33 | ||||
| 4/9, 11:00Ver análisis ↗ | T20 Kerala Cricket League T20 | Trivandrum Royals | 176 | 173.2 | 174.6 | 168.6 | 8.95 | 158.8 | 1,61 | |
| Thrissur Titans | 160.2 | 160.8 | 142.9 | 157.9 | 8.11 | 2,25 | ||||
| 4/9, 14:00Ver análisis ↗ | Namibia T20 Tri Series T20 | Namibia | 185.2 | 177 | 177.3 | 173.7 | 8.87 | 163 | 6,50 | |
| South Africa | 165.4 | 149.6 | 148.6 | 147.7 | 8.09 | 1,11 | ||||
| 4/9, 15:15Ver análisis ↗ | T20 Kerala Cricket League T20 | Alleppey Ripples | 192.6 | 191.8 | 173.7 | 168.3 | 9.17 | 170 | 1,73 | |
| Calicut Globstars | 173.8 | 174 | 166.2 | 159.7 | 8.62 | 2,20 | ||||
| 4/9, 16:00Ver análisis ↗ | T20 Uttar Pradesh Premier League T20 | Meerut Mavericks | 126.6 | 139.2 | 137.3 | 140.6 | 7.42 | 133.7 | 1,61 | |
| Noida Super Kings | 132.6 | 143 | 130.1 | 143.3 | 7.37 | 2,25 | ||||
| 5/9, 03:30Ver análisis ↗ | ACC Premier Cup ODI | Hong Kong | 192.2 | 141.8 | 206.6 | 149.4 | 4.59 | 210.3 | 1,17 | |
| Malaysia | 214 | 206.3 | 214 | 206.3 | 4.69 | 5,00 | ||||
| 5/9, 06:15Ver análisis ↗ | Sri Lanka Major Clubs T20 T20 | Colts CC | 116.8 | 131.6 | 116.8 | 131.6 | 6.26 | 146.8 | 2,25 | |
| Nondescripts Cc | 176.8 | 131.4 | 176.8 | 131.4 | 9.16 | 1,61 | ||||
| 5/9, 11:30Ver análisis ↗ | CC Div 2 Test | Middlesex | – | – | – | – | – | 158.5 | 1,80 | |
| Lancashire | 158.5 | 273.5 | 158.5 | 273.5 | 2.87 | 2,00 | ||||
| 5/9, 11:30Ver análisis ↗ | CC Div 2 Test | Kent | 345 | 450 | 345 | 450 | – | 305 | 1,67 | |
| Worcestershire | 265 | 165 | 265 | 165 | 2.99 | 2,20 | ||||
| 5/9, 11:30Ver análisis ↗ | CC Div 2 Test | Northants | 367 | 241 | 367 | 241 | 3.18 | 350.3 | 2,50 | |
| Durham | 333.5 | 146.5 | 333.5 | 146.5 | 3.01 | 1,53 | ||||
| 6/9, 11:30Ver análisis ↗ | Metro Bank One Day Cup Div 1 Women ODI | The Blaze (W) | 319 | 214.5 | 319 | 214.5 | 6.38 | 267.5 | 1,36 | |
| Somerset (W) | 216 | 213 | 216 | 213 | 5.28 | 3,25 | ||||
| 6/9, 12:00Ver análisis ↗ | England (W) vs Ireland (W) T20 | England (W) | 173.8 | 151 | 172.4 | 143.6 | 8.95 | 149.6 | 1,04 | |
| Ireland (W) | 126.8 | 136.4 | 126.8 | 136.4 | 6.51 | 13,00 |

