Críquet
Estadísticas de críquet
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
Filtra por carreras a favor y en contra, total medio y forma reciente de cada equipo. Consulta el historial y el cara a cara antes de decidir tu apuesta de críquet. El run rate en críquet: qué es y por qué depende del formato →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →
Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →
| Fav. | Fecha | Liga | Equipos | Carreras Últ. 5 (a favor | en contra) | Carreras Últ. 10 (a favor | en contra) | Run rate | Total medio carreras | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10, 18:00Ver análisis ↗ | CSA T20 Challenge T20 | Dolphins | 145.4 | 123 | 153.5 | 136.2 | 8.94 | 143 | 1,33 | |
| Garden Route Badgers | 122.6 | 129.6 | 132.5 | 131.8 | 6.89 | 3,25 | ||||
| 24/10, 01:30Ver análisis ↗ | Australia One Day Cup ODI | Tasmania | 231.5 | 232.5 | 231.5 | 232.5 | 6.56 | 247.8 | 1,80 | |
| Victoria | 264 | 301 | 264 | 301 | 5.72 | 2,00 | ||||
| 24/10, 08:00Ver análisis ↗ | Australia One Day Cup ODI | Western Australia | 228.3 | 231.5 | 228.3 | 231.5 | 5.61 | 245.1 | 2,10 | |
| New South Wales | 262 | 250.8 | 262 | 250.8 | 6.03 | 1,73 | ||||
| 24/10, 09:00Ver análisis ↗ | New Zealand vs India ODI | New Zealand | 201.2 | 200.6 | 186.5 | 190.5 | 4.55 | 256.5 | 2,30 | |
| India | 326.5 | 326 | 326.5 | 326 | 7.82 | 1,61 | ||||
| 24/10, 13:00Ver análisis ↗ | CSA T20 Challenge T20 | Eastern Cape Iinyathi | 144.2 | 150 | 144.2 | 150 | 7.21 | 129.9 | 3,40 | |
| Warriors | 115.6 | 107.6 | 115.6 | 107.6 | 7.66 | 1,30 | ||||
| 24/10, 13:00Ver análisis ↗ | CSA T20 Challenge T20 | Lions | 171.8 | 161.6 | 171.8 | 161.6 | 9.34 | 147.1 | 1,17 | |
| Limpopo Impalas | 118.8 | 142.2 | 122.3 | 147.7 | 6.79 | 5,00 | ||||
| 24/10, 18:00Ver análisis ↗ | Pro20 Cup T20 | Knights | 165.6 | 184.2 | 166 | 181.7 | 8.49 | 149.3 | 1,91 | |
| Mpumalanga Rhinos | 132.5 | 143 | 132.5 | 143 | 6.94 | 1,80 | ||||
| 25/10, 12:00Ver análisis ↗ | CSA T20 Challenge T20 | North West Dragons | 157.2 | 160.2 | 152.8 | 154.8 | 8.14 | 141.6 | 1,28 | |
| Northern Cape Heat | 130.4 | 131.6 | 130.4 | 131.6 | 6.74 | 3,50 |

