Dardos
Estadísticas de dardos
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
Filtra por legs a favor y en contra, media de tres dardos, 180 y checkouts de cada jugador. Los datos del dardos que necesitas para construir tu propia lectura del partido. La media de 3 dardos en dardos: qué es y cómo se lee →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →
Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →
| Fav. | Fecha | Liga | Equipos | Legs Últ. 5 (a favor | en contra) | Legs Últ. 10 (a favor | en contra) | Media 3 dardos | Total medio legs | Línea O/U | Línea hánd. | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/9, 14:30Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Jake Neale | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 84.6 | 5.7 | – | – | 1,73 | |
| Johnny Haines | 4 | 1 | 3.6 | 2.1 | 87.6 | 2,00 | ||||||
| 25/9, 14:45Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Francesco Basili | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 77 | 5.7 | – | – | 1,91 | |
| Scott Winder | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 81.3 | 1,80 | ||||||
| 25/9, 15:20Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Chuck Puleo | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 78.2 | 5.9 | – | – | 2,00 | |
| Scott Winder | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 81.3 | 1,73 | ||||||
| 25/9, 15:40Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Jake Neale | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 87.3 | 5.4 | – | – | 1,25 | |
| Francesco Basili | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 76.7 | 3,75 | ||||||
| 25/9, 15:55Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Scott Winder | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 81.3 | 5.9 | – | – | 3,75 | |
| Johnny Haines | 4 | 1.4 | 3.7 | 1.9 | 90.5 | 1,25 | ||||||
| 25/9, 16:30Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Francesco Basili | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 77 | 5.6 | – | – | 1,73 | |
| Chuck Puleo | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 3.8 | 77.5 | 2,00 | ||||||
| 25/9, 17:05Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Johnny Haines | 4 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | 90.6 | 5.4 | – | – | 1,17 | |
| Francesco Basili | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 76.7 | 5,00 | ||||||
| 25/9, 17:25Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Jake Neale | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 87.3 | 5.6 | – | – | 1,25 | |
| Chuck Puleo | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 78.2 | 3,75 | ||||||
| 25/9, 18:00Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Scott Winder | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 81.3 | 5.9 | – | – | 2,63 | |
| Jake Neale | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 84.6 | 1,44 | ||||||
| 25/9, 18:20Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Chuck Puleo | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 3.8 | 77.5 | 5.8 | – | – | 3,75 | |
| Johnny Haines | 4 | 1 | 3.6 | 2.1 | 87.6 | 1,25 | ||||||
| 25/9, 23:10Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Scott Taylor | 1.4 | 4 | 1.9 | 3.5 | 76.1 | 5.4 | – | – | 2,63 | |
| Jamie Owens | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 92.8 | 1,44 | ||||||
| 25/9, 23:30Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Reece Robinson | 3.8 | 2.6 | 3 | 3.3 | 80.3 | 5.8 | – | – | 1,73 | |
| Steve West | 3 | 2 | 3.5 | 1.7 | 93.1 | 2,00 | ||||||
| 25/9, 23:45Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Jamie Owens | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 92.8 | 5.7 | – | – | 1,44 | |
| Conan Whitehead | 2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 76.3 | 2,63 | ||||||
| 26/9, 00:05Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Steve West | 3 | 2 | 3.5 | 1.7 | 93.1 | 5.3 | – | – | 1,40 | |
| Scott Taylor | 1.4 | 4 | 1.9 | 3.5 | 76.1 | 2,75 | ||||||
| 26/9, 00:20Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Conan Whitehead | 2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 76.3 | 6.2 | – | – | 2,50 | |
| Reece Robinson | 3.8 | 2.6 | 3 | 3.3 | 80.3 | 1,50 | ||||||
| 26/9, 00:40Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Jamie Owens | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 92.8 | 5.3 | – | – | 1,80 | |
| Steve West | 3 | 2 | 3.5 | 1.7 | 93.1 | 1,91 | ||||||
| 26/9, 00:55Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Conan Whitehead | 2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 76.3 | 5.7 | – | – | 1,83 | |
| Scott Taylor | 1.4 | 4 | 1.9 | 3.5 | 76.1 | 1,83 | ||||||
| 26/9, 01:15Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Reece Robinson | 3.8 | 2.6 | 3 | 3.3 | 80.3 | 5.9 | – | – | 1,67 | |
| Jamie Owens | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 92.8 | 2,10 | ||||||
| 26/9, 01:30Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Steve West | 3 | 2 | 3.5 | 1.7 | 93.1 | 5.6 | – | – | 1,40 | |
| Conan Whitehead | 2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 76.3 | 2,75 | ||||||
| 26/9, 01:50Ver análisis ↗ | Modus Super Series | Scott Taylor | 1.4 | 4 | 1.9 | 3.5 | 76.1 | 5.9 | – | – | 2,25 | |
| Reece Robinson | 3.8 | 2.6 | 3 | 3.3 | 80.3 | 1,57 | ||||||
| 26/9, 12:30Ver análisis ↗ | ANZ Premier League | Jonny Tata | 2 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 85 | 6.7 | – | – | 1,80 | |
| Ben Robb | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 89 | 1,91 |

