Baloncesto

Estadísticas de baloncesto

La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.

Exportar CSV

Filtra por puntos a favor y en contra, ritmo, diferencia con la línea y forma reciente. La herramienta para los que se curran su propia apuesta de baloncesto con datos. Cómo funciona nuestro modelo → Puntos y ritmo en baloncesto: por qué anotar mucho no es jugar bien →

Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →

Partido
Puntos y líneas
Cuotas y líneas

Mostrando 1–75 de 180 partidos (página 1 de 3).

Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →

ⓘ Fecha Liga Equipos Puntos F|C Últ. 5 ⓘ Puntos F|C Últ. 10 ⓘ Triples F|C ⓘ T. libres F|C ⓘ Estim. total ⓘ Línea O/U ⓘ Dif. ⓘ Over/Under ⓘ Estim. resultado ⓘ Dif. ⓘ Línea hánd. ⓘ Cuotas ⓘ
23/10, 16:00Ver análisis ↗ Algeria National A Women HD Marines (W) 55 | 43.6 58.4 | 44.7 5.4 | 3.3 12.2 | 9.8 106.5 107,5 1.05 – / – 51 1.8 +3.5 2,30
GS Cosider (W) 71.6 | 43.8 66.1 | 43.7 4.9 | 4.2 11.2 | 8.3 55 1,55
23/10, 17:00Ver análisis ↗ Adriatic League U - Banca Transilvania Cluj 86 | 93.4 82.5 | 91.9 8.2 | 11.1 14.3 | 14.2 165.8 173,5 7.75 – / – 81 12.8 -13.5 1,09
Studentski Centar 78.8 | 84 77.5 | 79.6 9.2 | 8.3 13.2 | 12.8 85 6,75
23/10, 17:02Ver análisis ↗ Turkiye TBL Fenerbahce Gelisim 71.4 | 80 75.4 | 83.9 9.7 | 9 11.4 | 13 169.5 165 4.5 – / – 82 6.9 – –
Ormanspor 86 | 84.2 91.4 | 88.3 8.7 | 9.7 17.8 | 18.4 88 –
23/10, 17:30Ver análisis ↗ Ukraine FBU Superleague BC Goverla 80 | 88 78.4 | 83 10.2 | 10 12.8 | 17 161.4 166,5 5.15 21% / 79% 79 7.3 +8.5 3,60
Kharkivski Sokoly 87 | 77.6 82 | 79.3 10 | 8.4 15.7 | 18.7 83 1,26
23/10, 18:00Ver análisis ↗ Czechia NBL Sokol Pisek 91.6 | 88.4 82.7 | 85.4 8.6 | 12.1 15.8 | 16.7 171.1 180,5 9.45 – / – 82 9.4 +15.5 6,00
Slavia Praha ERA NBK 96.2 | 76.8 93.4 | 80.6 10.5 | 8.7 14.4 | 18.5 89 1,11
23/10, 18:30Ver análisis ↗ Denmark Basketligaen Svendborg Rabbits 91.8 | 77.6 86.2 | 83.9 8.4 | 7.7 17 | 19.2 169.9 166,5 3.35 – / – 86 17.2 -25.5 1,01
Bears Academy 76.4 | 90.2 83.8 | 85.8 11.9 | 10.2 15.3 | 11.2 84 16,00
23/10, 18:30Ver análisis ↗ Cyprus Division A Apoel 79.4 | 83.4 80 | 83.6 9.2 | 8.8 15.3 | 15.6 160.6 165,5 4.9 – / – 82 17.9 -22.5 1,01
Achilleas Kaimakliou 77 | 88.6 74 | 83.6 8.6 | 10.5 12.4 | 12.6 79 15,00
23/10, 19:00Ver análisis ↗ Adriatic League Borac Cacak 92.8 | 78 85.9 | 82 8.7 | 7.8 17.4 | 17 162.2 164,5 2.3 – / – 81 1.4 -1.5 1,74
FMP 80.2 | 83 80.2 | 76.3 8.5 | 6.6 16.2 | 17 81 1,95
23/10, 19:00Ver análisis ↗ Denmark Basketligaen Horsens IC 82.6 | 83 79.3 | 89 5.4 | 7.4 13.6 | 13.6 174.1 170,5 3.6 – / – 81 1.4 -2.5 1,69
Randers Cimbria 93.6 | 85.6 96.5 | 83.4 10.3 | 8.4 18.7 | 14.7 93 2,05
23/10, 19:00Ver análisis ↗ Croatia A1 Liga Zadar 86.8 | 67.8 83.3 | 68.1 11 | 8.5 13.9 | 10.5 160.4 159,5 0.9 – / – 84 17.2 -17.5 1,03
Dinamo Zagreb 83 | 81.4 84.6 | 84.8 9.6 | 12.3 14.7 | 12.2 76 9,75
23/10, 20:00Ver análisis ↗ Germany Bundesliga Oldenburg 77.2 | 84.6 79.9 | 83.6 9.3 | 8.9 13.7 | 17 167.1 167,5 0.45 – / – 84 0 +1.5 2,00
Brose Bamberg 89.6 | 89.2 83.3 | 87.3 8.6 | 10.2 13.3 | 17.1 83 1,77
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue A Saint-Quentin 85.6 | 95.8 86.9 | 89.2 9.7 | 10.5 16.7 | 18.1 178.3 175,5 2.75 – / – 87 5.8 +6.5 3,05
Dijon 99.2 | 78.4 93.8 | 86.6 10.6 | 9.3 16.6 | 20.3 92 1,34
23/10, 20:00Ver análisis ↗ BNXT League Kortrijk Spurs 86 | 84 86.4 | 80.9 9.7 | 8.1 15.5 | 13.4 172.2 175,5 3.35 – / – 83 2.1 -3.5 1,57
Limburg United 93.8 | 83.6 96.8 | 80.2 9.3 | 8 16.2 | 14.6 89 2,25
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B La Rochelle 87.4 | 90.6 83 | 89.2 8.5 | 9.8 15.5 | 14.3 171.7 172,5 0.85 – / – 85 1.4 -1.5 1,74
Evreux 88.4 | 84.8 83.7 | 87.4 8.4 | 11.2 16 | 17.8 86 1,95
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B Nantes 80.4 | 78.6 80.8 | 79.8 7.3 | 7.4 17.5 | 17.4 162.7 164,5 1.8 33% / 67% 83 9.4 -8.5 1,25
Gries-Souffel 78.8 | 86.6 80.2 | 84.6 8.6 | 7.9 15.1 | 19.8 80 3,70
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B Aix Maurienne 82.4 | 88 82.6 | 85.4 5.3 | 8.4 13.9 | 12.4 167.5 169,5 2.05 30% / 70% 82 1.1 -1.5 1,80
Rouen 82 | 85.6 85.7 | 81.2 8.2 | 7.5 20.8 | 16.5 86 1,87
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B Caen Basket Calvados 89.6 | 88 85.5 | 88.5 9.7 | 10.2 15.6 | 17.9 170.5 166,5 3.95 – / – 83 1.8 -2.5 1,65
Poitiers 86.8 | 81.6 85.8 | 81.1 9.4 | 7.3 17.8 | 15.2 87 2,12
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Besancon Avenir Comtois 79 | 85.2 78 | 80 8.2 | 8.8 11.6 | 14.5 160.5 155,5 5 – / – 79 1.4 +2.5 2,15
SCABB 79 | 74.8 83.9 | 79.1 9 | 7.8 13.9 | 14.9 82 1,63
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Orchies 82 | 73.8 76.2 | 71.5 8 | 7.3 11.4 | 12.6 158.7 159,5 0.85 – / – 81 2.8 -2 1,69
Charleville-Mézières 76.4 | 81.4 84.2 | 85.4 10.4 | 7.1 13.2 | 16.1 78 2,05
23/10, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Pays Salonais 74.4 | 73.6 80.2 | 73.5 9.8 | 4.2 14.7 | 17.1 157.7 154,5 3.15 – / – 80 1.1 +2.5 2,12
Loon Plage 80.6 | 74 81.8 | 79.8 9.6 | 8.6 16.8 | 13 78 1,65
23/10, 20:15Ver análisis ↗ Poland PLK Gtk Gliwice 85 | 85.2 79.8 | 86.4 10.3 | 7.6 13.4 | 17.7 175.5 177,5 2.05 – / – 87 0.4 +1.5 1,95
Polski Cukier Torun 94.4 | 96 90.2 | 94.5 9.9 | 11.5 16.8 | 16.6 88 1,74
23/10, 20:30Ver análisis ↗ British SLB Leicester Riders 82 | 89.8 79.7 | 88.2 8.3 | 8.4 15.8 | 12.3 172.4 165,5 6.85 – / – 85 1.8 -1.5 1,69
Manchester 80 | 84 86.5 | 90.3 9.6 | 10.1 15.4 | 14.6 87 2,05
23/10, 20:30Ver análisis ↗ British SLB Newcastle Eagles 85.2 | 76 81 | 83.1 9.6 | 7.8 18.2 | 16.4 175.9 170,5 5.35 – / – 89 8.6 -7 1,28
Surrey 89ers 87.8 | 98.8 90.4 | 97.2 8.6 | 11.3 14.7 | 15.3 87 3,35
23/10, 20:30Ver análisis ↗ France Ligue B Saint-Chamond 89.2 | 89.6 83.4 | 89.3 8.9 | 9.9 18.5 | 19.9 164.8 163,5 1.3 – / – 80 4.3 -4.5 1,48
Chalons-Reims 79.6 | 79.4 79.8 | 77.1 7.8 | 5.8 11.7 | 13.4 85 2,55
23/10, 20:30Ver análisis ↗ France Nationale 1 Pays de Fougères Basket 73.2 | 78 75.9 | 79.8 10.4 | 9.1 13.2 | 16.4 161.7 157,5 4.2 – / – 80 6.5 -6.5 1,37
Union Rennes Basket 35 86.2 | 84.2 82.8 | 84.9 7.9 | 10 15.8 | 12.4 81 2,85
23/10, 20:30Ver análisis ↗ France Nationale 1 Toulouse 81.6 | 77 82.4 | 80.6 7.5 | 7.3 14.9 | 14.6 157 155,5 1.45 – / – 78 6.2 -6.5 1,37
Vitre Aurore 75.6 | 73.2 76.7 | 74.2 7 | 9.3 14.5 | 12.7 79 2,85
23/10, 20:30Ver análisis ↗ France Nationale 1 C’Chartres Basket M 78 | 83.2 82.4 | 85 8.1 | 9 20 | 16.1 158.8 155,5 3.3 – / – 79 3.2 +4.5 2,50
CEP Lorient 70 | 70.2 75.4 | 74.8 7.3 | 7.2 16.6 | 12.5 80 1,50
23/10, 20:30Ver análisis ↗ France Ligue B Vichy Clermont 86 | 88.8 76.8 | 83.1 9.7 | 8 12.3 | 18.7 163.2 164,5 1.35 – / – 80 3.9 -5.5 1,42
Hyeres Toulon 81.8 | 84.6 82.8 | 83.6 11.1 | 8.3 17.4 | 15.3 83 2,70
23/10, 20:30Ver análisis ↗ BNXT League Spirou Charleroi 87.2 | 73.2 80.5 | 77.1 8.6 | 8.2 12.8 | 14.6 159.8 157,5 2.25 – / – 79 2.1 +3.5 2,25
Oostende 82.6 | 79 84.9 | 77 9.3 | 9.2 14.4 | 12.4 81 1,57
23/10, 20:45Ver análisis ↗ Belgium Top Division 1 Falco Gent 76.8 | 80.2 78.5 | 84.7 7 | 8.1 11.8 | 13.4 166.7 162,5 4.2 – / – 78 9 +9.5 3,90
BC Guco Lier 97.8 | 78 92.7 | 77.5 9.1 | 8.3 15.5 | 12.7 89 1,22
23/10, 21:00Ver análisis ↗ Belgium Top Division 1 Kontich Wolves 80 | 87 83 | 89.7 8.9 | 10.8 19.3 | 18.1 159.9 160,5 0.6 – / – 79 2.1 +3.5 2,25
BBC Croonen Lommel 78.2 | 71.6 73 | 74.1 6.6 | 8.2 12.6 | 12.1 81 1,57
24/10, 00:30Ver análisis ↗ Brazil NBB Bauru 79 | 78 76.6 | 83.7 8 | 9.9 12.9 | 16.7 161.5 158,5 2.95 – / – 80 2.1 +2.5 2,12
Mogi das Cruzes 81.4 | 83.8 80.2 | 82.4 10.2 | 11.3 12.1 | 13.1 82 1,65
24/10, 01:30Ver análisis ↗ Chile LNB Colegio Los Leones 83.4 | 67.8 82.8 | 72.1 10 | 6.5 13.7 | 12.8 155.9 155,5 0.4 – / – 81 15.8 -16.5 1,04
Puente Alto 80.2 | 76.4 77.8 | 79.1 8.7 | 8.4 11.9 | 12.7 75 9,00
24/10, 02:00Ver análisis ↗ Puerto Rico Superior Nacional Women Leonas de Ponce (W) 75 | 74.6 73.5 | 77 7.1 | 7.5 10.1 | 13 146.7 146,5 0.2 – / – 70 5.4 +6.5 2,85
Gigantes de Carolina (W) 79.2 | 73.4 75.5 | 67.4 7.1 | 6.3 10.3 | 12.6 76 1,37
24/10, 02:00Ver análisis ↗ Puerto Rico Superior Nacional Women Explosivas de Moca (W) 64.2 | 71.4 67.4 | 71.7 6.2 | 7 10.4 | 12.3 143 144,5 1.55 – / – 70 0.4 +1.5 1,87
Atenienses de Manati (W) 69.4 | 69.2 74.6 | 72.2 7.5 | 7.4 11.9 | 10 73 1,80
24/10, 02:00Ver análisis ↗ Puerto Rico Superior Nacional Women Cangrejeras de Santurce (W) 73.4 | 72.6 75.4 | 68.6 9.2 | 5.7 10.7 | 12.9 154.7 151,5 3.15 – / – 78 4.6 -6.5 1,50
Criollos de Caguas (W) 80.2 | 78 84.3 | 81 11.8 | 8.5 12.5 | 11.8 76 2,50
24/10, 02:00Ver análisis ↗ Puerto Rico Superior Nacional Women Pollitas de Isabela (W) 77.8 | 62.2 70.5 | 63.1 7 | 5.6 8.3 | 8.4 137 137,5 0.55 – / – 73 15.1 -14.5 1,07
Cariduras de Fajardo (W) 66.2 | 70.4 65.3 | 75 5.6 | 8 11.4 | 10.5 64 7,50
24/10, 02:00Ver análisis ↗ Argentina Liga Nacional Argentino Junin 83 | 78.6 79.6 | 80.2 9.1 | 10.1 17.3 | 11.2 161.8 165,5 3.7 – / – 80 5.8 +7.5 3,25
Quimsa 89.4 | 74.8 84.4 | 79.4 10.7 | 9.6 18.3 | 14.6 82 1,30
24/10, 02:00Ver análisis ↗ Mexico Liga ABE Tec Mty Toluca 84.4 | 79 81.7 | 79.7 7.7 | 6.8 15.2 | 12.8 149.9 145,5 4.35 – / – 77 10.3 -10.5 1,18
UDLAP 69.4 | 75 66.9 | 71.4 4.9 | 5.8 10.3 | 13.6 73 4,40
24/10, 02:00Ver análisis ↗ Mexico Liga ABE Tec Mty Santa Fe 89.6 | 78.4 82.7 | 73.1 8.5 | 5.3 15.7 | 14.6 151.4 153,5 2.1 – / – 82 18.8 -21.5 1,01
UP Mexico 63.8 | 79.6 66.3 | 80.7 4.6 | 8.7 11.8 | 11.3 70 13,00
24/10, 02:15Ver análisis ↗ Paraguay Primera Deportivo San Jose 81.6 | 67.4 89.2 | 71.9 9.3 | 8.7 9.7 | 9 161.1 157,5 3.6 – / – 83 11.8 -11.5 1,14
Amambay 82.4 | 72.2 84.3 | 76.8 10.7 | 7.1 9.4 | 13.2 78 5,00
24/10, 03:15Ver análisis ↗ El Salvador Liga Mayor Salvadorenos 75.6 | 75.4 75.4 | 73.9 8.3 | 6.7 11.2 | 12.8 161.7 155,5 6.15 – / – 82 3.2 -3.5 1,57
Brujos Izalco 83.6 | 82.8 84.7 | 89.3 6.8 | 7.3 14.7 | 13.7 79 2,25
24/10, 03:30Ver análisis ↗ Colombia Liga Sabios de Manizales 69 | 78.6 63.2 | 84.1 5 | 8.9 11.6 | 10.8 154.1 155,5 1.4 – / – 65 15.8 +21.5 13,00
Toros del Valle 94.2 | 65.4 93.4 | 67.5 11.8 | 7 13 | 12 89 1,01
24/10, 03:30Ver análisis ↗ El Salvador Liga Mayor Women LM Monsenor Romero (W) (Mayor) 75.6 | 75.4 69.6 | 77 8.4 | 8.5 15 | 11.7 141 141,5 0.55 – / – 70 1.4 +1.5 2,10
Santa Tecla Imdels (W) (Mayor) 60.2 | 72.2 65.6 | 69.7 5 | 6.1 11.4 | 14.8 71 1,67
24/10, 04:00Ver análisis ↗ Mexico LNBP Lobos Puebla 91 | 86 88.1 | 82.8 11.5 | 7.7 15 | 15.7 173.2 171 2.2 – / – 87 2.1 – –
Panteras Aguascalientes 90.2 | 88.6 89.1 | 86.4 6.6 | 11.7 17.9 | 14.7 86 –
24/10, 04:00Ver análisis ↗ Mexico LNBP Dorados de Chihuahua 94.4 | 93.4 91.6 | 89.8 10.9 | 11.1 11.7 | 16.7 178.1 175 3.1 – / – 88 5.4 – –
Fuerza Regia 95 | 89.8 90.9 | 83.9 9.6 | 9.6 14.4 | 14.6 90 –
24/10, 07:00Ver análisis ↗ Korea KBL Seoul Knights 75.6 | 82.8 75.8 | 82.4 9.8 | 12.9 10 | 8.9 161.8 166,5 4.7 – / – 80 4.3 -4.5 1,50
Changwon Sakers 82 | 88.2 80.4 | 85 10.1 | 8 10.5 | 13.2 81 2,50
24/10, 07:05Ver análisis ↗ Japan B League One Veltex Shizuoka 89.8 | 89.6 82.6 | 86.3 9.7 | 8.5 12.8 | 15.7 173.3 172,5 0.75 – / – 87 3.5 +5 2,60
Ehime Orange Vikings 84.2 | 88 86.4 | 91.2 7.8 | 11.4 17.4 | 14.5 86 1,45
24/10, 07:05Ver análisis ↗ Japan B League Premier Hiroshima Dragonflies 93 | 84.2 92.4 | 81.5 8.7 | 11.5 18.7 | 13.3 183 182,5 0.5 – / – 93 9.4 -8.5 1,24
Levanga Hokkaido 98.2 | 95.4 97.9 | 94.2 7.9 | 10.8 18.6 | 16.8 90 3,75
24/10, 07:05Ver análisis ↗ Japan B League Premier Toyama Grouses 85.6 | 86.2 86.3 | 87.2 9.2 | 9.7 16.7 | 19.4 168.7 166,5 2.2 – / – 85 2.1 -1.5 1,74
Shimane Susanoo Magic 80.4 | 85.8 80.8 | 83.1 10.3 | 7.1 11.9 | 12.1 84 1,95
24/10, 08:00Ver análisis ↗ Japan B League Premier Akita Northern Happinets 84.6 | 88.2 76.2 | 85.8 9.5 | 10.4 11 | 13.1 163.7 163,5 0.15 – / – 81 1.8 -1.5 1,74
Yokohama B-Corsairs 83.6 | 93 80.5 | 84.8 7.1 | 8.3 13.1 | 17.1 83 1,95
24/10, 08:05Ver análisis ↗ Japan B League One Aomori Wat's 88.2 | 88.6 79.4 | 89 7 | 9.2 12.1 | 15.3 176.6 175,5 1.05 – / – 87 8.2 +9.5 3,90
Fukushima Fire Bonds 88.8 | 90.4 89.9 | 94.8 10.4 | 10.6 13.9 | 17.9 89 1,22
24/10, 08:05Ver análisis ↗ Japan B League Premier Ibaraki Robots 81.2 | 76.6 79.7 | 80.2 11.6 | 7.7 13.1 | 17.9 161 161,5 0.5 – / – 82 6.2 -5.5 1,41
Altiri Chiba 77.8 | 86.4 76.9 | 85.2 8.1 | 10.8 10.2 | 13.6 79 2,72
24/10, 08:30Ver análisis ↗ Australia NBL Illawarra Hawks 96.2 | 108.4 97.4 | 102.3 11.1 | 10.8 12.7 | 19.9 193.1 192,5 0.6 – / – 98 3.5 -2.5 1,65
Brisbane Bullets 93.6 | 102 88.3 | 98.2 9.7 | 11.1 11 | 16.1 95 2,25
24/10, 08:30Ver análisis ↗ Taiwan TPBL Hsinchu Lioneers 91.8 | 98.8 92.8 | 91.7 9.9 | 10.4 18.1 | 14.9 188.2 195,5 7.35 – / – 93 0.4 -1 1,83
Formosa Dreamers 101.4 | 92.4 97.7 | 94.1 9.8 | 10.9 20.3 | 21.2 95 1,83
24/10, 08:30Ver análisis ↗ Philippines UAAP NU Bulldogs 77.8 | 73.4 77.3 | 75.7 5.1 | 8.4 9.8 | 12.9 154.3 152,5 1.75 – / – 78 4.3 -3.5 1,55
Ateneo Blue Eagles 74.8 | 80 76.9 | 78.6 7.5 | 7.2 15.2 | 17.6 76 2,30
24/10, 09:30Ver análisis ↗ Korea KBL Goyang Sky Gunners 84.6 | 83.6 82.7 | 83 13 | 9.8 8.1 | 11.8 168.2 172,5 4.35 – / – 85 5.8 -5.5 1,45
KCC Egis 84.6 | 89.6 83.2 | 87.4 9.1 | 10.2 10.7 | 11.2 83 2,60
24/10, 09:30Ver análisis ↗ Korea KBL Mobis Phoebus 87 | 86.6 82.5 | 84.2 8.5 | 8.7 12.8 | 12.1 164.9 169,5 4.65 – / – 81 2.5 +5.5 2,35
Seoul Thunders 86.6 | 80.6 83.3 | 79.7 9.5 | 9.2 10.1 | 9.6 84 1,54
24/10, 10:30Ver análisis ↗ Australia NBL SE Melbourne Phoenix 104 | 98 96.9 | 95.1 11.6 | 9.1 16.3 | 17 187.7 188,5 0.85 – / – 95 1.8 -1.5 1,80
Adelaide 36ers 86.6 | 92.8 90.3 | 93 10.4 | 10.4 16 | 12.6 93 2,02
24/10, 11:00Ver análisis ↗ Chinese Taipei P League Taoyuan Pilots 83.4 | 79.8 90.2 | 86.2 9.2 | 10.7 16 | 15.7 176.1 178,5 2.45 – / – 89 5.4 -2 1,43
Fubon Braves 79.8 | 83.4 88.7 | 87 10.1 | 8.3 16.3 | 15.8 87 2,65
24/10, 12:00Ver análisis ↗ Turkiye BSL Trabzonspor 79.8 | 82 79.5 | 82.4 10.5 | 10 11.8 | 13.8 159.9 164,5 4.6 – / – 80 2.5 -2.5 1,65
Esenler Erokspor 81.6 | 84 77.8 | 80.1 8.5 | 9.8 16.7 | 16.4 80 2,12
24/10, 12:00Ver análisis ↗ Philippines UAAP FEU Tamaraws 81.4 | 75.4 80.2 | 74.2 8.2 | 5.8 14 | 10.3 143.5 141,5 2 – / – 73 4.6 -3.5 1,55
ADU Falcons 70.4 | 67 66.3 | 66.3 8.4 | 5 11.3 | 11.8 70 2,30
24/10, 13:35Ver análisis ↗ China CBA Guangdong Southern Tigers 88.8 | 91.4 88 | 88.9 10.5 | 9.9 13.7 | 20.8 169.9 174,5 4.65 – / – 86 8.6 -24.5 –
Ningbo Rockets 71.6 | 88.2 78.3 | 84.5 7.9 | 7.8 12.6 | 19.3 84 –
24/10, 13:35Ver análisis ↗ China CBA Shanghai Sharks 99 | 89.2 97.7 | 85.2 9.5 | 9.3 16.2 | 13.4 186.5 188,5 2.05 – / – 96 11.3 -10 1,15
Fujian Sturgeons 93 | 90.4 96.1 | 93.9 11.1 | 8.4 21.4 | 18.9 91 4,75
24/10, 13:35Ver análisis ↗ China CBA Zhejiang Lions 95 | 99 90.7 | 97.6 9.7 | 10 16.4 | 16.7 179.6 179,5 0.1 – / – 91 8.6 -7.5 1,28
Jilin Northeast Tigers 75.8 | 89.4 78.8 | 92.1 9 | 9 14.7 | 12 88 3,40
24/10, 14:00Ver análisis ↗ Greece Basket League AO Mykonou 79.4 | 88 83.8 | 92.8 9.9 | 10.7 14.1 | 17.8 167.8 161,5 6.3 – / – 81 7.7 +8.5 4,00
Aris 83.8 | 74.4 80.8 | 78.2 10 | 8.3 15.4 | 18.1 87 1,24
24/10, 14:00Ver análisis ↗ Denmark Basketligaen Bakken Bears 105.8 | 78.2 100.7 | 79.9 12.1 | 6.2 15.2 | 13.4 174.9 177,5 2.6 – / – 96 15.1 -40.5 –
BMS Herlev 73.6 | 99.6 77.1 | 92.1 8 | 8.6 13.6 | 16 79 –
24/10, 14:00Ver análisis ↗ Denmark Basketligaen Women BMS Herlev (W) 66 | 63.6 64.3 | 60.2 4.9 | 5.4 15.6 | 14.7 117 128,5 11.55 – / – 61 17.9 -23.5 1,01
SISU (W) 42 | 61.8 51.1 | 58.3 4.7 | 4.4 8.9 | 12.4 56 16,00
24/10, 14:00Ver análisis ↗ Latvia-Estonia BL Rigas Zelli 92.4 | 74.4 92.3 | 79.8 8.9 | 9.8 21.8 | 13.6 171.2 168,5 2.7 – / – 92 19.7 -24.5 1,00
Keila 73.8 | 83 79.1 | 91.2 8.8 | 11.1 13.3 | 16.4 79 18,00
24/10, 14:30Ver análisis ↗ Turkiye BSL Turk Telekom 75 | 72 78.8 | 78.4 8.8 | 9 13.8 | 12.2 162.2 161,5 0.7 – / – 82 9.4 -9.5 1,20
Merkezefendi Denizli 79.4 | 80.4 82.7 | 84.5 10.7 | 9.4 14.2 | 13 81 4,20
24/10, 14:30Ver análisis ↗ France LNB Espoirs U21 Boulazac U21 71 | 95.4 73.5 | 90.7 10 | 7.5 11.5 | 11 162.8 156 6.8 65% / 35% 73 6.2 – –
Le Mans U21 83.6 | 72.2 89.1 | 72.3 4 | 7 10 | 11 90 –
24/10, 15:00Ver análisis ↗ Poland PLK King Wilki Morskie Szczecin 82.8 | 83.6 84.8 | 84 9.3 | 8.6 16.2 | 13.6 173 169,5 3.45 – / – 89 9 -8.5 1,25
Start Lublin 82.4 | 92 84.4 | 92.7 9.1 | 9.2 16.8 | 13.9 84 3,70
24/10, 15:00Ver análisis ↗ Norway Ligaen Fyllingen 108 | 79.8 99 | 84.9 8.6 | 9.4 18.4 | 13.2 181.5 187,5 6 30% / 70% 92 8.6 -9.5 1,22
Ammerud Basket 104.4 | 82.8 94 | 85.1 7.3 | 11.4 16.7 | 15 89 3,90
24/10, 15:32Ver análisis ↗ Turkiye TBL TED Ankara 78.2 | 81.2 77.2 | 82.4 6.8 | 9.4 12.7 | 14.4 155.5 156,5 1 – / – 74 1.4 – –
Yalova Haremspor 74.2 | 64.6 80.5 | 70.9 10.8 | 8 9.8 | 13 81 –
24/10, 15:50Ver análisis ↗ Lithuania LKL Gargzdu Gargzdai SC 94.8 | 88.2 89.8 | 91.2 8.2 | 9.8 17.8 | 20.5 167.9 166 1.9 – / – 85 6.2 – –
Lietkabelis 73.6 | 81 75 | 79.8 8.4 | 9.4 13 | 17.3 83 –

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Más/Menos de puntos (Over/Under)?

Es el total de puntos del partido frente a una línea. Cruza el ritmo (pace) y los puntos a favor/en contra recientes de cada equipo.

¿Cómo calcula BetsTalent las probabilidades?

Con un modelo propio: Elo ajustado por la calidad del rival y, en fútbol, Poisson/Dixon-Coles con ataque y defensa por equipo. En tenis, Elo por superficie. No usamos medias crudas.