Baloncesto

Estadísticas de baloncesto

La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.

Exportar CSV

Filtra por puntos a favor y en contra, ritmo, diferencia con la línea y forma reciente. La herramienta para los que se curran su propia apuesta de baloncesto con datos. Cómo funciona nuestro modelo → Puntos y ritmo en baloncesto: por qué anotar mucho no es jugar bien →

Los filtros son Premium: fecha, liga, buscador, rangos y favoritos. La tabla completa, el orden y el análisis de cada partido siguen siendo gratis. Hazte Premium →

Partido
Puntos y líneas
Cuotas y líneas

Mostrando 1–75 de 224 partidos (página 1 de 3).

Haz clic en una columna para ordenar; vuelve a hacer clic para invertir. · Desliza la tabla horizontalmente →

ⓘ Fecha Liga Equipos Puntos F|C Últ. 5 ⓘ Puntos F|C Últ. 10 ⓘ Triples F|C ⓘ T. libres F|C ⓘ Estim. total ⓘ Línea O/U ⓘ Dif. ⓘ Over/Under ⓘ Estim. resultado ⓘ Dif. ⓘ Línea hánd. ⓘ Cuotas ⓘ
13/11, 09:30Ver análisis ↗ Australia NBL Cairns Taipans 97 | 96.2 95.7 | 98 14.2 | 10.3 11.4 | 16.1 190.3 193,5 3.25 – / – 92 7.7 +8.5 4,00
Sydney Kings 96.6 | 89 97.8 | 89 9.9 | 13.1 15.9 | 13.9 98 1,25
13/11, 11:00Ver análisis ↗ Korea KBL Wonju Promy 83.4 | 88 89.9 | 90 10.5 | 9.3 14.9 | 12.2 176.8 177,5 0.75 – / – 90 5.8 -4.5 1,45
Suwon Sonicboom 88.8 | 88.4 84.4 | 89.2 7.7 | 11.8 12 | 10.3 87 2,60
13/11, 11:00Ver análisis ↗ Korea WKBL Woori WON (W) 66 | 57.4 60.7 | 63.2 8.1 | 6.6 8.5 | 6.9 131.2 127,5 3.65 – / – 65 3.2 -2.5 1,63
BNK Sum (W) 70.6 | 65.6 69.2 | 69.2 7.8 | 7.3 9.1 | 12 66 2,15
13/11, 11:05Ver análisis ↗ Japan B League One Tokyo United BC 77.8 | 77.8 78.3 | 73.5 5.9 | 9 10.8 | 11.3 160.2 158,5 1.65 – / – 79 5 +6.5 3,20
Kumamoto Volters 90.6 | 85.2 88.1 | 80.4 8.4 | 8.6 17.1 | 15.7 81 1,31
13/11, 11:05Ver análisis ↗ Japan B League Premier Kanagawa Brave Thunders 71.2 | 82.6 77.4 | 82.4 7.5 | 12.2 14.3 | 11.1 167.5 168,5 1.05 – / – 86 5 -5.5 1,41
Saga Ballooners 83.6 | 98.2 79.7 | 95.4 10.4 | 12.2 11.2 | 12.1 81 2,72
13/11, 11:05Ver análisis ↗ Japan B League Premier Levanga Hokkaido 93.8 | 99.2 97.3 | 97.1 7.9 | 11.8 20.1 | 17.4 181.4 183,5 2.15 – / – 92 12.3 -11.5 1,13
Kobe Storks 84.4 | 88.6 80.8 | 87.5 8.3 | 7.8 11.3 | 13.9 89 5,25
13/11, 11:05Ver análisis ↗ Japan B League Premier Shimane Susanoo Magic 89.8 | 80.8 85 | 82.5 11.5 | 7.7 11.7 | 17.7 168.8 169,5 0.7 – / – 82 5.4 +6.5 2,72
Sendai 89ers 93.8 | 81.2 90.4 | 79.7 13.2 | 8.1 13.5 | 11.8 86 1,41
13/11, 11:15Ver análisis ↗ Japan B League Premier Kyoto Hannaryz 74.6 | 83.6 82.4 | 80 8.4 | 8.8 13.1 | 11.7 162.4 159,5 2.85 – / – 78 0 +1 1,83
Ibaraki Robots 90 | 77.6 88.4 | 73.9 11.2 | 7.4 14.1 | 12.8 84 1,83
13/11, 11:30Ver análisis ↗ Japan B League Premier Akita Northern Happinets 93 | 102 89.1 | 95.8 11.8 | 11.8 14.2 | 16.7 176.1 171,5 4.6 – / – 83 14.5 +16.5 9,50
Nagoya Diamond Dolphins 91.2 | 77 91.1 | 76.2 9.2 | 8.8 15.5 | 12.4 93 1,03
13/11, 12:00Ver análisis ↗ Israel National League Maccabi Petah Tikva 87.6 | 90.4 91.1 | 89.5 10 | 9.5 17.7 | 14.1 168.4 172,5 4.15 32% / 68% 87 4.3 -3.5 1,55
Elitzur Yavne 66.2 | 85.2 73.1 | 83 6.9 | 9.8 13.4 | 11.1 81 2,30
13/11, 15:00Ver análisis ↗ Algeria National A Women FS Setif (W) 41.4 | 57.8 46.2 | 51.1 3.8 | 4.2 7.7 | 7.9 100 101,5 1.55 – / – 47 12.3 +14.5 7,75
HD Marines (W) 55.6 | 49.6 55.4 | 47.2 4.6 | 3.8 11.6 | 10.2 53 1,07
13/11, 16:00Ver análisis ↗ Turkiye TBL iLab Basketbol 84.8 | 89 86.8 | 86.1 7.5 | 10.7 19.2 | 14.5 164.1 166,5 2.4 – / – 82 3.9 +7.5 2,65
Gaziantep 81.8 | 77.4 78.7 | 76.6 8.8 | 8.8 16.5 | 18.1 82 1,43
13/11, 17:00Ver análisis ↗ Ukraine FBU Superleague Cherkaski Mavpy 62.4 | 85.6 65.8 | 86 5.4 | 9.3 10.3 | 12.9 159.4 155,5 3.85 – / – 76 1.4 +2.5 2,12
Niko-Basket Mykolaiv 83 | 85.8 80.4 | 86.5 6.5 | 11.8 18 | 16.2 83 1,65
13/11, 17:30Ver análisis ↗ Finland Korisliigan Tapiolan Honka 97 | 104 99.6 | 99.6 10.3 | 10.6 16.8 | 18.6 180.9 180,5 0.35 – / – 93 7.7 -7 1,33
Bisons Loimaa 85 | 91.2 75.9 | 86.6 6.3 | 8.1 12.2 | 14.9 88 3,10
13/11, 17:30Ver análisis ↗ Finland Korisliigan Helsinki Seagulls 86.6 | 84.8 81.9 | 83.1 9.3 | 9.6 13.4 | 14 175.3 177,5 2.25 – / – 85 1.1 – –
Kipina Basket 94.6 | 86 96.9 | 88.6 8.7 | 7.9 15.2 | 16.6 90 –
13/11, 18:00Ver análisis ↗ Poland PLK Start Lublin 71.6 | 81.2 78.9 | 85.9 8.9 | 7.8 15 | 14.8 166.3 163,5 2.8 – / – 82 0.7 -1 1,80
Gtk Gliwice 81.8 | 80 83.1 | 84.7 9.6 | 8.2 15.2 | 18.4 85 1,87
13/11, 18:00Ver análisis ↗ Slovakia Extraliga BC Slovan Bratislava 87.4 | 68.2 82.4 | 75.6 11.1 | 8.6 10.6 | 12 161.8 164,5 2.75 – / – 83 15.8 -15.5 1,05
Nitra Blue Wings 85 | 91.2 81.1 | 84.4 9 | 6.9 15.4 | 20.4 78 8,25
13/11, 18:00Ver análisis ↗ Latvia-Estonia BL Ogre 87 | 81.6 89.3 | 90.1 10.7 | 8.3 13.8 | 18.3 167.7 167,5 0.15 – / – 86 10.8 -11.5 1,14
Keila 73.2 | 76 72.8 | 83.1 8.6 | 10.3 12.9 | 13.9 81 5,00
13/11, 18:30Ver análisis ↗ Denmark Basketligaen Holbæk-Stenhus 77.6 | 85.4 77.1 | 87.4 7.6 | 9.4 13.6 | 14.2 164.8 166,5 1.75 – / – 80 8.2 +10.5 4,50
Copenhagen Basketball 91.2 | 85.6 81.9 | 83.1 8.2 | 7.9 11.8 | 17.4 85 1,17
13/11, 18:45Ver análisis ↗ Romania LNB Atlassib Sibiu 99.8 | 96.8 96.7 | 96.1 9 | 8.5 19.2 | 16.7 182.7 180,5 2.15 – / – 91 2.1 -2.5 1,65
CSO Voluntari 87.6 | 83.6 88.2 | 84.3 9 | 7 12.8 | 15.8 92 2,12
13/11, 19:00Ver análisis ↗ Austria Bundesliga Arkadia Traiskirchen 84.8 | 66.8 88.3 | 68.9 6.7 | 7.2 16.6 | 12.7 165.6 165,5 0.1 – / – 84 4.3 -4.5 1,48
Kapfenberg Bulls 89.4 | 80.8 93.8 | 80.2 10 | 6.4 18.1 | 18.7 81 2,55
13/11, 19:00Ver análisis ↗ Austria Bundesliga UBC St Pölten 72.6 | 86.8 79.4 | 85.6 7.7 | 7.8 12.1 | 14.9 166.1 162,5 3.6 – / – 83 4.3 +5.5 2,70
Raiffeisen Flyers Wels 86.2 | 76 81.5 | 85.7 9.1 | 7.9 17.2 | 18.8 84 1,42
13/11, 19:00Ver análisis ↗ Austria Bundesliga UBSC Raiffeisen Graz 88.8 | 89.6 85.8 | 91.1 8.4 | 10.8 20.2 | 14.3 175.3 173,5 1.8 – / – 87 7.3 -7.5 1,30
BBC Nord 84.4 | 84.4 86.4 | 87.3 7.1 | 10.8 21.3 | 15.3 89 3,25
13/11, 19:00Ver análisis ↗ Denmark Basketligaen BK Vejen 79.2 | 94.6 80.8 | 93.3 6.9 | 11.6 15.9 | 12.9 176.1 179,5 3.4 30% / 70% 79 7.3 +31.5 –
Bakken Bears 102.6 | 78 100.1 | 78 11.1 | 7.8 13.9 | 10.4 97 –
13/11, 19:00Ver análisis ↗ Slovenia SKL Zlatorog Lasko 70 | 76.2 71.3 | 79.8 6.6 | 6.7 12.2 | 14.5 154.2 157,5 3.35 35% / 65% 74 4.3 +4.5 2,55
Hopsi Polzela 83.2 | 81 81.1 | 76.1 9.6 | 7.4 12.6 | 13.3 80 1,48
13/11, 19:04Ver análisis ↗ Sweden Basketligan Nassjo Basket 79 | 84.6 78.2 | 84.3 7.5 | 11.7 16.6 | 18.5 168.7 169,5 0.8 – / – 81 11.8 +12.5 6,50
Norrkoping Dolphins 87 | 82.8 91.7 | 83.2 10.5 | 9.9 17.3 | 20.6 88 1,10
13/11, 19:04Ver análisis ↗ Sweden Basketligan Boras Basket 87.8 | 75.2 87.3 | 83.6 11.5 | 9.1 17.4 | 14.4 172.6 173,5 0.9 – / – 88 11.3 -11.5 1,14
Koping Stars 86.6 | 83.2 86.5 | 87.8 9.8 | 9.8 16.6 | 16.7 85 5,00
13/11, 19:04Ver análisis ↗ Sweden Basketligan LF Basket Lulea 96.4 | 81.6 97.6 | 82.7 11.3 | 7.8 17.7 | 12.8 171.3 167 4.25 – / – 86 8.6 -8.5 1,25
Sodertalje 87 | 73 88 | 74.2 9.4 | 7.9 14.4 | 14.3 85 3,70
13/11, 19:04Ver análisis ↗ Sweden Basketligan Uppsala 64.4 | 94.2 74.9 | 87.4 7.8 | 8.7 13.8 | 14.6 164.3 163 1.3 – / – 81 6.5 -5.5 1,38
Umea BSKT 82.8 | 85.4 78.4 | 87.9 6 | 9.4 14 | 20.1 83 2,80
13/11, 19:04Ver análisis ↗ Sweden Basketligan Jamtland 95 | 81.2 91 | 82.4 10.2 | 8.1 15.4 | 15.8 171.2 178,5 7.3 35% / 65% 90 17.2 -18.5 1,02
Hogsbo 75.2 | 89 80.4 | 88.6 9.2 | 8 19.2 | 15.6 81 10,50
13/11, 19:30Ver análisis ↗ Germany Pro A SBB Baskets Wolmirstedt 80.6 | 74.4 77.7 | 74.6 8.9 | 9.2 14.7 | 11.3 158.2 159,5 1.35 – / – 80 5.8 -5.5 1,43
Eisbaren Bremerhaven 83.8 | 83.6 81.5 | 82.5 7 | 7.1 15.6 | 11.3 78 2,65
13/11, 19:30Ver análisis ↗ Germany Pro A Baskets Koblenz 77.8 | 87.4 80.9 | 86.9 8 | 8.5 16.2 | 17.8 168.4 168,5 0.1 – / – 84 3.5 -3.5 1,57
VFL Astrostars Bochum 80.8 | 88.4 82 | 87 8.8 | 9.1 14 | 11 84 2,25
13/11, 19:30Ver análisis ↗ Germany Pro A Artland Dragons 87.8 | 85.6 88.3 | 88.3 8.5 | 8.7 17.5 | 18.6 171.6 168,5 3.05 – / – 87 6.2 -6.5 1,37
Paderborn Baskets 81.8 | 84.4 80.3 | 86.2 9 | 9.2 15.8 | 13.9 84 2,85
13/11, 20:00Ver análisis ↗ BNXT League Kortrijk Spurs 84.4 | 85.8 85.9 | 83 8.7 | 9.1 17.3 | 13.2 165.7 162,5 3.2 – / – 90 15.8 -16.5 1,04
Mons-Hainaut 68.4 | 88.6 67.7 | 94.8 7.2 | 11.1 12 | 15.6 75 8,75
13/11, 20:00Ver análisis ↗ Germany Pro A Crailsheim Merlins 77.8 | 73.2 80.4 | 71.7 8.3 | 7.4 15.1 | 15.7 161.1 162,5 1.45 – / – 84 12.8 -12.5 1,12
Koln Rhein Stars 86 | 92.8 82.9 | 87.1 9.9 | 9.6 12.5 | 13.6 77 5,75
13/11, 20:00Ver análisis ↗ Germany Pro A Giessen 78.6 | 77.4 78.7 | 80.5 8 | 9.7 16.3 | 12.2 160.1 158,5 1.55 – / – 80 6.9 -7.5 1,31
Nurnberg Falcons 82.6 | 82.2 79.2 | 81.7 8.1 | 7.3 15.2 | 13.7 80 3,20
13/11, 20:00Ver análisis ↗ Germany Pro A Kirchheim 91.8 | 78.2 91.2 | 78.4 10.4 | 9.9 16.2 | 16.7 165.8 164,5 1.25 – / – 89 14.5 -13.5 1,09
PS Karlsruhe 80 | 84.2 75.8 | 86.1 6.2 | 8.9 14.2 | 16.6 77 6,75
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B La Rochelle 82.6 | 85 84.4 | 89.7 8.3 | 10 12.4 | 13.4 173.5 171,5 2 – / – 85 0.4 -1 1,80
Antibes 91 | 83.8 86.6 | 86.3 8.7 | 9.1 18.8 | 16.2 88 1,87
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B Evreux 83.2 | 85 84.1 | 86.2 7.5 | 11.7 16.1 | 15 170.5 169,5 1 – / – 84 2.1 +3 2,20
Orleans 89.4 | 82.4 86.4 | 84.3 9.8 | 6.3 18 | 19.4 86 1,61
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B Denain 89.8 | 83.6 82.9 | 74.4 8 | 6.2 12.4 | 11.9 165.9 165,5 0.4 – / – 86 10.8 -10.5 1,17
Caen Basket Calvados 76.8 | 85.8 85.2 | 89.3 9.3 | 9.8 17 | 18.6 80 4,50
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B Rouen 82.2 | 87.2 84.9 | 85.5 7.6 | 7.5 21 | 17.8 169.9 169,5 0.35 – / – 84 1.1 -2.5 1,65
Poitiers 87.8 | 80 86.6 | 82.7 9 | 6.7 19.3 | 17.7 86 2,12
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Ligue B Aix Maurienne 83.2 | 86.6 82.2 | 86.4 5.5 | 8.8 17.7 | 14.4 165.7 170,5 4.8 32% / 68% 82 1.1 +2.5 2,12
Nantes 85 | 84.2 80.1 | 82.7 7.3 | 8.1 15.8 | 16.8 83 1,65
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Charleville-Mézières 77 | 85.2 82.9 | 88.2 8.9 | 7.2 13.5 | 15.6 161.7 156,5 5.2 – / – 83 8.6 -8.5 1,26
LYONSO 67.6 | 90.2 69.5 | 82.8 6.1 | 8.3 13.2 | 15.1 79 3,60
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Loon Plage 84.4 | 72.4 83.3 | 75.2 9.1 | 6.5 17.1 | 12.9 160.8 160,5 0.25 – / – 83 11.8 -11.5 1,14
Val de Seine 75.2 | 81.6 80.3 | 82.7 8.5 | 9.8 16.9 | 12 78 5,00
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Orchies 77.6 | 82.2 78.7 | 75.8 8.6 | 8.5 13 | 10.6 157.1 151,5 5.55 – / – 77 2.1 +3 2,20
Boulogne Sur Mer 87.4 | 69.2 84.6 | 75 8.2 | 8.9 14.3 | 14.6 80 1,61
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Besancon Avenir Comtois 77.4 | 92.4 74.6 | 86.8 7.4 | 10.9 11.8 | 13.7 154.2 155,5 1.35 – / – 73 3.9 +4.5 2,50
Berck/Rang du Fliers 71.2 | 73.6 75.2 | 71.7 7.6 | 8 12.8 | 9.4 81 1,50
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Mulhouse 75.2 | 71.2 76.1 | 74.7 7.6 | 8.3 13.7 | 14.3 153.4 153,5 0.15 – / – 76 9 -9.5 1,22
Pays Salonais 81 | 74 79.6 | 76.3 9.2 | 5 14.2 | 18 77 3,90
13/11, 20:00Ver análisis ↗ France Nationale 1 Angers BC 76.4 | 79.2 72.8 | 74.5 7.3 | 6.7 13.2 | 15.9 156.8 156,5 0.25 – / – 77 1.1 -1.5 1,74
Union Rennes Basket 35 86.6 | 75 85.5 | 80.7 7.5 | 9.3 17.9 | 13.3 80 1,95
13/11, 20:00Ver análisis ↗ Austria Bundesliga BC GGMT Vienna 73.8 | 92.6 71.5 | 96.1 7.1 | 8.8 13.7 | 17.4 166.4 161,5 4.9 – / – 80 8.2 +11.5 5,00
Klosterneuburg Dukes 77.4 | 88.6 77 | 88.2 6.9 | 7.6 13.6 | 17.3 87 1,14
13/11, 20:15Ver análisis ↗ Poland PLK Anwil Wloclawek 77.2 | 81.4 79.6 | 82.4 6.9 | 10.3 17.6 | 12.4 163.7 162,5 1.2 – / – 80 0.4 +2 2,05
Arka Gdynia 81.6 | 77 84.2 | 81.2 8.1 | 9.5 15.4 | 10.4 83 1,69
13/11, 20:30Ver análisis ↗ British SLB London Lions 80.2 | 79.6 83.8 | 76.3 8 | 8.2 16.6 | 17.2 164.8 159,5 5.25 – / – 86 13.9 -13.5 1,09
Surrey 89ers 82.6 | 81.8 80.7 | 88.7 9.4 | 9.6 13.1 | 14.7 79 6,75
13/11, 20:30Ver análisis ↗ France Ligue B Saint-Chamond 79.8 | 79.6 82.6 | 86.4 8.7 | 9.1 16.9 | 19.4 173 172,5 0.45 – / – 85 0.7 +1.5 1,95
Blois 97.2 | 87.8 89.7 | 87.2 7.4 | 8.2 18.9 | 20 88 1,74
13/11, 20:30Ver análisis ↗ France Ligue B Gries-Souffel 84.8 | 85.6 82.8 | 85.9 9.2 | 7.3 17.8 | 22 169.9 167,5 2.35 – / – 84 3.2 -4.5 1,53
Hyeres Toulon 83.4 | 87.6 85 | 86 10.5 | 8.5 18.6 | 15.2 85 2,40
13/11, 20:30Ver análisis ↗ France Nationale 1 CEP Lorient 70.8 | 80.8 73.6 | 78.5 7.9 | 7.6 16.4 | 13 155.9 157,5 1.6 – / – 76 3.9 -4.5 1,50
Union Tarbes Lourdes 84.8 | 80.8 81.8 | 77.9 11.4 | 7.1 15.5 | 15.5 80 2,50
13/11, 20:30Ver análisis ↗ France Nationale 1 Toulouse 79 | 72 80.3 | 79.4 7.1 | 7.1 14.7 | 15.7 162 162,5 0.55 – / – 82 9 -9.5 1,22
C’Chartres Basket M 77.4 | 80.8 80.3 | 83.9 8.4 | 9.9 16.8 | 15.9 80 3,90
13/11, 20:30Ver análisis ↗ France Nationale 1 Vitre Aurore 78.6 | 84.2 76.6 | 75.4 7.9 | 8.7 16.1 | 11.9 155 156,5 1.5 – / – 78 1.8 -1.5 1,80
Les Sables Vendee 82.6 | 79.2 78.7 | 79.3 7.1 | 8.4 14.5 | 19.1 77 1,87
13/11, 20:30Ver análisis ↗ Switzerland NLB Bernex Basket 83.8 | 68.8 76.8 | 68.8 8.3 | 6.9 14.8 | 14.2 151.2 155,5 4.3 30% / 70% 77 5.4 -5.5 1,43
Meyrin Geneve 84.6 | 69.2 80.4 | 76.4 7.2 | 9.2 11 | 14.8 75 2,65
13/11, 20:30Ver análisis ↗ France Ligue B Vichy Clermont 81 | 83.6 80.2 | 84.5 9.3 | 7.9 12.9 | 17.6 162.2 163,5 1.35 – / – 79 5.8 -6 1,38
UJAP Quimper 83.2 | 81.4 80.9 | 78.7 8.5 | 8.7 16.6 | 15.2 83 2,80
13/11, 21:00Ver análisis ↗ Belgium Top Division 1 United Woluwe 80.6 | 95.4 81.7 | 94.5 8.1 | 10.5 13.3 | 13.9 177.4 175,5 1.9 – / – 87 3.5 +5.5 2,65
Kontich Wolves 87 | 88.2 85.4 | 93.2 9.2 | 11 19.3 | 18.9 90 1,43
13/11, 21:00Ver análisis ↗ Belgium Top Division 1 Port of Antwerp Giants B 78.6 | 81.8 78.7 | 86 6.4 | 8 14.2 | 15.7 160.8 168,5 7.7 29% / 71% 81 5 -4.5 1,50
Avanti Brugge Knights 74.6 | 87.2 74.4 | 82.5 8.6 | 8.2 14 | 13.6 80 2,50
13/11, 21:00Ver análisis ↗ Mexico Liga ABE UP Mexico 63.4 | 78.2 65.9 | 78.5 5.2 | 7.9 11.4 | 10.1 148.1 149,5 1.45 – / – 73 3.2 -3.5 1,57
Tec Mty Guadalajara 68.6 | 80.2 72 | 79.7 6.3 | 7.3 13.7 | 11.3 75 2,25
13/11, 21:30Ver análisis ↗ Portugal LBP Vitoria SC 66.6 | 83.2 76.6 | 85.2 7.1 | 9.3 16 | 16.2 166.5 166,5 0 – / – 80 12.8 +15.5 8,25
FC Porto 87.6 | 82.6 88.5 | 82.7 11.7 | 9.6 13.8 | 14.5 87 1,05
13/11, 23:15Ver análisis ↗ Uruguay Liga Aguada 75 | 76 79.1 | 80 8.7 | 9.3 15.8 | 9.3 159.6 164,5 4.9 – / – 80 4.3 -3.5 1,55
Hebraica Macabi 84.6 | 81.4 79.2 | 80.9 8 | 7.5 11.8 | 17 80 2,30
13/11, 23:30Ver análisis ↗ Brazil NBB Sao Jose 84.8 | 83.4 78.6 | 83.9 8.4 | 8.6 15.8 | 16.7 155.7 157,5 1.85 – / – 77 0.7 +1.5 1,83
Paulistano 68.4 | 72.8 72.7 | 76.1 10 | 7.4 11.3 | 13.6 78 1,83
13/11, 23:30Ver análisis ↗ Brazil NBB Cruzeiro 77 | 82.4 81.5 | 85.7 6.8 | 9.6 15.1 | 13.5 160.2 159,5 0.65 – / – 78 2.5 +3.5 2,30
Unifacisa 75.8 | 78.2 77.9 | 75.2 7.7 | 10.3 11.2 | 8.2 82 1,55
14/11, 00:00Ver análisis ↗ Chile LNB ABA Ancud 79.2 | 86.8 78.7 | 85.5 9.3 | 10.1 12.2 | 11.9 164.8 169,5 4.7 – / – 79 4.3 +5.5 2,65
CDU Concepcion 91.6 | 73.4 86 | 79.4 10 | 7.4 13.4 | 12.9 86 1,43
14/11, 00:00Ver análisis ↗ Paraguay Primera Olimpia Kings 78.6 | 72.2 88.1 | 66.1 7.9 | 6.4 16.8 | 12.6 154.1 155,5 1.45 – / – 79 1.8 -1.5 1,74
Deportivo San Jose 84.4 | 68.2 84.3 | 69.6 9.3 | 7.6 9.4 | 10.1 75 1,95
14/11, 00:00Ver análisis ↗ Argentina Liga Nacional Ferrocarril Oeste 82.2 | 85.8 78.5 | 83.1 7.2 | 9.4 17.5 | 17.1 159.1 164,5 5.4 – / – 77 2.1 -2.5 1,65
Penarol 85.2 | 77.6 80.5 | 76.1 8 | 8.8 17.9 | 14.9 82 2,12
14/11, 00:30Ver análisis ↗ Paraguay LNCF Women Felix Perez Cardozo (W) 69 | 56.8 72.1 | 53.5 8.3 | 6.6 10.1 | 11.1 124.3 127,5 3.25 – / – 64 4.3 -3.5 1,53
Olimpia Queens (W) 67.2 | 57.8 66.1 | 56.8 7.6 | 5 11.7 | 8.7 60 2,40
14/11, 01:00Ver análisis ↗ Puerto Rico Superior Nacional Women Cangrejeras de Santurce (W) 70 | 70.4 69.4 | 73.7 8.2 | 8 9.7 | 12.4 148.7 141,5 7.15 70% / 30% 74 1.1 -1.5 1,80
Gigantes de Carolina (W) 76 | 79.8 75.3 | 78.9 8.4 | 8.9 10.7 | 14.8 75 1,87
14/11, 01:00Ver análisis ↗ Mexico Liga ABE Universidad Montrer 68 | 70 70.3 | 72.8 3.2 | 6.8 20 | 11.6 139.7 138,5 1.2 – / – 74 13.9 -14.5 1,07
Universidad Veracruzana 63.6 | 81.8 58.7 | 77.6 4.8 | 7.5 10.1 | 10.3 66 7,50
14/11, 02:00Ver análisis ↗ Mexico Liga ABE UDLAP 64.2 | 78.6 67.9 | 77.5 4.9 | 7.2 12.8 | 11.5 143.4 136,5 6.85 – / – 72 3.2 -2.5 1,65
CETYS Mexicali 63.6 | 73 65.3 | 76 5.3 | 4.9 10.5 | 14.7 71 2,12
14/11, 02:00Ver análisis ↗ Mexico Liga ABE UPAEP 78.4 | 80.4 71.6 | 71.7 6.5 | 7.5 7.7 | 7.7 146.5 155,5 9.05 – / – 72 0.4 +1.5 1,95
Tec Mty Toluca 81.2 | 65.8 77.9 | 71.7 8.2 | 5.8 13.5 | 11.9 75 1,74
14/11, 02:00Ver análisis ↗ Mexico Liga ABE Universidad Interamericana 84.6 | 74.4 75.2 | 66.9 6.8 | 6.1 12 | 11.4 149.1 155,5 6.45 – / – 72 8.2 +10.5 4,40
Tec Mty Santa Fe 89 | 58.4 88 | 68 9.8 | 5.9 13.4 | 14.3 77 1,18
14/11, 02:15Ver análisis ↗ El Salvador Liga Mayor CD Aguila 82.2 | 83.6 79.3 | 84.5 6 | 8.4 10 | 10.4 153.8 148,5 5.3 65% / 35% 75 6.9 +8.5 3,65
Cojutepeque 76.4 | 71.2 73.8 | 70 4.8 | 7.2 10.4 | 10.9 79 1,26

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Más/Menos de puntos (Over/Under)?

Es el total de puntos del partido frente a una línea. Cruza el ritmo (pace) y los puntos a favor/en contra recientes de cada equipo.

¿Cómo calcula BetsTalent las probabilidades?

Con un modelo propio: Elo ajustado por la calidad del rival y, en fútbol, Poisson/Dixon-Coles con ataque y defensa por equipo. En tenis, Elo por superficie. No usamos medias crudas.