Estadísticas de baloncesto
Medias objetivas y acierto de nuestro pronóstico por competición. Los porcentajes son ACIERTO DEL PRONÓSTICO, no rentabilidad ni valor de apuesta.
El % es el acierto del pronóstico del modelo, no una rentabilidad. El histórico es corto (desde finales de junio) y se amplía con el tiempo, así que las ligas con pocos partidos aún no muestran porcentaje.
Desliza la tabla horizontalmente →
| Liga | Partidos | Puntos/partido | Acierto ganador | Acierto puntos |
|---|---|---|---|---|
| Uruguay Liga de Ascenso | 112 | 154,4 | 73% (64–81%)n=112 · muestra alta | n=6muestra insuficiente |
| Chile LNB | 78 | 162,3 | 81% (71–88%)n=78 · muestra media | n=5muestra insuficiente |
| Puerto Rico Superior Nacional | 59 | 182,2 | 54% (42–66%)n=59 · muestra media | n=11muestra insuficiente |
| Australia NBL1 West | 53 | 188,6 | 74% (60–84%)n=53 · muestra media | n=2muestra insuficiente |
| Australia NBL1 South | 51 | 188,0 | 75% (61–85%)n=51 · muestra media | n=5muestra insuficiente |
| Australia NBL1 South Women | 50 | 156,7 | 72% (58–83%)n=50 · muestra media | n=3muestra insuficiente |
| Australia NBL1 East | 47 | 169,5 | 60% (45–72%)n=47 · muestra media | n=4muestra insuficiente |
| Australia NBL1 East Women | 45 | 152,2 | 87% (74–94%)n=45 · muestra media | n=1muestra insuficiente |
| Vietnam VBA | 43 | 174,7 | 84% (70–92%)n=43 · muestra media | n=6muestra insuficiente |
| El Salvador LNB Segunda | 41 | 148,0 | 83% (69–92%)n=41 · muestra media | n=6muestra insuficiente |
| Uruguay Liga Women | 41 | 128,7 | 71% (56–82%)n=41 · muestra media | n=4muestra insuficiente |
| New Zealand NBL | 40 | 181,9 | 70% (55–82%)n=40 · muestra media | 67% (42–85%)n=15 · muestra baja |
| Australia NBL1 North | 37 | 194,2 | 87% (72–94%)n=37 · muestra media | n=2muestra insuficiente |
| Australia NBL1 North Women | 37 | 163,5 | 65% (49–78%)n=37 · muestra media | n=2muestra insuficiente |
| Brazil FPB | 37 | 155,8 | 76% (60–87%)n=37 · muestra media | n=1muestra insuficiente |
| Paraguay Primera | 32 | 161,7 | 91% (76–97%)n=32 · muestra media | n=6muestra insuficiente |
| Rwanda National League | 29 | 168,4 | 72% (54–85%)n=29 · muestra baja | n=2muestra insuficiente |
| Australia NBL1 Central | 26 | 185,5 | 73% (54–86%)n=26 · muestra baja | n=2muestra insuficiente |
| Australia NBL1 Central Women | 26 | 148,1 | 73% (54–86%)n=26 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Brazil Paulista FPB U20 | 23 | 148,6 | 91% (73–98%)n=23 · muestra baja | n=4muestra insuficiente |
| Australia NBL1 West Women | 22 | 163,4 | 73% (52–87%)n=22 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Canada EBL | 22 | 183,1 | 77% (57–90%)n=22 · muestra baja | – |
| China NWBC Women | 22 | 142,7 | 73% (52–87%)n=22 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Uganda NBL | 22 | 137,3 | 68% (47–84%)n=22 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| El Salvador Liga Mayor | 21 | 162,9 | 81% (60–92%)n=21 · muestra baja | n=4muestra insuficiente |
| Uganda NBL Women | 21 | 117,3 | 76% (55–89%)n=21 · muestra baja | – |
| Australia Big V | 18 | 177,0 | 33% (16–56%)n=18 · muestra baja | – |
| Australia Big V Women | 17 | 142,9 | 88% (66–97%)n=17 · muestra baja | – |
| Lebanon FLB | 15 | 170,3 | 80% (55–93%)n=15 · muestra baja | n=2muestra insuficiente |
| Dominican Republic LNB datos limitados | 14 | 176,6 | n=14muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| El Salvador Liga Mayor Women datos limitados | 14 | 136,1 | n=14muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Rwanda National League Women datos limitados | 14 | 134,8 | n=14muestra insuficiente | – |
| Mexico LNBP datos limitados | 13 | 171,7 | n=13muestra insuficiente | – |
| Kenya Premier League datos limitados | 11 | 133,0 | n=11muestra insuficiente | n=2muestra insuficiente |
| Chile Liga Nacional Women datos limitados | 10 | 134,6 | n=10muestra insuficiente | – |
| Mali Premiere Division datos limitados | 10 | 127,1 | n=10muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Brazil LBF Women datos limitados | 9 | 137,3 | n=9muestra insuficiente | – |
| El Salvador Fesabal U21 datos limitados | 9 | 138,0 | n=9muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Iraq Premier League datos limitados | 9 | 156,8 | n=9muestra insuficiente | n=5muestra insuficiente |
| Kenya Premier League Women datos limitados | 8 | 112,3 | n=8muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Senegal Division 1 datos limitados | 7 | 118,1 | n=7muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Senegal Division 1 Women datos limitados | 7 | 121,1 | n=7muestra insuficiente | – |
| Sports Based Games datos limitados | 7 | 121,0 | n=7muestra insuficiente | – |
| Uganda Div 1 datos limitados | 7 | 115,0 | n=7muestra insuficiente | – |
| Basketball Matches datos limitados | 6 | 147,5 | n=6muestra insuficiente | – |
| Belgium Top Division 1 datos limitados | 6 | 162,5 | n=6muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Chile Liga SAESA datos limitados | 6 | 144,5 | n=6muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Chile LNB Segunda datos limitados | 6 | 154,5 | n=6muestra insuficiente | – |
| Guatemala LMM datos limitados | 6 | 162,3 | n=6muestra insuficiente | – |
| Turkiye TBL datos limitados | 6 | 150,3 | n=6muestra insuficiente | – |
| Rwanda BLD2 datos limitados | 5 | 155,0 | n=5muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Nicaragua Torneo Carlos Ulloa datos limitados | 4 | 165,5 | n=4muestra insuficiente | – |
| Australia NBL1 datos limitados | 3 | 181,3 | n=3muestra insuficiente | – |
| Australia NBL1 Women datos limitados | 3 | 139,3 | n=3muestra insuficiente | – |
| Brazil Copa Sao Paulo datos limitados | 3 | 145,3 | n=3muestra insuficiente | – |
| Brazil Paulista Women datos limitados | 3 | 129,0 | n=3muestra insuficiente | – |
| Indonesia IBL datos limitados | 3 | 139,0 | n=3muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Mali Ligue 1 Women datos limitados | 3 | 110,3 | n=3muestra insuficiente | n=2muestra insuficiente |
| Syria League datos limitados | 3 | 163,0 | n=3muestra insuficiente | – |
| Uganda Div 1 Women datos limitados | 3 | 126,7 | n=3muestra insuficiente | – |
| Belize Elite League datos limitados | 2 | 139,5 | n=2muestra insuficiente | – |
| Brazil LDB U22 datos limitados | 2 | 160,0 | n=2muestra insuficiente | – |
| China CBA Summer League datos limitados | 2 | 152,0 | n=2muestra insuficiente | – |
| Korea WKBL datos limitados | 2 | 131,0 | n=2muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Philippines NCAA datos limitados | 2 | 153,0 | n=2muestra insuficiente | – |
| Argentina La Liga Federal datos limitados | 1 | 102,0 | n=1muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Brazil Camp.Carioca U22 datos limitados | 1 | 144,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Mexico CIBACOPA datos limitados | 1 | 137,0 | n=1muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Morocco League datos limitados | 1 | 150,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Paraguay LNCF Women datos limitados | 1 | 110,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Spain Liga ACB datos limitados | 1 | 192,0 | n=1muestra insuficiente | – |
Preguntas frecuentes
¿Qué significa Más/Menos de puntos (Over/Under)?
Es el total de puntos del partido frente a una línea. Cruza el ritmo (pace) y los puntos a favor/en contra recientes de cada equipo.
¿Cómo calcula BetsTalent las probabilidades?
Con un modelo propio: Elo ajustado por la calidad del rival y, en fútbol, Poisson/Dixon-Coles con ataque y defensa por equipo. En tenis, Elo por superficie. No usamos medias crudas.

