Estadísticas de baloncesto
Medias objetivas y acierto de nuestro pronóstico por competición. Los porcentajes son ACIERTO DEL PRONÓSTICO, no rentabilidad ni valor de apuesta.
El % es el acierto del pronóstico del modelo, no una rentabilidad. El histórico es corto (desde finales de junio) y se amplía con el tiempo, así que las ligas con pocos partidos aún no muestran porcentaje.
Desliza la tabla horizontalmente →
| Liga | Partidos | Puntos/partido | Acierto ganador | Acierto puntos |
|---|---|---|---|---|
| Australia NBL1 South | 39 | 187,3 | 74% (59–85%)n=39 · muestra media | n=4muestra insuficiente |
| Australia NBL1 South Women | 39 | 154,8 | 72% (56–84%)n=39 · muestra media | n=1muestra insuficiente |
| Australia NBL1 East | 29 | 172,3 | 48% (31–66%)n=29 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Australia NBL1 East Women | 29 | 152,6 | 97% (83–99%)n=29 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Australia NBL1 West | 28 | 182,3 | 75% (57–87%)n=28 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Puerto Rico Superior Nacional | 25 | 185,2 | 56% (37–73%)n=25 · muestra baja | n=5muestra insuficiente |
| Australia NBL1 North | 23 | 189,1 | 87% (68–96%)n=23 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Australia NBL1 North Women | 22 | 151,8 | 59% (39–77%)n=22 · muestra baja | n=2muestra insuficiente |
| Australia NBL1 West Women | 22 | 163,4 | 73% (52–87%)n=22 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Uruguay Liga de Ascenso | 22 | 151,9 | 82% (62–93%)n=22 · muestra baja | – |
| Australia NBL1 Central | 20 | 191,7 | 80% (58–92%)n=20 · muestra baja | n=1muestra insuficiente |
| Australia NBL1 Central Women | 20 | 149,8 | 75% (53–89%)n=20 · muestra baja | – |
| New Zealand NBL | 20 | 180,6 | 70% (48–86%)n=20 · muestra baja | n=4muestra insuficiente |
| Australia Big V | 18 | 177,0 | 33% (16–56%)n=18 · muestra baja | – |
| Australia Big V Women | 17 | 142,9 | 88% (66–97%)n=17 · muestra baja | – |
| El Salvador LNB Segunda datos limitados | 12 | 140,5 | n=12muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Vietnam VBA datos limitados | 12 | 172,4 | n=12muestra insuficiente | n=3muestra insuficiente |
| Dominican Republic LNB datos limitados | 11 | 178,7 | n=11muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Uruguay Liga Women datos limitados | 11 | 130,1 | n=11muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Chile Liga Nacional Women datos limitados | 9 | 130,4 | n=9muestra insuficiente | – |
| Chile LNB datos limitados | 9 | 156,8 | n=9muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Mali Premiere Division datos limitados | 8 | 119,9 | n=8muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| El Salvador Liga Mayor datos limitados | 7 | 153,6 | n=7muestra insuficiente | n=3muestra insuficiente |
| Uganda Div 1 datos limitados | 7 | 115,0 | n=7muestra insuficiente | – |
| Uganda NBL Women datos limitados | 7 | 102,3 | n=7muestra insuficiente | – |
| Kenya Premier League Women datos limitados | 6 | 111,0 | n=6muestra insuficiente | – |
| Basketball Matches datos limitados | 5 | 145,8 | n=5muestra insuficiente | – |
| Canada EBL datos limitados | 5 | 174,4 | n=5muestra insuficiente | – |
| Rwanda National League datos limitados | 5 | 157,8 | n=5muestra insuficiente | n=2muestra insuficiente |
| Senegal Division 1 datos limitados | 5 | 114,6 | n=5muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Senegal Division 1 Women datos limitados | 5 | 118,8 | n=5muestra insuficiente | – |
| Uganda NBL datos limitados | 5 | 122,2 | n=5muestra insuficiente | – |
| Brazil LBF Women datos limitados | 4 | 147,5 | n=4muestra insuficiente | – |
| Chile Liga SAESA datos limitados | 4 | 139,5 | n=4muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Guatemala LMM datos limitados | 4 | 168,3 | n=4muestra insuficiente | – |
| Paraguay Primera datos limitados | 4 | 157,3 | n=4muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Brazil Copa Sao Paulo datos limitados | 3 | 145,3 | n=3muestra insuficiente | – |
| Indonesia IBL datos limitados | 3 | 139,0 | n=3muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Kenya Premier League datos limitados | 3 | 136,7 | n=3muestra insuficiente | – |
| Lebanon FLB datos limitados | 3 | 147,3 | n=3muestra insuficiente | – |
| Mali Ligue 1 Women datos limitados | 3 | 110,3 | n=3muestra insuficiente | n=2muestra insuficiente |
| Uganda Div 1 Women datos limitados | 3 | 126,7 | n=3muestra insuficiente | – |
| Nicaragua Torneo Carlos Ulloa datos limitados | 2 | 143,5 | n=2muestra insuficiente | – |
| The Asian Tournament datos limitados | 2 | 180,0 | n=2muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Argentina La Liga Federal datos limitados | 1 | 102,0 | n=1muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Belize Elite League datos limitados | 1 | 141,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Chile LNB Segunda datos limitados | 1 | 140,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Mexico CIBACOPA datos limitados | 1 | 137,0 | n=1muestra insuficiente | n=1muestra insuficiente |
| Morocco League datos limitados | 1 | 150,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Paraguay LNCF Women datos limitados | 1 | 110,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Rwanda National League Women datos limitados | 1 | 151,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Spain Liga ACB datos limitados | 1 | 192,0 | n=1muestra insuficiente | – |
| Syria League datos limitados | 1 | 162,0 | n=1muestra insuficiente | – |
Preguntas frecuentes
¿Qué significa Más/Menos de puntos (Over/Under)?
Es el total de puntos del partido frente a una línea. Cruza el ritmo (pace) y los puntos a favor/en contra recientes de cada equipo.
¿Cómo calcula BetsTalent las probabilidades?
Con un modelo propio: Elo ajustado por la calidad del rival y, en fútbol, Poisson/Dixon-Coles con ataque y defensa por equipo. En tenis, Elo por superficie. No usamos medias crudas.

