Estadísticas y cuotas: Scott Taylor vs Jamie Owens
En sus últimos 10 partidos, Scott Taylor registra 2-0-8 (V-E-D), mientras que Jamie Owens llega con un balance de 6-0-4. En el único enfrentamiento directo reciente el balance es de 0 triunfos para Scott Taylor y 1 para Jamie Owens.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Scott Taylor | Jamie Owens | |
|---|---|---|
| Legs (Últ. 10) | 1.9 / 3.5 | 2.8 / 2.6 |
| Legs (Últ. 5) | 1.4 / 4 | 3.2 / 1.8 |
Estadísticas del deporte · 10/10 partidos analizados
Medias de los últimos partidos analizados.
| Scott Taylor | Jamie Owens | |
|---|---|---|
| Media de 3 dardos | 76.1 | 92.8 |
| 180s por partido | 0.1 | 1.3 |
| Mejor cierre | 47 | 76 |
| Cierres 100+ | 6.1 | 5.3 |
| Cierres 140+ | 1.4 | 3.8 |
| Cierres 170+ | 0.1 | 1.3 |
| Legs por partido | 2 | 4 |
Enfrentamientos directos (H2H) · Scott Taylor 0–0–1 Jamie Owens
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 25/09/26 Modus Super Series | Jamie Owens | 4-0 | Scott Taylor |
Rivales en común 3 rivales
Cómo le fue a cada equipo contra los mismos rivales recientes
| Rival | Scott Taylor | Jamie Owens |
|---|---|---|
| Steve West | 1-4 D | 4-0 V |
| Conan Whitehead | 2-4 D | 4-2 V |
| Reece Robinson | 1-4 D | 4-3 V |
| Balance vs comunes | 0 V 0 E 3 D | 3 V 0 E 0 D |
Mejor contra rivales comunes: Jamie Owens (3 de 3 cruces a favor)
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
Scott Taylor
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 25/9 | Jamie Owens Modus Super Series |
0-4 | D |
| 25/9 | Steve West Modus Super Series |
1-4 | D |
| 25/9 | Conan Whitehead Modus Super Series |
2-4 | D |
| 24/9 | Reece Robinson Modus Super Series |
1-4 | D |
| 23/9 | Scott Winder Modus Super Series |
3-4 | D |
| 23/9 | Chuck Puleo Modus Super Series |
4-1 | V |
| 23/9 | Steve West Modus Super Series |
1-4 | D |
| 23/9 | Francesco Basili Modus Super Series |
4-2 | V |
| 23/9 | Scott Robertson Modus Super Series |
0-4 | D |
| 22/9 | Francesco Basili Modus Super Series |
3-4 | D |
Jamie Owens
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 25/9 | Scott Taylor Modus Super Series |
4-0 | V |
| 25/9 | Conan Whitehead Modus Super Series |
4-2 | V |
| 25/9 | Steve West Modus Super Series |
4-0 | V |
| 24/9 | Reece Robinson Modus Super Series |
4-3 | V |
| 6/6 | Robert Grundy Modus Super Series |
0-4 | D |
| 6/6 | Brian Raman Modus Super Series |
4-2 | V |
| 6/6 | David Evans Modus Super Series |
2-4 | D |
| 6/6 | David Evans Modus Super Series |
1-4 | D |
| 6/6 | Keegan Brown Modus Super Series |
1-4 | D |
| 5/6 | Tommy Lishman Modus Super Series |
4-3 | V |

