Béisbol
Estadísticas de béisbol
Estadísticas de bateadores y lanzadores: métricas tradicionales y, en la MLB, datos avanzados de Statcast.
Filtra por AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) y más — bateadores y lanzadores de MLB, NPB y KBO. Cómo funciona nuestro modelo →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Mejor xERA
1,34
Mason Miller · SD
Mejor K %
49,4 %
Mason Miller · SD
Mejor xwOBA en contra
.177
Mason Miller · SD
Filtra por liga, división, posición y por rangos con Premium.
Hazte PremiumPulsa una columna para ordenar. Desliza la tabla horizontalmente →
| Jugador | Equipo | IP | ERA | xERA | WHIP | K % | BB % | K/BB | AVG-c | OBP-c | SLG-c | wOBA | xwOBA | xBA | Barrel/PA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Miller | SD | 45,7 | 0,79 | 1,34 | 0,79 | 49,4 | 8,7 | 5,67 | .135 | .215 | .142 | .176 | .177 | .125 | 1,2% | .296 |
| Josh Hader | HOU | 22,0 | 1,23 | 1,63 | 0,91 | 38,4 | 11,6 | 3,30 | .132 | .233 | .184 | .202 | .197 | .131 | – | .214 |
| Brandyn Garcia | AZ | 29,0 | 2,17 | 1,84 | 0,83 | 31,8 | 6,4 | 5,00 | .172 | .248 | .202 | .211 | .210 | .170 | 1,9% | .266 |
| Louis Varland | TOR | 55,0 | 0,98 | 1,96 | 0,96 | 34,6 | 7,1 | 4,87 | .195 | .251 | .236 | .222 | .217 | .184 | 1,5% | .303 |
| Jacob Misiorowski | MIL | 120,0 | 1,58 | 1,97 | 0,75 | 40,6 | 6,1 | 6,61 | .149 | .218 | .233 | .208 | .218 | .165 | 1,5% | .233 |
| Samy Natera Jr. | LAA | 21,7 | 2,08 | 1,99 | 0,88 | 37,6 | 11,8 | 3,20 | .122 | .235 | .216 | .216 | .219 | .134 | – | .195 |
| Dylan Lee | ATL | 48,7 | 2,22 | 2,23 | 0,74 | 33,1 | 4,4 | 7,50 | .165 | .200 | .276 | .212 | .232 | .188 | 3,4% | .229 |
| Juan Morillo | AZ | 43,7 | 2,68 | 2,23 | 1,03 | 29,5 | 9,1 | 3,25 | .188 | .269 | .279 | .247 | .232 | .169 | 2,3% | .262 |
| Gabriel Hughes | COL | 24,3 | 3,33 | 2,23 | 1,19 | 21,2 | 7,1 | 3,00 | .250 | .306 | .330 | .267 | .232 | .189 | 1,3% | .319 |
| Grant Taylor | CWS | 54,7 | 2,47 | 2,25 | 1,02 | 34,2 | 8,2 | 4,17 | .191 | .256 | .291 | .254 | .233 | .175 | 3,8% | .279 |
| Jhoan Duran | PHI | 35,3 | 2,04 | 2,28 | 1,02 | 37,6 | 4,3 | 8,83 | .226 | .270 | .271 | .245 | .235 | .204 | 2,1% | .367 |
| Cam Booser | TB | 20,7 | 1,74 | 2,30 | 0,68 | 34,7 | 5,3 | 6,50 | .143 | .187 | .329 | .222 | .236 | .159 | – | .146 |
| Bradgley Rodriguez | SD | 46,3 | 2,33 | 2,42 | 1,17 | 24,2 | 8,2 | 2,94 | .217 | .281 | .314 | .264 | .242 | .196 | 1,6% | .283 |
| Jacob Latz | TEX | 50,0 | 1,80 | 2,44 | 0,66 | 28,0 | 6,0 | 4,64 | .130 | .181 | .237 | .181 | .243 | .189 | 3,8% | .162 |
| Jonathan Bowlan | PHI | 37,7 | 3,11 | 2,44 | 1,01 | 30,0 | 6,0 | 5,00 | .212 | .267 | .328 | .254 | .243 | .194 | 2,8% | .278 |
| Max Fried | NYY | 69,7 | 3,23 | 2,52 | 1,02 | 22,5 | 8,1 | 2,77 | .202 | .270 | .263 | .244 | .247 | .198 | 1,1% | .261 |
| Tyler Rogers | TOR | 48,0 | 1,69 | 2,54 | 1,13 | 13,7 | 7,1 | 1,93 | .222 | .277 | .267 | .228 | .248 | .229 | 1,0% | .260 |
| Tyron Guerrero | BOS | 25,0 | 2,16 | 2,56 | 1,00 | 28,4 | 2,9 | 9,67 | .227 | .265 | .309 | .264 | .249 | .210 | 3,0% | .303 |
| Steven Okert | HOU | 53,3 | 2,19 | 2,60 | 0,84 | 26,5 | 5,9 | 4,50 | .178 | .238 | .303 | .233 | .251 | .185 | 3,0% | .219 |
| Adrian Morejon | SD | 57,3 | 3,14 | 2,60 | 1,12 | 27,0 | 6,3 | 4,27 | .225 | .283 | .294 | .256 | .251 | .217 | 1,3% | .303 |
| Jacob Waguespack | DET | 20,0 | 1,80 | 2,60 | 0,80 | 16,9 | 9,1 | 1,86 | .136 | .227 | .273 | .231 | .251 | .193 | 2,8% | .118 |
| Edgardo Henriquez | LAD | 41,7 | 2,81 | 2,62 | 1,01 | 25,3 | 10,8 | 2,33 | .169 | .280 | .246 | .249 | .252 | .175 | 1,8% | .232 |
| Tyler Glasnow | LAD | 39,7 | 2,72 | 2,62 | 0,83 | 33,1 | 8,8 | 3,77 | .149 | .223 | .313 | .234 | .252 | .180 | 4,7% | .185 |
| Bryce Miller | SEA | 68,7 | 2,75 | 2,66 | 0,92 | 26,9 | 4,2 | 6,45 | .207 | .243 | .375 | .267 | .254 | .205 | 4,5% | .243 |
| Dylan Dodd | ATL | 32,7 | 2,20 | 2,66 | 0,83 | 28,8 | 8,8 | 3,27 | .143 | .226 | .268 | .206 | .254 | .198 | 4,2% | .178 |
| Zack Wheeler | PHI | 103,0 | 2,53 | 2,66 | 0,92 | 31,1 | 5,8 | 5,35 | .195 | .245 | .343 | .258 | .254 | .202 | 3,8% | .251 |
| Anthony Bender | MIA | 34,3 | 2,62 | 2,66 | 0,96 | 29,3 | 8,6 | 3,42 | .169 | .257 | .226 | .224 | .254 | .194 | 4,3% | .241 |
| Bryan Baker | TB | 41,3 | 1,52 | 2,69 | 0,85 | 27,0 | 8,2 | 3,31 | .153 | .226 | .243 | .213 | .255 | .193 | 3,9% | .200 |
| Logan Henderson | MIL | 44,0 | 2,66 | 2,69 | 0,91 | 32,0 | 5,3 | 6,00 | .195 | .243 | .346 | .258 | .255 | .204 | 4,7% | .260 |
| Shohei Ohtani | LAD | 85,7 | 1,79 | 2,73 | 0,95 | 27,9 | 7,6 | 3,65 | .180 | .257 | .262 | .238 | .257 | .201 | 2,4% | .245 |
| Ty Madden | DET | 27,0 | 2,67 | 2,73 | 1,00 | 28,4 | 9,2 | 3,10 | .173 | .257 | .255 | .237 | .257 | .185 | 3,7% | .231 |
| Dylan Cease | TOR | 113,3 | 2,46 | 2,79 | 1,09 | 36,5 | 10,5 | 3,48 | .186 | .276 | .270 | .253 | .260 | .191 | 2,6% | .294 |
| Tanner Scott | LAD | 43,7 | 2,47 | 2,79 | 0,82 | 34,1 | 3,7 | 9,33 | .194 | .228 | .316 | .227 | .260 | .227 | 4,4% | .274 |
| David Bednar | NYY | 46,0 | 2,74 | 2,79 | 1,07 | 28,2 | 7,4 | 3,79 | .205 | .271 | .304 | .257 | .260 | .211 | 2,7% | .276 |
| Garrett Whitlock | BOS | 40,0 | 2,03 | 2,84 | 0,88 | 27,6 | 3,9 | 7,00 | .201 | .232 | .299 | .234 | .262 | .230 | 2,7% | .260 |
| Huascar Brazobán | NYM | 51,7 | 2,61 | 2,84 | 1,01 | 23,2 | 10,8 | 2,14 | .169 | .262 | .270 | .247 | .262 | .201 | 1,5% | .209 |
| Trevor Megill | MIL | 39,3 | 2,97 | 2,84 | 0,99 | 30,8 | 6,9 | 4,45 | .194 | .255 | .243 | .226 | .262 | .209 | 3,1% | .292 |
| Paul Skenes | PIT | 120,7 | 3,65 | 2,84 | 1,06 | 30,4 | 5,7 | 5,32 | .223 | .279 | .357 | .280 | .262 | .207 | 4,1% | .305 |
| Brandon Woodruff | MIL | 45,3 | 2,98 | 2,86 | 0,84 | 27,0 | 5,7 | 4,70 | .174 | .224 | .304 | .231 | .263 | .200 | 5,2% | .207 |
| Jovani Morán | BOS | 44,0 | 2,66 | 2,86 | 0,95 | 28,7 | 10,9 | 2,63 | .152 | .249 | .298 | .244 | .263 | .185 | 4,0% | .184 |
| Jesús Luzardo | PHI | 128,7 | 3,57 | 2,86 | 1,18 | 29,2 | 7,6 | 3,83 | .230 | .301 | .351 | .287 | .263 | .204 | 3,3% | .313 |
| Luke Weaver | NYM | 43,0 | 1,88 | 2,88 | 0,84 | 26,5 | 6,6 | 4,00 | .166 | .230 | .252 | .215 | .264 | .200 | 5,5% | .210 |
| Aroldis Chapman | BOS | 35,7 | 1,77 | 2,88 | 1,23 | 31,1 | 11,3 | 2,76 | .205 | .300 | .295 | .271 | .264 | .189 | 4,1% | .310 |
| Andrew Morris | MIN | 50,0 | 3,24 | 2,88 | 1,26 | 24,1 | 7,5 | 3,19 | .246 | .308 | .330 | .284 | .264 | .215 | 1,9% | .317 |
| Evan Sisk | PIT | 36,3 | 2,23 | 2,90 | 1,18 | 28,3 | 8,6 | 3,31 | .231 | .327 | .338 | .303 | .265 | .192 | 2,0% | .326 |
| Alex Vesia | LAD | 37,0 | 2,68 | 2,90 | 1,19 | 33,3 | 16,0 | 2,08 | .145 | .282 | .229 | .239 | .265 | .171 | 3,3% | .221 |
| Tarik Skubal | DET | 96,7 | 2,79 | 2,90 | 0,91 | 31,0 | 3,7 | 8,29 | .210 | .247 | .348 | .267 | .265 | .225 | 4,3% | .281 |
| Erik Sabrowski | CLE | 31,0 | 3,48 | 2,90 | 1,29 | 39,4 | 15,9 | 2,48 | .174 | .303 | .321 | .282 | .265 | .153 | 4,6% | .286 |
| Brent Headrick | NYY | 54,3 | 1,33 | 2,93 | 1,09 | 28,8 | 7,8 | 3,71 | .211 | .273 | .296 | .255 | .266 | .220 | 2,7% | .299 |
| Abner Uribe | MIL | 42,7 | 2,32 | 2,93 | 1,08 | 24,4 | 8,9 | 2,73 | .205 | .277 | .278 | .249 | .266 | .228 | 1,2% | .262 |
| Payton Tolle | BOS | 95,0 | 3,32 | 2,93 | 1,11 | 26,5 | 6,9 | 3,81 | .218 | .278 | .373 | .286 | .266 | .206 | 4,6% | .275 |
| Cam Schlittler | NYY | 136,7 | 2,04 | 2,95 | 0,91 | 30,7 | 4,8 | 6,35 | .196 | .243 | .318 | .252 | .267 | .215 | 5,0% | .264 |
| Rico Garcia | BAL | 46,7 | 3,09 | 2,95 | 0,88 | 27,2 | 7,8 | 3,50 | .165 | .235 | .366 | .248 | .267 | .203 | 4,5% | .170 |
| Raisel Iglesias | ATL | 38,0 | 2,37 | 2,99 | 1,05 | 28,7 | 5,3 | 5,38 | .225 | .267 | .345 | .275 | .269 | .221 | 5,4% | .295 |
| Justin Slaten | BOS | 27,3 | 4,61 | 2,99 | 1,35 | 29,4 | 5,0 | 5,83 | .279 | .316 | .432 | .333 | .269 | .225 | 3,5% | .375 |
| Aaron Ashby | MIL | 60,7 | 3,86 | 3,04 | 1,45 | 30,9 | 11,5 | 2,68 | .244 | .335 | .338 | .298 | .271 | .205 | 2,7% | .351 |
| Yennier Cano | BAL | 36,7 | 2,21 | 3,06 | 0,95 | 21,2 | 5,5 | 3,88 | .199 | .247 | .257 | .230 | .272 | .219 | 4,2% | .248 |
| Jordan Hicks | CWS | 31,0 | 3,19 | 3,06 | 1,48 | 26,3 | 16,1 | 1,64 | .214 | .343 | .286 | .285 | .272 | .204 | 0,8% | .299 |
| Mason Fluharty | TOR | 43,0 | 4,40 | 3,06 | 1,42 | 27,3 | 9,6 | 2,83 | .261 | .335 | .400 | .324 | .272 | .199 | 5,3% | .339 |
| Orion Kerkering | PHI | 41,3 | 2,61 | 3,09 | 1,23 | 24,4 | 13,3 | 1,83 | .179 | .302 | .311 | .279 | .273 | .181 | 3,9% | .229 |
| Casey Mize | DET | 86,7 | 2,70 | 3,09 | 0,99 | 24,9 | 5,6 | 4,47 | .213 | .257 | .337 | .260 | .273 | .223 | 4,4% | .271 |
| Jake Bennett | BOS | 65,7 | 2,74 | 3,09 | 0,97 | 18,0 | 4,3 | 4,18 | .224 | .261 | .316 | .254 | .273 | .229 | 4,3% | .254 |
| Mason Montgomery | PIT | 43,3 | 3,95 | 3,09 | 1,22 | 36,1 | 10,9 | 3,30 | .204 | .290 | .340 | .280 | .273 | .201 | 4,9% | .304 |
| Ryan Zeferjahn | LAA | 50,0 | 3,78 | 3,11 | 1,20 | 32,7 | 14,7 | 2,22 | .160 | .315 | .291 | .278 | .274 | .164 | 2,8% | .230 |
| Gregory Soto | PIT | 44,7 | 3,63 | 3,11 | 1,03 | 27,9 | 9,8 | 2,83 | .175 | .271 | .306 | .263 | .274 | .198 | 3,3% | .221 |
| Drew Rasmussen | TB | 111,3 | 3,07 | 3,13 | 0,93 | 25,5 | 4,3 | 5,89 | .206 | .251 | .329 | .256 | .275 | .229 | 4,6% | .252 |
| Spencer Miles | TOR | 69,0 | 3,26 | 3,13 | 1,10 | 23,7 | 6,8 | 3,47 | .221 | .274 | .302 | .260 | .275 | .235 | 2,5% | .278 |
| Jared Jones | PIT | 52,0 | 3,81 | 3,13 | 1,02 | 27,9 | 7,2 | 3,87 | .198 | .256 | .375 | .277 | .275 | .208 | 4,9% | .244 |
| Colin Holderman | CLE | 42,0 | 1,71 | 3,16 | 0,83 | 25,3 | 9,3 | 2,73 | .139 | .235 | .181 | .202 | .276 | .202 | 5,0% | .186 |
| Parker Messick | CLE | 125,3 | 2,59 | 3,16 | 1,04 | 24,6 | 7,3 | 3,39 | .208 | .266 | .340 | .266 | .276 | .227 | 3,4% | .257 |
| Kendry Rojas | MIN | 28,7 | 2,51 | 3,16 | 1,47 | 26,6 | 16,9 | 1,57 | .212 | .355 | .293 | .297 | .276 | .167 | 3,6% | .308 |
| Chris Sale | ATL | 117,0 | 2,08 | 3,18 | 1,02 | 30,4 | 5,5 | 5,50 | .215 | .274 | .299 | .267 | .277 | .223 | 3,5% | .300 |
| Fernando Cruz | NYY | 45,3 | 2,58 | 3,18 | 1,30 | 29,0 | 14,0 | 2,07 | .198 | .316 | .302 | .283 | .277 | .182 | 3,7% | .276 |
| Kyle Harrison | MIL | 83,7 | 3,01 | 3,18 | 1,08 | 29,6 | 5,9 | 5,05 | .221 | .276 | .366 | .283 | .277 | .223 | 4,1% | .291 |
| Erik Miller | SF | 31,3 | 2,87 | 3,18 | 1,40 | 32,4 | 16,2 | 2,00 | .198 | .333 | .297 | .289 | .277 | .178 | 3,7% | .303 |
| Chase Burns | CIN | 112,7 | 2,40 | 3,20 | 1,12 | 28,1 | 9,0 | 3,12 | .207 | .278 | .353 | .279 | .278 | .207 | 5,3% | .265 |
| Yoshinobu Yamamoto | LAD | 125,7 | 2,72 | 3,20 | 0,90 | 24,5 | 5,8 | 4,21 | .190 | .241 | .313 | .245 | .278 | .226 | 4,4% | .226 |
| Tyler Wells | BAL | 53,0 | 2,72 | 3,20 | 0,98 | 25,5 | 6,2 | 4,08 | .205 | .261 | .358 | .276 | .278 | .214 | 4,0% | .248 |
| Ben Brown | CHC | 68,0 | 1,85 | 3,23 | 0,94 | 24,5 | 7,2 | 3,42 | .186 | .249 | .248 | .228 | .279 | .222 | 4,9% | .243 |
| Tyler Kinley | ATL | 38,3 | 4,23 | 3,23 | 1,25 | 24,1 | 10,1 | 2,38 | .227 | .310 | .440 | .329 | .279 | .198 | 4,5% | .253 |
| Cade Smith | CLE | 50,0 | 2,52 | 3,25 | 1,08 | 34,7 | 6,9 | 5,00 | .217 | .272 | .332 | .265 | .280 | .217 | 5,6% | .319 |
| Grant Anderson | MIL | 47,3 | 3,80 | 3,25 | 1,14 | 21,5 | 9,7 | 2,22 | .216 | .290 | .437 | .310 | .280 | .214 | 5,4% | .240 |
| Troy Melton | DET | 67,0 | 1,75 | 3,28 | 0,93 | 23,1 | 8,1 | 2,86 | .174 | .246 | .318 | .252 | .281 | .220 | 4,2% | .195 |
| José A. Ferrer | SEA | 44,0 | 2,66 | 3,28 | 1,32 | 18,8 | 6,8 | 2,77 | .260 | .326 | .353 | .303 | .281 | .227 | 3,6% | .313 |
| Didier Fuentes | ATL | 45,0 | 2,60 | 3,28 | 1,18 | 29,3 | 8,0 | 3,67 | .226 | .293 | .304 | .269 | .281 | .231 | 3,3% | .316 |
| Walbert Ureña | LAA | 93,3 | 2,70 | 3,28 | 1,26 | 21,9 | 12,2 | 1,80 | .202 | .314 | .292 | .281 | .281 | .199 | 3,2% | .252 |
| Ryan Yarbrough | NYY | 43,0 | 4,60 | 3,28 | 1,30 | 16,0 | 9,6 | 1,67 | .233 | .324 | .350 | .299 | .281 | .220 | 2,2% | .269 |
| Robert Suarez | ATL | 32,0 | 0,56 | 3,30 | 0,84 | 21,5 | 5,0 | 4,33 | .184 | .225 | .219 | .203 | .282 | .252 | 2,5% | .230 |
| Gerrit Cole | NYY | 68,0 | 3,57 | 3,30 | 1,09 | 26,2 | 5,0 | 5,21 | .229 | .271 | .412 | .296 | .282 | .229 | 6,5% | .275 |
| Devin Williams | NYM | 35,7 | 4,29 | 3,30 | 1,60 | 29,9 | 11,6 | 2,58 | .266 | .352 | .392 | .333 | .282 | .216 | 3,1% | .385 |
| Bryan Hudson | CWS | 45,7 | 2,96 | 3,33 | 1,29 | 22,6 | 8,7 | 2,59 | .258 | .332 | .331 | .294 | .283 | .231 | 2,6% | .325 |
| Tejay Antone | CIN | 33,3 | 2,16 | 3,33 | 0,93 | 21,9 | 5,8 | 3,75 | .187 | .254 | .333 | .261 | .283 | .210 | 5,1% | .213 |
| Shane Drohan | MIL | 82,0 | 3,51 | 3,33 | 1,20 | 24,0 | 6,7 | 3,57 | .241 | .296 | .373 | .294 | .283 | .227 | 5,6% | .304 |
| Ranger Suarez | BOS | 95,3 | 3,02 | 3,33 | 1,15 | 26,3 | 6,6 | 3,96 | .233 | .286 | .333 | .276 | .283 | .239 | 3,3% | .310 |
| Trey Yesavage | TOR | 91,7 | 3,73 | 3,33 | 1,16 | 24,0 | 11,9 | 2,02 | .188 | .287 | .346 | .288 | .283 | .197 | 4,0% | .224 |
| Caleb Kilian | SF | 42,3 | 4,46 | 3,33 | 1,35 | 26,9 | 10,2 | 2,63 | .235 | .317 | .340 | .291 | .283 | .213 | 4,4% | .306 |
| Grant Wolfram | BAL | 33,0 | 4,09 | 3,33 | 1,27 | 25,0 | 6,2 | 4,00 | .258 | .324 | .391 | .317 | .283 | .233 | 3,6% | .348 |
| Drew Anderson | DET | 62,3 | 4,33 | 3,33 | 1,32 | 28,0 | 8,9 | 3,17 | .242 | .320 | .408 | .321 | .283 | .209 | 4,5% | .314 |
| Jeff Hoffman | TOR | 46,0 | 4,11 | 3,33 | 1,39 | 34,8 | 8,2 | 4,24 | .258 | .333 | .390 | .313 | .283 | .210 | 4,3% | .394 |
| Enyel De Los Santos | HOU | 50,0 | 4,32 | 3,33 | 1,18 | 23,9 | 5,9 | 4,08 | .246 | .291 | .393 | .297 | .283 | .231 | 3,9% | .301 |
| Jonathan Loáisiga | AZ | 42,0 | 2,57 | 3,35 | 1,05 | 18,7 | 5,4 | 3,44 | .232 | .274 | .325 | .259 | .284 | .243 | 3,0% | .273 |
| Peyton Gray | TEX | 39,3 | 3,43 | 3,35 | 1,25 | 24,4 | 7,0 | 3,50 | .240 | .304 | .357 | .286 | .284 | .240 | 3,5% | .306 |
| Tim Mayza | PHI | 48,3 | 3,91 | 3,35 | 1,10 | 24,6 | 5,6 | 4,36 | .232 | .280 | .376 | .286 | .284 | .233 | 5,1% | .289 |
| Brad Keller | PHI | 31,3 | 4,02 | 3,35 | 1,34 | 23,7 | 9,6 | 2,46 | .246 | .326 | .364 | .309 | .284 | .226 | 3,0% | .298 |
| David Morgan | SD | 22,0 | 4,50 | 3,35 | 1,77 | 24,8 | 12,4 | 2,00 | .295 | .404 | .432 | .371 | .284 | .217 | 1,0% | .400 |
| Tyler Alexander | TEX | 46,0 | 3,13 | 3,37 | 1,33 | 20,4 | 6,1 | 3,33 | .274 | .325 | .352 | .304 | .285 | .243 | 2,5% | .341 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 138,7 | 2,73 | 3,37 | 1,20 | 27,2 | 4,8 | 5,61 | .256 | .296 | .368 | .293 | .285 | .239 | 5,4% | .338 |
| Trevor Richards | CWS | 45,7 | 3,55 | 3,37 | 1,05 | 25,9 | 6,5 | 4,00 | .209 | .261 | .395 | .287 | .285 | .217 | 5,0% | .241 |
| Graham Ashcraft | CIN | 27,0 | 3,33 | 3,40 | 1,22 | 29,4 | 14,7 | 2,00 | .183 | .303 | .312 | .278 | .286 | .197 | 3,7% | .254 |
| Cooper Criswell | SEA | 30,7 | 3,52 | 3,40 | 1,17 | 19,0 | 6,6 | 2,88 | .257 | .308 | .385 | .301 | .286 | .240 | 3,3% | .294 |
| Reid Detmers | LAA | 125,0 | 4,03 | 3,40 | 1,10 | 28,3 | 7,4 | 3,82 | .214 | .276 | .364 | .281 | .286 | .220 | 5,1% | .272 |
| Will Klein | LAD | 40,3 | 3,57 | 3,42 | 1,51 | 25,6 | 11,1 | 2,30 | .259 | .350 | .342 | .311 | .287 | .236 | 1,7% | .349 |
| Michael Petersen | MIA | 44,3 | 2,84 | 3,42 | 1,02 | 29,0 | 10,2 | 2,83 | .173 | .267 | .308 | .258 | .287 | .191 | 6,8% | .228 |
| Andrés Muñoz | SEA | 38,3 | 3,99 | 3,42 | 1,23 | 36,2 | 9,8 | 3,69 | .214 | .294 | .324 | .279 | .287 | .216 | 4,3% | .325 |
| Jason Adam | SD | 32,3 | 2,51 | 3,45 | 1,18 | 16,4 | 6,0 | 2,75 | .242 | .299 | .403 | .308 | .288 | .224 | 5,2% | .258 |
| Peter Lambert | HOU | 103,0 | 3,06 | 3,45 | 1,15 | 23,3 | 9,1 | 2,56 | .207 | .294 | .328 | .281 | .288 | .207 | 4,2% | .251 |
| Sean Burke | CWS | 118,3 | 3,19 | 3,45 | 1,12 | 27,0 | 7,3 | 3,71 | .223 | .292 | .370 | .293 | .288 | .223 | 4,6% | .286 |
| Tyler Davis | CWS | 26,3 | 4,10 | 3,45 | 1,22 | 20,8 | 14,2 | 1,47 | .191 | .302 | .281 | .262 | .288 | .220 | 2,8% | .224 |
| Daniel Lynch IV | KC | 45,0 | 2,00 | 3,48 | 0,93 | 19,0 | 6,7 | 2,83 | .183 | .246 | .293 | .242 | .289 | .234 | 4,0% | .217 |
| Paul Blackburn | NYY | 58,7 | 2,15 | 3,50 | 1,04 | 19,3 | 8,8 | 2,20 | .198 | .272 | .304 | .249 | .290 | .231 | 4,5% | .223 |
| Brooks Raley | NYM | 38,7 | 2,09 | 3,50 | 1,14 | 24,1 | 9,3 | 2,60 | .209 | .294 | .324 | .275 | .290 | .218 | 3,1% | .267 |
| John King | MIA | 42,7 | 2,53 | 3,50 | 0,82 | 19,3 | 7,5 | 2,58 | .161 | .242 | .287 | .236 | .290 | .213 | 5,6% | .173 |
| Joe Ryan | MIN | 120,3 | 3,52 | 3,50 | 1,11 | 27,1 | 5,0 | 5,40 | .235 | .279 | .405 | .293 | .290 | .221 | 7,4% | .291 |
| Keider Montero | DET | 110,3 | 3,34 | 3,50 | 1,02 | 17,8 | 5,2 | 3,43 | .217 | .264 | .353 | .269 | .290 | .233 | 5,4% | .241 |
| Braxton Ashcraft | PIT | 122,3 | 4,05 | 3,50 | 1,19 | 26,6 | 5,9 | 4,50 | .248 | .298 | .403 | .306 | .290 | .233 | 4,1% | .310 |
| Landen Roupp | SF | 113,7 | 4,12 | 3,50 | 1,26 | 24,0 | 10,1 | 2,38 | .227 | .311 | .351 | .297 | .290 | .228 | 2,7% | .291 |
| Sam Bachman | LAA | 44,3 | 4,26 | 3,50 | 1,31 | 24,1 | 12,6 | 1,92 | .207 | .319 | .360 | .305 | .290 | .210 | 4,2% | .250 |
| Kenley Jansen | DET | 28,7 | 3,77 | 3,50 | 1,22 | 26,7 | 15,0 | 1,78 | .168 | .292 | .327 | .282 | .290 | .201 | 3,4% | .185 |
| Spencer Strider | ATL | 39,0 | 5,31 | 3,50 | 1,36 | 27,9 | 12,1 | 2,30 | .232 | .327 | .500 | .354 | .290 | .188 | 6,7% | .270 |
| Jack Dreyer | LAD | 42,7 | 3,16 | 3,53 | 1,03 | 28,8 | 7,1 | 4,08 | .206 | .268 | .355 | .271 | .291 | .231 | 4,7% | .260 |
| Orlando Ribalta | WSH | 31,7 | 3,69 | 3,53 | 1,23 | 23,7 | 9,2 | 2,58 | .231 | .300 | .350 | .282 | .291 | .205 | 4,8% | .286 |
| Nolan McLean | NYM | 119,3 | 3,32 | 3,53 | 1,11 | 28,6 | 8,7 | 3,30 | .206 | .296 | .333 | .284 | .291 | .218 | 4,0% | .277 |
| Bryan Woo | SEA | 115,3 | 4,37 | 3,53 | 1,14 | 24,0 | 5,1 | 4,75 | .241 | .282 | .376 | .287 | .291 | .240 | 4,6% | .295 |
| Brandon Eisert | PIT | 34,3 | 6,29 | 3,53 | 1,40 | 26,7 | 8,0 | 3,33 | .265 | .324 | .478 | .347 | .291 | .229 | 4,7% | .333 |
| Yuki Matsui | SD | 38,7 | 2,56 | 3,55 | 1,24 | 26,9 | 15,0 | 1,79 | .186 | .313 | .357 | .294 | .292 | .171 | 5,6% | .221 |
| Jacob deGrom | TEX | 110,3 | 3,67 | 3,55 | 1,07 | 29,6 | 5,4 | 5,50 | .224 | .265 | .381 | .280 | .292 | .234 | 5,8% | .286 |
| Justin Sterner | ATH | 42,7 | 6,12 | 3,55 | 1,38 | 21,7 | 7,1 | 3,08 | .274 | .322 | .524 | .359 | .292 | .225 | 6,5% | .294 |
| Ian Seymour | TB | 78,3 | 4,37 | 3,55 | 1,12 | 27,9 | 8,7 | 3,21 | .211 | .287 | .400 | .301 | .292 | .214 | 5,9% | .257 |
| Camilo Doval | NYY | 39,7 | 4,54 | 3,55 | 1,39 | 21,9 | 10,1 | 2,17 | .243 | .320 | .401 | .314 | .292 | .223 | 4,6% | .274 |
| Antonio Senzatela | COL | 51,7 | 3,66 | 3,58 | 1,30 | 20,8 | 7,9 | 2,65 | .255 | .316 | .367 | .300 | .293 | .246 | 4,2% | .311 |
| Greg Weissert | BOS | 42,3 | 4,04 | 3,58 | 1,20 | 22,5 | 6,7 | 3,33 | .241 | .299 | .401 | .310 | .293 | .230 | 3,4% | .276 |
| Hogan Harris | ATH | 48,0 | 3,38 | 3,60 | 1,48 | 30,0 | 12,9 | 2,32 | .235 | .350 | .361 | .320 | .294 | .204 | 3,7% | .327 |
| Jeremiah Estrada | SD | 21,7 | 3,32 | 3,60 | 1,11 | 30,2 | 12,8 | 2,36 | .176 | .282 | .284 | .266 | .294 | .213 | – | .239 |
| Garrett Cleavinger | TB | 31,7 | 3,41 | 3,60 | 1,23 | 32,6 | 10,6 | 3,07 | .223 | .303 | .384 | .301 | .294 | .220 | 4,6% | .300 |
| Kirby Yates | LAA | 26,3 | 3,76 | 3,60 | 1,14 | 31,0 | 9,7 | 3,18 | .200 | .304 | .337 | .286 | .294 | .205 | 4,6% | .283 |
| Craig Yoho | MIL | 20,0 | 3,15 | 3,60 | 0,85 | 23,1 | 10,3 | 2,25 | .132 | .244 | .294 | .247 | .294 | .202 | 5,1% | .128 |
| Gabe Speier | SEA | 28,7 | 1,88 | 3,63 | 1,05 | 21,4 | 8,5 | 2,50 | .200 | .287 | .350 | .280 | .295 | .204 | 7,7% | .230 |
| Caleb Ferguson | CIN | 23,3 | 3,47 | 3,63 | 1,50 | 20,4 | 10,7 | 1,91 | .267 | .343 | .433 | .339 | .295 | .239 | 3,0% | .313 |
| Logan Gilbert | SEA | 125,7 | 3,44 | 3,66 | 0,99 | 26,8 | 5,4 | 4,93 | .213 | .263 | .376 | .278 | .296 | .236 | 6,7% | .263 |
