Béisbol
Estadísticas de béisbol
Estadísticas de bateadores y lanzadores: métricas tradicionales y, en la MLB, datos avanzados de Statcast.
Filtra por AVG, OBP, WHIP, Statcast (MLB) y más — bateadores y lanzadores de MLB, NPB y KBO. Cómo funciona nuestro modelo →
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis
Béisbol
Hockey hielo
Voleibol
Tenis de mesa
Esports
Rugby
Rugby XIII
Fútbol sala
Críquet
Dardos
Bádminton
Tenis en vivo
Fórmula 1
Mejor promedio de bateo
.354
Choi Wonjun · KT
Más jonrones
31
Kim Doyeong · KIA
Mejor OPS
1.089
Austin · LG
Filtra por liga, división, posición y por rangos con Premium.
Hazte PremiumPulsa una columna para ordenar. Desliza la tabla horizontalmente →
| Jugador | Equipo | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin오스틴 | LG | .341 | .430 | .659 | 1.089 | 30 | 51 | 14,4 |
| Choi Jeong최정 | SSG | .306 | .397 | .616 | 1.013 | 20 | 37 | 21,6 |
| Kim Doyeong김도영 | KIA | .298 | .393 | .614 | 1.007 | 31 | 55 | 16,4 |
| Kang Baekho강백호 | HH | .315 | .388 | .592 | .980 | 23 | 39 | 19,6 |
| Koo Jauk구자욱 | SS | .348 | .425 | .540 | .965 | 10 | 38 | 13,8 |
| Hilliard힐리어드 | KT | .310 | .374 | .587 | .961 | 27 | 40 | 27,4 |
| Peraza페라자 | HH | .301 | .409 | .532 | .941 | 18 | 64 | 19,0 |
| Choi Wonjun최원준 | KT | .354 | .433 | .503 | .936 | 8 | 47 | 13,8 |
| Naseongbeom나성범 | KIA | .297 | .381 | .544 | .925 | 21 | 42 | 26,6 |
| Reyes레이예스 | LT | .346 | .404 | .512 | .916 | 13 | 37 | 11,2 |
| Choi Hyeongu최형우 | SS | .325 | .423 | .488 | .911 | 12 | 56 | 15,3 |
| Park Minu박민우 | NC | .329 | .424 | .447 | .871 | 6 | 47 | 13,2 |
| Diajeu디아즈 | SS | .297 | .378 | .487 | .865 | 16 | 50 | 15,5 |
| Park Seonghan박성한 | SSG | .327 | .422 | .437 | .859 | 4 | 60 | 12,9 |
| Park Geonu박건우 | NC | .291 | .370 | .489 | .859 | 16 | 43 | 17,4 |
| Moon Hyeonbin문현빈 | HH | .302 | .383 | .471 | .854 | 10 | 46 | 11,6 |
| Han Junsu한준수 | KIA | .287 | .403 | .449 | .852 | 7 | 41 | 15,2 |
| Davidson데이비슨 | KW | .300 | .370 | .477 | .847 | 11 | 15 | 22,2 |
| Noh Sihwan노시환 | HH | .269 | .347 | .496 | .843 | 21 | 35 | 27,5 |
| Kameron카메론 | DOO | .287 | .360 | .473 | .833 | 9 | 30 | 16,9 |
| Kim Juwon김주원 | NC | .302 | .378 | .453 | .831 | 13 | 33 | 13,3 |
| Kim Minseok김민석 | DOO | .310 | .391 | .417 | .808 | 4 | 37 | 17,5 |
| Kim Taeyeon김태연 | HH | .288 | .363 | .444 | .807 | 8 | 26 | 15,9 |
| Lee Useong이우성 | NC | .324 | .366 | .435 | .801 | 6 | 20 | 14,4 |
| Ryu Jihyeok류지혁 | SS | .290 | .382 | .416 | .798 | 5 | 42 | 13,7 |
| Heredia에레디아 | SSG | .282 | .336 | .462 | .798 | 15 | 22 | 15,8 |
| Kim Seongyun김성윤 | SS | .306 | .384 | .410 | .794 | 3 | 33 | 9,9 |
| Kim Jichan김지찬 | SS | .330 | .427 | .366 | .793 | 0 | 50 | 6,5 |
| Yang Uiji양의지 | DOO | .262 | .357 | .431 | .788 | 13 | 35 | 11,0 |
| Park Jaehyeon박재현 | KIA | .287 | .329 | .449 | .778 | 13 | 22 | 19,7 |
| Park Haemin박해민 | LG | .299 | .376 | .384 | .760 | 4 | 35 | 12,4 |
| Kim Horyeong김호령 | KIA | .276 | .323 | .437 | .760 | 11 | 25 | 26,5 |
| Park Chanho박찬호 | DOO | .288 | .358 | .394 | .752 | 5 | 39 | 14,4 |
| Kim Hyeonsu김현수 | KT | .283 | .349 | .402 | .751 | 7 | 37 | 11,4 |
| Park Dongwon박동원 | LG | .231 | .342 | .406 | .748 | 11 | 40 | 23,3 |
| Kim Jaehwan김재환 | SSG | .223 | .338 | .395 | .733 | 15 | 48 | 28,9 |
| Kim Sangsu김상수 | KT | .290 | .390 | .342 | .732 | 1 | 39 | 12,5 |
| Jung Subin정수빈 | DOO | .265 | .352 | .374 | .726 | 6 | 40 | 14,7 |
| Ahn Chihong안치홍 | KW | .270 | .344 | .376 | .720 | 7 | 35 | 13,6 |
| Hwang Seongbin황성빈 | LT | .295 | .338 | .377 | .715 | 0 | 18 | 16,0 |
| Kim Geonhui김건희 | KW | .261 | .326 | .388 | .714 | 7 | 27 | 26,5 |
| Choi Jihun최지훈 | SSG | .240 | .299 | .413 | .712 | 11 | 29 | 13,9 |
| Jeon Minjae전민재 | LT | .266 | .319 | .391 | .710 | 8 | 22 | 21,0 |
| Jung Junjae정준재 | SSG | .276 | .350 | .359 | .709 | 1 | 36 | 14,2 |
| Hong Changgi홍창기 | LG | .262 | .394 | .311 | .705 | 0 | 55 | 22,1 |
| Jeon Byeongu전병우 | SS | .220 | .347 | .351 | .698 | 6 | 32 | 26,9 |
| Oh Jihwan오지환 | LG | .244 | .331 | .354 | .685 | 7 | 33 | 18,9 |
| Kim Seonbin김선빈 | KIA | .257 | .360 | .317 | .677 | 1 | 44 | 10,5 |
| Shim Ujun심우준 | HH | .262 | .341 | .335 | .676 | 4 | 29 | 16,8 |
| Choi Juhwan최주환 | KW | .238 | .330 | .325 | .655 | 3 | 33 | 13,6 |
| Shin Minjae신민재 | LG | .248 | .332 | .260 | .592 | 0 | 31 | 12,8 |

