Tenis de mesa · Setka Cup · 7/8, 14:00
Estadísticas y cuotas: Dmytro Ponomarenko vs Roman Boklah
En sus últimos 10 partidos, Dmytro Ponomarenko registra 5-5 (V-D), mientras que Roman Boklah llega con un balance de 5-5.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Dmytro Ponomarenko | Roman Boklah | |
|---|---|---|
| Sets (Últ. 10) | 2.2 / 1.9 | 1.8 / 2 |
| Sets (Últ. 5) | 2.4 / 1.4 | 1.2 / 2.8 |
Total medio sets4
Línea O/U (puntos)75,5
Estadísticas del deporte · 10/10 partidos analizados
Medias de los últimos partidos analizados.
| Dmytro Ponomarenko | Roman Boklah | |
|---|---|---|
| % sets ganados | 54% | 47% |
| % remontadas | 0% | 17% |
| % gana el 1er set | 50% | 40% |
| Gana set 1 y partido | 100% | 100% |
| Puntos por set (a favor) | 9.4 | 9 |
| Puntos por set (en contra) | 9.4 | 9.3 |
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
Dmytro Ponomarenko
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 3/8 | Maksym Stetsenko Setka Cup |
3-0 | V |
| 3/8 | Andrii Kurtenko Setka Cup |
3-0 | V |
| 3/8 | Sergii Skhabitskiy Setka Cup |
1-3 | D |
| 3/8 | Volodymyr Melnykov Setka Cup |
3-1 | V |
| 2/8 | Oleksandr Ovsiienko Setka Cup |
2-3 | D |
| 2/8 | Daniil Novakov Setka Cup |
0-3 | D |
| 2/8 | Andrii Dekhtiarenko Setka Cup |
2-3 | D |
| 2/8 | Maksym Stetsenko Setka Cup |
3-1 | V |
| 2/8 | Andrii Kurtenko Setka Cup |
3-2 | V |
| 21/7 | Bohdan Zaika Setka Cup |
2-3 | D |
Roman Boklah
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 5/8 | Vitalii Ananiev Setka Cup |
1-3 | D |
| 5/8 | Viktor Ziakun Setka Cup |
0-3 | D |
| 5/8 | Serhii Priadko Setka Cup |
1-3 | D |
| 5/8 | Ihor Torhachov Setka Cup |
3-2 | V |
| 5/8 | Vitalii Ananiev Setka Cup |
1-3 | D |
| 1/8 | Oleksandr Kolos Setka Cup |
3-1 | V |
| 1/8 | Ihor Serdiuk Setka Cup |
0-3 | D |
| 1/8 | Vitalii Klymenko Setka Cup |
3-1 | V |
| 1/8 | Andrii Fastov Setka Cup |
3-1 | V |
| 31/7 | Ihor Torhachov Setka Cup |
3-0 | V |

