Estadísticas y cuotas: Stormers vs Scarlets
Por forma reciente, Stormers suma 5-1-4 (victorias-empates-derrotas) en sus últimos 10 partidos y Scarlets 2-1-7 en los suyos. En los 5 enfrentamientos directos recientes el balance es de 5 triunfos para Stormers y 0 para Scarlets.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Stormers | Scarlets | |
|---|---|---|
| Puntos (Últ. 10) | 30.8 / 21.7 | 24.8 / 27.4 |
| Puntos (Últ. 5) | 30.2 / 20.8 | 25.8 / 25 |
Estadísticas del deporte · 10/10 partidos analizados
Medias de los últimos partidos analizados.
| Stormers | Scarlets | |
|---|---|---|
| Posesión | 50.8% | 49.7% |
| Ensayos por partido | 4 | 3.7 |
| Tiempo en 22 rival | 7:36 | 8:17 |
Enfrentamientos directos (H2H) · Stormers 5–0–0 Scarlets
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 10/10/25 United Rugby Championship | Scarlets | 0-34 | Stormers |
| 22/03/25 United Rugby Championship | Scarlets | 17-29 | Stormers |
| 28/10/23 United Rugby Championship | Stormers | 52-7 | Scarlets |
| 25/11/22 United Rugby Championship | Stormers | 36-19 | Scarlets |
| 21/05/22 United Rugby Championship | Scarlets | 21-26 | Stormers |
Rivales en común 2 rivales
Cómo le fue a cada equipo contra los mismos rivales recientes
| Rival | Stormers | Scarlets |
|---|---|---|
| Leinster | 11-20 D | 19-36 D |
| Cardiff Blues | 44-21 V | 15-21 D |
| Balance vs comunes | 1 V 0 E 1 D | 0 V 0 E 2 D |
Mejor contra rivales comunes: Stormers (2 de 2 cruces a favor)
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
Stormers
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 17/10 | Bristol European Rugby Champions Cup |
49-12 | V |
| 10/10 | Sharks United Rugby Championship |
39-22 | V |
| 2/10 | Edinburgh United Rugby Championship |
13-17 | D |
| 25/9 | Connacht United Rugby Championship |
29-15 | V |
| 7/8 | New Zealand Tour Match |
21-38 | D |
| 6/6 | Leinster United Rugby Championship |
11-20 | D |
| 30/5 | Cardiff Blues United Rugby Championship |
44-21 | V |
| 15/5 | Cardiff Blues United Rugby Championship |
16-22 | D |
| 8/5 | Ulster United Rugby Championship |
38-38 | E |
| 25/4 | Glasgow Warriors United Rugby Championship |
48-12 | V |
Scarlets
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 17/10 | Newcastle Red Bulls European Rugby Challenge Cup |
47-14 | V |
| 10/10 | Benetton Treviso United Rugby Championship |
27-26 | V |
| 3/10 | Newport Gwent Dragons United Rugby Championship |
26-38 | D |
| 26/9 | Cardiff Blues United Rugby Championship |
15-21 | D |
| 18/9 | Saracens Friendlies |
14-26 | D |
| 16/5 | Newport Gwent Dragons United Rugby Championship |
35-35 | E |
| 9/5 | Ospreys United Rugby Championship |
20-27 | D |
| 25/4 | Bulls United Rugby Championship |
21-23 | D |
| 18/4 | Cardiff Blues United Rugby Championship |
24-28 | D |
| 27/3 | Leinster United Rugby Championship |
19-36 | D |

