Pronóstico: HSG Bensheim/Auerbach (W) vs VFL Oldenburg (W)
Fichas de equipo: HSG Bensheim/Auerbach (W) · VFL Oldenburg (W)
La barra muestra la probabilidad de victoria, pero los puntos esperados están muy igualados: el modelo no se decanta con claridad por ninguno.
- HSG Bensheim/Auerbach (W)29-41VFL Oldenburg (W)
- VFL Oldenburg (W)32-38HSG Bensheim/Auerbach (W)
- HSG Bensheim/Auerbach (W)34-30VFL Oldenburg (W)
- VFL Oldenburg (W)36-25HSG Bensheim/Auerbach (W)
- HSG Bensheim/Auerbach (W)28-29VFL Oldenburg (W)
- HSG Bensheim/Auerbach (W)31-29VFL Oldenburg (W)
| HSG Bensheim/Auerbach (W) | VFL Oldenburg (W) | |
|---|---|---|
| Nuestro modelo | 54% | 46% |
| Mercado | 59% | 30% |
La barra de arriba combina nuestro modelo con el mercado: donde nuestra probabilidad más se separa de la cuota es donde el modelo ve la mayor diferencia.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| HSG Bensheim/Auerbach (W) | VFL Oldenburg (W) | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 31.6 / 30.5 | 32.9 / 30.3 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 30 / 27.8 | 30.6 / 28.8 |
| Estim. resultado | 31 | 32 |
El reparto de puntos refleja el ritmo anotador de cada equipo; la probabilidad de victoria incluye además la ventaja de jugar en casa.
Enfrentamientos directos (H2H) · HSG Bensheim/Auerbach (W) 3–0–3 VFL Oldenburg (W)
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 21/01/26 Germany Bundesliga Women | HSG Bensheim/Auerbach (W) | 29-41 | VFL Oldenburg (W) |
| 14/09/25 Germany Bundesliga Women | VFL Oldenburg (W) | 32-38 | HSG Bensheim/Auerbach (W) |
| 17/05/25 Germany Bundesliga Women | HSG Bensheim/Auerbach (W) | 34-30 | VFL Oldenburg (W) |
| 22/01/25 Germany Bundesliga Women | VFL Oldenburg (W) | 36-25 | HSG Bensheim/Auerbach (W) |
| 21/09/24 Germany Bundesliga Women | HSG Bensheim/Auerbach (W) | 28-29 | VFL Oldenburg (W) |
| 14/02/24 Germany Bundesliga Women | HSG Bensheim/Auerbach (W) | 31-29 | VFL Oldenburg (W) |
Clasificación · Germany Bundesliga Women
Desliza la tabla horizontalmente →
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Blomberg-Lippe (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | 107 | 8 |
| 2 | Thuringer HC (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 122 | 8 |
| 3 | Borussia Dortmund (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 111 | 8 |
| 4 | HSG Bensheim/Auerbach (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 | 111 | 5 |
| 5 | VFL Oldenburg (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 117 | 118 | 5 |
| 6 | Frisch Auf Goppingen (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 129 | 4 |
| 7 | TuS Metzingen (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 130 | 4 |
| 8 | Buxtehuder SV (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 | 113 | 4 |
| 9 | BSV Sachsen Zwickau (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 103 | 119 | 1 |
| 10 | SV Union Halle-Neustadt (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 112 | 129 | 1 |
| 11 | Neckarsulmer SU (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 125 | 0 |
| 12 | HC Leipzig (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 125 | 0 |
Rivales en común 4 rivales
Cómo le fue a cada equipo contra los mismos rivales recientes
| Rival | HSG Bensheim/Auerbach (W) | VFL Oldenburg (W) |
|---|---|---|
| Buxtehuder SV (W) | 30-25 V | 28-28 E |
| SV Union Halle-Neustadt (W) | 33-33 E | 35-33 V |
| Neckarsulmer SU (W) | 34-22 V | 29-23 V |
| Thuringer HC (W) | 27-28 D | 30-41 D |
| Balance vs comunes | 2 V 1 E 1 D | 2 V 1 E 1 D |
Mejor contra rivales comunes: HSG Bensheim/Auerbach (W) (3 de 4 cruces a favor)
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
HSG Bensheim/Auerbach (W)
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/9 | Buxtehuder SV (W) Germany Bundesliga Women |
30-25 | V |
| 9/9 | Borussia Dortmund (W) Germany Bundesliga Women |
26-31 | D |
| 5/9 | SV Union Halle-Neustadt (W) Germany Bundesliga Women |
33-33 | E |
| 29/8 | Neckarsulmer SU (W) Germany Bundesliga Women |
34-22 | V |
| 23/5 | Thuringer HC (W) Germany Bundesliga Women |
27-28 | D |
| 2/5 | Borussia Dortmund (W) Germany Bundesliga Women |
29-31 | D |
| 25/4 | Borussia Dortmund (W) Germany Bundesliga Women |
32-34 | D |
| 4/4 | Thuringer HC (W) Germany Bundesliga Women |
33-36 | D |
| 28/3 | Buxtehuder SV (W) Germany Bundesliga Women |
36-32 | V |
| 18/3 | SV Union Halle-Neustadt (W) Germany Bundesliga Women |
36-33 | V |
VFL Oldenburg (W)
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 16/9 | Neckarsulmer SU (W) Germany Bundesliga Women |
29-23 | V |
| 13/9 | HC Leipzig (W) Germany Bundesliga Women |
28-24 | V |
| 6/9 | Thuringer HC (W) Germany Bundesliga Women |
30-41 | D |
| 30/8 | BSV Sachsen Zwickau (W) Germany Bundesliga Women |
30-30 | E |
| 30/5 | Neckarsulmer SU (W) Germany Bundesliga Women |
36-26 | V |
| 23/5 | TuS Metzingen (W) Germany Bundesliga Women |
34-36 | D |
| 20/5 | BSV Sachsen Zwickau (W) Germany Bundesliga Women |
37-30 | V |
| 9/5 | Frisch Auf Goppingen (W) Germany Bundesliga Women |
42-32 | V |
| 2/5 | Buxtehuder SV (W) Germany Bundesliga Women |
28-28 | E |
| 26/4 | SV Union Halle-Neustadt (W) Germany Bundesliga Women |
35-33 | V |
Preguntas frecuentes
¿Quién es favorito en HSG Bensheim/Auerbach (W) vs VFL Oldenburg (W)?
Nuestro modelo no ve un favorito claro: el partido está muy igualado (HSG Bensheim/Auerbach (W) 61% · VFL Oldenburg (W) 39%).
¿Cuántos puntos se esperan en HSG Bensheim/Auerbach (W) vs VFL Oldenburg (W)?
El modelo estima 63 puntos en total (HSG Bensheim/Auerbach (W) 31 · VFL Oldenburg (W) 32).

