Dardos · ADC Global Championship · 2/11, 17:00
Estadísticas y cuotas: George Cressey vs Colin McCaughern
En sus últimos 10 partidos, George Cressey registra 3-0-7 (V-E-D), mientras que Colin McCaughern llega con un balance de 3-0-7.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| George Cressey | Colin McCaughern | |
|---|---|---|
| Legs (Últ. 10) | 2.6 / 3.3 | 2.5 / 3.3 |
| Legs (Últ. 5) | 2.2 / 3.2 | 2.4 / 3.6 |
Total medio legs5.9
Línea O/U (sets)6,5
Estadísticas del deporte · 10/10 partidos analizados
Medias de los últimos partidos analizados.
| George Cressey | Colin McCaughern | |
|---|---|---|
| Media de 3 dardos | 87 | – |
| 180s por partido | 0.5 | – |
| Mejor cierre | 70 | – |
| Cierres 100+ | 7.8 | – |
| Cierres 140+ | 3.1 | – |
| Cierres 170+ | 0.6 | – |
| Legs por partido | 3 | – |
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
George Cressey
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/8 | Reece Colley Modus Super Series |
3-4 | D |
| 15/8 | Devon Petersen Modus Super Series |
4-0 | V |
| 14/8 | Berry van Peer Modus Super Series |
0-4 | D |
| 14/8 | Scott Campbell Modus Super Series |
2-4 | D |
| 14/8 | Scott Campbell Modus Super Series |
2-4 | D |
| 14/8 | Berry van Peer Modus Super Series |
3-4 | D |
| 14/8 | Devon Petersen Modus Super Series |
2-4 | D |
| 13/8 | Reece Colley Modus Super Series |
4-2 | V |
| 12/8 | Berry van Peer Modus Super Series |
2-4 | D |
| 12/8 | Zvonimir Lesic Modus Super Series |
4-3 | V |
Colin McCaughern
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 12/6 | Harry Ward Modus Super Series |
2-4 | D |
| 12/6 | Oliver Mitchell Modus Super Series |
1-4 | D |
| 12/6 | Steven Johnstone Modus Super Series |
2-4 | D |
| 12/6 | Keanu van Velzen Modus Super Series |
4-2 | V |
| 12/6 | Ricardo Ham Modus Super Series |
3-4 | D |
| 11/6 | Ricardo Ham Modus Super Series |
4-0 | V |
| 11/6 | Keanu van Velzen Modus Super Series |
2-4 | D |
| 11/6 | Steven Johnstone Modus Super Series |
1-4 | D |
| 11/6 | Oliver Mitchell Modus Super Series |
4-3 | V |
| 11/6 | Harry Ward Modus Super Series |
2-4 | D |

