Baloncesto · Australia NBL1 North · 3/7, 12:00
South West Metro Pirates vs Logan Thunder
Se estiman 189,6 puntos en total (South West Metro Pirates 89,6 · Logan Thunder 100).
55%1
Análisis del modelo
Puntos estimados189,6South West Metro Pirates 89,6 · Logan Thunder 100
Claves del partido
- Nuestro modelo (Elo, ajustado por rival) hace favorito a Logan Thunder (rating 1481 vs 1538).
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| South West Metro Pirates | Logan Thunder | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 89.1 / 100 | 102.3 / 90.5 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 100 / 101.2 | 106.8 / 96 |
| Estim. resultado | 90 | 100 |
Estim. total189.6
Línea O/U189.5
Dif.0.1
Enfrentamientos directos (H2H) · South West Metro Pirates 3–0–3 Logan Thunder
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 20/06/26 Australia NBL1 North | Logan Thunder | 101-103 | South West Metro Pirates |
| 26/07/25 Australia NBL1 North | Logan Thunder | 82-92 | South West Metro Pirates |
| 03/05/25 Australia NBL1 North | South West Metro Pirates | 77-90 | Logan Thunder |
| 06/07/24 Australia NBL1 North | Logan Thunder | 95-93 | South West Metro Pirates |
| 15/06/24 Australia NBL1 North | South West Metro Pirates | 91-95 | Logan Thunder |
| 07/07/23 Australia NBL1 North | South West Metro Pirates | 89-82 | Logan Thunder |
Clasificación · Australia NBL1 North
Desliza la tabla horizontalmente →
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairns Marlins | 12 | 12 | 0 | 1258 | 1000 | 0 |
| 2 | Gold Coast Rollers | 12 | 10 | 2 | 1316 | 1118 | 0 |
| 3 | Sunshine Coast Phoenix | 12 | 9 | 3 | 1197 | 1042 | 0 |
| 4 | Logan Thunder | 11 | 8 | 3 | 1129 | 984 | 0 |
| 5 | Mackay Meteors | 12 | 7 | 5 | 1180 | 1179 | 0 |
| 6 | Ipswich Force | 13 | 7 | 6 | 1270 | 1236 | 0 |
| 7 | Brisbane Capitals | 13 | 6 | 7 | 1204 | 1252 | 0 |
| 8 | Southern Districts Spartans | 14 | 6 | 8 | 1341 | 1386 | 0 |
| 9 | Northside Wizards | 12 | 4 | 8 | 1104 | 1183 | 0 |
| 10 | South West Metro Pirates | 13 | 4 | 9 | 1115 | 1311 | 0 |
| 11 | Townsville Heat | 12 | 3 | 9 | 1057 | 1183 | 0 |
| 12 | Rockhampton Rockets | 12 | 2 | 10 | 1133 | 1274 | 0 |
| 13 | North Gold Coast Seahawks | 12 | 2 | 10 | 1025 | 1181 | 0 |
Rivales en común 7 rivales
Cómo le fue a cada equipo contra los mismos rivales recientes
| Rival | South West Metro Pirates | Logan Thunder |
|---|---|---|
| North Gold Coast Seahawks | 102-98 V | 105-85 V |
| Sunshine Coast Phoenix | 102-92 V | 87-116 D |
| Rockhampton Rockets | 122-111 V | 117-92 V |
| Ipswich Force | 77-86 D | 102-83 V |
| Brisbane Capitals | 88-104 D | 93-83 V |
| Gold Coast Rollers | 96-114 D | 96-104 D |
| Southern Districts Spartans | 48-95 D | 124-84 V |
| Balance vs comunes | 3 V 0 E 4 D | 5 V 0 E 2 D |
Mejor contra rivales comunes: Logan Thunder (6 de 7 cruces a favor)
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
South West Metro Pirates
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 27/6 | Northside Wizards Australia NBL1 North |
71-104 | D |
| 21/6 | North Gold Coast Seahawks Australia NBL1 North |
102-98 | V |
| 20/6 | Logan Thunder Australia NBL1 North |
103-101 | V |
| 13/6 | Sunshine Coast Phoenix Australia NBL1 North |
102-92 | V |
| 6/6 | Rockhampton Rockets Australia NBL1 North |
122-111 | V |
| 31/5 | Ipswich Force Australia NBL1 North |
77-86 | D |
| 30/5 | Brisbane Capitals Australia NBL1 North |
88-104 | D |
| 23/5 | North Gold Coast Seahawks Australia NBL1 North |
82-95 | D |
| 16/5 | Gold Coast Rollers Australia NBL1 North |
96-114 | D |
| 8/5 | Southern Districts Spartans Australia NBL1 North |
48-95 | D |
Logan Thunder
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 28/6 | North Gold Coast Seahawks Australia NBL1 North |
105-85 | V |
| 20/6 | South West Metro Pirates Australia NBL1 North |
101-103 | D |
| 13/6 | Southern Districts Spartans Australia NBL1 North |
124-84 | V |
| 5/6 | Rockhampton Rockets Australia NBL1 North |
117-92 | V |
| 30/5 | Sunshine Coast Phoenix Australia NBL1 North |
87-116 | D |
| 29/5 | North Gold Coast Seahawks Australia NBL1 North |
95-78 | V |
| 15/5 | Gold Coast Rollers Australia NBL1 North |
96-104 | D |
| 9/5 | Ipswich Force Australia NBL1 North |
102-83 | V |
| 1/5 | Mackay Meteors Australia NBL1 North |
103-77 | V |
| 25/4 | Brisbane Capitals Australia NBL1 North |
93-83 | V |

