🎾 Tenis · W15 Kamen · 24/6, 10:00
Sonja Zhenikhova vs Marie Weckerle
73%2
🔑 Claves del partido
- Ojo: Marie Weckerle comete muchas dobles faltas (4.4/partido).
🎾 Estadísticas
| Sonja Zhenikhova | Marie Weckerle | |
|---|---|---|
| % Vict. | 20% | 40% |
| Sets (G-P) | 0.6-1.6 | 0.8-1 |
| Juegos (G-P) | 6.6-11.1 | 7.4-8.3 |
| Aces | 1.2 | 0.7 |
| Dobles faltas | 3.1 | 4.4 |
| % 1er saque | 50.1% | 54.9% |
| % break | 33% | 58% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Sonja Zhenikhova
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 17/6 | Weronika Falkowska | 0-2 | 4-12 | D |
| 10/6 | Leonie Schuknecht | 1-2 | 11-14 | D |
| 26/5 | Valentina Steiner | 1-2 | 13-12 | D |
| 19/5 | Patricia Georgiana Goina | 0-2 | 3-12 | D |
| 25/2 | Ann Akasha Ceuca | 0-2 | 5-11 | D |
| 15/2 | Demi Tran | 0-2 | 1-12 | D |
| 4/2 | Beatrice Ricci | 0-2 | 1-12 | D |
| 30/1 | Ruth Roura Llaverias | 0-2 | 3-12 | D |
| 29/1 | Ching Ying Chen | 2-0 | 13-8 | V |
| 11/1 | Natalia P Surmacz | 2-0 | 12-6 | V |
Marie Weckerle
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Masa Prijovic | 2-0 | 12-3 | V |
| 18/6 | Elena Malygina | 0-2 | 4-12 | D |
| 17/6 | Victoria Jimenez Kasintseva | 0-2 | 5-12 | D |
| 13/6 | Valentina Steiner | 0-2 | 6-12 | D |
| 12/6 | Leonie Schuknecht | 2-0 | 12-7 | V |
| 11/6 | Laura Boehner | 0-0 | 0-0 | D |
| 10/6 | Anina Lanz | 2-0 | 12-4 | V |
| 28/5 | Elena Korokozidi | 0-2 | 5-12 | D |
| 27/5 | Federica Sacco | 2-0 | 13-9 | V |
| 19/5 | Nellie Taraba Wallberg | 0-2 | 5-12 | D |
