🎾 Tenis · Wimbledon · 24/6, 12:00
Paul Jubb vs Tomas Barrios Vera
50%1
🔑 Claves del partido
- Tomas Barrios Vera domina al saque: 11.6 aces y 43.1% de break de media.
- Ojo: Paul Jubb comete muchas dobles faltas (4.7/partido).
🎾 Estadísticas
| Paul Jubb | Tomas Barrios Vera | |
|---|---|---|
| % Vict. | 50% | 50% |
| Sets (G-P) | 1.3-1.3 | 1.4-1.1 |
| Juegos (G-P) | 12.9-12.8 | 12.4-11.7 |
| Aces | 3.6 | 11.6 |
| Dobles faltas | 4.7 | 2 |
| % 1er saque | 70.1% | 69.2% |
| % break | 34% | 43.1% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Paul Jubb
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 22/6 | Pierre-Hugues Herbert | 2-0 | 14-11 | V |
| 14/6 | Rio Noguchi | 1-2 | 13-16 | D |
| 10/6 | Tristan Schoolkate | 1-2 | 13-15 | D |
| 8/6 | Mark Lajal | 2-1 | 19-15 | V |
| 7/6 | Max Basing | 2-1 | 18-10 | V |
| 6/5 | Patrick Brady | 0-2 | 4-12 | D |
| 29/4 | Mert Alkaya | 0-2 | 5-12 | D |
| 27/4 | Digvijay Pratap Singh | 2-0 | 13-7 | V |
| 21/4 | Mohamed Aziz Dougaz | 2-1 | 15-15 | V |
| 10/4 | Grigory Shebekin | 1-2 | 15-15 | D |
Tomas Barrios Vera
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 22/6 | Marco Cecchinato | 2-0 | 13-9 | V |
| 15/6 | Benjamin Bonzi | 1-2 | 12-14 | D |
| 8/6 | Thanasi Kokkinakis | 0-2 | 8-12 | D |
| 20/5 | Luka Pavlovic | 1-2 | 11-18 | D |
| 19/5 | Harold Mayot | 2-1 | 13-13 | V |
| 14/5 | Emilio Nava | 1-2 | 16-15 | D |
| 13/5 | Nishesh Basavareddy | 2-0 | 12-5 | V |
| 11/5 | Michael Zheng | 2-0 | 12-8 | V |
| 5/5 | Daniel Merida Aguilar | 1-2 | 15-16 | D |
| 4/5 | Jacopo Vasami | 2-0 | 12-7 | V |
