⚽ Fútbol · Australia NPL Queensland Women · 23/6, 12:30
Capalaba (W) vs Lions FC (W)
72%2
Pick: 2 · 72%
Over 2.5 · 64%
Ambos marcan Sí
Marcador: 0-2
💎 +8.6%
Se esperan 3.3 goles (Capalaba (W) 0.85 · Lions FC (W) 2.45). El modelo da 11% al 1, 16% a la X y 72% al 2. Recomendación: Lions FC (W) (72%, confianza alta). Más de 2.5 goles (64%) y ambos marcan (52%). Marcador más probable: 0-2. 💎 Valor detectado en el empate: +8.6% sobre la cuota (12).
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Capalaba (W) | Lions FC (W) | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 0.8 / 2.3 | 2.6 / 0.9 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.7 / 0.8 | 1.5 / 0.5 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 20/30/50% | 50/20/30% |
| Córners (HT / FT) | 0.4 / 1.8 | 2.2 / 4.5 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 0.8 / 0 | 1.4 / 0.1 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Capalaba (W)
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Gold Coast Knights (W) | 0-2 | 0-2 | 4 | 1 | D |
| 6/6 | Eastern Suburbs NPL (W) | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | D |
| 3/6 | Brisbane Olympic FC (W) | 1-1 | 1-4 | 2 | 3 | D |
| 23/5 | FQ QAS Women | 4-0 | 4-3 | 3 | 3 | V |
| 9/5 | Gold Coast United (W) | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | D |
| 3/5 | Souths United NPL (W) | 1-0 | 1-0 | 1 | 0 | V |
| 26/4 | Brisbane City (W) | 0-1 | 0-3 | 3 | 1 | D |
| 12/4 | Sunshine Coast Wanderers (W) | 1-1 | 1-3 | 3 | 0 | D |
| 31/3 | Brisbane City (W) | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | D |
| 27/3 | Eastern Suburbs NPL (W) | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 | D |
Lions FC (W)
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Brisbane Olympic FC (W) | 2-0 | 3-1 | 0 | 2 | V |
| 6/6 | Brisbane City (W) | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | E |
| 3/6 | FQ QAS Women | 0-1 | 3-2 | 2 | 3 | V |
| 9/5 | Sunshine Coast Wanderers (W) | 1-1 | 3-1 | 7 | 2 | V |
| 3/5 | Eastern Suburbs NPL (W) | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | D |
| 24/4 | Souths United NPL (W) | 3-0 | 3-0 | 9 | 2 | V |
| 11/4 | Gold Coast United (W) | 3-0 | 3-0 | 5 | 0 | V |
| 31/3 | Souths United NPL (W) | 3-0 | 4-0 | 5 | 0 | V |
| 28/3 | Brisbane City (W) | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | D |
| 21/3 | Capalaba (W) | 2-0 | 5-0 | 7 | 2 | V |
