⚽ Fútbol · Australia NPL Queensland · 27/6, 06:30
Magic United vs Brisbane City
56%2
Pick: 2 · 56%
Over 2.5 · 78%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-2
💎 +5.9%
🧠 Análisis del modeloSe esperan 4.15 goles (Magic United 1.65 · Brisbane City 2.5). El modelo da 25% al 1, 19% a la X y 56% al 2. Recomendación: Brisbane City (56%, confianza media). Más de 2.5 goles (78%) y ambos marcan (74%). Marcador más probable: 1-2. 💎 Valor detectado en el Magic United: +5.9% sobre la cuota (4.75).
🔑 Claves del partido
- Valor en Magic United: el modelo le da +5.9% sobre la cuota 4.75.
- Media alta: 4.15 goles estimados → Over 2.5 a considerar.
- Se marca pronto: 1.4 goles de media al descanso → Over 0.5 HT.
- Partido de tarjetas: 6.7 🟨 de media combinada.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Magic United | Brisbane City | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 1.1 / 2.9 | 2.1 / 2.2 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.6 / 1.2 | 0.8 / 1.2 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 10/50/40% | 20/40/40% |
| Córners (HT / FT) | 2 / 3.9 | 3 / 6.1 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 3.4 / 0 | 3.3 / 0.2 |
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Magic United 0–1–0 Brisbane City
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 12/04/26 | Brisbane City | 2-2 | Magic United |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Magic United
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Gold Coast Knights | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | D |
| 6/6 | Brisbane Roar NPL | 1-1 | 2-1 | 8 | 2 | V |
| 3/6 | Rochedale Rovers | 0-2 | 0-4 | 8 | 3 | D |
| 31/5 | Lions FC | 1-4 | 3-5 | 6 | 1 | D |
| 23/5 | Peninsula Power | 1-1 | 2-3 | 1 | 2 | D |
| 10/5 | Wynnum Wolves | 1-1 | 1-3 | 4 | 5 | D |
| 24/4 | Brisbane Olympic FC | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | D |
| 18/4 | Eastern Suburbs | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | D |
| 12/4 | Brisbane City | 2-0 | 2-2 | 0 | 4 | E |
| 7/4 | Moreton City Excelsior | 0-2 | 0-5 | 5 | 6 | D |
Brisbane City
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Eastern Suburbs | 0-2 | 1-3 | 7 | 1 | D |
| 13/6 | Gold Coast United | 2-0 | 2-0 | 1 | 0 | V |
| 6/6 | Lions FC | 0-3 | 0-4 | 3 | 4 | D |
| 31/5 | Brisbane Olympic FC | 2-2 | 3-2 | 5 | 4 | V |
| 22/5 | Moreton City Excelsior | 3-1 | 5-2 | 4 | 7 | V |
| 8/5 | Peninsula Power | 1-1 | 1-4 | 5 | 1 | D |
| 4/5 | St George Willawong FC | 0-0 | 2-3 | 9 | 4 | D |
| 26/4 | Wynnum Wolves | 0-0 | 3-0 | 9 | 4 | V |
| 19/4 | Rochedale Rovers | 0-1 | 2-2 | 8 | 6 | E |
| 12/4 | Magic United | 0-2 | 2-2 | 10 | 4 | E |
