Baloncesto · Kenya Premier League · 26/6, 18:00
Nairobi City Thunder vs Equity Bank
85%1
Nuestro modelo (Elo) vs Mercado
Rating Elo · Nairobi City Thunder 1634 · Equity Bank 1528
| Nairobi City Thunder | Equity Bank | |
|---|---|---|
| Nuestro modelo | 76% | 24% |
| Mercado | 89% | 11% |
Total estimado (nuestro)
156.1 puntos · línea Bet365 152.5 · +3.6
La barra de arriba combina nuestro modelo con el mercado. El indicador de valor marca dónde nuestro modelo ve la cuota infravalorada (posible valor).
Análisis del modelo
Puntos estimados156.1Nairobi City Thunder 83.1 · Equity Bank 73
Claves del partido
- Estimación (156.1) lejos de la línea (152.5): posible valor en Over 152.5.
- Nuestro modelo (Elo, ajustado por rival) hace favorito a Nairobi City Thunder (rating 1634 vs 1528).
- Nairobi City Thunder es claro favorito (85% del mercado).
- Historial directo a favor de Nairobi City Thunder: 6-0.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Nairobi City Thunder | Equity Bank | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 88.5 / 64.2 | 81.7 / 78.6 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 90.2 / 57.2 | 80.6 / 75.6 |
| Estim. resultado | 83 | 73 |
Estim. total156.1
Línea O/U152.5
Dif.3.6
Enfrentamientos directos (H2H) · Nairobi City Thunder 6–0–0 Equity Bank
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 30/04/25 Kenya Premier League | Nairobi City Thunder | 89-49 | Equity Bank |
| 21/02/25 Kenya Premier League | Nairobi City Thunder | 116-60 | Equity Bank |
| 05/07/24 Kenya Premier League | Nairobi City Thunder | 77-54 | Equity Bank |
| 23/06/24 Kenya Premier League | Equity Bank | 66-69 | Nairobi City Thunder |
| 23/03/24 Kenya Premier League | Nairobi City Thunder | 73-70 | Equity Bank |
| 17/11/23 Kenya Premier League | Equity Bank | 65-73 | Nairobi City Thunder |
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
Nairobi City Thunder
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 21/6 | ANU Wolfpacks Kenya Premier League |
92-58 | V |
| 20/6 | Eldonets Kenya Premier League |
106-52 | V |
| 19/6 | Stanbic Shields Kenya Premier League |
84-64 | V |
| 12/6 | Ulinzi Kenya Premier League |
90-69 | V |
| 1/6 | Bravehearts Club Friendlies |
79-43 | V |
| 22/5 | Blades Kenya Premier League |
79-60 | V |
| 2/5 | ANU Wolfpacks Kenya Premier League |
83-79 | V |
| 30/4 | Umoja Kenya Premier League |
78-66 | V |
| 26/4 | Moischers Nets Kenya Premier League |
93-59 | V |
| 5/4 | Tigers Basketball Africa League |
101-92 | V |
Equity Bank
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 21/6 | Eldonets Kenya Premier League |
93-90 | V |
| 20/6 | ANU Wolfpacks Kenya Premier League |
79-88 | D |
| 14/6 | Blades Kenya Premier League |
87-72 | V |
| 14/6 | Strathmore Blades Kenya Premier League |
87-72 | V |
| 30/5 | Ulinzi Kenya Premier League |
57-56 | V |
| 23/5 | Blades Kenya Premier League |
83-71 | V |
| 19/4 | Terror Kenya Premier League |
78-79 | D |
| 27/3 | KPA Kenya Premier League |
90-99 | D |
| 20/3 | Umoja Kenya Premier League |
100-85 | V |
| 1/3 | Stanbic Shields Kenya Premier League |
63-74 | D |

