🏀 Baloncesto · Dominican Republic LNB · 25/6, 02:00
Gigantes de San Francisco vs Heroes de Moca
🔑 Claves del partido
- Valor en Under 183: el modelo le da un +8.4% más de probabilidad de la que paga su cuota (1.847): la casa la tiene infravalorada.
- Estimación (179.4) lejos de la línea (183): posible valor en Under 183.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Gigantes de San Francisco | Heroes de Moca | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 94.4 / 89 | 86.6 / 88.8 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 91.8 / 95.8 | 89.6 / 89.2 |
| Estim. resultado | 92 | 88 |
Estim. total179.4
Línea O/U183
💎 Dif.3.6
Over / Under41% / 59%
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Gigantes de San Francisco 2–0–2 Heroes de Moca
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 14/06/26 | Heroes de Moca | 102-91 | Gigantes de San Francisco |
| 06/06/26 | Gigantes de San Francisco | 123-90 | Heroes de Moca |
| 16/05/26 | Gigantes de San Francisco | 101-87 | Heroes de Moca |
| 03/05/26 | Heroes de Moca | 80-75 | Gigantes de San Francisco |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Gigantes de San Francisco
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/6 | Metros de Santiago | 85-89 | D |
| 20/6 | Metros de Santiago | 114-100 | V |
| 18/6 | Titanes Del Distrito Nacional | 80-95 | D |
| 14/6 | Heroes de Moca | 91-102 | D |
| 13/6 | Reales de La Vega | 89-93 | D |
| 11/6 | Caneros del Este | 101-97 | V |
| 7/6 | Titanes Del Distrito Nacional | 103-68 | V |
| 6/6 | Heroes de Moca | 123-90 | V |
| 4/6 | Reales de La Vega | 73-75 | D |
| 31/5 | Caneros del Este | 85-81 | V |
Heroes de Moca
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 20/6 | Reales de La Vega | 80-78 | V |
| 17/6 | Metros de Santiago | 97-96 | V |
| 14/6 | Gigantes de San Francisco | 102-91 | V |
| 13/6 | Caneros del Este | 92-90 | V |
| 10/6 | Titanes Del Distrito Nacional | 77-91 | D |
| 7/6 | Metros de Santiago | 86-92 | D |
| 6/6 | Gigantes de San Francisco | 90-123 | D |
| 3/6 | Caneros del Este | 77-83 | D |
| 1/6 | Titanes Del Distrito Nacional | 90-68 | V |
| 30/5 | Titanes Del Distrito Nacional | 75-76 | D |
