🏀 Baloncesto · Spain Liga ACB · 24/6, 20:00
Barcelona vs Valencia
53%1
🧠 Análisis del modelo
RecomendaciónMás de 174.5 puntos · 63%
Puntos estimados179.75Barcelona 87.5 · Valencia 92.25
💎 ValorOver 174.5 +12.8%El modelo le da a esta apuesta un 12.8% más de probabilidad de la que paga su cuota (1.869): la casa la tiene infravalorada.
🔑 Claves del partido
- Valor en Over 174.5: el modelo le da un +12.8% más de probabilidad de la que paga su cuota (1.869): la casa la tiene infravalorada.
- Estimación (179.75) lejos de la línea (174.5): posible valor en Over 174.5.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Barcelona | Valencia | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 90.5 / 87 | 97.5 / 84.5 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 90 / 93.4 | 95.8 / 83.8 |
| Estim. resultado | 88 | 92 |
Estim. total179.8
Línea O/U174.5
💎 Dif.5.25
Over / Under63% / 37%
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Barcelona 3–0–3 Valencia
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 22/06/26 | Barcelona | 80-88 | Valencia |
| 20/06/26 | Valencia | 102-75 | Barcelona |
| 18/06/26 | Valencia | 112-113 | Barcelona |
| 31/05/26 | Barcelona | 77-102 | Valencia |
| 19/03/26 | Valencia | 62-66 | Barcelona |
| 10/10/25 | Barcelona | 108-102 | Valencia |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Barcelona
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/6 | Valencia | 80-88 | D |
| 20/6 | Valencia | 75-102 | D |
| 18/6 | Valencia | 113-112 | V |
| 13/6 | Tenerife | 85-76 | V |
| 11/6 | Tenerife | 97-89 | V |
| 9/6 | Tenerife | 100-67 | V |
| 6/6 | UCAM Murcia | 100-76 | V |
| 4/6 | UCAM Murcia | 87-90 | D |
| 2/6 | UCAM Murcia | 91-68 | V |
| 31/5 | Valencia | 77-102 | D |
Valencia
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/6 | Barcelona | 88-80 | V |
| 20/6 | Barcelona | 102-75 | V |
| 18/6 | Barcelona | 112-113 | D |
| 14/6 | Joventut | 87-75 | V |
| 12/6 | Joventut | 90-76 | V |
| 10/6 | Joventut | 118-117 | V |
| 5/6 | Bilbao | 88-71 | V |
| 3/6 | Bilbao | 83-80 | V |
| 31/5 | Barcelona | 102-77 | V |
| 29/5 | Gran Canaria | 105-81 | V |
