NPB · Temporada 2026
Béisbol · Estadísticas
Estadísticas de bateadores y lanzadores: métricas tradicionales y, en la MLB, datos avanzados de Statcast.
Mejor promedio de bateo
.364
Sugisawa Ryuu · オリックス
Más jonrones
24
Kurihara Ryou Ya · ソフトバンク
Mejor OPS
1.125
Yoshida Kengo · 日本ハム
Filtra por liga, división, posición y por rangos con Premium.
Hazte PremiumPulsa una columna para ordenar. Desliza la tabla horizontalmente →
| Jugador | Equipo | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshida Kengo吉田 賢吾 | 日本ハム | .313 | .313 | .813 | 1.125 | 8 | 0 | 15,6 | .478 | .261 |
| Satou Teruaki佐藤 輝明 | 阪神 | .339 | .424 | .627 | 1.051 | 16 | 40 | 24,9 | .461 | .429 |
| Sugisawa Ryuu杉澤 龍 | オリックス | .364 | .420 | .591 | 1.011 | 1 | 4 | 19,6 | .435 | .441 |
| Kondou Kensuke近藤 健介 | ソフトバンク | .297 | .414 | .593 | 1.007 | 20 | 50 | 15,9 | .434 | .299 |
| Morishita Shouta森下 翔太 | 阪神 | .300 | .377 | .603 | .980 | 21 | 28 | 12,8 | .422 | .293 |
| Reiesuレイエス | 日本ハム | .325 | .387 | .586 | .972 | 20 | 30 | 15,0 | .418 | .332 |
| Masaki Tomoya正木 智也 | ソフトバンク | .297 | .399 | .559 | .958 | 11 | 22 | 21,8 | .417 | .345 |
| Maki Shuugo牧 秀悟 | DeNA | .297 | .387 | .560 | .947 | 10 | 17 | 18,5 | .408 | .321 |
| Santanaサンタナ | ヤクルト | .274 | .405 | .541 | .946 | 14 | 46 | 23,4 | .414 | .329 |
| Yamamoto Yuudai山本 祐大 | ソフトバンク | .349 | .417 | .512 | .928 | 2 | 3 | 8,3 | .424 | .351 |
| Kurihara Ryou Ya栗原 陵矢 | ソフトバンク | .268 | .349 | .571 | .921 | 24 | 34 | 19,7 | .402 | .269 |
| Monteruモンテル | ヤクルト | .354 | .392 | .500 | .892 | 1 | 3 | 19,6 | .389 | .432 |
| Nebinネビン | 西武 | .278 | .339 | .548 | .887 | 11 | 12 | 21,3 | .395 | .291 |
| Maruyama Wa Iku丸山 和郁 | ヤクルト | .358 | .366 | .519 | .884 | 2 | 1 | 15,9 | .383 | .409 |
| Yamaguchi Kou Teru山口 航輝 | ロッテ | .268 | .303 | .562 | .865 | 12 | 5 | 24,1 | .381 | .286 |
| Hosokawa Ryouhei細川 凌平 | 日本ハム | .273 | .418 | .432 | .850 | 2 | 11 | 14,0 | .379 | .294 |
| Makkasukaaマッカスカー | 楽天 | .271 | .354 | .488 | .842 | 7 | 17 | 32,7 | .365 | .373 |
| Hasegawa Shinya長谷川 信哉 | 西武 | .286 | .343 | .490 | .834 | 9 | 13 | 18,2 | .376 | .321 |
| Ooshiro Takuzou大城 卓三 | 巨人 | .276 | .339 | .487 | .826 | 7 | 15 | 28,1 | .365 | .356 |
| Maekawa Ukyou前川 右京 | 阪神 | .253 | .356 | .467 | .823 | 4 | 10 | 24,1 | .362 | .300 |
| Ootsuka Ru An大塚 瑠晏 | 日本ハム | .247 | .337 | .479 | .817 | 4 | 9 | 28,6 | .368 | .311 |
| Ishikawa Kou Ya石川 昂弥 | 中日 | .295 | .336 | .477 | .813 | 5 | 8 | 21,4 | .360 | .351 |
| Sakakura Shougo坂倉 将吾 | 広島 | .277 | .359 | .452 | .811 | 9 | 30 | 19,9 | .366 | .330 |
| Satou Tsushi Ya佐藤 都志也 | ロッテ | .251 | .355 | .454 | .809 | 10 | 29 | 19,2 | .363 | .277 |
| Ooyama Yuusuke大山 悠輔 | 阪神 | .267 | .357 | .446 | .803 | 11 | 38 | 18,2 | .350 | .289 |
| Nishikawa Shi Shou西川 史礁 | ロッテ | .291 | .370 | .426 | .795 | 7 | 29 | 17,0 | .355 | .348 |
| Sanooサノー | 中日 | .225 | .307 | .486 | .794 | 9 | 12 | 25,2 | .340 | .222 |
| Mizuno Tooru Mare水野 達稀 | 日本ハム | .297 | .340 | .452 | .792 | 5 | 15 | 16,4 | .352 | .345 |
| Fujiwara Yasu Dai藤原 恭大 | ロッテ | .277 | .383 | .397 | .781 | 4 | 20 | 17,9 | .351 | .319 |
| Manpa Chuusei万波 中正 | 日本ハム | .242 | .320 | .457 | .777 | 17 | 29 | 26,3 | .350 | .276 |
| Koga Yuuto古賀 悠斗 | 西武 | .295 | .381 | .396 | .777 | 3 | 20 | 21,1 | .357 | .373 |
| Oota Muku太田 椋 | オリックス | .277 | .357 | .417 | .774 | 5 | 28 | 21,8 | .347 | .347 |
| Yamamoto Megumi Dai山本 恵大 | ソフトバンク | .290 | .353 | .419 | .772 | 1 | 1 | 23,5 | .370 | .364 |
| Abe Hisaki阿部 寿樹 | 中日 | .284 | .385 | .383 | .768 | 1 | 13 | 23,7 | .356 | .379 |
| Satou Naoki佐藤 直樹 | 楽天 | .274 | .294 | .470 | .764 | 6 | 5 | 30,0 | .336 | .361 |
| Darubekkuダルベック | 巨人 | .243 | .321 | .440 | .761 | 12 | 29 | 33,0 | .340 | .331 |
| Tatsumi Ryousuke辰己 涼介 | 楽天 | .278 | .368 | .391 | .759 | 5 | 38 | 21,8 | .348 | .352 |
| Masuda Shu増田 珠 | ヤクルト | .280 | .349 | .409 | .758 | 6 | 19 | 16,1 | .342 | .299 |
| Hirayama Kouta平山 功太 | 巨人 | .291 | .325 | .430 | .756 | 2 | 3 | 19,3 | .330 | .344 |
| Tsuge Sena柘植 世那 | 西武 | .333 | .355 | .400 | .755 | 0 | 1 | 11,8 | .363 | .385 |
| Shindou Yuuya進藤 勇也 | 日本ハム | .215 | .292 | .462 | .753 | 3 | 6 | 21,6 | .343 | .239 |
| Sotoソト | ロッテ | .246 | .314 | .436 | .750 | 9 | 17 | 22,7 | .342 | .283 |
| Sanchuu Ryou Makoto山中 稜真 | オリックス | .321 | .384 | .366 | .750 | 0 | 13 | 14,4 | .348 | .378 |
| Mori Tomoya森 友哉 | オリックス | .264 | .330 | .420 | .749 | 6 | 16 | 18,8 | .335 | .303 |
| Hosokawa Seiya細川 成也 | 中日 | .222 | .358 | .387 | .745 | 11 | 53 | 27,8 | .344 | .287 |
| Kurebayashi Koutarou紅林 弘太郎 | オリックス | .251 | .321 | .424 | .745 | 11 | 24 | 13,5 | .343 | .254 |
| Nomura Yuuki野村 佑希 | 日本ハム | .260 | .289 | .453 | .742 | 11 | 9 | 23,4 | .319 | .296 |
| Katsumata On Shi勝又 温史 | DeNA | .323 | .345 | .396 | .741 | 2 | 3 | 16,3 | .323 | .388 |
| Itayama Yuutarou板山 祐太郎 | 中日 | .250 | .304 | .435 | .739 | 5 | 9 | 22,2 | .322 | .289 |
| Nishikawa Ryouma西川 龍馬 | オリックス | .294 | .335 | .392 | .728 | 4 | 20 | 11,8 | .323 | .326 |
| Sano Keita佐野 恵太 | DeNA | .257 | .345 | .382 | .727 | 5 | 33 | 14,2 | .328 | .299 |
| Nahara Norihiko名原 典彦 | 広島 | .273 | .306 | .416 | .722 | 3 | 5 | 11,8 | .313 | .297 |
| Tamiya Hiroshi Ryou田宮 裕涼 | 日本ハム | .293 | .321 | .399 | .720 | 3 | 8 | 18,2 | .315 | .351 |
| Kajiwara Kou Mare梶原 昂希 | DeNA | .227 | .333 | .385 | .718 | 1 | 5 | 27,5 | .324 | .308 |
| Muramatsu Kai Nin村松 開人 | 中日 | .247 | .355 | .363 | .718 | 3 | 45 | 17,7 | .333 | .298 |
| Shuu Yuuma宗 佑磨 | オリックス | .243 | .340 | .376 | .717 | 7 | 30 | 15,5 | .332 | .271 |
| Yanagida Yuu Shi柳田 悠岐 | ソフトバンク | .248 | .305 | .410 | .715 | 10 | 17 | 20,4 | .312 | .276 |
| Kyabejjiキャベッジ | 巨人 | .246 | .285 | .427 | .713 | 13 | 12 | 33,2 | .317 | .329 |
| Takizawa Natsuo滝澤 夏央 | 西武 | .286 | .380 | .332 | .712 | 1 | 32 | 12,7 | .330 | .338 |
| Kasutoroカストロ | 日本ハム | .234 | .297 | .411 | .709 | 7 | 10 | 24,7 | .314 | .265 |
| Murabayashi Ikki村林 一輝 | 楽天 | .279 | .340 | .370 | .709 | 4 | 26 | 16,2 | .320 | .324 |
| Taira Tatsuya平良 竜哉 | 楽天 | .253 | .299 | .410 | .709 | 8 | 7 | 14,0 | .314 | .256 |
| Monteroモンテロ | 広島 | .243 | .303 | .405 | .707 | 6 | 14 | 26,3 | .325 | .302 |
| Miyazaki Toshirou宮崎 敏郎 | DeNA | .266 | .324 | .383 | .706 | 7 | 18 | 12,6 | .317 | .263 |
| Suganomiya Koutarou清宮 幸太郎 | 日本ハム | .238 | .320 | .383 | .703 | 9 | 28 | 18,2 | .319 | .267 |
| Kanarioカナリオ | 西武 | .253 | .313 | .390 | .703 | 8 | 21 | 26,8 | .323 | .330 |
| Hirasawa Taiga平沢 大河 | 西武 | .271 | .333 | .367 | .701 | 2 | 14 | 16,3 | .318 | .319 |
| Mizutani Shun水谷 瞬 | 日本ハム | .248 | .273 | .424 | .697 | 5 | 4 | 27,3 | .307 | .302 |
| Watarai Takateru度会 隆輝 | DeNA | .277 | .321 | .376 | .697 | 5 | 18 | 13,3 | .312 | .299 |
| Ishii Kazunari石井 一成 | 西武 | .239 | .275 | .415 | .691 | 5 | 7 | 24,2 | .308 | .287 |
| Nishikawa Haruki西川 遥輝 | 日本ハム | .186 | .364 | .326 | .689 | 1 | 10 | 23,6 | .324 | .241 |
| Hyunmeruヒュンメル | DeNA | .209 | .312 | .377 | .689 | 5 | 15 | 33,1 | .308 | .292 |
| Ishi I Yuuta石伊 雄太 | 中日 | .262 | .293 | .395 | .688 | 5 | 6 | 24,0 | .310 | .326 |
| Hayashi Taku Makoto林 琢真 | DeNA | .234 | .300 | .384 | .684 | 1 | 6 | 28,2 | .315 | .327 |
| Nakano Taku Yume中野 拓夢 | 阪神 | .293 | .342 | .342 | .684 | 0 | 20 | 16,8 | .318 | .356 |
| Narakan Dai Onore奈良間 大己 | 日本ハム | .254 | .313 | .370 | .683 | 3 | 10 | 27,2 | .316 | .340 |
| Itou Yuki Ya伊藤 裕季也 | 楽天 | .188 | .245 | .438 | .683 | 3 | 4 | 32,1 | .294 | .207 |
| Sasaki Shunsuke佐々木 俊輔 | 巨人 | .242 | .281 | .401 | .682 | 5 | 8 | 27,1 | .305 | .309 |
| Watanabe Yoshiaki渡邊 佳明 | 楽天 | .265 | .325 | .354 | .679 | 1 | 10 | 15,6 | .312 | .315 |
| Watanabe Ryou Nin渡部 遼人 | オリックス | .247 | .343 | .333 | .676 | 3 | 20 | 19,4 | .312 | .304 |
| Matsuo Shio On松尾 汐恩 | DeNA | .256 | .314 | .359 | .673 | 3 | 9 | 10,1 | .312 | .280 |
| Shuutou Yuu Kyou周東 佑京 | ソフトバンク | .269 | .344 | .328 | .672 | 1 | 28 | 13,2 | .317 | .306 |
| Tsutsuga Ka Satoru筒香 嘉智 | DeNA | .242 | .325 | .346 | .671 | 5 | 24 | 24,4 | .304 | .272 |
| Kishida Gyou Rin岸田 行倫 | 巨人 | .257 | .312 | .357 | .669 | 4 | 9 | 17,7 | .294 | .291 |
| Yamakawa Hodaka山川 穂高 | ソフトバンク | .175 | .292 | .378 | .669 | 9 | 21 | 26,2 | .298 | .176 |
| Nakagawa Keita中川 圭太 | オリックス | .257 | .314 | .354 | .669 | 4 | 20 | 11,3 | .303 | .277 |
| Ukai Kou Jou鵜飼 航丞 | 中日 | .245 | .287 | .381 | .667 | 5 | 7 | 28,0 | .304 | .317 |
| Akiyama Shougo秋山 翔吾 | 広島 | .253 | .278 | .387 | .665 | 2 | 2 | 19,0 | .300 | .288 |
| Hirose Ryuuta廣瀬 隆太 | ソフトバンク | .250 | .346 | .318 | .664 | 0 | 7 | 31,6 | .303 | .379 |
| Motegi Eigorou茂木 栄五郎 | ヤクルト | .233 | .395 | .267 | .661 | 0 | 7 | 23,1 | .318 | .333 |
| Yazawa Kouta矢澤 宏太 | 日本ハム | .213 | .255 | .404 | .660 | 3 | 5 | 22,3 | .287 | .246 |
| Kurokawa Shi You黒川 史陽 | 楽天 | .267 | .346 | .311 | .658 | 1 | 34 | 15,0 | .313 | .317 |
| Obama Yuu To小濱 佑斗 | 巨人 | .233 | .324 | .333 | .657 | 0 | 4 | 17,6 | .299 | .292 |
| Nakajima Daisuke中島 大輔 | 楽天 | .239 | .307 | .350 | .657 | 1 | 14 | 12,4 | .307 | .273 |
| Nomura Isami野村 勇 | ソフトバンク | .219 | .272 | .385 | .657 | 4 | 7 | 36,9 | .297 | .315 |
| Yasuda Naonori安田 尚憲 | ロッテ | .234 | .279 | .375 | .654 | 2 | 3 | 14,7 | .288 | .250 |
| Takeoka Ryuusei武岡 龍世 | ヤクルト | .230 | .303 | .348 | .652 | 3 | 18 | 25,0 | .297 | .302 |
| Koga Yuu Dai古賀 優大 | ヤクルト | .272 | .318 | .331 | .650 | 0 | 4 | 8,2 | .307 | .305 |
| Makihara Taisei牧原 大成 | ソフトバンク | .273 | .315 | .333 | .649 | 1 | 16 | 18,1 | .295 | .330 |
| Izumiguchi Tomo Ta泉口 友汰 | 巨人 | .227 | .309 | .338 | .647 | 4 | 21 | 14,9 | .295 | .253 |
| Bishiedoビシエド | DeNA | .250 | .290 | .357 | .647 | 1 | 2 | 16,1 | .279 | .261 |
| Kikuchi Ryousuke菊池 涼介 | 広島 | .241 | .327 | .318 | .645 | 2 | 29 | 20,2 | .299 | .306 |
| Kuwahara Masashi桑原 将志 | 西武 | .237 | .308 | .335 | .643 | 2 | 16 | 16,0 | .303 | .278 |
| Yanagimachi Tooru柳町 達 | ソフトバンク | .247 | .329 | .313 | .643 | 0 | 20 | 23,0 | .297 | .327 |
| Watanabe Hijiri Ya渡部 聖弥 | 西武 | .255 | .285 | .352 | .637 | 7 | 12 | 17,6 | .294 | .289 |
| Uchiyama Sou Makoto内山 壮真 | ヤクルト | .212 | .314 | .321 | .636 | 3 | 19 | 18,2 | .290 | .245 |
| Matsumoto Tsuyoshi松本 剛 | 巨人 | .267 | .323 | .311 | .634 | 0 | 11 | 15,3 | .296 | .322 |
| Asama Taiki淺間 大基 | 日本ハム | .195 | .267 | .366 | .633 | 2 | 4 | 26,7 | .279 | .222 |
| Takahashi Shuuhei高橋 周平 | 中日 | .267 | .353 | .280 | .633 | 0 | 9 | 29,1 | .291 | .400 |
| Sen Mura Sakae To浅村 栄斗 | 楽天 | .217 | .313 | .319 | .632 | 6 | 32 | 21,7 | .286 | .260 |
| Mochimaru Yasushi Teru持丸 泰輝 | 広島 | .211 | .293 | .338 | .631 | 4 | 16 | 22,0 | .283 | .250 |
| Namiki Shuu Mikoto並木 秀尊 | ヤクルト | .273 | .289 | .341 | .630 | 1 | 1 | 15,6 | .294 | .306 |
| Fukushima Kei Oto福島 圭音 | 阪神 | .243 | .328 | .302 | .630 | 0 | 9 | 14,4 | .306 | .292 |
| Kyouda Youta京田 陽太 | DeNA | .250 | .299 | .330 | .629 | 1 | 4 | 20,4 | .280 | .310 |
| Ikeda Rai Shou池田 来翔 | ロッテ | .265 | .275 | .353 | .628 | 0 | 1 | 19,7 | .275 | .333 |
| Kin Hon Kouji近本 光司 | 阪神 | .250 | .333 | .293 | .627 | 0 | 12 | 17,3 | .296 | .307 |
| Gunji Yuuya郡司 裕也 | 日本ハム | .223 | .319 | .307 | .626 | 4 | 27 | 15,1 | .294 | .250 |
| Aito愛斗 | ロッテ | .239 | .255 | .370 | .625 | 1 | 0 | 14,6 | .313 | .263 |
| Maru Yoshihiro丸 佳浩 | 巨人 | .175 | .290 | .333 | .624 | 2 | 8 | 18,5 | .283 | .200 |
| Fabianファビアン | 広島 | .203 | .264 | .361 | .624 | 7 | 8 | 16,9 | .295 | .192 |
| Urata Shunsuke浦田 俊輔 | 巨人 | .263 | .311 | .311 | .622 | 0 | 13 | 12,6 | .301 | .298 |
| Masuda Riku増田 陸 | 巨人 | .255 | .265 | .355 | .620 | 2 | 1 | 25,7 | .277 | .325 |
| Futamata Shouichi二俣 翔一 | 広島 | .217 | .255 | .364 | .619 | 1 | 1 | 32,0 | .268 | .300 |
| Shouji Yuudai庄子 雄大 | ソフトバンク | .240 | .346 | .274 | .619 | 0 | 17 | 24,7 | .300 | .354 |
| Ebina Tatsuo蝦名 達夫 | DeNA | .238 | .305 | .313 | .618 | 3 | 16 | 23,4 | .294 | .297 |
| Iwata Yukihiro岩田 幸宏 | ヤクルト | .261 | .304 | .312 | .617 | 1 | 12 | 20,5 | .279 | .328 |
| Oomori Ho大盛 穂 | 広島 | .235 | .269 | .345 | .614 | 4 | 8 | 28,4 | .279 | .321 |
| Osunaオスナ | ヤクルト | .222 | .279 | .333 | .613 | 5 | 17 | 17,7 | .275 | .252 |
| Porankoポランコ | ロッテ | .188 | .255 | .354 | .610 | 5 | 14 | 28,9 | .278 | .222 |
| Ogawa Ryuusei小川 龍成 | ロッテ | .272 | .307 | .302 | .609 | 0 | 8 | 15,4 | .289 | .328 |
| Okabayashi Yuuki岡林 勇希 | 中日 | .259 | .305 | .302 | .606 | 0 | 9 | 13,1 | .270 | .294 |
| Taka Tera Bou Yume高寺 望夢 | 阪神 | .228 | .311 | .295 | .606 | 2 | 24 | 23,0 | .286 | .287 |
| Akabane Yu Kou赤羽 由紘 | ヤクルト | .242 | .276 | .325 | .601 | 2 | 7 | 26,9 | .281 | .313 |
| Ueda Mare Yu Shou上田 希由翔 | ロッテ | .179 | .224 | .375 | .599 | 3 | 4 | 23,9 | .261 | .205 |
| Yg YasudaYG安田 | 楽天 | .190 | .261 | .333 | .594 | 1 | 4 | 39,1 | .266 | .304 |
| Fukunaga Yuuki福永 裕基 | 中日 | .231 | .318 | .276 | .594 | 1 | 17 | 18,8 | .274 | .287 |
| Horiuchi Ken Go堀内 謙伍 | 楽天 | .214 | .283 | .310 | .592 | 0 | 3 | 23,4 | .271 | .290 |
| Kida Ryou To来田 涼斗 | オリックス | .250 | .288 | .302 | .591 | 0 | 6 | 19,6 | .261 | .312 |
| Hanada Asahi花田 旭 | 中日 | .226 | .250 | .340 | .590 | 1 | 2 | 32,1 | .257 | .314 |
| Tanaka Mikiya田中 幹也 | 中日 | .236 | .301 | .287 | .588 | 0 | 16 | 10,1 | .285 | .264 |
| Kojima Taiga小島 大河 | 西武 | .244 | .271 | .317 | .588 | 2 | 6 | 10,9 | .270 | .266 |
| Wakatsuki Takeshi Ya若月 健矢 | オリックス | .223 | .284 | .303 | .587 | 1 | 14 | 17,8 | .271 | .275 |
| Kozono Kaito小園 海斗 | 広島 | .242 | .293 | .290 | .583 | 1 | 20 | 12,4 | .278 | .265 |
| Ki Nami Seiya木浪 聖也 | 阪神 | .238 | .295 | .288 | .583 | 1 | 9 | 24,1 | .269 | .307 |
| Noma Shun Shou野間 峻祥 | 広島 | .233 | .321 | .260 | .582 | 0 | 9 | 11,9 | .315 | .266 |
| Nagaoka Hideki長岡 秀樹 | ヤクルト | .233 | .303 | .279 | .582 | 0 | 22 | 14,4 | .283 | .270 |
| Mitsumori Daiki三森 大貴 | DeNA | .259 | .298 | .283 | .581 | 0 | 7 | 23,3 | .268 | .338 |
| Hayashi An Ka林 安可 | 西武 | .197 | .266 | .315 | .581 | 2 | 8 | 24,5 | .278 | .253 |
| Noguchi Tomoya野口 智哉 | オリックス | .214 | .247 | .333 | .581 | 2 | 3 | 29,7 | .255 | .286 |
| Oota Hikari太田 光 | 楽天 | .238 | .301 | .278 | .579 | 1 | 14 | 24,4 | .262 | .318 |
| Tomosugi Atsushi Teru友杉 篤輝 | ロッテ | .253 | .292 | .287 | .579 | 0 | 13 | 14,8 | .267 | .295 |
| Sasaki Yasushi佐々木 泰 | 広島 | .228 | .271 | .307 | .578 | 3 | 10 | 11,2 | .268 | .238 |
| Shiomi Yasutaka塩見 泰隆 | ヤクルト | .192 | .232 | .346 | .578 | 2 | 3 | 35,7 | .268 | .258 |
| Obata Yonpyon小幡 竜平 | 阪神 | .233 | .300 | .277 | .577 | 0 | 6 | 35,4 | .261 | .392 |
| Umeno Ryuutarou梅野 隆太郎 | 阪神 | .205 | .262 | .308 | .570 | 1 | 1 | 27,9 | .256 | .269 |
| Ishihara Takashi Ki石原 貴規 | 広島 | .212 | .286 | .275 | .560 | 1 | 5 | 22,8 | .270 | .270 |
| Kishi Jun'ichirou岸 潤一郎 | 西武 | .202 | .257 | .303 | .560 | 1 | 6 | 22,1 | .259 | .253 |
| Kinoshita Takuya木下 拓哉 | 中日 | .250 | .265 | .292 | .557 | 0 | 1 | 20,4 | .245 | .316 |
| Ishii Kou石井 巧 | ヤクルト | .167 | .250 | .306 | .556 | 1 | 4 | 27,5 | .252 | .208 |
| Miyashita Asahi宮下 朝陽 | DeNA | .215 | .250 | .303 | .553 | 2 | 5 | 28,2 | .243 | .275 |
| Bosuraaボスラー | 中日 | .200 | .260 | .290 | .551 | 3 | 10 | 27,2 | .248 | .262 |
| Maruteinesuマルティネス | 日本ハム | .139 | .244 | .306 | .549 | 2 | 4 | 34,1 | .273 | .150 |
| Karisuteカリステ | 中日 | .197 | .269 | .279 | .547 | 1 | 6 | 29,9 | .249 | .275 |
| Yamamoto Daito山本 大斗 | ロッテ | .178 | .268 | .278 | .546 | 1 | 6 | 19,3 | .276 | .211 |
| Imamiya Kenta今宮 健太 | ソフトバンク | .208 | .268 | .272 | .540 | 1 | 7 | 21,4 | .243 | .269 |
| Kawase Akira川瀬 晃 | ソフトバンク | .204 | .279 | .259 | .538 | 0 | 6 | 14,8 | .262 | .239 |
| Ogou Yuusai小郷 裕哉 | 楽天 | .231 | .266 | .269 | .535 | 0 | 5 | 23,6 | .239 | .308 |
| Kumagaya Takashi Yuu熊谷 敬宥 | 阪神 | .237 | .267 | .268 | .535 | 0 | 4 | 24,1 | .257 | .324 |
| Ishigami Yasushi Teru石上 泰輝 | DeNA | .192 | .243 | .290 | .533 | 0 | 5 | 21,0 | .239 | .255 |
| Nishikawa Ai Ya西川 愛也 | 西武 | .216 | .240 | .290 | .530 | 2 | 5 | 17,2 | .247 | .250 |
| Suzuki Kanou鈴木 叶 | ヤクルト | .198 | .217 | .309 | .526 | 1 | 2 | 21,7 | .230 | .242 |
| Yano Masaya矢野 雅哉 | 広島 | .174 | .275 | .250 | .525 | 1 | 7 | 28,6 | .241 | .250 |
| Tsuchida Ryuu Sora土田 龍空 | 中日 | .143 | .211 | .314 | .525 | 2 | 2 | 28,9 | .283 | .136 |
| Yamamoto Yasuhiro山本 泰寛 | 中日 | .190 | .266 | .259 | .524 | 1 | 6 | 19,1 | .240 | .227 |
| Tateishi Masahiro立石 正広 | 阪神 | .202 | .221 | .298 | .519 | 2 | 2 | 29,1 | .237 | .263 |
| Ko Hashira Yasu Takashi戸柱 恭孝 | DeNA | .189 | .268 | .250 | .518 | 0 | 4 | 11,9 | .238 | .219 |
| Genda Sousuke源田 壮亮 | 西武 | .190 | .270 | .247 | .517 | 1 | 18 | 14,1 | .244 | .215 |
| Sakamoto Seishirou坂本 誠志郎 | 阪神 | .198 | .261 | .252 | .513 | 1 | 11 | 26,0 | .255 | .256 |
| Tonosaki Osamu Ta外崎 修汰 | 西武 | .167 | .250 | .262 | .512 | 1 | 4 | 16,7 | .254 | .176 |
| Sanson Suu Ka山村 崇嘉 | 西武 | .186 | .255 | .256 | .511 | 1 | 4 | 10,4 | .232 | .189 |
| Naruse Shuuto成瀬 脩人 | DeNA | .245 | .245 | .265 | .510 | 0 | 0 | 32,7 | .241 | .364 |
| Yoshikawa Naoki吉川 尚輝 | 巨人 | .215 | .266 | .242 | .507 | 1 | 7 | 16,3 | .236 | .255 |
| Satou Keisuke佐藤 啓介 | 広島 | .243 | .263 | .243 | .506 | 0 | 0 | 21,1 | .250 | .310 |
| Takabe Ei To高部 瑛斗 | ロッテ | .213 | .268 | .235 | .503 | 0 | 8 | 19,2 | .244 | .278 |
| Yagawara Kenta谷川原 健太 | ソフトバンク | .205 | .244 | .256 | .500 | 0 | 2 | 34,1 | .249 | .320 |
| Shimamura Rin Shirou嶋村 麟士朗 | 阪神 | .205 | .211 | .289 | .500 | 1 | 0 | 33,3 | .239 | .292 |
| Inoue Koudai井上 広大 | ロッテ | .151 | .179 | .321 | .499 | 3 | 2 | 39,3 | .247 | .172 |
| Kofukata Hiroto小深田 大翔 | 楽天 | .198 | .261 | .236 | .497 | 0 | 8 | 24,2 | .244 | .273 |
| Nakayama Rei Miyako中山 礼都 | 巨人 | .182 | .253 | .239 | .491 | 0 | 9 | 15,2 | .226 | .213 |
| Umino Takashi海野 隆司 | ソフトバンク | .193 | .237 | .255 | .491 | 1 | 10 | 26,6 | .234 | .259 |
| Ooshima Youhei大島 洋平 | 中日 | .194 | .242 | .242 | .484 | 0 | 4 | 19,7 | .219 | .245 |
| Nakamura Yuuhei中村 悠平 | ヤクルト | .170 | .250 | .234 | .484 | 0 | 4 | 7,4 | .227 | .186 |
| Matsushita Ho Kanou松下 歩叶 | ヤクルト | .175 | .217 | .263 | .480 | 1 | 1 | 30,0 | .248 | .237 |
| Itou Rui伊藤 琉偉 | ヤクルト | .155 | .231 | .245 | .475 | 2 | 9 | 32,1 | .238 | .207 |
| Hirakawa Hasu平川 蓮 | 広島 | .186 | .223 | .247 | .471 | 1 | 5 | 33,0 | .223 | .267 |
| Matsukawa Tora Nama松川 虎生 | ロッテ | .220 | .224 | .246 | .470 | 0 | 1 | 25,4 | .207 | .293 |
| Itou Hikari伊藤 光 | 楽天 | .133 | .235 | .233 | .469 | 1 | 3 | 27,8 | .220 | .158 |
| Terachi Takanari寺地 隆成 | ロッテ | .170 | .244 | .225 | .469 | 3 | 21 | 17,6 | .221 | .188 |
| Sakamoto Hayato坂本 勇人 | 巨人 | .149 | .227 | .241 | .468 | 2 | 9 | 27,8 | .215 | .186 |
| Tanaka You Shou田中 陽翔 | ヤクルト | .209 | .227 | .233 | .460 | 0 | 1 | 29,5 | .203 | .300 |
| Kadowaki Makoto門脇 誠 | 巨人 | .171 | .171 | .286 | .457 | 0 | 0 | 16,7 | .227 | .207 |
| Nishino Masahiro西野 真弘 | オリックス | .182 | .241 | .208 | .449 | 0 | 5 | 11,8 | .208 | .209 |
| Katsuta Sei勝田 成 | 広島 | .180 | .248 | .200 | .448 | 0 | 8 | 17,7 | .236 | .225 |
| Gojuu Hata Akira Ta五十幡 亮汰 | 日本ハム | .193 | .220 | .228 | .448 | 0 | 2 | 28,6 | .233 | .282 |
| Yamagata Shuu山縣 秀 | 日本ハム | .191 | .191 | .255 | .447 | 0 | 0 | 15,7 | .216 | .231 |
| Suzuki Daichi鈴木 大地 | 楽天 | .167 | .231 | .208 | .439 | 0 | 3 | 18,5 | .224 | .211 |
| Fushimi Tora I伏見 寅威 | 阪神 | .195 | .228 | .205 | .433 | 0 | 4 | 20,5 | .211 | .232 |
| Shiimoaシーモア | オリックス | .158 | .181 | .252 | .432 | 3 | 3 | 31,2 | .190 | .207 |
| Hirooka Taishi廣岡 大志 | オリックス | .191 | .235 | .191 | .427 | 0 | 3 | 31,4 | .193 | .281 |
| Nakamura Shou Sei中村 奨成 | 広島 | .181 | .213 | .194 | .408 | 0 | 3 | 12,3 | .197 | .210 |
| Katou Takumi Uma加藤 匠馬 | 中日 | .132 | .214 | .158 | .372 | 0 | 4 | 27,3 | .203 | .192 |
| Oka Taikai岡 大海 | ロッテ | .133 | .208 | .159 | .367 | 0 | 4 | 28,0 | .196 | .200 |
| Nakamura Akira中村 晃 | ソフトバンク | .129 | .188 | .167 | .354 | 0 | 2 | 15,2 | .166 | .160 |
| Boitoボイト | 楽天 | .119 | .189 | .164 | .353 | 0 | 4 | 25,7 | .183 | .163 |
