KBO · Temporada 2026
Béisbol · Estadísticas
Estadísticas de bateadores y lanzadores: métricas tradicionales y, en la MLB, datos avanzados de Statcast.
Mejor promedio de bateo
.363
Choi Wonjun · KT
Más jonrones
27
Oh Seutin · LG
Mejor OPS
1.088
Oh Seutin · LG
Filtra por liga, división, posición y por rangos con Premium.
Hazte PremiumPulsa una columna para ordenar. Desliza la tabla horizontalmente →
| Jugador | Equipo | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oh Seutin오스틴 | LG | .343 | .421 | .667 | 1.088 | 27 | 41 | 15,3 |
| Choi Jeong최정 | SSG | .308 | .402 | .611 | 1.013 | 19 | 37 | 21,6 |
| Kim Doyeong김도영 | KIA | .295 | .390 | .606 | .996 | 26 | 46 | 16,3 |
| Kang Baekho강백호 | 한화 | .316 | .386 | .606 | .992 | 23 | 35 | 19,9 |
| Peraja페라자 | 한화 | .311 | .414 | .560 | .974 | 17 | 53 | 19,5 |
| Choi Wonjun최원준 | KT | .363 | .441 | .509 | .950 | 7 | 41 | 14,5 |
| Koo Jauk구자욱 | 삼성 | .340 | .424 | .523 | .947 | 8 | 35 | 14,5 |
| Choi Hyeongu최형우 | 삼성 | .329 | .424 | .510 | .934 | 12 | 49 | 13,7 |
| Reiyeseu레이예스 | 롯데 | .352 | .411 | .515 | .926 | 11 | 33 | 10,8 |
| Naseongbeom나성범 | KIA | .296 | .382 | .525 | .907 | 16 | 36 | 26,6 |
| Hilrieodeu힐리어드 | KT | .291 | .358 | .537 | .895 | 20 | 36 | 27,0 |
| Park Minu박민우 | NC | .338 | .441 | .450 | .891 | 4 | 46 | 11,4 |
| Diajeu디아즈 | 삼성 | .297 | .382 | .503 | .885 | 16 | 46 | 15,5 |
| Park Seonghan박성한 | SSG | .337 | .437 | .436 | .873 | 3 | 56 | 11,9 |
| Kim Juwon김주원 | NC | .311 | .389 | .483 | .872 | 13 | 29 | 13,0 |
| Park Geonu박건우 | NC | .284 | .369 | .492 | .861 | 15 | 40 | 18,5 |
| Moon Hyeonbin문현빈 | 한화 | .287 | .371 | .468 | .839 | 9 | 40 | 11,9 |
| Noh Sihwan노시환 | 한화 | .265 | .346 | .490 | .836 | 17 | 31 | 27,1 |
| Kameron카메론 | 두산 | .287 | .360 | .473 | .833 | 9 | 30 | 16,9 |
| Lee Useong이우성 | NC | .335 | .375 | .452 | .827 | 6 | 18 | 14,6 |
| Kim Minseok김민석 | 두산 | .310 | .386 | .429 | .815 | 4 | 31 | 17,8 |
| Deibiseun데이비슨 | 키움 | .284 | .367 | .445 | .812 | 8 | 14 | 23,3 |
| Ryu Jihyeok류지혁 | 삼성 | .292 | .387 | .421 | .808 | 5 | 38 | 14,3 |
| Eredia에레디아 | SSG | .282 | .336 | .462 | .798 | 15 | 22 | 15,8 |
| Kim Horyeong김호령 | KIA | .283 | .326 | .458 | .784 | 11 | 20 | 26,5 |
| Park Dongwon박동원 | LG | .238 | .355 | .416 | .771 | 9 | 36 | 24,4 |
| Kim Jichan김지찬 | 삼성 | .314 | .412 | .352 | .764 | 0 | 42 | 6,6 |
| Kim Hyeonsu김현수 | KT | .293 | .352 | .412 | .764 | 6 | 31 | 10,6 |
| Kim Seongyun김성윤 | 삼성 | .298 | .368 | .391 | .759 | 2 | 24 | 10,8 |
| Yang Uiji양의지 | 두산 | .253 | .343 | .408 | .751 | 11 | 27 | 10,9 |
| Park Chanho박찬호 | 두산 | .281 | .353 | .388 | .741 | 4 | 35 | 13,5 |
| Park Jaehyeon박재현 | KIA | .280 | .323 | .413 | .736 | 8 | 19 | 19,0 |
| Ahn Chihong안치홍 | 키움 | .277 | .351 | .385 | .736 | 6 | 31 | 14,4 |
| Jung Subin정수빈 | 두산 | .270 | .350 | .386 | .736 | 6 | 33 | 14,5 |
| Park Haemin박해민 | LG | .292 | .365 | .368 | .733 | 3 | 27 | 13,3 |
| Jeon Minjae전민재 | 롯데 | .272 | .320 | .407 | .727 | 8 | 17 | 20,5 |
| Kim Jaehwan김재환 | SSG | .206 | .334 | .385 | .719 | 13 | 45 | 28,4 |
| Jung Junjae정준재 | SSG | .281 | .351 | .363 | .714 | 1 | 29 | 13,3 |
| Choi Jihun최지훈 | SSG | .240 | .291 | .423 | .714 | 10 | 22 | 14,0 |
| Kim Sangsu김상수 | KT | .285 | .387 | .322 | .709 | 0 | 36 | 11,7 |
| Oh Jihwan오지환 | LG | .251 | .331 | .368 | .699 | 6 | 26 | 20,1 |
| Hong Changgi홍창기 | LG | .252 | .394 | .302 | .696 | 0 | 52 | 22,5 |
| Jeon Byeongu전병우 | 삼성 | .221 | .345 | .345 | .690 | 5 | 30 | 27,1 |
| Shim Ujun심우준 | 한화 | .257 | .341 | .329 | .670 | 3 | 26 | 17,5 |
| Kim Seonbin김선빈 | KIA | .245 | .349 | .308 | .657 | 1 | 41 | 10,7 |
| Choi Juhwan최주환 | 키움 | .234 | .325 | .322 | .647 | 3 | 32 | 13,7 |
| Shin Minjae신민재 | LG | .250 | .338 | .263 | .601 | 0 | 31 | 12,5 |

