MLB · Temporada 2026
Béisbol · Estadísticas MLB
Estadísticas de bateadores y lanzadores de la MLB: métricas tradicionales y datos avanzados de Statcast.
Máxima velocidad de salida
96,0 mph
Oneil Cruz · PIT
Mejor Barrel %
22,9 %
James Wood · WSH
Mejor promedio de bateo
.396
Tyler Tolbert · KC
Filtra por liga, división, posición y por rangos con Premium.
Hazte PremiumPulsa una columna para ordenar. Desliza la tabla horizontalmente →
| Jugador | Equipo | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | BB | K % | Barrels | Barrel % | %HH | EV | wOBA | xwOBA | xBA | xSLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | PIT | .264 | .350 | .472 | .822 | 14 | 30 | 34,6 | 25 | 16,4 | 59,2 | 96,0 | .357 | .358 | .255 | .490 |
| James Wood | WSH | .270 | .400 | .549 | .949 | 25 | 74 | 29,0 | 53 | 22,9 | 60,2 | 95,3 | .403 | .432 | .279 | .618 |
| Yordan Alvarez | HOU | .313 | .420 | .621 | 1.041 | 29 | 59 | 17,4 | 50 | 18,7 | 53,7 | 94,8 | .434 | .472 | .334 | .708 |
| Elly De La Cruz | CIN | .270 | .342 | .472 | .814 | 13 | 30 | 29,1 | 27 | 14,1 | 52,1 | 94,3 | .353 | .358 | .268 | .476 |
| Munetaka Murakami | CWS | .240 | .378 | .560 | .938 | 20 | 44 | 32,5 | 25 | 20,7 | 58,7 | 94,2 | .397 | .379 | .221 | .532 |
| MJ Melendez | NYM | .192 | .315 | .350 | .665 | 4 | 17 | 34,7 | 8 | 11,1 | 55,6 | 94,2 | .302 | .281 | .166 | .317 |
| Jordan Walker | STL | .292 | .354 | .531 | .885 | 21 | 31 | 25,3 | 35 | 14,2 | 51,8 | 94,1 | .379 | .370 | .283 | .511 |
| Nick Kurtz | ATH | .271 | .410 | .505 | .915 | 20 | 76 | 31,4 | 37 | 18,4 | 58,7 | 94,1 | .394 | .383 | .252 | .499 |
| Giancarlo Stanton | NYY | .256 | .302 | .422 | .724 | 3 | 6 | 30,2 | 11 | 18,0 | 44,3 | 94,1 | .316 | .326 | .245 | .466 |
| Pete Alonso | BAL | .251 | .343 | .464 | .807 | 19 | 47 | 24,4 | 31 | 12,4 | 54,4 | 94,1 | .350 | .375 | .271 | .511 |
| Aaron Judge | NYY | .248 | .375 | .533 | .908 | 17 | 42 | 27,6 | 31 | 21,7 | 57,3 | 94,1 | .385 | .415 | .270 | .600 |
| Jac Caglianone | KC | .258 | .322 | .455 | .777 | 14 | 25 | 30,1 | 31 | 15,4 | 57,2 | 93,7 | .338 | .360 | .271 | .502 |
| Kyle Schwarber | PHI | .255 | .370 | .570 | .940 | 31 | 57 | 34,4 | 38 | 19,4 | 54,1 | 93,6 | .399 | .382 | .248 | .530 |
| Shohei Ohtani | LAD | .294 | .409 | .541 | .950 | 20 | 60 | 22,5 | 39 | 16,5 | 52,5 | 93,5 | .402 | .415 | .293 | .569 |
| Junior Caminero | TB | .281 | .370 | .547 | .917 | 26 | 49 | 18,3 | 35 | 13,0 | 51,5 | 93,4 | .389 | .369 | .272 | .502 |
| Bobby Witt Jr. | KC | .290 | .362 | .462 | .824 | 12 | 39 | 16,5 | 34 | 12,2 | 53,2 | 93,3 | .357 | .394 | .314 | .526 |
| Garrett Mitchell | MIL | .272 | .365 | .460 | .825 | 8 | 35 | 33,2 | 24 | 15,4 | 51,3 | 93,0 | .360 | .361 | .259 | .475 |
| Matt Olson | ATL | .273 | .343 | .545 | .888 | 24 | 38 | 23,1 | 37 | 14,0 | 51,9 | 92,9 | .377 | .364 | .257 | .523 |
| Dominic Canzone | SEA | .267 | .342 | .538 | .880 | 14 | 22 | 21,1 | 26 | 16,0 | 48,1 | 92,9 | .376 | .379 | .279 | .532 |
| Juan Soto | NYM | .299 | .410 | .575 | .985 | 20 | 50 | 12,5 | 33 | 14,8 | 48,9 | 92,8 | .416 | .432 | .309 | .614 |
| Kody Clemens | MIN | .248 | .308 | .500 | .808 | 16 | 20 | 21,9 | 29 | 13,4 | 46,5 | 92,7 | .346 | .343 | .261 | .469 |
| Jackson Chourio | MIL | .286 | .342 | .510 | .852 | 13 | 20 | 23,6 | 25 | 13,9 | 46,9 | 92,5 | .366 | .337 | .251 | .475 |
| Brandon Nimmo | TEX | .255 | .325 | .407 | .732 | 8 | 29 | 21,0 | 33 | 13,0 | 52,0 | 92,5 | .322 | .379 | .291 | .521 |
| Heliot Ramos | SF | .275 | .313 | .485 | .798 | 8 | 12 | 26,3 | 24 | 16,2 | 50,7 | 92,4 | .346 | .353 | .284 | .506 |
| Endy Rodríguez | PIT | .260 | .388 | .470 | .858 | 5 | 21 | 23,8 | 9 | 12,7 | 46,5 | 92,4 | .379 | .366 | .257 | .439 |
| Heriberto Hernández | MIA | .237 | .316 | .473 | .789 | 12 | 21 | 22,5 | 15 | 10,7 | 50,7 | 92,4 | .340 | .369 | .267 | .513 |
| Jake Bauers | MIL | .268 | .366 | .500 | .866 | 16 | 41 | 25,5 | 26 | 13,1 | 53,0 | 92,3 | .373 | .358 | .258 | .468 |
| Michael Conforto | CHC | .250 | .342 | .485 | .827 | 7 | 19 | 28,3 | 12 | 13,3 | 45,6 | 92,3 | .356 | .345 | .247 | .458 |
| Roman Anthony | BOS | .229 | .354 | .321 | .675 | 1 | 20 | 25,4 | 7 | 9,2 | 47,4 | 92,3 | .310 | .352 | .262 | .410 |
| Lars Nootbaar | STL | .272 | .358 | .424 | .782 | 2 | 13 | 22,6 | 7 | 10,1 | 52,2 | 92,2 | .342 | .352 | .266 | .464 |
| Blaze Alexander | BAL | .309 | .363 | .430 | .793 | 3 | 15 | 22,6 | 11 | 7,0 | 46,8 | 92,1 | .348 | .349 | .300 | .447 |
| Joc Pederson | TEX | .238 | .333 | .458 | .791 | 14 | 33 | 22,5 | 20 | 11,1 | 50,0 | 92,1 | .343 | .350 | .254 | .442 |
| Francisco Lindor | NYM | .210 | .297 | .355 | .652 | 4 | 15 | 16,8 | 9 | 8,0 | 50,0 | 92,1 | .292 | .348 | .265 | .446 |
| Adolis García | PHI | .195 | .270 | .329 | .599 | 7 | 21 | 32,4 | 14 | 9,3 | 48,0 | 92,1 | .268 | .294 | .220 | .362 |
| Luis García Jr. | WSH | .285 | .315 | .559 | .874 | 19 | 13 | 15,2 | 25 | 10,3 | 46,9 | 92,0 | .371 | .355 | .292 | .505 |
| Ben Rice | NYY | .273 | .364 | .577 | .941 | 26 | 44 | 23,4 | 35 | 14,9 | 46,8 | 92,0 | .397 | .376 | .270 | .511 |
| Rafael Devers | SF | .245 | .312 | .473 | .785 | 18 | 34 | 27,6 | 29 | 11,9 | 50,4 | 92,0 | .338 | .327 | .232 | .465 |
| José Tena | WSH | .239 | .303 | .411 | .714 | 5 | 14 | 30,3 | 10 | 9,2 | 52,3 | 92,0 | .313 | .317 | .254 | .404 |
| Coby Mayo | BAL | .189 | .263 | .369 | .632 | 10 | 19 | 32,9 | 13 | 9,4 | 49,6 | 92,0 | .279 | .284 | .205 | .363 |
| Bryce Eldridge | SF | .269 | .355 | .457 | .812 | 7 | 24 | 25,0 | 15 | 12,0 | 53,6 | 91,9 | .359 | .364 | .265 | .492 |
| Owen Caissie | MIA | .239 | .297 | .459 | .756 | 12 | 18 | 39,0 | 21 | 16,3 | 48,1 | 91,8 | .323 | .309 | .216 | .429 |
| Michael Harris II | ATL | .308 | .339 | .510 | .849 | 16 | 15 | 20,3 | 33 | 13,4 | 50,2 | 91,7 | .366 | .371 | .305 | .523 |
| Riley Greene | DET | .289 | .376 | .468 | .844 | 13 | 46 | 26,8 | 32 | 13,9 | 50,4 | 91,7 | .368 | .363 | .263 | .484 |
| Fernando Tatis Jr. | SD | .281 | .342 | .384 | .726 | 5 | 32 | 20,4 | 31 | 11,2 | 52,9 | 91,7 | .321 | .350 | .285 | .432 |
| Ketel Marte | AZ | .267 | .325 | .486 | .811 | 17 | 29 | 13,4 | 34 | 11,3 | 46,3 | 91,7 | .348 | .376 | .302 | .514 |
| Kyle Stowers | MIA | .243 | .329 | .462 | .791 | 11 | 27 | 31,4 | 20 | 12,2 | 54,9 | 91,6 | .341 | .334 | .240 | .436 |
| Leo Jiménez | MIA | .202 | .298 | .273 | .571 | 1 | 9 | 21,9 | 4 | 5,3 | 44,0 | 91,6 | .267 | .317 | .243 | .350 |
| Shea Langeliers | ATH | .264 | .330 | .492 | .822 | 20 | 29 | 21,0 | 37 | 14,4 | 43,6 | 91,5 | .354 | .362 | .270 | .514 |
| Corbin Carroll | AZ | .263 | .354 | .502 | .856 | 13 | 43 | 22,3 | 28 | 11,4 | 46,7 | 91,5 | .367 | .349 | .256 | .452 |
| Carlos Narváez | BOS | .189 | .256 | .270 | .526 | 2 | 11 | 32,5 | 7 | 7,1 | 38,8 | 91,5 | .240 | .272 | .209 | .329 |
| Alec Burleson | STL | .275 | .338 | .462 | .800 | 14 | 30 | 15,3 | 30 | 10,5 | 48,1 | 91,4 | .346 | .378 | .292 | .529 |
| Edouard Julien | COL | .225 | .339 | .299 | .638 | 2 | 34 | 25,5 | 9 | 6,3 | 51,0 | 91,4 | .297 | .340 | .254 | .396 |
| Samuel Basallo | BAL | .256 | .320 | .465 | .785 | 14 | 25 | 25,6 | 22 | 12,0 | 45,7 | 91,3 | .337 | .340 | .256 | .473 |
| Drake Baldwin | ATL | .253 | .340 | .448 | .788 | 15 | 28 | 22,9 | 30 | 15,5 | 50,0 | 91,3 | .346 | .375 | .271 | .510 |
| Ryan Jeffers | MIN | .295 | .408 | .541 | .949 | 7 | 23 | 15,5 | 16 | 15,8 | 43,6 | 91,2 | .407 | .389 | .261 | .498 |
| Kazuma Okamoto | TOR | .238 | .315 | .463 | .778 | 21 | 33 | 31,0 | 31 | 14,6 | 47,4 | 91,2 | .334 | .329 | .222 | .450 |
| Mike Trout | LAA | .234 | .394 | .472 | .866 | 17 | 66 | 24,8 | 38 | 20,9 | 51,1 | 91,2 | .375 | .411 | .259 | .560 |
| Hunter Feduccia | TB | .232 | .315 | .339 | .654 | 2 | 13 | 28,7 | 7 | 9,0 | 39,0 | 91,2 | .295 | .320 | .240 | .391 |
| Randy Arozarena | SEA | .290 | .381 | .453 | .834 | 9 | 33 | 21,8 | 18 | 7,8 | 42,7 | 91,1 | .368 | .351 | .265 | .423 |
| Jesús Sánchez | TOR | .274 | .316 | .437 | .753 | 7 | 10 | 22,2 | 18 | 10,8 | 46,7 | 91,1 | .325 | .335 | .277 | .457 |
| Ty France | SD | .254 | .312 | .467 | .779 | 10 | 11 | 25,0 | 15 | 10,4 | 45,8 | 91,1 | .335 | .306 | .229 | .412 |
| Hunter Goodman | COL | .251 | .318 | .545 | .863 | 27 | 29 | 32,4 | 35 | 16,7 | 45,5 | 91,1 | .365 | .330 | .233 | .472 |
| Brandon Lowe | PIT | .247 | .320 | .500 | .820 | 21 | 37 | 26,0 | 31 | 12,8 | 46,1 | 91,1 | .351 | .346 | .249 | .469 |
| Tyler Stephenson | CIN | .234 | .320 | .364 | .684 | 6 | 28 | 25,4 | 16 | 10,4 | 45,5 | 91,1 | .306 | .330 | .237 | .428 |
| Dylan Crews | WSH | .225 | .279 | .369 | .648 | 6 | 8 | 21,5 | 11 | 8,9 | 45,5 | 91,1 | .287 | .330 | .259 | .453 |
| Will Benson | CIN | .188 | .310 | .333 | .643 | 3 | 16 | 33,3 | 7 | 12,1 | 37,9 | 91,1 | .290 | .300 | .189 | .355 |
| Corey Seager | TEX | .182 | .292 | .374 | .666 | 10 | 28 | 26,9 | 20 | 15,4 | 44,6 | 91,1 | .293 | .336 | .226 | .446 |
| Kerry Carpenter | DET | .231 | .305 | .477 | .782 | 13 | 17 | 29,7 | 15 | 11,4 | 49,2 | 91,0 | .336 | .315 | .220 | .423 |
| Bryan Reynolds | PIT | .281 | .397 | .473 | .870 | 13 | 60 | 22,2 | 25 | 10,1 | 47,0 | 90,9 | .381 | .366 | .259 | .452 |
| Sal Stewart | CIN | .254 | .338 | .464 | .802 | 17 | 44 | 21,7 | 37 | 14,2 | 41,0 | 90,9 | .346 | .353 | .252 | .473 |
| Trent Grisham | NYY | .231 | .335 | .413 | .748 | 9 | 39 | 17,3 | 22 | 11,2 | 46,4 | 90,9 | .330 | .351 | .253 | .447 |
| Edgar Quero | CWS | .187 | .253 | .233 | .486 | 2 | 12 | 23,8 | 3 | 2,6 | 34,5 | 90,9 | .225 | .260 | .208 | .296 |
| Jahmai Jones | DET | .140 | .223 | .226 | .449 | 2 | 10 | 33,0 | 5 | 8,5 | 44,1 | 90,9 | .210 | .295 | .220 | .371 |
| Yandy Díaz | TB | .319 | .401 | .492 | .893 | 13 | 37 | 14,0 | 19 | 6,9 | 47,4 | 90,8 | .388 | .365 | .291 | .448 |
| Mookie Betts | LAD | .236 | .294 | .427 | .721 | 11 | 18 | 11,4 | 17 | 8,6 | 39,9 | 90,8 | .312 | .339 | .281 | .448 |
| Max Muncy | ATH | .227 | .303 | .396 | .699 | 5 | 14 | 33,1 | 11 | 11,1 | 48,5 | 90,8 | .307 | .295 | .218 | .372 |
| Jonathan Aranda | TB | .280 | .383 | .442 | .825 | 13 | 50 | 22,4 | 23 | 9,5 | 43,3 | 90,7 | .362 | .364 | .266 | .450 |
| Byron Buxton | MIN | .271 | .328 | .575 | .903 | 25 | 23 | 24,8 | 42 | 18,7 | 47,6 | 90,7 | .382 | .351 | .250 | .517 |
| Brice Turang | MIL | .267 | .360 | .455 | .815 | 12 | 51 | 25,4 | 19 | 7,8 | 43,3 | 90,7 | .355 | .344 | .256 | .436 |
| Amed Rosario | NYY | .243 | .287 | .472 | .759 | 9 | 10 | 22,9 | 13 | 11,7 | 40,5 | 90,7 | .323 | .321 | .251 | .445 |
| Luke Raley | SEA | .230 | .292 | .468 | .760 | 14 | 13 | 32,2 | 24 | 16,4 | 47,3 | 90,7 | .327 | .347 | .251 | .496 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | .224 | .306 | .391 | .697 | 12 | 36 | 29,4 | 18 | 8,8 | 41,0 | 90,7 | .308 | .292 | .208 | .362 |
| Freddie Freeman | LAD | .293 | .381 | .496 | .877 | 15 | 47 | 16,0 | 31 | 11,0 | 45,6 | 90,6 | .381 | .384 | .290 | .506 |
| Michael Massey | KC | .262 | .300 | .430 | .730 | 7 | 13 | 17,2 | 13 | 7,3 | 41,9 | 90,6 | .316 | .307 | .244 | .420 |
| Randal Grichuk | CWS | .260 | .291 | .543 | .834 | 9 | 5 | 23,1 | 14 | 14,4 | 47,4 | 90,6 | .353 | .373 | .296 | .547 |
| Carter Jensen | KC | .247 | .312 | .438 | .750 | 13 | 29 | 27,8 | 19 | 9,2 | 42,7 | 90,6 | .324 | .292 | .218 | .376 |
| Ryan McMahon | NYY | .210 | .274 | .359 | .633 | 8 | 17 | 31,5 | 14 | 10,9 | 49,2 | 90,6 | .281 | .307 | .236 | .404 |
| Willson Contreras | BOS | .287 | .381 | .545 | .926 | 20 | 35 | 24,9 | 31 | 13,9 | 46,2 | 90,5 | .398 | .385 | .270 | .513 |
| Chase DeLauter | CLE | .276 | .342 | .427 | .769 | 8 | 29 | 13,5 | 13 | 5,4 | 42,9 | 90,5 | .338 | .336 | .276 | .409 |
| Yohendrick Piñango | TOR | .267 | .313 | .413 | .726 | 5 | 10 | 23,1 | 8 | 7,1 | 45,1 | 90,5 | .319 | .314 | .266 | .406 |
| Colby Thomas | ATH | .222 | .255 | .389 | .644 | 4 | 4 | 28,4 | 7 | 10,9 | 37,5 | 90,5 | .280 | .268 | .191 | .400 |
| Ke'Bryan Hayes | CIN | .142 | .195 | .225 | .420 | 2 | 8 | 15,6 | 9 | 9,0 | 39,0 | 90,5 | .191 | .312 | .259 | .409 |
| Josh Jung | TEX | .297 | .362 | .449 | .811 | 9 | 29 | 17,8 | 15 | 5,7 | 47,9 | 90,4 | .356 | .348 | .290 | .434 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | .293 | .383 | .525 | .908 | 19 | 41 | 25,3 | 26 | 10,7 | 49,6 | 90,4 | .392 | .366 | .266 | .482 |
| Francisco Alvarez | NYM | .251 | .313 | .426 | .739 | 9 | 15 | 25,9 | 23 | 16,4 | 44,3 | 90,4 | .324 | .336 | .246 | .470 |
| Miguel Vargas | CWS | .245 | .362 | .489 | .851 | 20 | 56 | 16,8 | 39 | 14,9 | 46,2 | 90,4 | .368 | .403 | .275 | .549 |
| Austin Riley | ATL | .212 | .290 | .340 | .630 | 9 | 30 | 29,0 | 23 | 10,4 | 42,8 | 90,4 | .283 | .292 | .206 | .371 |
| Bryce Harper | PHI | .266 | .370 | .514 | .884 | 20 | 57 | 20,5 | 30 | 12,0 | 46,8 | 90,3 | .379 | .400 | .285 | .534 |
| Max Muncy | LAD | .264 | .357 | .496 | .853 | 17 | 38 | 23,1 | 29 | 13,9 | 45,0 | 90,3 | .369 | .364 | .256 | .496 |
| Jorge Mateo | ATL | .248 | .295 | .388 | .683 | 4 | 8 | 30,2 | 8 | 9,8 | 47,6 | 90,3 | .301 | .323 | .261 | .437 |
| José Ramírez | CLE | .239 | .339 | .418 | .757 | 10 | 41 | 14,0 | 15 | 6,6 | 43,8 | 90,3 | .328 | .355 | .280 | .444 |
| Mike Yastrzemski | ATL | .226 | .315 | .344 | .659 | 5 | 25 | 23,5 | 8 | 4,9 | 42,9 | 90,3 | .298 | .298 | .229 | .339 |
| Yoán Moncada | LAA | .189 | .308 | .297 | .605 | 3 | 17 | 34,6 | 5 | 7,6 | 40,9 | 90,3 | .281 | .270 | .169 | .286 |
| William Contreras | MIL | .288 | .352 | .406 | .758 | 9 | 32 | 13,3 | 20 | 7,0 | 43,2 | 90,2 | .332 | .341 | .278 | .447 |
| Teoscar Hernández | LAD | .260 | .335 | .413 | .748 | 8 | 23 | 27,5 | 15 | 10,3 | 45,9 | 90,2 | .328 | .332 | .250 | .429 |
| Bo Bichette | NYM | .259 | .303 | .383 | .686 | 10 | 24 | 17,9 | 21 | 6,9 | 43,8 | 90,2 | .301 | .330 | .285 | .429 |
| Julio Rodríguez | SEA | .259 | .323 | .424 | .747 | 14 | 29 | 20,9 | 24 | 9,0 | 44,4 | 90,2 | .327 | .351 | .274 | .474 |
| Luis Robert Jr. | NYM | .224 | .327 | .329 | .656 | 2 | 13 | 17,3 | 2 | 2,9 | 42,6 | 90,2 | .300 | .323 | .243 | .377 |
| Dillon Dingler | DET | .262 | .323 | .514 | .837 | 19 | 23 | 21,0 | 29 | 11,8 | 48,0 | 90,1 | .358 | .380 | .291 | .531 |
| Maikel Garcia | KC | .261 | .320 | .373 | .693 | 3 | 24 | 15,3 | 11 | 4,9 | 41,3 | 90,1 | .307 | .316 | .272 | .374 |
| Ronald Acuña Jr. | ATL | .251 | .373 | .421 | .794 | 7 | 35 | 22,0 | 19 | 13,1 | 43,4 | 90,1 | .351 | .378 | .253 | .489 |
| Jake Burger | TEX | .247 | .312 | .431 | .743 | 15 | 28 | 25,8 | 22 | 9,5 | 46,8 | 90,1 | .325 | .310 | .238 | .404 |
| Moisés Ballesteros | CHC | .231 | .303 | .385 | .688 | 6 | 17 | 20,6 | 11 | 9,0 | 46,7 | 90,1 | .303 | .310 | .238 | .385 |
| Spencer Torkelson | DET | .214 | .313 | .411 | .724 | 14 | 40 | 32,7 | 27 | 14,1 | 44,5 | 90,1 | .320 | .325 | .221 | .417 |
| Mitch Garver | SEA | .192 | .323 | .327 | .650 | 4 | 19 | 31,5 | 5 | 7,7 | 47,7 | 90,1 | .300 | .306 | .199 | .340 |
| Patrick Bailey | CLE | .179 | .232 | .250 | .482 | 2 | 12 | 26,4 | 8 | 6,6 | 38,5 | 90,1 | .219 | .275 | .221 | .355 |
| Henry Bolte | ATH | .286 | .368 | .379 | .747 | 3 | 15 | 26,3 | 8 | 7,0 | 47,8 | 90,0 | .341 | .314 | .239 | .367 |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | .262 | .343 | .351 | .694 | 5 | 39 | 12,1 | 19 | 6,8 | 43,9 | 90,0 | .307 | .343 | .290 | .406 |
| Dane Myers | CIN | .256 | .358 | .385 | .743 | 3 | 17 | 25,5 | 6 | 7,2 | 32,5 | 90,0 | .334 | .355 | .263 | .437 |
| Will Smith | LAD | .249 | .338 | .382 | .720 | 6 | 23 | 16,9 | 19 | 13,4 | 39,4 | 90,0 | .321 | .385 | .275 | .494 |
| Alec Bohm | PHI | .222 | .281 | .369 | .650 | 11 | 24 | 14,5 | 14 | 5,1 | 40,3 | 90,0 | .286 | .301 | .245 | .373 |
| Dansby Swanson | CHC | .211 | .298 | .422 | .720 | 16 | 37 | 23,1 | 18 | 8,1 | 42,1 | 90,0 | .314 | .303 | .213 | .387 |
| Manny Machado | SD | .188 | .282 | .404 | .686 | 18 | 44 | 22,7 | 26 | 10,6 | 43,3 | 90,0 | .296 | .316 | .225 | .411 |
| Carlos Cortes | ATH | .281 | .357 | .439 | .796 | 6 | 21 | 12,2 | 14 | 8,2 | 40,2 | 89,9 | .351 | .347 | .277 | .432 |
| JJ Wetherholt | STL | .263 | .358 | .405 | .763 | 13 | 38 | 15,6 | 20 | 7,2 | 45,3 | 89,9 | .340 | .353 | .263 | .440 |
| Tyler Soderstrom | ATH | .242 | .343 | .460 | .803 | 13 | 43 | 17,6 | 23 | 10,0 | 44,2 | 89,9 | .347 | .337 | .251 | .421 |
| Brent Rooker | ATH | .200 | .281 | .389 | .670 | 10 | 19 | 32,0 | 18 | 15,4 | 41,9 | 89,9 | .293 | .314 | .207 | .435 |
| Alek Thomas | AZ | .181 | .222 | .340 | .562 | 2 | 3 | 23,0 | 6 | 8,3 | 43,1 | 89,9 | .246 | .292 | .235 | .397 |
| CJ Abrams | WSH | .276 | .354 | .509 | .863 | 19 | 33 | 21,4 | 25 | 9,8 | 41,3 | 89,8 | .370 | .339 | .253 | .438 |
| Jhonny Pereda | SEA | .270 | .324 | .365 | .689 | 2 | 4 | 16,2 | 2 | 3,8 | 46,2 | 89,8 | .308 | .341 | .306 | .416 |
| Wilyer Abreu | BOS | .261 | .332 | .423 | .755 | 10 | 37 | 20,4 | 29 | 11,1 | 40,5 | 89,8 | .330 | .333 | .252 | .443 |
| Braden Shewmake | HOU | .256 | .272 | .423 | .695 | 3 | 2 | 15,7 | 5 | 7,4 | 36,8 | 89,8 | .298 | .301 | .250 | .424 |
| Josh Bell | MIN | .251 | .311 | .433 | .744 | 13 | 27 | 21,8 | 27 | 10,9 | 43,5 | 89,8 | .324 | .334 | .254 | .460 |
| Jo Adell | LAA | .248 | .292 | .389 | .681 | 11 | 11 | 22,1 | 21 | 7,7 | 43,4 | 89,8 | .299 | .319 | .259 | .427 |
| Christian Walker | HOU | .242 | .319 | .472 | .791 | 20 | 32 | 22,2 | 27 | 10,4 | 43,2 | 89,8 | .341 | .309 | .230 | .397 |
| Otto Lopez | MIA | .343 | .374 | .515 | .889 | 9 | 17 | 13,1 | 23 | 7,3 | 43,4 | 89,7 | .382 | .342 | .298 | .460 |
| Andrew Vaughn | MIL | .324 | .414 | .496 | .910 | 2 | 20 | 11,7 | 4 | 3,3 | 40,5 | 89,7 | .396 | .348 | .284 | .390 |
| Brandon Marsh | PHI | .305 | .339 | .505 | .844 | 15 | 16 | 26,3 | 23 | 9,8 | 45,7 | 89,7 | .362 | .325 | .273 | .447 |
| Ryan O'Hearn | PIT | .293 | .351 | .500 | .851 | 16 | 25 | 21,9 | 16 | 7,2 | 44,6 | 89,7 | .367 | .330 | .264 | .429 |
| Dalton Rushing | LAD | .264 | .345 | .494 | .839 | 10 | 18 | 25,9 | 15 | 12,1 | 45,2 | 89,7 | .364 | .344 | .256 | .438 |
| Derek Hill | PHI | .250 | .308 | .425 | .733 | 6 | 9 | 35,3 | 8 | 10,5 | 34,2 | 89,7 | .321 | .294 | .233 | .377 |
| Jared Young | NYM | .231 | .299 | .400 | .699 | 6 | 10 | 21,5 | 11 | 11,0 | 47,0 | 89,7 | .308 | .318 | .233 | .407 |
| Zach Neto | LAA | .229 | .323 | .454 | .777 | 19 | 42 | 32,0 | 29 | 13,0 | 39,6 | 89,7 | .338 | .311 | .200 | .410 |
| Ian Happ | CHC | .216 | .324 | .435 | .759 | 17 | 47 | 31,6 | 27 | 13,1 | 43,4 | 89,7 | .331 | .320 | .204 | .419 |
| Justin Foscue | TEX | .284 | .355 | .537 | .892 | 6 | 9 | 23,4 | 9 | 12,7 | 46,5 | 89,6 | .383 | .369 | .273 | .503 |
| Mickey Moniak | COL | .282 | .335 | .600 | .935 | 15 | 13 | 25,0 | 19 | 13,3 | 42,7 | 89,6 | .395 | .319 | .229 | .459 |
| Casey Schmitt | SF | .276 | .302 | .483 | .785 | 17 | 7 | 19,4 | 32 | 12,0 | 43,6 | 89,6 | .339 | .352 | .290 | .503 |
| Starling Marte | KC | .269 | .331 | .333 | .664 | 1 | 8 | 27,3 | 9 | 11,7 | 39,0 | 89,6 | .300 | .316 | .255 | .398 |
| Carson Benge | NYM | .262 | .322 | .408 | .730 | 11 | 26 | 21,3 | 21 | 8,1 | 41,9 | 89,6 | .322 | .352 | .290 | .458 |
| Adley Rutschman | BAL | .259 | .326 | .452 | .778 | 8 | 24 | 15,1 | 15 | 7,7 | 42,8 | 89,6 | .336 | .341 | .269 | .435 |
| Taylor Trammell | HOU | .243 | .308 | .393 | .701 | 3 | 9 | 33,9 | 7 | 10,3 | 36,8 | 89,6 | .309 | .295 | .214 | .390 |
| Jackson Merrill | SD | .218 | .273 | .356 | .629 | 10 | 25 | 25,7 | 24 | 9,7 | 45,2 | 89,6 | .276 | .302 | .235 | .409 |
| Jasson Domínguez | NYY | .214 | .254 | .393 | .647 | 4 | 5 | 21,0 | 4 | 4,6 | 39,1 | 89,6 | .281 | .285 | .254 | .354 |
| Josh Lowe | LAA | .213 | .249 | .369 | .618 | 7 | 7 | 28,2 | 10 | 8,8 | 37,7 | 89,6 | .269 | .284 | .222 | .400 |
| Marcell Ozuna | PIT | .202 | .286 | .324 | .610 | 7 | 23 | 30,7 | 12 | 8,6 | 39,3 | 89,6 | .275 | .311 | .223 | .406 |
| Jarren Duran | BOS | .201 | .261 | .364 | .625 | 13 | 24 | 29,7 | 25 | 11,2 | 38,6 | 89,6 | .274 | .297 | .230 | .387 |
| Bo Naylor | CLE | .143 | .200 | .238 | .438 | 2 | 6 | 23,3 | 7 | 11,1 | 42,6 | 89,6 | .199 | .295 | .219 | .407 |
| Victor Caratini | MIN | .238 | .332 | .369 | .701 | 7 | 25 | 19,1 | 14 | 8,1 | 39,3 | 89,5 | .312 | .337 | .246 | .410 |
| Spencer Steer | CIN | .238 | .316 | .419 | .735 | 14 | 32 | 22,6 | 28 | 12,5 | 38,4 | 89,5 | .323 | .341 | .243 | .456 |
| Braden Montgomery | CWS | .233 | .309 | .395 | .704 | 2 | 10 | 21,6 | 3 | 4,5 | 42,4 | 89,5 | .310 | .306 | .245 | .363 |
| Gunnar Henderson | BAL | .223 | .295 | .404 | .699 | 16 | 34 | 22,8 | 21 | 7,4 | 44,2 | 89,5 | .306 | .306 | .235 | .387 |
| Luisangel Acuña | CWS | .218 | .257 | .254 | .511 | 1 | 7 | 18,2 | 5 | 4,2 | 38,1 | 89,5 | .231 | .274 | .249 | .327 |
| Mark Vientos | NYM | .211 | .253 | .388 | .641 | 11 | 12 | 24,1 | 18 | 10,1 | 43,8 | 89,5 | .278 | .308 | .234 | .447 |
| Troy Johnston | COL | .310 | .380 | .429 | .809 | 3 | 27 | 16,8 | 5 | 2,3 | 36,7 | 89,4 | .358 | .330 | .281 | .384 |
