🎾 Tenis · W15 Kamen · 24/6, 10:00
Josy Daems vs Alice Soulie
81%1
🎾 Estadísticas
| Josy Daems | Alice Soulie | |
|---|---|---|
| % Vict. | 40% | 60% |
| Sets (G-P) | 1-1.4 | 1.3-0.8 |
| Juegos (G-P) | 10.9-12.1 | 9-7.4 |
| Aces | 1.6 | 0.8 |
| Dobles faltas | 2.5 | 2.3 |
| % 1er saque | 60.4% | 57.6% |
| % break | 33.5% | 45.3% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Josy Daems
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 21/3 | Masha Lazarenko | 0-2 | 2-12 | D |
| 20/3 | Lois Newberry | 2-0 | 12-2 | V |
| 19/3 | Luna Vujovic | 2-0 | 12-6 | V |
| 11/3 | Eva Guerrero Alvarez | 0-2 | 8-13 | D |
| 25/2 | Carolin Raschdorf | 1-2 | 15-15 | D |
| 17/2 | Noma Noha Akugue | 1-2 | 8-16 | D |
| 3/2 | Katarina Kuzmova | 0-2 | 9-13 | D |
| 29/1 | Francesca Pace | 0-2 | 9-13 | D |
| 28/1 | Katy Dunne | 2-1 | 18-18 | V |
| 27/1 | Victoria Allen | 2-1 | 16-13 | V |
Alice Soulie
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 26/5 | Manon Favier | 0-2 | 3-12 | D |
| 21/5 | Karla Popovic | 1-2 | 11-15 | D |
| 20/5 | Allegra Fiorani | 2-0 | 12-4 | V |
| 18/5 | Aisulu Zholbolat | 2-0 | 12-2 | V |
| 5/12 | Alina Shcherbinina | 0-2 | 2-12 | D |
| 4/12 | Lilian Poling | 2-0 | 12-2 | V |
| 3/12 | Anna Parkhomenko | 2-0 | 12-5 | V |
| 2/12 | Georgia Kulevich | 2-0 | 12-6 | V |
| 30/11 | Natalia Koppova | 2-0 | 12-4 | V |
| 13/11 | Rose Marie Nijkamp | 0-2 | 2-12 | D |
