🎾 Tenis · W35 Rome · 23/6, 19:00
Carolina Bohrer Martins vs Alicia Herrero Linana
79%2
🎾 Estadísticas
| Carolina Bohrer Martins | Alicia Herrero Linana | |
|---|---|---|
| % Vict. | 70% | 70% |
| Sets (G-P) | 1.6-0.7 | 1.6-0.7 |
| Juegos (G-P) | 11.4-7.4 | 11.8-7.5 |
| Aces | 1.1 | 0.4 |
| Dobles faltas | 2.1 | 1.4 |
| % 1er saque | 65.4% | 60.9% |
| % break | 70.3% | 56% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Carolina Bohrer Martins
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Juliana Singeorzan | 2-0 | 12-4 | V |
| 18/6 | Taylor Goetz | 2-0 | 12-0 | V |
| 17/6 | Harper Stone | 0-2 | 3-12 | D |
| 15/6 | Audrey Aulia | 2-0 | 12-3 | V |
| 14/6 | Germany Davis | 2-0 | 12-5 | V |
| 13/6 | Ishika Ashar | 2-1 | 18-13 | V |
| 26/5 | Bianca Jolie Fernandez | 1-2 | 11-15 | D |
| 21/5 | Bella Payne | 1-2 | 10-16 | D |
| 20/5 | Kaitlyn Carnicella | 2-0 | 12-4 | V |
| 19/5 | Rachael Smith | 2-0 | 12-2 | V |
Alicia Herrero Linana
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Nadia Elle Valdez | 2-0 | 12-6 | V |
| 18/6 | Harper Stone | 2-0 | 12-4 | V |
| 16/6 | Addison Iacono | 2-0 | 12-1 | V |
| 14/6 | Reese Frank | 2-0 | 12-2 | V |
| 14/6 | Alyssa Novoa | 2-0 | 12-1 | V |
| 4/6 | Kylie Collins | 1-2 | 13-17 | D |
| 3/6 | Justina Mikulskyte | 2-1 | 15-12 | V |
| 21/5 | Dana Guzman | 1-2 | 10-16 | D |
| 19/5 | Sofia Shapatava | 2-0 | 12-3 | V |
| 1/5 | Justina Maria Gonzalez Daniele | 0-2 | 8-13 | D |
