🎾 Tenis · UTR Pro Newport Beach · 24/6, 03:10
Cassius Chinlund vs Benjamin Berger
75%1
🎾 Estadísticas
| Cassius Chinlund | Benjamin Berger | |
|---|---|---|
| % Vict. | 40% | 50% |
| Sets (G-P) | 1-1.3 | 1.2-1.3 |
| Juegos (G-P) | 10.3-11.1 | 11.9-12.5 |
| Aces | 0.5 | 2 |
| Dobles faltas | 2.8 | 2.4 |
| % 1er saque | 59.3% | 60.9% |
| % break | 40.2% | 53.4% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Cassius Chinlund
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Vicente Freda | 0-2 | 8-13 | D |
| 2/1 | Justin Chung | 1-2 | 12-14 | D |
| 31/12 | Vlad Cristian Breazu | 2-0 | 12-4 | V |
| 28/12 | Alexander Chang | 0-2 | 10-13 | D |
| 27/12 | Spencer Johnson | 0-2 | 6-12 | D |
| 16/11 | David Fix | 1-0 | 4-0 | V |
| 14/11 | Roi Ginat | 2-0 | 13-7 | V |
| 13/11 | Lasse Poertner | 1-2 | 13-18 | D |
| 12/11 | Gray Kelley | 1-2 | 11-16 | D |
| 11/11 | Lucca Liu | 2-1 | 14-14 | V |
Benjamin Berger
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 17/5 | Jake Fellows | 0-2 | 4-12 | D |
| 16/5 | Noble Renfrow | 2-1 | 16-12 | V |
| 14/5 | Maciej Rajski | 0-2 | 4-12 | D |
| 14/5 | Jacob Olar | 2-1 | 18-12 | V |
| 13/5 | Miles Clark | 2-0 | 13-8 | V |
| 11/4 | Pavel Bushuev | 1-2 | 12-14 | D |
| 11/4 | Liam Alvarez | 2-1 | 19-16 | V |
| 10/4 | Andrew Li | 1-2 | 14-19 | D |
| 9/4 | Adrien Jonah Abarca | 0-2 | 7-12 | D |
| 8/4 | Evan Shamlian | 2-0 | 12-8 | V |
