🎾 Tenis · UTR Pro Newport Beach · 24/6, 03:10
Xavier Calvelo vs Andrew Li
73%1
🎾 Estadísticas
| Xavier Calvelo | Andrew Li | |
|---|---|---|
| % Vict. | 80% | 80% |
| Sets (G-P) | 1.7-0.6 | 1.7-0.5 |
| Juegos (G-P) | 12.4-8.3 | 12.8-8.7 |
| Aces | 3.1 | 0.8 |
| Dobles faltas | 2.6 | 2.5 |
| % 1er saque | 72.6% | 71.2% |
| % break | 62.6% | 41.3% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Xavier Calvelo
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | George Hakopian | 2-0 | 12-5 | V |
| 14/6 | Maciej Rajski | 0-2 | 8-13 | D |
| 13/6 | Cesar Cruz | 2-1 | 19-15 | V |
| 12/6 | Patricio Alvarado | 2-0 | 12-6 | V |
| 11/6 | George Hakopian | 2-0 | 12-4 | V |
| 9/6 | Nolan Balthazor | 2-0 | 12-2 | V |
| 8/6 | Robert Yang | 2-0 | 12-6 | V |
| 24/5 | Blu Baker | 1-2 | 9-14 | D |
| 23/5 | Karl Kazuma Lee | 2-0 | 12-5 | V |
| 22/5 | Mitch Stewart | 2-1 | 16-13 | V |
Andrew Li
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | JP Day | 2-0 | 12-7 | V |
| 13/6 | Sebastian Bielen | 2-0 | 13-7 | V |
| 11/4 | Evan Shamlian | 2-0 | 12-5 | V |
| 10/4 | Benjamin Berger | 2-1 | 19-14 | V |
| 8/4 | Adrien Jonah Abarca | 1-2 | 17-19 | D |
| 7/4 | Liam Alvarez | 2-0 | 12-4 | V |
| 22/3 | Karl Kazuma Lee | 0-2 | 7-13 | D |
| 21/3 | Alessandro-D Ventre | 2-0 | 12-6 | V |
| 20/3 | Miko Lapalme | 2-0 | 12-6 | V |
| 19/3 | Avner Wong | 2-0 | 12-6 | V |
