⚽ Fútbol · Chile Cup · 23/6, 21:00
Coquimbo Unido vs Deportes Limache
53%1
Pick: 1 · 53%
Over 2.5 · 54%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-1
Se esperan 2.85 goles (Coquimbo Unido 1.75 · Deportes Limache 1.1). El modelo da 53% al 1, 24% a la X y 24% al 2. Recomendación: Coquimbo Unido (53%, confianza media). Más de 2.5 goles (54%) y ambos marcan (55%). Marcador más probable: 1-1.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Coquimbo Unido | Deportes Limache | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 1.8 / 0.7 | 1.5 / 1.7 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 1 / 0.3 | 0.6 / 0.7 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 60/30/10% | 20/60/20% |
| Córners (HT / FT) | 3.5 / 5.9 | 2 / 4.1 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 4.5 / 0.4 | 3.9 / 0.6 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Coquimbo Unido
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Deportes Iquique | 1-0 | 3-0 | 4 | 2 | V |
| 13/6 | O'Higgins | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | E |
| 6/6 | Deportes Concepcion | 1-0 | 2-1 | 3 | 5 | V |
| 31/5 | Deportes Limache | 1-1 | 3-2 | 5 | 6 | V |
| 27/5 | Nacional De Football | 0-1 | 0-1 | 8 | 6 | D |
| 22/5 | Everton de Vina | 0-0 | 1-1 | 7 | 8 | E |
| 20/5 | Deportes Tolima | 2-0 | 3-0 | 3 | 4 | V |
| 16/5 | Audax Italiano | 2-0 | 3-0 | 8 | 5 | V |
| 14/5 | Colo Colo | 1-0 | 1-0 | 4 | 5 | V |
| 10/5 | Huachipato | 2-1 | 2-2 | 10 | 3 | E |
Deportes Limache
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | San Marcos De Arica | 1-1 | 3-1 | 3 | 7 | V |
| 14/6 | Deportes Concepcion | 0-1 | 2-3 | 3 | 1 | D |
| 8/6 | Everton de Vina | 0-0 | 0-1 | 8 | 3 | D |
| 31/5 | Coquimbo Unido | 1-1 | 2-3 | 4 | 6 | D |
| 17/5 | Universidad Catolica | 0-2 | 0-2 | 2 | 8 | D |
| 12/5 | Palestino | 2-1 | 2-3 | 1 | 5 | D |
| 4/5 | O'Higgins | 0-0 | 1-1 | 5 | 3 | E |
| 25/4 | Audax Italiano | 1-1 | 2-2 | 4 | 4 | E |
| 18/4 | Universidad de Concepcion | 1-0 | 3-0 | 8 | 3 | V |
| 12/4 | Palestino | 0-0 | 0-1 | 3 | 5 | D |
