⚽ Fútbol · America Friendlies · 24/6, 01:00
Annapolis Blues vs Santos Laguna
49%1
Pick: 1 · 49%
Over 2.5 · 64%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-1
💎 +42.2%
Se esperan 3.3 goles (Annapolis Blues 1.9 · Santos Laguna 1.4). El modelo da 49% al 1, 22% a la X y 28% al 2. Recomendación: Annapolis Blues (49%, confianza media). Más de 2.5 goles (64%) y ambos marcan (64%). Marcador más probable: 1-1. 💎 Valor detectado en el Annapolis Blues: +42.2% sobre la cuota (13).
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Annapolis Blues | Santos Laguna | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 2.1 / 1.5 | 1.3 / 1.7 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 1 / 0.8 | 0.5 / 0.8 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 30/30/40% | 10/50/40% |
| Córners (HT / FT) | 3.1 / 6.8 | 2.4 / 4.5 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 3.8 / 0.1 | 5.7 / 0.5 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Annapolis Blues
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/6 | Northern Virginia FC | 0-1 | 0-3 | 6 | 4 | D |
| 18/6 | Hill City FC | 3-2 | 5-2 | 8 | 2 | V |
| 16/6 | Christos FC | 0-1 | 0-1 | 6 | 3 | D |
| 11/6 | Loudoun United FC II | 0-0 | 1-2 | 8 | 3 | D |
| 7/6 | Patuxent Football Athletics | 4-0 | 7-0 | 9 | 4 | V |
| 4/6 | Lionsbridge FC | 0-1 | 0-2 | 5 | 6 | D |
| 31/5 | Virginia Beach Utd | 0-1 | 0-2 | 4 | 5 | D |
| 29/5 | Patuxent Football Athletics | 1-0 | 4-0 | 8 | 4 | V |
| 18/5 | Charlottesville Blues | 0-0 | 1-0 | – | – | V |
| 13/7 | Charlottesville Blues | 2-2 | 3-3 | – | – | E |
Santos Laguna
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Monterrey | 2-0 | 3-0 | 3 | 7 | V |
| 23/4 | Atletico San Luis | 0-0 | 0-2 | 6 | 5 | D |
| 20/4 | Atlas | 0-1 | 0-1 | 5 | 8 | D |
| 12/4 | Pachuca | 1-2 | 2-4 | 1 | 3 | D |
| 5/4 | Club America | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | E |
| 23/3 | Puebla | 0-0 | 2-1 | 11 | 6 | V |
| 15/3 | Chivas Guadalajara | 0-2 | 0-3 | 4 | 7 | D |
| 9/3 | Tijuana | 0-0 | 2-1 | 7 | 3 | V |
| 4/3 | Cruz Azul | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | D |
| 28/2 | Queretaro | 2-2 | 2-2 | 3 | 14 | E |
