⚽ Fútbol · Australia NPL Queensland · 23/6, 11:30
Gold Coast Knights vs Eastern Suburbs
44%1
Pick: 1 · 44%
Over 2.5 · 69%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-1
Se esperan 3.55 goles (Gold Coast Knights 1.9 · Eastern Suburbs 1.65). El modelo da 44% al 1, 22% a la X y 34% al 2. Recomendación: Gold Coast Knights (44%, confianza baja). Más de 2.5 goles (69%) y ambos marcan (69%). Marcador más probable: 1-1.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Gold Coast Knights | Eastern Suburbs | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 2.8 / 1.2 | 2.1 / 1 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.9 / 0.5 | 0.9 / 0.3 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 40/30/30% | 50/30/20% |
| Córners (HT / FT) | 3.8 / 7.7 | 2.4 / 4 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 4.7 / 0.2 | 2 / 0 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Gold Coast Knights
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Magic United | 0-0 | 2-1 | 8 | 6 | V |
| 5/6 | Brisbane Olympic FC | 1-1 | 5-2 | 5 | 0 | V |
| 15/5 | Peninsula Power | 0-1 | 0-2 | 9 | 4 | D |
| 10/5 | Brisbane Roar NPL | 0-1 | 3-2 | 9 | 5 | V |
| 17/4 | Wynnum Wolves | 1-0 | 4-0 | 5 | 4 | V |
| 10/4 | Rochedale Rovers | 0-1 | 1-1 | 10 | 5 | E |
| 28/3 | Brisbane Olympic FC | 0-0 | 0-1 | 13 | 6 | D |
| 20/3 | Eastern Suburbs | 2-1 | 2-1 | 9 | 8 | V |
| 14/3 | Brisbane City | 2-0 | 4-2 | 3 | 5 | V |
| 8/3 | Magic United | 3-0 | 7-0 | 6 | 6 | V |
Eastern Suburbs
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Brisbane City | 2-0 | 3-1 | 4 | 1 | V |
| 16/6 | Wynnum Wolves | 0-1 | 2-1 | 11 | 0 | V |
| 5/6 | Moreton City Excelsior | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | E |
| 24/5 | Brisbane Roar NPL | 1-0 | 3-1 | 1 | 2 | V |
| 10/5 | Gold Coast United | 2-1 | 2-1 | 2 | 2 | V |
| 25/4 | Rochedale Rovers | 3-0 | 6-1 | 0 | 1 | V |
| 18/4 | Magic United | 0-0 | 2-0 | 5 | 2 | V |
| 11/4 | Brisbane Olympic FC | 1-0 | 2-1 | 6 | 5 | V |
| 1/4 | Lions FC | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | E |
| 28/3 | Moreton City Excelsior | 0-1 | 0-3 | 3 | 3 | D |
