⚽ Fútbol · Australia WA State League 1 Reserves · 24/6, 13:00
Quinns FC Reserves vs Floreat Athena Reserves
56%1
Pick: 1 · 56%
Over 2.5 · 77%
Ambos marcan Sí
Marcador: 2-1
💎 +9.6%
Se esperan 4.05 goles (Quinns FC Reserves 2.45 · Floreat Athena Reserves 1.6). El modelo da 56% al 1, 19% a la X y 25% al 2. Recomendación: Quinns FC Reserves (56%, confianza media). Más de 2.5 goles (77%) y ambos marcan (73%). Marcador más probable: 2-1. 💎 Valor detectado en el Floreat Athena Reserves: +9.6% sobre la cuota (6).
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Quinns FC Reserves | Floreat Athena Reserves | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 3.8 / 1.2 | 2 / 1.1 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 1.7 / 0.6 | 1.2 / 0.8 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 50/20/30% | 50/20/30% |
| Córners (HT / FT) | 3.6 / 6 | 1.8 / 5 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 2.7 / 0.2 | 1.8 / 0 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Quinns FC Reserves
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Subiaco AFC Reserves | 5-0 | 8-0 | – | – | V |
| 13/6 | Curtin University SC Reserves | 4-0 | 5-0 | – | – | V |
| 6/6 | Kingsley Westside Reserves | 1-1 | 1-3 | 3 | 4 | D |
| 30/5 | Gwelup Croatia SC Reserves | 1-0 | 5-1 | 2 | 0 | V |
| 23/5 | Mandurah City FC Reserves | 0-0 | 0-0 | – | – | E |
| 16/5 | Inglewood United Reserves | 1-0 | 4-0 | 11 | 2 | V |
| 9/5 | Cockburn City Reserves | 1-2 | 6-4 | 3 | 3 | V |
| 25/4 | UWA-Nedlands FC Reserves | 0-1 | 1-2 | 9 | 5 | D |
| 21/4 | Subiaco AFC Reserves | 3-0 | 6-0 | 8 | 3 | V |
| 18/4 | Joondalup City Reserves | 1-2 | 2-2 | – | – | E |
Floreat Athena Reserves
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Joondalup City Reserves | 1-0 | 1-0 | – | – | V |
| 13/6 | UWA-Nedlands FC Reserves | 0-2 | 2-3 | – | – | D |
| 6/6 | Gwelup Croatia SC Reserves | 0-2 | 0-2 | 5 | 2 | D |
| 30/5 | Mandurah City FC Reserves | 2-1 | 3-1 | – | – | V |
| 23/5 | Cockburn City Reserves | 0-1 | 0-1 | 5 | 2 | D |
| 16/5 | Kingsley Westside Reserves | 1-1 | 1-2 | – | – | D |
| 9/5 | Subiaco AFC Reserves | 2-0 | 2-0 | – | – | V |
| 27/4 | Curtin University SC Reserves | 2-1 | 5-2 | 7 | 1 | V |
| 18/4 | Murdoch University Melville FC Reserves | 4-0 | 5-0 | – | – | V |
| 4/4 | Inglewood United Reserves | 0-0 | 1-0 | 3 | 2 | V |
