⚽ Fútbol · Australia NPL Victoria · 26/6, 12:30
Bentleigh Greens vs Altona Magic
56%2
Pick: 2 · 56%
Over 2.5 · 73%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-2
💎 +19.5%
Se esperan 3.8 goles (Bentleigh Greens 1.5 · Altona Magic 2.3). El modelo da 25% al 1, 20% a la X y 56% al 2. Recomendación: Altona Magic (56%, confianza media). Más de 2.5 goles (73%) y ambos marcan (70%). Marcador más probable: 1-2. 💎 Valor detectado en el Altona Magic: +19.5% sobre la cuota (2.5).
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Bentleigh Greens | Altona Magic | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 0.9 / 3.3 | 1.3 / 2.1 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.6 / 2.2 | 0.7 / 1.2 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 20/10/70% | 20/30/50% |
| Córners (HT / FT) | 1.7 / 4 | 2.4 / 5.4 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 2.3 / 0 | 3.3 / 0.2 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Bentleigh Greens
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | South Melbourne | 1-3 | 1-5 | 4 | 2 | D |
| 5/6 | Hume City | 1-3 | 1-5 | 9 | 0 | D |
| 30/5 | Avondale | 0-2 | 0-4 | 2 | 2 | D |
| 26/5 | Heidelberg Utd | 0-2 | 0-2 | 5 | 2 | D |
| 22/5 | Caroline Springs George Cross FC | 0-0 | 0-0 | 9 | 6 | E |
| 15/5 | Heidelberg Utd | 1-0 | 2-2 | 2 | 4 | E |
| 12/5 | Northcote City | 2-0 | 3-0 | 4 | 1 | V |
| 8/5 | Melbourne City FC 2 | 0-6 | 0-7 | 2 | 1 | D |
| 1/5 | St Albans Saints | 1-3 | 2-4 | 2 | 3 | D |
| 24/4 | Oakleigh Cannons | 0-3 | 0-4 | 1 | 2 | D |
Altona Magic
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | St Albans Saints | 1-1 | 1-2 | 8 | 1 | D |
| 7/6 | South Melbourne | 1-2 | 3-2 | 2 | 2 | V |
| 30/5 | Oakleigh Cannons | 0-1 | 0-2 | 4 | 2 | D |
| 23/5 | Hume City | 1-2 | 1-3 | 5 | 3 | D |
| 16/5 | Preston Lions | 1-0 | 1-0 | 4 | 1 | V |
| 9/5 | Avondale | 1-2 | 1-5 | 7 | 4 | D |
| 2/5 | Dandenong City | 1-0 | 1-0 | 6 | 7 | V |
| 25/4 | Caroline Springs George Cross FC | 0-0 | 1-1 | 2 | 6 | E |
| 18/4 | Dandenong Thunder | 0-3 | 2-4 | 10 | 8 | D |
| 11/4 | Heidelberg Utd | 1-1 | 2-2 | 6 | 1 | E |
