⚽ Fútbol · Australia NPL Victoria · 28/6, 07:30
South Melbourne vs Green Gully
55%1
Pick: 1 · 55%
Over 2.5 · 69%
Ambos marcan Sí
Marcador: 2-1
💎 +12%
🧠 Análisis del modeloSe esperan 3.55 goles (South Melbourne 2.15 · Green Gully 1.4). El modelo da 55% al 1, 21% a la X y 25% al 2. Recomendación: South Melbourne (55%, confianza media). Más de 2.5 goles (69%) y ambos marcan (67%). Marcador más probable: 2-1. 💎 Valor detectado en el South Melbourne: +12% sobre la cuota (2.1).
🔑 Claves del partido
- Valor en South Melbourne: el modelo le da +12% sobre la cuota 2.1.
- Media alta: 3.55 goles estimados → Over 2.5 a considerar.
- Historial directo a favor de South Melbourne: 4-1-1.
- Se marca pronto: 1.8 goles de media al descanso → Over 0.5 HT.
- Partido de tarjetas: 6.3 🟨 de media combinada.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| South Melbourne | Green Gully | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 2.1 / 2.3 | 0.5 / 2.2 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 1.5 / 1.3 | 0.3 / 0.9 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 50/10/40% | 10/40/50% |
| Córners (HT / FT) | 2.2 / 4.7 | 2.4 / 4.8 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 2.2 / 0 | 4.1 / 0.1 |
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · South Melbourne 4–1–1 Green Gully
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 13/03/26 | Green Gully | 0-1 | South Melbourne |
| 03/08/25 | South Melbourne | 1-1 | Green Gully |
| 25/04/25 | Green Gully | 1-0 | South Melbourne |
| 13/07/24 | Green Gully | 0-1 | South Melbourne |
| 12/04/24 | South Melbourne | 3-0 | Green Gully |
| 28/05/23 | South Melbourne | 1-0 | Green Gully |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
South Melbourne
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Bentleigh Greens | 3-1 | 5-1 | 10 | 2 | V |
| 7/6 | Altona Magic | 2-1 | 2-3 | 6 | 2 | D |
| 30/5 | Hume City | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | E |
| 25/5 | Avondale | 0-2 | 0-4 | 2 | 0 | D |
| 24/5 | Auckland FC II | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | D |
| 20/5 | Vanuatu United | 3-0 | 4-0 | 8 | 2 | V |
| 18/5 | Caroline Springs George Cross FC | 0-3 | 0-4 | 1 | 2 | D |
| 12/5 | Bula | 3-1 | 4-2 | 3 | 2 | V |
| 9/5 | South Island United | 4-1 | 4-2 | 6 | 5 | V |
| 8/5 | Heidelberg Utd | 0-3 | 0-4 | 1 | 3 | D |
Green Gully
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Hume City | 1-0 | 2-3 | 4 | 4 | D |
| 5/6 | Avondale | 0-1 | 0-2 | 8 | 4 | D |
| 30/5 | Caroline Springs George Cross FC | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | E |
| 22/5 | Heidelberg Utd | 0-1 | 0-1 | 3 | 2 | D |
| 15/5 | Melbourne City FC 2 | 1-1 | 1-3 | 4 | 3 | D |
| 8/5 | St Albans Saints | 0-0 | 0-1 | 5 | 5 | D |
| 1/5 | Oakleigh Cannons | 0-2 | 0-5 | 3 | 6 | D |
| 24/4 | Preston Lions | 0-2 | 0-4 | 5 | 3 | D |
| 17/4 | Dandenong City | 1-2 | 1-2 | 3 | 8 | D |
| 11/4 | Dandenong Thunder | 0-0 | 1-1 | 3 | 5 | E |
