⚽ Fútbol · Australia NPL Victoria · 27/6, 10:00
Caroline Springs George Cross FC vs Preston Lions
61%2
Pick: 2 · 61%
Over 2.5 · 55%
Ambos marcan Sí
Marcador: 0-1
💎 +15.9%
🧠 Análisis del modeloSe esperan 2.9 goles (Caroline Springs George Cross FC 0.95 · Preston Lions 1.95). El modelo da 18% al 1, 22% a la X y 61% al 2. Recomendación: Preston Lions (61%, confianza alta). Más de 2.5 goles (55%) y ambos marcan (53%). Marcador más probable: 0-1. 💎 Valor detectado en el Preston Lions: +15.9% sobre la cuota (2).
🔑 Claves del partido
- Valor en Preston Lions: el modelo le da +15.9% sobre la cuota 2.
- Historial directo a favor de Preston Lions: 3-1-1.
- Se marca pronto: 1.7 goles de media al descanso → Over 0.5 HT.
- Partido de tarjetas: 6 🟨 de media combinada.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Caroline Springs George Cross FC | Preston Lions | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 1.5 / 2.3 | 1.6 / 0.4 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 1 / 0.8 | 0.7 / 0.2 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 30/40/30% | 50/30/20% |
| Córners (HT / FT) | 1 / 3.4 | 2.8 / 6.8 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 3.1 / 0.2 | 2.9 / 0.3 |
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Caroline Springs George Cross FC 1–1–3 Preston Lions
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 27/05/26 | Preston Lions | 6-0 | Caroline Springs George Cross FC |
| 13/03/26 | Preston Lions | 1-1 | Caroline Springs George Cross FC |
| 13/07/24 | Caroline Springs George Cross FC | 1-0 | Preston Lions |
| 12/04/24 | Preston Lions | 2-1 | Caroline Springs George Cross FC |
| 18/08/19 | Caroline Springs George Cross FC | 1-4 | Preston Lions |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Caroline Springs George Cross FC
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Dandenong City | 3-0 | 3-2 | 4 | 4 | V |
| 6/6 | Dandenong Thunder | 1-0 | 3-2 | 2 | 7 | V |
| 30/5 | Green Gully | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | E |
| 27/5 | Preston Lions | 0-2 | 0-6 | 3 | 0 | D |
| 22/5 | Bentleigh Greens | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | E |
| 18/5 | South Melbourne | 3-0 | 4-0 | 4 | 2 | V |
| 9/5 | Hume City | 2-3 | 2-4 | 3 | 0 | D |
| 2/5 | Avondale | 1-3 | 2-5 | 4 | 2 | D |
| 25/4 | Altona Magic | 0-0 | 1-1 | 5 | 6 | E |
| 18/4 | Heidelberg Utd | 0-0 | 0-3 | 0 | 4 | D |
Preston Lions
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Heidelberg Utd | 0-0 | 1-0 | 6 | 2 | V |
| 31/5 | St Albans Saints | 1-0 | 1-0 | 10 | 4 | V |
| 27/5 | Caroline Springs George Cross FC | 2-0 | 6-0 | 8 | 0 | V |
| 24/5 | Oakleigh Cannons | 0-0 | 0-1 | 0 | 5 | D |
| 16/5 | Altona Magic | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | D |
| 8/5 | Dandenong City | 1-0 | 1-0 | 6 | 1 | V |
| 2/5 | Dandenong Thunder | 1-0 | 1-0 | 1 | 5 | V |
| 27/4 | Keilor Park | 0-1 | 1-1 | 22 | 6 | E |
| 24/4 | Green Gully | 2-0 | 4-0 | 6 | 3 | V |
| 17/4 | Bentleigh Greens | 0-0 | 1-1 | 2 | 5 | E |
