⚽ Fútbol · Australia NPL Victoria · 26/6, 11:45
Dandenong City vs Avondale
62%2
Pick: 2 · 62%
Over 2.5 · 70%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-2
💎 +6.5%
🧠 Análisis del modelo
Goles esperados (total)3.6Dandenong City 1.25 · Avondale 2.35
RecomendaciónAvondale · 62%
Más / Menos 2.5Más 2.5 · 70%
Ambos marcanSí · 64%
Marcador probable1-2
💎 ValorAvondale +6.5% · cuota 1.615
🔑 Claves del partido
- Valor en Avondale: el modelo le da +6.5% sobre la cuota 1.615.
- Media alta: 3.6 goles estimados → Over 2.5 a considerar.
- Historial directo a favor de Avondale: 4-1-1.
- Se marca pronto: 2.2 goles de media al descanso → Over 0.5 HT.
- Ambos marcan y encajan con frecuencia → BTTS (ambos marcan) a considerar.
- Partido de tarjetas: 5.8 🟨 de media combinada.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Dandenong City | Avondale | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 1.5 / 1 | 3.7 / 1 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.6 / 0.6 | 1.6 / 0.5 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 40/30/30% | 70/0/30% |
| Córners (HT / FT) | 2.1 / 4.5 | 2.9 / 5.4 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 3 / 0.1 | 2.8 / 0.1 |
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Dandenong City 1–1–4 Avondale
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Avondale | 4-1 | Dandenong City |
| 07/09/25 | Avondale | 0-1 | Dandenong City |
| 19/07/25 | Avondale | 1-1 | Dandenong City |
| 04/04/25 | Dandenong City | 0-3 | Avondale |
| 17/05/24 | Dandenong City | 0-1 | Avondale |
| 10/02/24 | Avondale | 4-3 | Dandenong City |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Dandenong City
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Caroline Springs George Cross FC | 0-3 | 2-3 | 9 | 4 | D |
| 5/6 | Heidelberg Utd | 2-0 | 4-1 | 4 | 0 | V |
| 30/5 | Melbourne City FC 2 | 0-0 | 1-0 | 4 | 3 | V |
| 22/5 | St Albans Saints | 1-0 | 2-1 | 3 | 0 | V |
| 15/5 | Oakleigh Cannons | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | E |
| 8/5 | Preston Lions | 0-1 | 0-1 | 4 | 1 | D |
| 2/5 | Altona Magic | 0-1 | 0-1 | 4 | 7 | D |
| 24/4 | Dandenong Thunder | 0-0 | 0-1 | 9 | 3 | D |
| 17/4 | Green Gully | 2-1 | 2-1 | 1 | 8 | V |
| 11/4 | Bentleigh Greens | 1-0 | 3-0 | 4 | 2 | V |
Avondale
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Dandenong Thunder | 3-0 | 11-0 | 9 | 2 | V |
| 10/6 | Midleton FC | 0-1 | 0-1 | 4 | 3 | D |
| 5/6 | Green Gully | 1-0 | 2-0 | 6 | 4 | V |
| 2/6 | North Sunshine Eagles | 0-1 | 2-3 | 2 | 4 | D |
| 30/5 | Bentleigh Greens | 2-0 | 4-0 | 9 | 2 | V |
| 25/5 | South Melbourne | 2-0 | 4-0 | 6 | 0 | V |
| 16/5 | Hume City | 0-1 | 0-3 | 7 | 5 | D |
| 12/5 | Brunswick City | 3-0 | 4-0 | 7 | 3 | V |
| 9/5 | Altona Magic | 2-1 | 5-1 | 1 | 4 | V |
| 2/5 | Caroline Springs George Cross FC | 3-1 | 5-2 | 3 | 2 | V |
