⚽ Fútbol · Australia NPL Queensland · 26/6, 11:30
Rochedale Rovers vs Gold Coast Knights
61%2
Pick: 2 · 61%
Over 2.5 · 76%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-2
🧠 Análisis del modeloSe esperan 4 goles (Rochedale Rovers 1.45 · Gold Coast Knights 2.55). El modelo da 21% al 1, 18% a la X y 61% al 2. Recomendación: Gold Coast Knights (61%, confianza alta). Más de 2.5 goles (76%) y ambos marcan (70%). Marcador más probable: 1-2.
🔑 Claves del partido
- Media alta: 4 goles estimados → Over 2.5 a considerar.
- Historial directo a favor de Gold Coast Knights: 5-1-0.
- Se marca pronto: 1.4 goles de media al descanso → Over 0.5 HT.
- Ambos marcan y encajan con frecuencia → BTTS (ambos marcan) a considerar.
- Muchos córners: 11.9 de media combinada → Over córners.
- Partido de tarjetas: 7.9 🟨 de media combinada.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Rochedale Rovers | Gold Coast Knights | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 1.7 / 2.3 | 2.8 / 1.2 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.5 / 0.8 | 0.9 / 0.5 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 40/10/50% | 40/30/30% |
| Córners (HT / FT) | 1.7 / 4.2 | 3.8 / 7.7 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 3.2 / 0.1 | 4.7 / 0.2 |
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Rochedale Rovers 0–1–5 Gold Coast Knights
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 10/04/26 | Gold Coast Knights | 1-1 | Rochedale Rovers |
| 17/06/25 | Rochedale Rovers | 1-4 | Gold Coast Knights |
| 15/06/24 | Rochedale Rovers | 1-2 | Gold Coast Knights |
| 15/03/24 | Gold Coast Knights | 2-0 | Rochedale Rovers |
| 26/08/23 | Rochedale Rovers | 1-2 | Gold Coast Knights |
| 20/05/23 | Gold Coast Knights | 2-1 | Rochedale Rovers |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Rochedale Rovers
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | Lions FC | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | D |
| 16/6 | Moreton City Excelsior | 0-2 | 2-5 | 1 | 2 | D |
| 6/6 | Peninsula Power | 0-1 | 0-2 | 5 | 3 | D |
| 3/6 | Magic United | 2-0 | 4-0 | 4 | 3 | V |
| 23/5 | Gold Coast United | 0-1 | 0-4 | 2 | 4 | D |
| 10/5 | Brisbane Olympic FC | 1-0 | 3-1 | 4 | 5 | V |
| 30/4 | Wynnum Wolves | 0-0 | 3-0 | 4 | 1 | V |
| 25/4 | Eastern Suburbs | 0-3 | 1-6 | 4 | 1 | D |
| 19/4 | Brisbane City | 1-0 | 2-2 | 11 | 6 | E |
| 10/4 | Gold Coast Knights | 1-0 | 1-1 | 5 | 5 | E |
Gold Coast Knights
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Magic United | 0-0 | 2-1 | 8 | 6 | V |
| 5/6 | Brisbane Olympic FC | 1-1 | 5-2 | 5 | 0 | V |
| 15/5 | Peninsula Power | 0-1 | 0-2 | 9 | 4 | D |
| 10/5 | Brisbane Roar NPL | 0-1 | 3-2 | 9 | 5 | V |
| 17/4 | Wynnum Wolves | 1-0 | 4-0 | 5 | 4 | V |
| 10/4 | Rochedale Rovers | 0-1 | 1-1 | 10 | 5 | E |
| 28/3 | Brisbane Olympic FC | 0-0 | 0-1 | 13 | 6 | D |
| 20/3 | Eastern Suburbs | 2-1 | 2-1 | 9 | 8 | V |
| 14/3 | Brisbane City | 2-0 | 4-2 | 3 | 5 | V |
| 8/3 | Magic United | 3-0 | 7-0 | 6 | 6 | V |
