⚽ Fútbol · Republic of Ireland First Division · 26/6, 20:45
UCD vs Cobh Ramblers
48%1
Pick: 1 · 48%
Over 2.5 · 54%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-1
Se esperan 2.85 goles (UCD 1.65 · Cobh Ramblers 1.2). El modelo da 48% al 1, 24% a la X y 28% al 2. Recomendación: UCD (48%, confianza media). Más de 2.5 goles (54%) y ambos marcan (56%). Marcador más probable: 1-1.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| UCD | Cobh Ramblers | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 2 / 1.2 | 1.2 / 1.3 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.9 / 0.9 | 0.4 / 0.7 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 50/0/50% | 30/30/40% |
| Córners (HT / FT) | 2.2 / 4.8 | 2 / 3.9 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 3.9 / 0.2 | 4.9 / 0 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
UCD
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Kerry FC | 0-1 | 0-1 | 4 | 2 | D |
| 12/6 | Finn Harps | 3-0 | 5-0 | 4 | 4 | V |
| 29/5 | Athlone Town | 1-0 | 1-0 | 3 | 4 | V |
| 22/5 | Wexford FC | 0-2 | 1-2 | 6 | 6 | D |
| 15/5 | Bray Wanderers | 1-4 | 3-4 | 8 | 9 | D |
| 8/5 | Cork City | 0-1 | 1-3 | 5 | 5 | D |
| 4/5 | Cobh Ramblers | 0-1 | 2-1 | 3 | 3 | V |
| 1/5 | Longford Town | 1-0 | 2-0 | 3 | 5 | V |
| 24/4 | Treaty United FC | 2-0 | 3-0 | 4 | 1 | V |
| 17/4 | Finn Harps | 1-0 | 2-1 | 8 | 2 | V |
Cobh Ramblers
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Finn Harps | 0-1 | 3-1 | 8 | 5 | V |
| 13/6 | Longford Town | 0-2 | 1-2 | 4 | 5 | D |
| 29/5 | Kerry FC | 2-0 | 2-0 | 3 | 6 | V |
| 22/5 | Treaty United FC | 0-0 | 2-1 | 5 | 2 | V |
| 15/5 | Athlone Town | 1-0 | 1-0 | 3 | 2 | V |
| 8/5 | Bray Wanderers | 0-3 | 1-5 | 5 | 7 | D |
| 4/5 | UCD | 1-0 | 1-2 | 5 | 3 | D |
| 1/5 | Cork City | 0-0 | 1-0 | 2 | 9 | V |
| 24/4 | Wexford FC | 0-1 | 0-2 | 1 | 5 | D |
| 17/4 | Longford Town | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | E |
